Tiện ích GVCN theo TT58/BGD
Chia sẻ bởi Trần Vũ Định |
Ngày 06/11/2018 |
29
Chia sẻ tài liệu: Tiện ích GVCN theo TT58/BGD thuộc Tin học 9
Nội dung tài liệu:
Trường THCS ĐắkBúkSo
Năm học 2012-2013 Quỹ hội Học phí Quỹ lao động Đoàn phí Đội phí Điện nước Kế hoạch nhỏ Quỹ lớp BHYT BHTT Thu khác
"200,000 " 0 0 0 "18,000 " 0 "10,000 " "20,000 " 0
STT Họ và tên Các khoản đóng góp Ghi chú
Quỹ hội Học phí Quỹ lao động Đoàn phí Đội phí Điện nước Kế hoạch nhỏ Quỹ lớp BHYT BHTT Thu khác
1 Đoàn Duy Anh 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
2 Đoàn Đình Dũng 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
3 Phạm Văn Dũng 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
4 Vũ Văn Dương 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
5 Nguyễn Văn Chí 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
6 Nguyễn Văn Đạt 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
7 Phạm Trung Đông 200000
8 Trần Ngọc Đông
9 Lăng Thị Hải
10 Thị Hảo 0
11 Trần Công Hòa
12 Phùng Thị Hồng
13 Nguyễn Thị Hường
14 Nguyễn Trung Kiên
15 Võ Tùng Lâm 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
16 Trần Thị Len 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
17 Lô Thị Ngọc Mai 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
18 Phạm Thị Ngọc Mai 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
19 Điểu Xuân Nam 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
20 Thị Nát 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
21 Lê Thị Phương Nga 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
22 Nguyễn Thị Nga 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
23 Nguyễn Thị Ngân 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
24 Giang Kiều Oanh 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
25 Phạm Thị Liên Phương 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
26 Phạm Văn Phương 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
27 Nguyễn Thị Thu Phượng 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
28 Đoàn Trung Quang 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
29 Đặng Thị Quyên 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
30 Nguyễn Sĩ Sang 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
31 Hoàng Văn Sinh 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
32 Nguyễn Hữu Sơn 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
33 Thị Tạo 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
34 Lê Thị Thu 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
35 Trần Thị Trang 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
36 Mã Thị Ngọc Trinh 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
37 Nguyễn T Thanh Xuân 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
38 Khổng Đức Việt 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
0 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
Năm học 2012-2013 Quỹ hội Học phí Quỹ lao động Đoàn phí Đội phí Điện nước Kế hoạch nhỏ Quỹ lớp BHYT BHTT Thu khác
"200,000 " 0 0 0 "18,000 " 0 "10,000 " "20,000 " 0
STT Họ và tên Các khoản đóng góp Ghi chú
Quỹ hội Học phí Quỹ lao động Đoàn phí Đội phí Điện nước Kế hoạch nhỏ Quỹ lớp BHYT BHTT Thu khác
1 Đoàn Duy Anh 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
2 Đoàn Đình Dũng 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
3 Phạm Văn Dũng 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
4 Vũ Văn Dương 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
5 Nguyễn Văn Chí 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
6 Nguyễn Văn Đạt 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
7 Phạm Trung Đông 200000
8 Trần Ngọc Đông
9 Lăng Thị Hải
10 Thị Hảo 0
11 Trần Công Hòa
12 Phùng Thị Hồng
13 Nguyễn Thị Hường
14 Nguyễn Trung Kiên
15 Võ Tùng Lâm 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
16 Trần Thị Len 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
17 Lô Thị Ngọc Mai 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
18 Phạm Thị Ngọc Mai 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
19 Điểu Xuân Nam 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
20 Thị Nát 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
21 Lê Thị Phương Nga 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
22 Nguyễn Thị Nga 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
23 Nguyễn Thị Ngân 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
24 Giang Kiều Oanh 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
25 Phạm Thị Liên Phương 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
26 Phạm Văn Phương 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
27 Nguyễn Thị Thu Phượng 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
28 Đoàn Trung Quang 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
29 Đặng Thị Quyên 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
30 Nguyễn Sĩ Sang 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
31 Hoàng Văn Sinh 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
32 Nguyễn Hữu Sơn 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
33 Thị Tạo 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
34 Lê Thị Thu 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
35 Trần Thị Trang 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
36 Mã Thị Ngọc Trinh 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
37 Nguyễn T Thanh Xuân 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
38 Khổng Đức Việt 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
0 200000 0 0 0 18000 0 10000 20000 0
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trần Vũ Định
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)