Tiện ich báo cáo số liệu , điểm thi GV
Chia sẻ bởi Huỳnh Nguyễn Thế Sinh |
Ngày 11/10/2018 |
50
Chia sẻ tài liệu: Tiện ich báo cáo số liệu , điểm thi GV thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
3. §¸nh gi¸ häc sinh THCS b¶ng m· TCVN-kiÓu gâ VNI hoÆc telex
M«n häc Tæng sè 6/1 6/2 6/3 6/4 Khối 6
Tæng sè N÷ D©n téc N÷ d©n téc Tæng sè N÷ D©n téc N÷ d©n téc Tæng sè N÷ D©n téc N÷ d©n téc Tæng sè N÷ D©n téc N÷ d©n téc Tæng sè N÷ D©n téc N÷ d©n téc
Tæng sè HS 38 19 31 15 38 20 32 16 36 15 30 13 41 22 33 17 153 76 126 61 Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
To¸n 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 LÊm 6/1 18 47.4 2 5.3
Giái 15 2 3 3 7 3 3 7 Er Er Er Er 15 3 3 7 LÊm 6/2 15 39.5 3 7.9
Kh¸ 15 4 3 4 4 3 4 4 Er Er 15 3 4 4 LÊm 6/3 15 41.7 3 8.3
Trung b×nh 39 12 9 8 10 9 8 10 Er Er Er 39 9 8 10 tó 6/4 21 51.2 7 17.1
YÕu 59 14 11 21 13 11 21 13 Er Er Er Er 59 11 21 13 To¸n Khối 6 69 45.1 15 9.8
Kh«ng xÕp lo¹i 25 6 12 7 12 7 Er Er Er Er 25 12 - 7 Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
Lý 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 Tó 6/1 21 55.3 3 7.9
Giái 22 3 4 7 8 4 7 8 Er Er Er Er 22 4 7 8 Tó 6/2 21 55.3 4 10.5
Kh¸ 23 2 6 6 9 6 6 9 Er Er Er Er 23 6 6 9 Tó 6/3 19 52.8 7 19.4
Trung b×nh 47 16 11 6 14 11 6 14 Er Er Er 47 11 6 14 Tó 6/4 31 75.6 8 19.5
YÕu 50 13 13 17 7 13 17 7 Er Er 50 13 17 7 Lý Khối 6 92 60.1 22 14.4
Kh«ng xÕp lo¹i 11 4 4 3 4 3 Er Er 11 4 - 3 Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
Hãa - - - - 6/1 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Giái - - - - 6/2 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Kh¸ - - - - 6/3 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Trung b×nh - - - - 6/4 0 #VALUE! 0 #VALUE!
YÕu - - - - Hãa Khối 6 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Kh«ng xÕp lo¹i - - - - Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
Sinh 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 H¬ng 6/1 18 47.4 2 5.3
Giái 17 2 8 3 4 8 3 4 Er Er Er Er 17 8 3 4 H¬ng 6/2 28 73.7 8 21.1
Kh¸ 36 7 6 8 15 6 8 15 Er Er Er Er 36 6 8 15 Mü 6/3 21 58.3 3 8.3
Trung b×nh 46 9 14 10 13 14 10 13 Er Er Er Er 46 14 10 13 Mü 6/4 32 78.0 4 9.8
YÕu 39 9 6 15 9 6 15 9 Er Er Er Er 39 6 15 9 Sinh Khối 6 99 64.7 17 11.1
Kh«ng xÕp lo¹i 15 11 4 4 15 4 - - Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
KTCN 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 Va Ry 6/1 33 86.8 7 18.4
Giái 33 7 7 4 15 7 4 15 Er Er Er 33 7 4 15 Va Ry 6/2 32 84.2 7 18.4
Kh¸ 46 13 12 10 11 12 10 11 Er Er 46 12 10 11 Va Ry 6/3 24 66.7 4 11.1
Trung b×nh 49 13 13 10 13 13 10 13 Er Er 49 13 10 13 Va Ry 6/4 39 95.1 15 36.6
YÕu 24 4 6 12 2 6 12 2 Er Er Er 24 6 12 2 KTCN Khối 6 128 83.7 33 21.6
Kh«ng xÕp lo¹i 1 1 1 - - - Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
KTNN - - - - 6/1 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Giái - - - - 6/2 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Kh¸ - - - - 6/3 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Trung b×nh - - - - 6/4 0 #VALUE! 0 #VALUE!
YÕu - - - - KTNN Khối 6 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Kh«ng xÕp lo¹i - - - - Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
V¨n 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 LÊn 6/1 33 86.8 4 10.5
Giái 16 4 1 3 8 1 3 8 Er Er Er 16 1 3 8 LÊn 6/2 28 73.7 1 2.6
Kh¸ 46 13 10 5 18 10 5 18 Er Er Er 46 10 5 18 Nh©n 6/3 21 58.3 3 8.3
Trung b×nh 58 16 17 13 12 17 13 12 Er Er 58 17 13 12 Nh©n 6/4 38 92.7 8 19.5
YÕu 33 5 10 15 3 10 15 3 Er Er Er 33 10 15 3 V¨n Khối 6 120 78.4 16 10.5
Kh«ng xÕp lo¹i - - - - Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
Sö 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 LÊn 6
M«n häc Tæng sè 6/1 6/2 6/3 6/4 Khối 6
Tæng sè N÷ D©n téc N÷ d©n téc Tæng sè N÷ D©n téc N÷ d©n téc Tæng sè N÷ D©n téc N÷ d©n téc Tæng sè N÷ D©n téc N÷ d©n téc Tæng sè N÷ D©n téc N÷ d©n téc
Tæng sè HS 38 19 31 15 38 20 32 16 36 15 30 13 41 22 33 17 153 76 126 61 Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
To¸n 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 LÊm 6/1 18 47.4 2 5.3
Giái 15 2 3 3 7 3 3 7 Er Er Er Er 15 3 3 7 LÊm 6/2 15 39.5 3 7.9
Kh¸ 15 4 3 4 4 3 4 4 Er Er 15 3 4 4 LÊm 6/3 15 41.7 3 8.3
Trung b×nh 39 12 9 8 10 9 8 10 Er Er Er 39 9 8 10 tó 6/4 21 51.2 7 17.1
YÕu 59 14 11 21 13 11 21 13 Er Er Er Er 59 11 21 13 To¸n Khối 6 69 45.1 15 9.8
Kh«ng xÕp lo¹i 25 6 12 7 12 7 Er Er Er Er 25 12 - 7 Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
Lý 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 Tó 6/1 21 55.3 3 7.9
Giái 22 3 4 7 8 4 7 8 Er Er Er Er 22 4 7 8 Tó 6/2 21 55.3 4 10.5
Kh¸ 23 2 6 6 9 6 6 9 Er Er Er Er 23 6 6 9 Tó 6/3 19 52.8 7 19.4
Trung b×nh 47 16 11 6 14 11 6 14 Er Er Er 47 11 6 14 Tó 6/4 31 75.6 8 19.5
YÕu 50 13 13 17 7 13 17 7 Er Er 50 13 17 7 Lý Khối 6 92 60.1 22 14.4
Kh«ng xÕp lo¹i 11 4 4 3 4 3 Er Er 11 4 - 3 Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
Hãa - - - - 6/1 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Giái - - - - 6/2 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Kh¸ - - - - 6/3 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Trung b×nh - - - - 6/4 0 #VALUE! 0 #VALUE!
YÕu - - - - Hãa Khối 6 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Kh«ng xÕp lo¹i - - - - Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
Sinh 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 H¬ng 6/1 18 47.4 2 5.3
Giái 17 2 8 3 4 8 3 4 Er Er Er Er 17 8 3 4 H¬ng 6/2 28 73.7 8 21.1
Kh¸ 36 7 6 8 15 6 8 15 Er Er Er Er 36 6 8 15 Mü 6/3 21 58.3 3 8.3
Trung b×nh 46 9 14 10 13 14 10 13 Er Er Er Er 46 14 10 13 Mü 6/4 32 78.0 4 9.8
YÕu 39 9 6 15 9 6 15 9 Er Er Er Er 39 6 15 9 Sinh Khối 6 99 64.7 17 11.1
Kh«ng xÕp lo¹i 15 11 4 4 15 4 - - Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
KTCN 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 Va Ry 6/1 33 86.8 7 18.4
Giái 33 7 7 4 15 7 4 15 Er Er Er 33 7 4 15 Va Ry 6/2 32 84.2 7 18.4
Kh¸ 46 13 12 10 11 12 10 11 Er Er 46 12 10 11 Va Ry 6/3 24 66.7 4 11.1
Trung b×nh 49 13 13 10 13 13 10 13 Er Er 49 13 10 13 Va Ry 6/4 39 95.1 15 36.6
YÕu 24 4 6 12 2 6 12 2 Er Er Er 24 6 12 2 KTCN Khối 6 128 83.7 33 21.6
Kh«ng xÕp lo¹i 1 1 1 - - - Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
KTNN - - - - 6/1 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Giái - - - - 6/2 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Kh¸ - - - - 6/3 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Trung b×nh - - - - 6/4 0 #VALUE! 0 #VALUE!
YÕu - - - - KTNN Khối 6 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Kh«ng xÕp lo¹i - - - - Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
V¨n 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 LÊn 6/1 33 86.8 4 10.5
Giái 16 4 1 3 8 1 3 8 Er Er Er 16 1 3 8 LÊn 6/2 28 73.7 1 2.6
Kh¸ 46 13 10 5 18 10 5 18 Er Er Er 46 10 5 18 Nh©n 6/3 21 58.3 3 8.3
Trung b×nh 58 16 17 13 12 17 13 12 Er Er 58 17 13 12 Nh©n 6/4 38 92.7 8 19.5
YÕu 33 5 10 15 3 10 15 3 Er Er Er 33 10 15 3 V¨n Khối 6 120 78.4 16 10.5
Kh«ng xÕp lo¹i - - - - Gi¸o viªn Líp "TS TB
trë lªn" TL "TS
giái " TØ lÖ
Sö 153 38 38 36 41 38 36 41 153 38 36 41 LÊn 6
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Huỳnh Nguyễn Thế Sinh
Dung lượng: 214,89KB|
Lượt tài: 0
Loại file: rar
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)