Thước Lỗ Ban

Chia sẻ bởi Nguyễn Thị Hiên | Ngày 02/05/2019 | 30

Chia sẻ tài liệu: Thước Lỗ Ban thuộc Bài giảng khác

Nội dung tài liệu:

Th­íc lç ban Dïng cho:
X©y dùng nhµ ë
s¶n xuÊt c¸c ®å dïng cho gia ®×nh
Sinh ®inh (Tèt) Phóc trÝch 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 Sao phóc s¸ng chãi r¹ng cöa nhµ
CÊp §ª 41 80 119 158 197 236 275 314 353 392 431 470 Thªm rÓ d©u hiÒn nèi nghiÖp cha
Tµi V­îng 42 81 120 159 198 237 276 315 354 393 432 471 Cña tiÒn ®Çy ®ñ t¨ng ruéng ®Êt
§¨ng Khoa 43 82 121 160 199 238 277 316 355 394 433 472 Con ch¸u häc tµi ®Ëu nhÊt khoa
Tr­¬ng h¹i (xÊu) KhÈu ThiÖt 44 83 122 161 200 239 278 317 356 395 434 473 "Con ch¼ng nghe cha, vî chöi chång"
BÖnh L©m 45 84 123 162 201 240 279 318 357 396 435 474 "BÖnh nÆng ®Õn nhiÒu, bÊt l­¬ng th«i"
Tö TuyÖt 46 85 124 163 202 241 280 319 358 397 436 475 Ba n¨m ch­a ®ñ ch«n tÝnh m¹ng
Tai ChÝ 47 86 125 164 203 242 281 320 359 398 437 476 Ho¹ ®Õn kh«ng ngõng tai biÕn nhanh
L·o v­¬ng (tèt) Thiªn §øc 48 87 126 165 204 243 282 321 360 399 438 477 Phóc ®øc ®Õn cho sèng thÕ gian
Hû Sù 49 88 127 166 205 244 283 322 361 400 439 478 Tr¨m sù ®Òu vui ®Õn víi nhµ
TiÕn B¶o 50 89 128 167 206 245 284 323 362 401 440 479 Bèn ph­¬ng tµi léc trao thõa chÊt
N¹p Phóc 51 89.9 128.8 168 207 246 285 324 363 402 440.5 479.5 T¨ng cña tiÒn tµi chÊt chËt nhµ
Ho¸ khæ (xÊu) ThÊt Tho¸t 52 90 129 169 208 247 286 325 364 403 441 480 Quan ©m quan d­¬ng quû ch¶ng tha
Quan Quû 53 91 130 170 209 248 287 326 365 404 442 481 Ra ®­êng gÆp giÆc
KiÕp Tµi 54 92 131 171 210 249 288 327 366 405 443 482 Ra ®­êng gÆp giÆc 2 tay tr¨ng
V« Sù 55 93 132.5 172 211 149.5 288.5 328 366.5 405.5 444 483 Kh«ng ng­êi nèi nghiÖp
Sinh nghÜa (tèt) §¹i C¸t 56 94 133 173 212 250 290 329 367 406 445 484 Lín nhá viÖc chi còng tèt lµnh
Tµi V­îng 57 95 134 174 213 251 291 330 368 407 446 485 ¦íc m­êi ®­¬c chÝn ®¹t c«ng danh
Ých Lîi 58 96 135 175 214 252 292 331 369 408 447 486 VÒ sau ph­¬ng v­îng bao nguån léc
Thiªn Khè 59 97 136 176 215 253 293 332 370 409 448 487 TiÒn b¹c chÊt cao chËt cæng trêi
Sinh thuËn (tèt) Phóc Quý 60 98 137 177 216 254 294 333 371 410 449 488 Hai ch÷ vinh hoa l¹i chøc quyÒn
TiÕn B¶o 61 99 138 178 217 255 295 334 372 411 450 489 B¶o vËt trong tay hµ tÊt tiÕn
Ho¹ch Tµi 62 100 139 179 218 256 296 335 373 412 451 490 TiÕn thªm v÷ng b­íc trªn cÇu ch¾c
ThuËn Khoa 62.5 101.5 140 179.5 218.5 257 296.5 335.5 374.5 413.5 452.5 491.5 V¨n vâ giai th«ng ®¹i nhÊt råi
Tr­¬ng t­ (xÊu) Ly H­¬ng 63 102 141 180 219 258 297 336 375 414 453 492 Xa quª biÖt sø cã ngµy
Tö BiÖt 64 103 142 181 220 259 298 337 376 415 454 493 §Êt kh¸ch quª ng­êi ®Ó göi th©y
Tho¸i §inh 65 104 143 182 221 260 299 338 377 416 455 494 MÊt mét ph¶i ®Ò phßng mÊt m­êi
ThÊt Tµi 66 105 144 183 222.5 261.5 300 339.5 378.5 417.5 456.5 495.5 Hao tµi tèn cña tr¾ng tay
L·o høng (Tèt) §¨ng Khoa 67 106 145 184 223 262 301 340 379 418 457 496 ViÖc b­íc c«ng danh v÷ng nh­ thµnh
Quý Tö 68 107 146 185 224 263 302 341 380 419 458 497 Con nèi nghiÖp cha r¹ng non s«ng
Thªm §inh 69 108 147 186 225 264 303 342 381 420 459 498 G¸i trai ®µy ®ñ ngoan hiÒn th¶o
H­ng V­îng 70 109 148 187 226 265 304 343 382 421.5 460 499 V­ên ®Êt t¨ng thªm sèng c¶ ®êi
Hoa thÊt (xÊu) C« Qu¶ 71 110 149 188 227 266 305 344 383 422 461 500 Gèi chiÕc ch¨n ®¬n ë mét m×nh
Lao Chèng 72 111 150 189 228 267 306 345 384 423 462 NhËn lÊy t×nh dµi vÉn lµ kh«ng
C«ng sù 73 112 151 190 229 268 307 346 385 424 463 Håi m«n mang ®Õn còng ra ®i
Tho¸t Tµi 74 113 152 191 230 269 308 347 386 425 464 Khæ c¶ ®«i ®­êng c¶ ®êi sau
Sinh tµi (tèt) Nghiªng Phóc 75 114 153 192 231 270 309 348 387 426 465 §ãn phóc 4 ph­¬ng thËt lµ cao
Lôc Hîp 76 115 154 193 232 271 310 349 388 427 466 N¨m s©uv­ît hÕt ®¹i ý tèt
TiÕn B¶o 77 116 155 194 233 272 311 350 389 428 467 T¨ng cña ruéng v­ên cïng ch©u b¸u
Tµi §øc 78 117 156 195 234 273 312 351 390 429 468 C«ng danh mang ®Õn r¹ng cöa nhµ

Ên b¶n míi nhÊt ®· ®­îc chon läc theo th­íc lç ban trung quèc-Hîp víi tÊt c¶ c¸c tuæi
"Dich nguyªn b¶n tõ t¹p chÝ "" tinh hoa trung quèc"" do nhµ s¶n xuÊt b¶n th­îng h¶i ph¸t hµnh th¸ng 4-2000"
DÞch gi¶ : GS-TS Hoµng §¹i Du














* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Nguyễn Thị Hiên
Dung lượng: | Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)