THONG KE DIEM TB 3 MON:TOAN-VAN ANH TOÀN HUYỆN(09-10)

Chia sẻ bởi Trương Thi Chinh | Ngày 19/10/2018 | 23

Chia sẻ tài liệu: THONG KE DIEM TB 3 MON:TOAN-VAN ANH TOÀN HUYỆN(09-10) thuộc Tiếng Anh 9

Nội dung tài liệu:

Phòng GD-ĐT Đại Lộc Phòng GD-ĐT Đại Lộc Phòng GD-ĐT Đại Lộc
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM NĂM HỌC 2009-2010 THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM NĂM HỌC 2009-2010 THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM NĂM HỌC 2009-2010
NGỮ VĂN 6 TOÁN 6 TIẾNG ANH 6

STT ĐƠN VỊ SĨ SỐ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ 5.0-10.0 Vị STT ĐƠN VỊ SĨ SỐ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ 5.0-10.0 Vị STT ĐƠN VỊ SĨ SỐ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ 5.0-10.0 Vị
0-1.9 2-3.4 3.5-4.9 5-6.4 6.5-7.9 8-10.0 SL Tl % thứ 0-1.9 2-3.4 3.5-4.9 5-6.4 6.5-7.9 8-10.0 SL Tl % thứ 0-1.9 2-3.4 3.5-4.9 5-6.4 6.5-7.9 8-10.0 SL Tl % thứ
1 THCS Tây Sơn 66 0 1 17 29 14 5 48 72.7% 13 1 THCS Tây Sơn 66 0 1 16 32 15 2 49 74.2% 10 1 THCS Tây Sơn 66 0 3 19 23 15 6 44 66.7% 17
2 THCS Quang Trung 102 0 0 14 47 35 6 88 86.3% 5 2 THCS Quang Trung 102 0 9 21 38 20 14 72 70.6% 14 2 THCS Quang Trung 102 0 6 19 39 26 12 77 75.5% 14
3 THCS Nguyễn Huệ 168 0 2 30 69 58 9 136 81.0% 9 3 THCS Nguyễn Huệ 168 0 3 37 39 43 46 128 76.2% 9 3 THCS Nguyễn Huệ 168 0 0 22 58 46 42 146 86.9% 3
4 THCS Phù Đổng 185 2 13 39 70 51 10 131 70.8% 14 4 THCS Phù Đổng 185 0 10 24 79 53 19 151 81.6% 4 4 THCS Phù Đổng 185 0 0 28 85 54 18 157 84.9% 6
5 THCS Kim Đồng 176 0 12 23 86 39 16 141 80.1% 10 5 THCS Kim Đồng 176 0 0 24 72 44 36 152 86.4% 3 5 THCS Kim Đồng 176 0 0 24 67 44 41 152 86.4% 5
6 THCS Nguyễn Du 151 4 26 57 58 6 0 64 42.4% 17 6 THCS Nguyễn Du 151 0 8 22 52 35 34 121 80.1% 6 6 THCS Nguyễn Du 151 0 4 16 62 39 30 131 86.8% 4
7 THCS Trần Hưng Đạo 150 0 0 28 55 55 12 122 81.3% 8 7 THCS Trần Hưng Đạo 150 0 7 23 30 44 46 120 80.0% 7 7 THCS Trần Hưng Đạo 150 0 5 28 41 33 43 117 78.0% 11
8 THCS Nguyễn Trãi 253 0 2 38 95 99 19 213 84.2% 7 8 THCS Nguyễn Trãi 253 0 7 43 71 67 65 203 80.2% 5 8 THCS Nguyễn Trãi 253 0 5 40 96 70 42 208 82.2% 8
9 THCS Trần Phú 171 0 2 15 81 58 15 154 90.1% 2 9 THCS Trần Phú 171 0 1 14 46 48 62 156 91.2% 1 9 THCS Trần Phú 171 0 2 5 33 45 86 164 95.9% 1
10 THCS Mỹ Hoà 261 1 15 47 93 85 20 198 75.9% 11 10 THCS Mỹ Hoà 261 1 30 43 65 58 64 187 71.6% 12 10 THCS Mỹ Hoà 261 0 8 50 73 74 56 203 77.8% 12
11 THCS Phan Bội Châu 141 0 3 35 53 42 8 103 73.0% 12 11 THCS Phan Bội Châu 141 0 10 42 38 32 19 89 63.1% 17 11 THCS Phan Bội Châu 141 0 0 30 60 33 18 111 78.7% 9
12 THCS Lê Quý Đôn 130 0 2 12 28 55 33 116 89.2% 3 12 THCS Lê Quý Đôn 130 0 5 37 45 28 15 88 67.7% 16 12 THCS Lê Quý Đôn 130 0 4 24 59 22 21 102 78.5% 10
13 THCS Võ Thị Sáu 125 0 3 13 66 41 2 109 87.2% 4 13 THCS Võ Thị Sáu 125 0 0 15 60 30 20 110 88.0% 2 13 THCS Võ Thị Sáu 125 0 0 37 40 21 27 88 70.4% 16
14 THCS Lý Tự Trọng 112 2 11 25 36 26 12 74 66.1% 16 14 THCS Lý Tự Trọng 112 0 6 29 34 13 30 77 68.8% 15 14 THCS Lý Tự Trọng 112 0 0 32 40 20 20 80 71.4% 15
15 THCS Lý Thường Kiệt 73 0 0 3 23 33 14 70 95.9% 1 15 THCS Lý Thường Kiệt 73 0 1 19 26 17 10 53 72.6% 11 15 THCS Lý Thường Kiệt 73 0 1 3 28 24 17 69 94.5% 2
16 THCS Lê Lợi 112 0 1 16 40 40 15 95 84.8% 6 16 THCS Lê Lợi 112 2 6 24 36 25 19 80 71.4% 13 16 THCS Lê Lợi 112 1 3 13 38 34 23 95 84.8% 7
17 THCS Hoàng Văn Thụ 114 0 0 35 42 37 0 79 69.3% 15 17 THCS Hoàng Văn Thụ 114 0 6 20 45 34 9 88 77.2% 8 17 THCS Hoàng Văn Thụ 114 0 0 26 55 27 6 88 77.2% 13
Toàn huyện : 2490 9 93 447 971 774 196 1941 78.0% Toàn huyện : 2490 3 110 453 808 606 510 1924 77.3% Toàn huyện : 2490 1 41 416 897 627 508 2032 81.6%


Phòng GD-ĐT Đại Lộc Phòng GD-ĐT Đại Lộc Phòng GD-ĐT Đại Lộc
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM NĂM HỌC 2009-2010 THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM NĂM HỌC 2009-2010 THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM NĂM HỌC 2009-2010
NGỮ VĂN 7 TOÁN 7 TIẾNG ANH 7

STT ĐƠN VỊ SĨ SỐ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ 5.0-10.0 Vị STT ĐƠN VỊ SĨ SỐ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ 5.0-10.0 Vị STT ĐƠN VỊ SĨ SỐ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ TS từ 5.0-10.0 Vị
0-1.9 2-3.4 3.5-4.9 5-6.4 6.5-7.9 8-10.0 SL Tl % thứ 0-1.9 2-3.4 3.5-4.9 5-6.4 6.5-7.9 8-10.0 SL Tl % thứ 0-1.9 2-3.4 3.5-4.9 5-6.4 6.5-7.9 8-10.0 SL Tl % thứ
1 THCS Tây Sơn 30 0 0 0 16 13 1 30 100.0% 1 1 THCS Tây Sơn 30 0 0 7 10 8 5 23 76.7% 10 1 THCS Tây Sơn 30 0 0 3 11 13 3 27 90.0% 3
2 THCS Quang Trung 144 0 1 16 81 38 8 127 88.2% 8 2 THCS Quang Trung 144 0 14 51 37 25 17 79 54.9% 17 2 THCS Quang Trung 144 0 2 38 73 16 15 104 72.2% 15
3 THCS Nguyễn Huệ 191 0 0 15 97 49 30 176 92.1% 4 3 THCS Nguyễn Huệ 191 0 19 49 59 32 32 123 64.4% 16 3 THCS Nguyễn Huệ 191 0 8 42 64 42 35 141 73.8% 14
4 THCS Phù Đổng 193 0 2 43 80 58 10 148 76.7% 15 4 THCS Phù Đổng 193 1 5 26 100 45 16 161 83.4% 7 4 THCS Phù Đổng 193 0 2 26
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Trương Thi Chinh
Dung lượng: | Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)