Thống kê cơ số điểm 15- 16
Chia sẻ bởi Vũ Thế Phong |
Ngày 19/10/2018 |
34
Chia sẻ tài liệu: thống kê cơ số điểm 15- 16 thuộc Tiếng Anh 9
Nội dung tài liệu:
Trêng THCS NGHĨA AN
Thèng kª c¬ sè ®iÓm tèi thiÓu häc kú I
N¨m häc 2015- 2016
tt M«n Khèi 6 Khèi 7 Khèi 8 Khèi 9 Ghi chó
"KTtx
(M,15`)" "KT®k
(45`)" "KT
HK" "KTtx
(M,15`)" "KT®k
(45`)" "KT
HK" "KTtx
(M,15`)" "KT®k
(45`)" "KT
HK" "KTtx
(M,15`)" "KT®k
(45`)" "KT
HK"
1 To¸n "4+1
(TC)" "3
(D18;39;H14)" 1 "4+1
(TC)" "3
(D22,36; H16;)" 1 "4+1
(TC)" "3
(D21,36; H25)" 1 "4+1
(TC)" "3
(D18,30; H19)" 1
2 VËt lý 2 "2(T9,13)" 1 2 "2(T6,10)" 1 2 "2(T8,13)" 1 3 "2(T22,31)" 1
3 Ho¸ häc 0 0 0 0 0 0 3 2(T16;25) 1 3 2(T11;21) 1
4 Sinh häc 3 1(T20) 1 3 1(T18) 1 3 1(T19) 1 3 1(T20) 1
5 C«ng nghÖ 3 2(T18;30) 1 3 1(T19) 1 3 1(T15) 1 2 1(T10) 1
6 Tin 0 0 0 0 0 0 3 2(T18;33) 1 3 2(T22;32) 1
7 Ng÷ V¨n "5+1
(TC)" "5
17;28;37;46;49" 1 "5+1
(TC)" "5
12;31;42;46;51" 1 "5+1
(TC)" "5
11;35;41;55;60" 1 "5+1
(TC)" "6
14;34;48;68;74;75" 1
8 LÞch sö 2 1(T10) 1 3 1(T21) 1 3 1(T19) 1 2 1(T9) 1
9 §Þa lý 4 1(T8) 1 4 1(T14) 1 4 1(T8) 1 4 1(T18) 1
10 GDCD 2 1(T9) 1 2 1(T9) 1 2 1(T9) 1 2 1(T9) 1
11 TiÕng Anh 3+1(TC) 2(T18;37) 1 3+1(TC) 2(T19;38) 1 3+1 (TC) 2(T19;37) 1 3+1 (TC) 2(T13;26) 1
12 mü ThuËt 2 1(T14) 1 2 1(T9) 1 2 1(T9) 1 0 0 0
13 ¢m nh¹c 2 1(T9) 1 2 1(T8) 1 2 1(T8) 1 2 1(T8) 1
14 ThÓ dôc 3 3(T13; 20;32) 1 3 3(T15;24; 32;) 1 3 4(T14; 23;25;32) 1 3 3(T19; 24;32) 1
15 H§NG "§¸nh gi¸ xÕp lo¹i theo 4 møc: Tèt, Kh¸,Trung b×nh, YÕu"
PHT
Thèng kª c¬ sè ®iÓm tèi thiÓu häc kú I
N¨m häc 2015- 2016
tt M«n Khèi 6 Khèi 7 Khèi 8 Khèi 9 Ghi chó
"KTtx
(M,15`)" "KT®k
(45`)" "KT
HK" "KTtx
(M,15`)" "KT®k
(45`)" "KT
HK" "KTtx
(M,15`)" "KT®k
(45`)" "KT
HK" "KTtx
(M,15`)" "KT®k
(45`)" "KT
HK"
1 To¸n "4+1
(TC)" "3
(D18;39;H14)" 1 "4+1
(TC)" "3
(D22,36; H16;)" 1 "4+1
(TC)" "3
(D21,36; H25)" 1 "4+1
(TC)" "3
(D18,30; H19)" 1
2 VËt lý 2 "2(T9,13)" 1 2 "2(T6,10)" 1 2 "2(T8,13)" 1 3 "2(T22,31)" 1
3 Ho¸ häc 0 0 0 0 0 0 3 2(T16;25) 1 3 2(T11;21) 1
4 Sinh häc 3 1(T20) 1 3 1(T18) 1 3 1(T19) 1 3 1(T20) 1
5 C«ng nghÖ 3 2(T18;30) 1 3 1(T19) 1 3 1(T15) 1 2 1(T10) 1
6 Tin 0 0 0 0 0 0 3 2(T18;33) 1 3 2(T22;32) 1
7 Ng÷ V¨n "5+1
(TC)" "5
17;28;37;46;49" 1 "5+1
(TC)" "5
12;31;42;46;51" 1 "5+1
(TC)" "5
11;35;41;55;60" 1 "5+1
(TC)" "6
14;34;48;68;74;75" 1
8 LÞch sö 2 1(T10) 1 3 1(T21) 1 3 1(T19) 1 2 1(T9) 1
9 §Þa lý 4 1(T8) 1 4 1(T14) 1 4 1(T8) 1 4 1(T18) 1
10 GDCD 2 1(T9) 1 2 1(T9) 1 2 1(T9) 1 2 1(T9) 1
11 TiÕng Anh 3+1(TC) 2(T18;37) 1 3+1(TC) 2(T19;38) 1 3+1 (TC) 2(T19;37) 1 3+1 (TC) 2(T13;26) 1
12 mü ThuËt 2 1(T14) 1 2 1(T9) 1 2 1(T9) 1 0 0 0
13 ¢m nh¹c 2 1(T9) 1 2 1(T8) 1 2 1(T8) 1 2 1(T8) 1
14 ThÓ dôc 3 3(T13; 20;32) 1 3 3(T15;24; 32;) 1 3 4(T14; 23;25;32) 1 3 3(T19; 24;32) 1
15 H§NG "§¸nh gi¸ xÕp lo¹i theo 4 møc: Tèt, Kh¸,Trung b×nh, YÕu"
PHT
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Vũ Thế Phong
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)