THEO DOI NANG LUONG

Chia sẻ bởi Phạm Ngọc Dũng | Ngày 16/10/2018 | 132

Chia sẻ tài liệu: THEO DOI NANG LUONG thuộc Excel

Nội dung tài liệu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG XUÂN 1
THEO DÕI NÂNG LƯƠNG CBGVNV NỮ
TT Họ và tên Ngày sinh "Giới
tính" "Dân
tộc" "Hệ số
lương" "Ngày
nâng lương" "Vượt Khung
%" Ngày hưởng "Thâm niên
%" "Ngày hưởng
thâm niên" Thâm niên lần sau "Ngày hưởng
thâm niên lần sau" hệ số lần sau Vượt khung lần sau Ngày tháng nâng lương lần sau Ngày tăng lần sau tháng tang lần sau năm tăng lần sau Ghi chú Ngày hưởng "Ngày hưởng
thâm niên"
1 Nguyễn Thị Phi Lan 11/20/1967 Nữ Kinh 4.65 01/02/2015 0% 0 31 01/06/2017 32 1/6/2018 #VALUE! #VALUE! 1/2/2018 2 1 1/2/2018 2018 1/0/1900 0 01/06/2017 01/06/2017
2 Nguyễn Thị Huỳnh 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
3 Nguyễn Thị Như 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
4 Huỳnh Thị Kim 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
5 Nguyễn Thị Thùy 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
6 Phạm Thị Thùy 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
7 Trần Thị Trúc 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
8 Nguyễn Thị Diễm 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
9 Nguyễn Võ Kim 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
10 Trần Thị Thu 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
11 Phan Nguyễn Tuyết 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
12 Lê Thị Ngọc 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
13 Huỳnh Ngọc 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
14 Nguyễn Thị Anh 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
15 Nguyễn Thị Mỹ 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
16 Nguyễn Thị Cẩm 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
17 Nguyễn Thị Như 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
18 Lý Thị Quỳnh 5/14/1966 Nữ Kinh 4.98 01/05/2014 5% 5/1/2017 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! 6% 5/1/2018 5 1 5/1/2018 2018 5/1/2017 5/1/2017 01/08/2017 01/08/2017
19 Lê Ngọc 5/14/1966 Nữ Kinh 4.65 01/05/2014 0% 0 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! #VALUE! 1/5/2017 5 1 1/5/2017 2017 1/0/1900 0 01/08/2017 01/08/2017
20 Phan Thị Ánh 5/14/1966 Nữ Kinh 4.65 01/05/2014 0% 0 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! #VALUE! 1/5/2017 5 1 1/5/2017 2017 1/0/1900 0 01/08/2017 01/08/2017
21 Nguyễn Thị Ngọc 5/14/1966 Nữ Kinh 4.65 01/05/2014 0% 0 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! #VALUE! 1/5/2017 5 1 1/5/2017 2017 1/0/1900 0 01/08/2017 01/08/2017
22 Trần Thị Tuyết 5/14/1966 Nữ Kinh 4.65 01/05/2014 0% 0 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! #VALUE! 1/5/2017 5 1 1/5/2017 2017 1/0/1900 0 01/08/2017 01/08/2017
23 Nguyễn Thị Yến 5/14/1966 Nữ Kinh 4.65 01/05/2014 0% 0 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! #VALUE! 1/5/2017 5 1 1/5/2017 2017 1/0/1900 0 01/08/2017 01/08/2017
24 Võ Phi 5/14/1966 Nữ Kinh 4.65 01/05/2014 0% 0 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VALUE! #VALUE! 1/5/2017 5 1 1/5/2017 2017 1/0/1900 0 01/08/2017 01/08/2017
25 Hồ Thị Diễm 5/14/1966 Nữ Kinh 4.65 01/05/2014 0% 0 31 01/08/2017 32 1/8/2018 #VA
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Phạm Ngọc Dũng
Dung lượng: 770,00KB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)