Tep EXcel QL Dien (A Hung
Chia sẻ bởi Nguyễn Hải Minh |
Ngày 27/04/2019 |
80
Chia sẻ tài liệu: Tep EXcel QL Dien (A Hung thuộc Tin học 10
Nội dung tài liệu:
STT Số series Họ và tên §Þa chØ Mã khách hàng Đầu kì Cuối kì Số Kw Thành Tiền Tháng 5 2010 63 Khèi Nam
1 Anh KÝnh 01 2 320 2 456 136 "125,500" Hộ đầu 1
2 Cậu thiết 02 32 058 32 233 175 "350,000" Hộ cuối 63
3 Cậu thiết 01 23 125 23 404 279 "366,000"
4 Cường Hiển 01 32 961 33 356 395 "585,300"
5 Anh Quý 01 4 228 4 431 203 "230,600"
6 Cậu Tuỳ 01 23 167 23 361 194 "215,400"
7 anh Danh 01 24 844 25 129 285 "376,700"
8 H¶I Tëng 01 9 220 9 401 181 "194,000"
9 Anh Th¸i 01 4 489 4 603 114 "98,100"
10 Anh H¹nh 01 11 157 11 343 186 "202,200" "Chú ý: Chọn tháng làm việc trước khi nhấn nút ""Tạo tháng làm việc mới"""
11 Th¾ng Ph¬ng 01 5 019 5 264 245 "305,400" chức năng tạo tháng làm việc mới sẽ xóa số đầu kỳ
12 V¨n Hãa 01 và chép đè số cuối kỳ lên đầu kỳ
13 TuÊn An 01 1 090 1 180 90 "71,100"
14 TuÊn An 02 2 112 2 433 321 "642,000"
15 Vinh p 01 11 419 11 641 222 "264,400" Mã khách hàng
16 Phôc P 01 2 324 2 371 47 "31,000" Mã Đối tượng KH
17 A S©m 01 12 453 12 629 176 "185,800" 1 Hộ gia đình
18 ¤ng CÇn 01 11 447 11 549 102 "83,100" 2 Sản xuất KD
19 A HuyÒn 01 10 884 10 990 106 "88,100" 3 BV-Nhà trẻ - trường
20 A B¸u 01 19 882 20 139 257 "326,800" 4 HC sự nghiệp
21 Tïng Lan 01 25 396 25 461 65 "47,300" 5 Chiếu sáng
22 Anh Vô 01 18 235 18 383 148 "140,500" 6
23 A Minh 01 8 912 9 002 90 "71,100" 7
24 A Thanh 01 17 844 18 052 208 "239,500"
25 A §êng 01 29 158 29 361 203 "230,600"
26 Hîp TrÝ 01 2 595 2 665 70 "52,000"
27 A nh©n 01 2 959 3 190 231 "280,500" Bảng tổng hợp
28 ¤ng Ch©u 02 19 871 19 991 120 "240,000" Hộ gia đình "7,627,400"
29 ¤ng Ch©u 01 27 513 27 793 280 "367,800" Kinh doanh "10,600,000"
30 A Phøc 01 18 698 18 867 169 "174,200" Tổng "18,227,400"
31 Dîng Phîng 01 10 972 11 111 139 "129,300"
32 ThÇy Thä 01 9 792 9 901 109 "91,800"
33 Duy Hoµi 01 19 971 20 316 345 "489,600"
34 TiÕn §T 02 1 015 1 070 55 "110,000" Điện thoại hỗ trợ: 0913316042
35 A Thêng 01 8 002 8 080 78 "59,600" Email: [email protected]
36 Ch©u Thøc 01 37 634 37 894 260 "332,100"
37 ¤ng §iÒn 01 4 567 4 601 34 "22,400"
38 Dung B×nh 01 7 900 8 051 151 "144,600"
39 A M¹o 01 15 225 15 385 160 "159,400"
40 Hêng 01 8 058 8 203 145 "136,800"
41 S¬n TrÝ 01
42 A Sü 01 7 151 7 218 67 "49,200"
43 ¤ng An 01 1 807 1 937 130 "118,000"
44 Phô N÷ 01 2 154 2 214 60 "42,500"
45 Sơn tuyết 1 02 13 873 14 554 681 "1,362,000"
46 Sơn Tuyết 2 02 1 938 1 965 27 "54,000"
47 Thợ Huế 02 22 797 23 201 404 "808,000"
48 Chị Mai 02 84 862 84 902 40 "80,000"
49 Sơn Độ 02 6 700 7 171 471 "942,000"
50 Thắng phương 1 02 30 267 30 267 533 "1,066,000"
51 Thắng phương 2 02 1 676 1 750 74 "148,000"
52 Vinh Ch©u 02
53 Lan Ch©u 02 535 939 404 "808,000"
54 Sơn Nhung 02 1 267 1 284 17 "34,000"
55 Sinh Điều 02 20 454 20 790 336 "672,000"
56 A phục 02 12 503 12 828 325 "650,000"
57 A ChÝn 02 31 117 31 567 450 "900,000"
58 Anh B¸u 02 4 322 4 593 271 "542,000"
59 Vinaphone 04 13 768 14 740 972 "2,041,200"
60 A NghÜa 02 1 936 2 214 278 "556,000"
61 Bau cần 01 600 950 350 "499,100"
62 vinh ch©u 02 81 399 318 636000
63 Hµ Huª 8 957 8 716 241 506100
1 Anh KÝnh 01 2 320 2 456 136 "125,500" Hộ đầu 1
2 Cậu thiết 02 32 058 32 233 175 "350,000" Hộ cuối 63
3 Cậu thiết 01 23 125 23 404 279 "366,000"
4 Cường Hiển 01 32 961 33 356 395 "585,300"
5 Anh Quý 01 4 228 4 431 203 "230,600"
6 Cậu Tuỳ 01 23 167 23 361 194 "215,400"
7 anh Danh 01 24 844 25 129 285 "376,700"
8 H¶I Tëng 01 9 220 9 401 181 "194,000"
9 Anh Th¸i 01 4 489 4 603 114 "98,100"
10 Anh H¹nh 01 11 157 11 343 186 "202,200" "Chú ý: Chọn tháng làm việc trước khi nhấn nút ""Tạo tháng làm việc mới"""
11 Th¾ng Ph¬ng 01 5 019 5 264 245 "305,400" chức năng tạo tháng làm việc mới sẽ xóa số đầu kỳ
12 V¨n Hãa 01 và chép đè số cuối kỳ lên đầu kỳ
13 TuÊn An 01 1 090 1 180 90 "71,100"
14 TuÊn An 02 2 112 2 433 321 "642,000"
15 Vinh p 01 11 419 11 641 222 "264,400" Mã khách hàng
16 Phôc P 01 2 324 2 371 47 "31,000" Mã Đối tượng KH
17 A S©m 01 12 453 12 629 176 "185,800" 1 Hộ gia đình
18 ¤ng CÇn 01 11 447 11 549 102 "83,100" 2 Sản xuất KD
19 A HuyÒn 01 10 884 10 990 106 "88,100" 3 BV-Nhà trẻ - trường
20 A B¸u 01 19 882 20 139 257 "326,800" 4 HC sự nghiệp
21 Tïng Lan 01 25 396 25 461 65 "47,300" 5 Chiếu sáng
22 Anh Vô 01 18 235 18 383 148 "140,500" 6
23 A Minh 01 8 912 9 002 90 "71,100" 7
24 A Thanh 01 17 844 18 052 208 "239,500"
25 A §êng 01 29 158 29 361 203 "230,600"
26 Hîp TrÝ 01 2 595 2 665 70 "52,000"
27 A nh©n 01 2 959 3 190 231 "280,500" Bảng tổng hợp
28 ¤ng Ch©u 02 19 871 19 991 120 "240,000" Hộ gia đình "7,627,400"
29 ¤ng Ch©u 01 27 513 27 793 280 "367,800" Kinh doanh "10,600,000"
30 A Phøc 01 18 698 18 867 169 "174,200" Tổng "18,227,400"
31 Dîng Phîng 01 10 972 11 111 139 "129,300"
32 ThÇy Thä 01 9 792 9 901 109 "91,800"
33 Duy Hoµi 01 19 971 20 316 345 "489,600"
34 TiÕn §T 02 1 015 1 070 55 "110,000" Điện thoại hỗ trợ: 0913316042
35 A Thêng 01 8 002 8 080 78 "59,600" Email: [email protected]
36 Ch©u Thøc 01 37 634 37 894 260 "332,100"
37 ¤ng §iÒn 01 4 567 4 601 34 "22,400"
38 Dung B×nh 01 7 900 8 051 151 "144,600"
39 A M¹o 01 15 225 15 385 160 "159,400"
40 Hêng 01 8 058 8 203 145 "136,800"
41 S¬n TrÝ 01
42 A Sü 01 7 151 7 218 67 "49,200"
43 ¤ng An 01 1 807 1 937 130 "118,000"
44 Phô N÷ 01 2 154 2 214 60 "42,500"
45 Sơn tuyết 1 02 13 873 14 554 681 "1,362,000"
46 Sơn Tuyết 2 02 1 938 1 965 27 "54,000"
47 Thợ Huế 02 22 797 23 201 404 "808,000"
48 Chị Mai 02 84 862 84 902 40 "80,000"
49 Sơn Độ 02 6 700 7 171 471 "942,000"
50 Thắng phương 1 02 30 267 30 267 533 "1,066,000"
51 Thắng phương 2 02 1 676 1 750 74 "148,000"
52 Vinh Ch©u 02
53 Lan Ch©u 02 535 939 404 "808,000"
54 Sơn Nhung 02 1 267 1 284 17 "34,000"
55 Sinh Điều 02 20 454 20 790 336 "672,000"
56 A phục 02 12 503 12 828 325 "650,000"
57 A ChÝn 02 31 117 31 567 450 "900,000"
58 Anh B¸u 02 4 322 4 593 271 "542,000"
59 Vinaphone 04 13 768 14 740 972 "2,041,200"
60 A NghÜa 02 1 936 2 214 278 "556,000"
61 Bau cần 01 600 950 350 "499,100"
62 vinh ch©u 02 81 399 318 636000
63 Hµ Huª 8 957 8 716 241 506100
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Hải Minh
Dung lượng: |
Lượt tài: 1
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)