Sodiemcanhan-dientu
Chia sẻ bởi Phan My |
Ngày 02/05/2019 |
58
Chia sẻ tài liệu: sodiemcanhan-dientu thuộc Bài giảng khác
Nội dung tài liệu:
TRƯỜNG THCS ĐẠI PHẠM SỔ GHI ĐIỂM CÁ NHÂN 1.0 1.0
Khối 6 04 Môn: Tiếng Anh Học kỳ 1 04 Môn: Tiếng Anh Học kỳ 2 + Cả năm
Năm học: 2009-2010 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK "TB
KTr" TBK1 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK "TB
KTr" TBK2 TBCN
STT HS Nữ Họ và tên Điểm miệng Điểm 15 phút Điểm miệng Điểm 15 phút
LỚP 6A 0 0 TRUE 0 0
1 Đỗ Văn Bích 0 0 TRUE 0 0
2 x Hà Thị Hoàng Dung 0 0 0 0
3 x Lê Kiều Dung 0 0 0 0
4 x Hoàng Kim Dung 0 0 0 0
5 Trần Ngọc Duy 0 0 0 0
6 Đặng văn Hai 0 0 0 0
7 x Hà Thị Thu Hằng 0 0 0 0
8 x Lê Thị Thu Hiền 0 0 0 0
9 x Trần Thu Hiền 0 0 0 0
10 Hà Minh Hiếu 0 0 0 0
11 x Phùng Thị Hòa 0 0 0 0
12 x Phan Thúy Hồng 0 0 0 0
13 Đỗ Quang Hợp 0 0 0 0
14 x Trần Thị Thu Huyền 0 0 0 0
15 Phùng Mạnh Hùng 0 0 0 0
16 x Phạm Thị Lan Hương 0 0 0 0
17 x Hà Thị Mai Hương 0 0 0 0
18 x Đinh Thị Thu Hương 0 0 0 0
19 x Phạm Thị Minh Khuyên 0 0 0 0
20 Lưu Hoàng Lập 0 0 0 0
21 x Lê Thị Thúy Lập 0 0 0 0
22 x Lê Diệu Linh 0 0 0 0
23 Phạm Quang Luận 0 0 0 0
24 x Phạm Thị Hoài Ly 0 0 0 0
25 x Đinh Thị Hải Lý 0 0 0 0
26 Nguyễn Hùng Mạnh 0 0 0 0
27 Phạm Văn Ngọc 0 0 0 0
28 x Nguyễn Thị Hồng Nhung 0 0 0 0
29 x Trần Thị Thùy Ninh 0 0 0 0
30 Bùi Hồng Phong 0 0 0 0
31 x Tô Thị Hoài Phương 0 0 0 0
32 Phạm Hữu Phương 0 0 0 0
33 Bùi Minh Phương 0 0 0 0
34 Đỗ Thu Phương 0 0 0 0
35 Nguyễn Văn Quân 0 0 0 0
36 x Hồ Như Quỳnh 0 0 0 0
37 x Phạm Thị Thúy Quỳnh 0 0 0 0
38 Phùng Văn Sơn 0 0 0 0
39 Phùng Văn Tài 0 0 0 0
Khối 6 04 Môn: Tiếng Anh Học kỳ 1 04 Môn: Tiếng Anh Học kỳ 2 + Cả năm
Năm học: 2009-2010 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK "TB
KTr" TBK1 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK "TB
KTr" TBK2 TBCN
STT HS Nữ Họ và tên Điểm miệng Điểm 15 phút Điểm miệng Điểm 15 phút
LỚP 6A 0 0 TRUE 0 0
1 Đỗ Văn Bích 0 0 TRUE 0 0
2 x Hà Thị Hoàng Dung 0 0 0 0
3 x Lê Kiều Dung 0 0 0 0
4 x Hoàng Kim Dung 0 0 0 0
5 Trần Ngọc Duy 0 0 0 0
6 Đặng văn Hai 0 0 0 0
7 x Hà Thị Thu Hằng 0 0 0 0
8 x Lê Thị Thu Hiền 0 0 0 0
9 x Trần Thu Hiền 0 0 0 0
10 Hà Minh Hiếu 0 0 0 0
11 x Phùng Thị Hòa 0 0 0 0
12 x Phan Thúy Hồng 0 0 0 0
13 Đỗ Quang Hợp 0 0 0 0
14 x Trần Thị Thu Huyền 0 0 0 0
15 Phùng Mạnh Hùng 0 0 0 0
16 x Phạm Thị Lan Hương 0 0 0 0
17 x Hà Thị Mai Hương 0 0 0 0
18 x Đinh Thị Thu Hương 0 0 0 0
19 x Phạm Thị Minh Khuyên 0 0 0 0
20 Lưu Hoàng Lập 0 0 0 0
21 x Lê Thị Thúy Lập 0 0 0 0
22 x Lê Diệu Linh 0 0 0 0
23 Phạm Quang Luận 0 0 0 0
24 x Phạm Thị Hoài Ly 0 0 0 0
25 x Đinh Thị Hải Lý 0 0 0 0
26 Nguyễn Hùng Mạnh 0 0 0 0
27 Phạm Văn Ngọc 0 0 0 0
28 x Nguyễn Thị Hồng Nhung 0 0 0 0
29 x Trần Thị Thùy Ninh 0 0 0 0
30 Bùi Hồng Phong 0 0 0 0
31 x Tô Thị Hoài Phương 0 0 0 0
32 Phạm Hữu Phương 0 0 0 0
33 Bùi Minh Phương 0 0 0 0
34 Đỗ Thu Phương 0 0 0 0
35 Nguyễn Văn Quân 0 0 0 0
36 x Hồ Như Quỳnh 0 0 0 0
37 x Phạm Thị Thúy Quỳnh 0 0 0 0
38 Phùng Văn Sơn 0 0 0 0
39 Phùng Văn Tài 0 0 0 0
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phan My
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)