Sổ điểm cá nhân (Chỉnh sửa: 26/12/2012)
Chia sẻ bởi Ngô Quang Khải |
Ngày 24/10/2018 |
57
Chia sẻ tài liệu: Sổ điểm cá nhân (Chỉnh sửa: 26/12/2012) thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
MÔN Toán LỚP 7B
Năm học: 2012-2013
TT Họ và tên học sinh HỌC KỲ I HỌC KỲ II "TB
CN"
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 Hệ số 2 HK "TB
Ky 1" Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 Hệ số 2 HK "TB
Ky 2"
M V 15 Ph M V 15 Ph
1 Hoàng Gia Cường 6 10 9.0 10 8.5 8.8 9.5 9.5 9.0
2 Ngô Thị Thuỳ Dương 7 8.0 7.0 8.0 4.0 7.0 9.0 8.5 7.3
3 Trần Huỳnh Đức 8 6.0 6.0 5.0 5.0 8.0 8.5 8.5 7.2
4 Lưu Văn Đức 8 9.0 7.0 7.0 7.0 8.3 6.8 8.0 7.6
5 Ngô Đoàn Hường Giang 9 10 9.0 7.0 8.5 9.5 9.8 8.5 8.9
6 Phạm Thị Hạ 7 6.0 7.0 9.0 8.0 8.5 9.0 8.3 8.1
7 Ngô Thị Hiếu 8 9.0 8.0 9.0 8.5 9.0 9.0 7.5 8.4
8 Nguyễn Thị Hồng 7 9.0 7.0 7.0 7.5 9.0 9.0 8.5 8.2
9 Vũ Thị Huyền 7 7.0 7.0 9.0 8.5 9.5 9.0 8.8 8.5
10 Phạm Thị Hương 6 7.0 6.0 8.0 5.5 8.0 9.0 5.0 6.7
11 Bùi Thị Thu Hường 6 8.0 6.0 9.0 7.5 8.5 8.3 8.5 7.9
12 Nguyễn Lưu Kiên 9 9.0 7.0 10 6.5 8.8 9.0 7.8 8.2
13 Lưu Thị Lan 5 9.0 9.0 7.0 8.0 5.5 9.0 7.3 7.5
14 Bùi Thùy Linh 7 9.0 7.0 6.0 7.5 9.5 9.5 8.5 8.3
15 Hoàng Văn Long 6 8.0 5.0 7.0 5.0 8.0 7.0 8.0 6.9
16 Phạm Thị Luyến 7 9.0 6.0 8.0 8.0 9.0 8.0 7.8 8.0
17 Bùi Thị Minh Ngọc 8 10 9.0 9.0 8.0 9.0 8.5 8.3 8.6
18 Ngô Đức Ninh 8 8.0 8.0 9.0 6.0 9.0 9.0 8.3 8.1
19 Hoàng Linh Phương 5 10 7.0 8.0 7.0 7.5 9.0 5.8 7.3
20 Nguyễn Văn Thanh 6 3.0 6.0 8.0 5.0 8.0 6.0 7.5 6.4
21 Lưu Hữu Thành 9 10 9.0 9.0 8.5 9.3 8.5 8.8 8.9
22 Bùi Quang Thắng 7 9.0 8.0 9.0 7.0 8.3 9.8 7.5 8.1
23 Trần Thị Thiện 7 9.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.5 7.5
24 Nguyễn Thị Thu 6 6.0 6.0 6.0 7.0 9.0 9.0 8.3 7.6
25 Đặng Thị Thư 6 8.0 5.0 9.0 8.0 8.5 9.0 8.3 8.0
26 Vũ Thị Toan 7 10 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
27 Lưu Đại Trung 9 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 8.3 8.8
28 Nguyễn Hoàng Tuân 8 9.0 8.0 8.0 7.5 8.8 8.5 8.0 8.2
29 Bùi Hồng Vân 7 9.0 7.0 6.0 7.0 8.5 9.3 7.8 7.8
30 Ngô Thị Vân 7 9.0 8.0 9.0 8.0 8.5 9.0 7.8 8.3
10.1 Bài KT học kỳ 1 ĐTB học kỳ 1 Bài KT học kỳ 2 ĐTB học kỳ 2 ĐTB cả năm
8 "Điểm: 8,0 £ Giỏi £ 10" 19 63.3% 18 60.0% 0 0 0
6.5 "Điểm: 6,5 £ Khá < 8,0" 9 30.0% 11 36.7% 0 0 0
5 "Điểm: 5,0 £ ĐTB < 6,5" 2 6.7% 1 3.3% 0 0 0
3.5 "Điểm: 3,5 £ Yếu < 5,0" 0 0 0 0 0
0.1 "Điểm: Kém < 3,5" 0 0 0 0 0
Năm học: 2012-2013
TT Họ và tên học sinh HỌC KỲ I HỌC KỲ II "TB
CN"
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 Hệ số 2 HK "TB
Ky 1" Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 Hệ số 2 HK "TB
Ky 2"
M V 15 Ph M V 15 Ph
1 Hoàng Gia Cường 6 10 9.0 10 8.5 8.8 9.5 9.5 9.0
2 Ngô Thị Thuỳ Dương 7 8.0 7.0 8.0 4.0 7.0 9.0 8.5 7.3
3 Trần Huỳnh Đức 8 6.0 6.0 5.0 5.0 8.0 8.5 8.5 7.2
4 Lưu Văn Đức 8 9.0 7.0 7.0 7.0 8.3 6.8 8.0 7.6
5 Ngô Đoàn Hường Giang 9 10 9.0 7.0 8.5 9.5 9.8 8.5 8.9
6 Phạm Thị Hạ 7 6.0 7.0 9.0 8.0 8.5 9.0 8.3 8.1
7 Ngô Thị Hiếu 8 9.0 8.0 9.0 8.5 9.0 9.0 7.5 8.4
8 Nguyễn Thị Hồng 7 9.0 7.0 7.0 7.5 9.0 9.0 8.5 8.2
9 Vũ Thị Huyền 7 7.0 7.0 9.0 8.5 9.5 9.0 8.8 8.5
10 Phạm Thị Hương 6 7.0 6.0 8.0 5.5 8.0 9.0 5.0 6.7
11 Bùi Thị Thu Hường 6 8.0 6.0 9.0 7.5 8.5 8.3 8.5 7.9
12 Nguyễn Lưu Kiên 9 9.0 7.0 10 6.5 8.8 9.0 7.8 8.2
13 Lưu Thị Lan 5 9.0 9.0 7.0 8.0 5.5 9.0 7.3 7.5
14 Bùi Thùy Linh 7 9.0 7.0 6.0 7.5 9.5 9.5 8.5 8.3
15 Hoàng Văn Long 6 8.0 5.0 7.0 5.0 8.0 7.0 8.0 6.9
16 Phạm Thị Luyến 7 9.0 6.0 8.0 8.0 9.0 8.0 7.8 8.0
17 Bùi Thị Minh Ngọc 8 10 9.0 9.0 8.0 9.0 8.5 8.3 8.6
18 Ngô Đức Ninh 8 8.0 8.0 9.0 6.0 9.0 9.0 8.3 8.1
19 Hoàng Linh Phương 5 10 7.0 8.0 7.0 7.5 9.0 5.8 7.3
20 Nguyễn Văn Thanh 6 3.0 6.0 8.0 5.0 8.0 6.0 7.5 6.4
21 Lưu Hữu Thành 9 10 9.0 9.0 8.5 9.3 8.5 8.8 8.9
22 Bùi Quang Thắng 7 9.0 8.0 9.0 7.0 8.3 9.8 7.5 8.1
23 Trần Thị Thiện 7 9.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.5 7.5
24 Nguyễn Thị Thu 6 6.0 6.0 6.0 7.0 9.0 9.0 8.3 7.6
25 Đặng Thị Thư 6 8.0 5.0 9.0 8.0 8.5 9.0 8.3 8.0
26 Vũ Thị Toan 7 10 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
27 Lưu Đại Trung 9 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 8.3 8.8
28 Nguyễn Hoàng Tuân 8 9.0 8.0 8.0 7.5 8.8 8.5 8.0 8.2
29 Bùi Hồng Vân 7 9.0 7.0 6.0 7.0 8.5 9.3 7.8 7.8
30 Ngô Thị Vân 7 9.0 8.0 9.0 8.0 8.5 9.0 7.8 8.3
10.1 Bài KT học kỳ 1 ĐTB học kỳ 1 Bài KT học kỳ 2 ĐTB học kỳ 2 ĐTB cả năm
8 "Điểm: 8,0 £ Giỏi £ 10" 19 63.3% 18 60.0% 0 0 0
6.5 "Điểm: 6,5 £ Khá < 8,0" 9 30.0% 11 36.7% 0 0 0
5 "Điểm: 5,0 £ ĐTB < 6,5" 2 6.7% 1 3.3% 0 0 0
3.5 "Điểm: 3,5 £ Yếu < 5,0" 0 0 0 0 0
0.1 "Điểm: Kém < 3,5" 0 0 0 0 0
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Ngô Quang Khải
Dung lượng: |
Lượt tài: 1
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)