SO DIEM 9C

Chia sẻ bởi Ngọc Mạnh Cường | Ngày 24/10/2018 | 70

Chia sẻ tài liệu: SO DIEM 9C thuộc Excel

Nội dung tài liệu:

Trường : Trường THCS Mường Khiêng BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ANH VĂN Sĩ số: 33 ANH VĂN 9 091
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1 121 C 203
Lớp: 9C 091203-121-01-2012-33 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Quàng Văn Anh 20/04/1998 119529120846
2 Lù Thị Chiều 07/01/1998 119529120847
3 Lò Thị Chung 11/03/1998 119529120848
4 Lò Văn Cường 01/01/1998 119529120849
5 Lò Thị Diu 05/10/1998 119529120850
6 Lò Thị Đoàn 26/12/1998 119529120851
7 Bạc Thị Giêng 05/01/1998 119529120852
8 Lò Văn Hà 24/09/1998 119529120853
9 Lò Văn Hoạch 21/07/1998 119529120854
10 Quàng Thị Hoan 06/05/1998 119529120855
11 Bạc Cầm Hom 09/01/1998 119529120856
12 Lò Thị May 03/02/1998 119529120857
13 Lò Thị Mẳn 16/08/1998 119529120858
14 Lò Thị Ngân 01/03/1998 119529120859
15 Lò Văn Oanh 09/11/1998 119529120860
16 Lò Văn Pâng 21/12/1998 119529120861
17 Lò Thị Phẩn 22/09/1998 119529120862
18 Lường Văn Phong 02/05/1998 119529120863
19 Tòng Thị Phương 24/05/1998 119529120864
20 Quàng Thị Phương 12/01/1998 119529120865
21 Cà Thị Phượng 07/09/1998 119529120866
22 Cà Văn Quyệt 08/05/1998 119529120867
23 Lò Văn Sơn 11/05/1998 119529120868
24 Quàng Thị Sươi 26/08/1998 119529120869
25 Quàng Thị Thanh 04/02/1998 119529120870
26 Quàng Thị Thủy 05/01/1998 119529120871
27 Quàng Văn Thủy 06/12/1998 119529120872
28 Bạc Cầm Thương 06/01/1998 119529120873
29 Lò Thị Tim 02/05/1998 119529120874
30 Lường Thị Tươi 12/01/1998 119529120875
31 Bạc Thị Vân 26/01/1998 119529120876
32 Quàng Thị Vui 01/06/1998 119529120877
33 Quàng Văn Yêu 15/11/1998 119529120878












* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Ngọc Mạnh Cường
Dung lượng: | Lượt tài: 4
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)