SO DIEM 6B
Chia sẻ bởi Ngọc Mạnh Cường |
Ngày 24/10/2018 |
65
Chia sẻ tài liệu: SO DIEM 6B thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
Trường : Trường THCS Mường Khiêng BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN Sĩ số: 34 TOÁN 6 061
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1 011 B 202
Lớp: 6B 061202-011-01-2012-34 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Quàng Thị Cẩn 27/01/2001 119529120144
2 Cà Thị Cương 08/09/2001 119529120145
3 Quàng Thị Chanh 02/09/2001 119529120146
4 Quàng Văn Chuyển 26/08/2001 119529120147
5 Lò Thị Diên 28/09/2001 119529120148
6 Quàng Thị Duyên 10/12/2001 119529120149
7 Lò Văn Đức 14/04/2001 119529120150
8 Quàng Thị Điểm 19/02/2001 119529120151
9 Lò Thị Định 04/01/2001 119529120152
10 Lường Văn Hà 21/05/2001 119529120153
11 Tòng Thị Hoai 14/07/2001 119529120154
12 Lò Thị Hồng 17/09/2001 119529120155
13 Lù Thị Hồng 20/08/2001 119529120156
14 Tòng Văn Hiệu 25/05/2001 119529120157
15 Quàng Thị Hương 11/01/2001 119529120158
16 Cà Văn Hùng 25/03/2001 119529120159
17 Lò Thị Khuyên 22/08/2001 119529120160
18 Lò Thị Lả 22/08/2001 119529120161
19 Lù Văn Nhị 01/08/2001 119529120162
20 Quàng Văn Ngân 15/10/2001 119529120163
21 Lò Văn Quyên 24/08/2001 119529120164
22 Lò Văn Sơn 16/12/2001 119529120165
23 Quàng Văn Thành 21/05/2001 119529120166
24 Lò Văn Thành 09/06/2001 119529120167
25 Lường Văn Thâm 22/12/2000 119529120168
26 Lò Văn Thảo 18/09/2000 119529120169
27 Bạc Thị Thêm 15/12/2001 119529120170
28 Lường Văn Thiêm 25/02/2001 119529120171
29 Lò Văn Thuyên 11/11/2000 119529120172
30 Cà Văn Tuân 27/06/2000 119529120173
31 Lò Văn Tiêng 03/05/2001 119529120174
32 Bạc Cầm Văn 07/06/2001 119529120175
33 Lường Văn Vân 12/03/2001 119529120176
34 Lò Văn Việt 13/05/2001 119529120177
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1 011 B 202
Lớp: 6B 061202-011-01-2012-34 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Quàng Thị Cẩn 27/01/2001 119529120144
2 Cà Thị Cương 08/09/2001 119529120145
3 Quàng Thị Chanh 02/09/2001 119529120146
4 Quàng Văn Chuyển 26/08/2001 119529120147
5 Lò Thị Diên 28/09/2001 119529120148
6 Quàng Thị Duyên 10/12/2001 119529120149
7 Lò Văn Đức 14/04/2001 119529120150
8 Quàng Thị Điểm 19/02/2001 119529120151
9 Lò Thị Định 04/01/2001 119529120152
10 Lường Văn Hà 21/05/2001 119529120153
11 Tòng Thị Hoai 14/07/2001 119529120154
12 Lò Thị Hồng 17/09/2001 119529120155
13 Lù Thị Hồng 20/08/2001 119529120156
14 Tòng Văn Hiệu 25/05/2001 119529120157
15 Quàng Thị Hương 11/01/2001 119529120158
16 Cà Văn Hùng 25/03/2001 119529120159
17 Lò Thị Khuyên 22/08/2001 119529120160
18 Lò Thị Lả 22/08/2001 119529120161
19 Lù Văn Nhị 01/08/2001 119529120162
20 Quàng Văn Ngân 15/10/2001 119529120163
21 Lò Văn Quyên 24/08/2001 119529120164
22 Lò Văn Sơn 16/12/2001 119529120165
23 Quàng Văn Thành 21/05/2001 119529120166
24 Lò Văn Thành 09/06/2001 119529120167
25 Lường Văn Thâm 22/12/2000 119529120168
26 Lò Văn Thảo 18/09/2000 119529120169
27 Bạc Thị Thêm 15/12/2001 119529120170
28 Lường Văn Thiêm 25/02/2001 119529120171
29 Lò Văn Thuyên 11/11/2000 119529120172
30 Cà Văn Tuân 27/06/2000 119529120173
31 Lò Văn Tiêng 03/05/2001 119529120174
32 Bạc Cầm Văn 07/06/2001 119529120175
33 Lường Văn Vân 12/03/2001 119529120176
34 Lò Văn Việt 13/05/2001 119529120177
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Ngọc Mạnh Cường
Dung lượng: |
Lượt tài: 4
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)