SỔ ĐIỂM 6A
Chia sẻ bởi Ngọc Mạnh Cường |
Ngày 24/10/2018 |
69
Chia sẻ tài liệu: SỔ ĐIỂM 6A thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
Trường : Trường THCS Mường Khiêng BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN Sĩ số: 38 TOÁN 6 061
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1 011 A 201
Lớp: 6A 061201-011-01-2012-38 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Lò Thị Anh 02/05/2001 119529120101
2 Lường Thị Baư 22/12/2001 119529120102
3 Cà Văn Cường 20/10/2001 119529120103
4 Quàng Văn Cường 05/06/2001 119529120104
5 Lò Thị Diên 08/08/2001 119529120105
6 Quàng Thị Diên 06/08/2000 119529120106
7 Lò Thị Doan 08/08/2001 119529120107
8 Lò Văn Doãn 15/12/2001 119529120108
9 Quàng Thị Diên 18/06/2001 119529120109
10 Quàng Văn Hải 07/08/2001 119529120110
11 Lò Văn Hiểu 20/04/2001 119529120111
12 Bạc Cầm Hiệp 28/05/2001 119529120112
13 Quàng Văn Hoa 05/11/2001 119529120113
14 Lò Văn Hoan 17/01/2001 119529120114
15 Cà Văn Hoàng 20/07/2001 119529120115
16 Quàng Thị Inh 30/08/2001 119529120116
17 Quàng Thị Mây 16/06/2001 119529120117
18 Tòng Thị Nhung 21/08/2001 119529120118
19 Quàng Văn Oan 06/07/2001 119529120119
20 Tòng Thị Phương 06/12/2001 119529120120
21 Lò Văn Phương 15/03/2001 119529120121
22 Lò Thị Phương 17/06/2001 119529120122
23 Lò Văn Pánh 04/06/2001 119529120123
24 Lò Văn Quảng 15/10/2001 119529120124
25 Quàng Văn Quynh 22/06/2001 119529120125
26 Quàng Văn Quỳnh 12/11/2001 119529120126
27 Lù Văn Sương 15/07/2000 119529120127
28 Lò Văn Thắng 30/11/2001 119529120128
29 Quàng Văn Thiên 06/05/2001 119529120129
30 Cà Văn Thoảng 08/11/2001 119529120130
31 Lò Văn Thong 19/06/2001 119529120131
32 Lò Văn Thủy 01/01/2001 119529120132
33 Lò Thị Thư 07/11/2001 119529120133
34 Bạc Cầm Tiến 29/09/2001 119529120134
35 Lù Văn Toán 11/07/2001 119529120135
36 Lò Văn Tuân 10/07/2001 119529120136
37 Cà Văn Việt 03/06/2001 119529120137
38 Lù Văn Việt 05/09/2001 119529120138
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1 011 A 201
Lớp: 6A 061201-011-01-2012-38 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Lò Thị Anh 02/05/2001 119529120101
2 Lường Thị Baư 22/12/2001 119529120102
3 Cà Văn Cường 20/10/2001 119529120103
4 Quàng Văn Cường 05/06/2001 119529120104
5 Lò Thị Diên 08/08/2001 119529120105
6 Quàng Thị Diên 06/08/2000 119529120106
7 Lò Thị Doan 08/08/2001 119529120107
8 Lò Văn Doãn 15/12/2001 119529120108
9 Quàng Thị Diên 18/06/2001 119529120109
10 Quàng Văn Hải 07/08/2001 119529120110
11 Lò Văn Hiểu 20/04/2001 119529120111
12 Bạc Cầm Hiệp 28/05/2001 119529120112
13 Quàng Văn Hoa 05/11/2001 119529120113
14 Lò Văn Hoan 17/01/2001 119529120114
15 Cà Văn Hoàng 20/07/2001 119529120115
16 Quàng Thị Inh 30/08/2001 119529120116
17 Quàng Thị Mây 16/06/2001 119529120117
18 Tòng Thị Nhung 21/08/2001 119529120118
19 Quàng Văn Oan 06/07/2001 119529120119
20 Tòng Thị Phương 06/12/2001 119529120120
21 Lò Văn Phương 15/03/2001 119529120121
22 Lò Thị Phương 17/06/2001 119529120122
23 Lò Văn Pánh 04/06/2001 119529120123
24 Lò Văn Quảng 15/10/2001 119529120124
25 Quàng Văn Quynh 22/06/2001 119529120125
26 Quàng Văn Quỳnh 12/11/2001 119529120126
27 Lù Văn Sương 15/07/2000 119529120127
28 Lò Văn Thắng 30/11/2001 119529120128
29 Quàng Văn Thiên 06/05/2001 119529120129
30 Cà Văn Thoảng 08/11/2001 119529120130
31 Lò Văn Thong 19/06/2001 119529120131
32 Lò Văn Thủy 01/01/2001 119529120132
33 Lò Thị Thư 07/11/2001 119529120133
34 Bạc Cầm Tiến 29/09/2001 119529120134
35 Lù Văn Toán 11/07/2001 119529120135
36 Lò Văn Tuân 10/07/2001 119529120136
37 Cà Văn Việt 03/06/2001 119529120137
38 Lù Văn Việt 05/09/2001 119529120138
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Ngọc Mạnh Cường
Dung lượng: |
Lượt tài: 4
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)