Phiếu điểm cá nhân dùng cho GV THCS

Chia sẻ bởi Phan Van Bang | Ngày 24/10/2018 | 81

Chia sẻ tài liệu: Phiếu điểm cá nhân dùng cho GV THCS thuộc Excel

Nội dung tài liệu:

TRƯỜNG THCS ĐỊNH THÀNH LỚP: 6A1 MÔN: TOÁN GVBM: PHAN VĂN BẶNG NĂM HỌC: 2011-2012

SỒ TT HỌ VÀ TÊN Nữ HỌC KÌ I HỌC KÌ II ĐIỂM TB
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 Thi HKI Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 Thi HKII HKI HKII CN I II cn
1 Lê T Huỳnh Anh x 9 7 7 8 10 8 5.5 7 5.8 7.1 K 1
2 Đoàn Quốc Anh 10 10 7 10 10 9.5 8 3.5 7.5 8.0 2
3 Phạm T Ngọc Ánh x 8 9 7 9 9 9 8.5 8 9.3 8.6 G 3
4 Nguyễn T Hồng Ánh x 9 10 7 10 6 5 8 8 7.0 7.5 K 4
5 Phạm T Thùy Dương x 9 9 7 8 6 9 7 8 4.8 7.2 K 5
6 Nguyễn T Mỹ Duyên x 8 7 7 6 5 4.5 3.5 5 4.8 5.2 Tb 6
7 Dương Chí Hậu 5 6 6 1 2 4.5 3.5 4.5 2.5 3.8 7
8 Tô Phúc Hậu 5 5 8 2 6 9.5 6.5 6 2.5 5.5 8
9 Nghiêm Văn Hậu 2 5 4 4 4 2 2 3.5 2.5 3.0 9
10 Nguyễn Văn Hải 6 7 8 7 10 5 6.5 5 4.5 6.0 10
11 Hồ Thanh Hoài 5 9 6 10 10 8 7 8 7.5 7.8 11
12 Mai T Ái Huỳnh x 7 6 6 6 5 4 6 4 3.3 4.9 Y 12
13 Trần Văn Khang 9 6 3 5 9 4 5.5 4 3.8 5.0 13
14 Phạm Văn Kiệt 14
15 Võ T Mỹ Linh x 7 9 9 10 10 5 7 6 7.8 7.5 K 15
16 Nguyễn T Mỹ Linh x 6 7 9 10 8 10 8 8 8.8 8.5 G 16
17 Lê Thùy Loan x 10 10 10 9 7 9.5 8.5 9.5 8.5 9.0 G 17
18 Phạm T Thanh Luyến x 10 10 9 10 10 10 9.5 9 9.5 9.6 G 18
19 Mai T Huỳnh Nga x 7 8 8 9 4 9.5 8.5 8.5 7.5 8.0 G 19
20 Tạ T Kim Ngân x 10 10 9 7 5 9 7.5 3 5.0 6.8 K 20
21 Trần T Kim Ngân x 9 10 8 7 10 7.5 6 6.5 6.5 7.4 K 21
22 Trần T Thanh Ngân x 8 7 7 10 6 6.5 7 5.5 5.3 6.6 K 22
23 Nguyễn Ngọc Quí x 9 8 8 8 6 5 6 8 2.8 6.1 Tb 23
24 Tạ Nhựt Tân 6 5 6 7 7 6.5 6 6 3.8 5.7 24
25 Trần T Thanh Thảo x 4 7 4 7 7 2.5 7 6 5.5 5.5 Tb 25
26 Nguyễn T Anh Thư x 10 10 8 10 10 9.5 9.5 9 10.0 9.6 G 26
27 Trần Nguyễn Như Thủy x 10 10 10 10 8 9.5 8.5 8.5 9.8 9.3 G 27
28 Phạm Vi Tính 8 8 9 7 5 8.5 7 7 1.8 6.2 28
29 Lê T Quế Trâm x 7 8 3 7 5 5 5 6 3.3 5.1 Tb 29
30 Nguyễn T Phương Trinh x 8 5 4 7 7 9.5 7.5 7 5.5 6.8 K 30
31 Nguyễn T Như Ý x 6 6 5 6 4 2 3.5 5.5 4.8 4.5 Y 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



HỌC KÌ I: TS: 30 HS HỌC KÌ II: 0 HS CẢ NĂM : TS: 0 HS
Nữ: 21 HS Nữ: 0 HS Nữ: 0 HS
Đ.Thi Tbm nữ Đ.Thi Tbm nữ Tbm nữ
8.0 => 10.0 6 8 7 8.0 => 10.0 0 0 0 Giỏi 0 0
6.5 => 7.9 -6 -8 8 6.5 => 7.9 0 0 0 Khá 0 0
5.0 => 6.4 17 26 4 5.0 => 6.4 0 0 0 Tb 0 0
Trên TB 17 26 19 Trên TB 0 0 0 Trên TB 0 0
3.5 => 4.9 -17 -26 2 3.5 => 4.9 0 0 0 Yếu 0 0
0 => 3.4 30 30 0 0 => 3.4 0 0 0 Kém 0 0
Dưới TB 13 4 2 Dưới TB 0 0 0 Dưới TB 0 0


















* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Phan Van Bang
Dung lượng: | Lượt tài: 4
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)