Phần mềm xếp loại của GVCN-THCS mới nhất

Chia sẻ bởi Trần Văn Khoa | Ngày 05/10/2018 | 117

Chia sẻ tài liệu: Phần mềm xếp loại của GVCN-THCS mới nhất thuộc Bài giảng khác

Nội dung tài liệu:

TRƯỜNG THCS HOÀI HẢI
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM - HỌC KỲ I Năm học : 2008 - 2009 Lớp: 8A3 Sĩ Số: 37 DT:
GVCN: Trần Văn Khoa
STT HỌ& TÊN Nữ MÔN HỌC "ĐTB
hkI" Xếp Loại HKI Ngày nghỉ "HS
DT"
Toán Lý Hoá Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD CN TD Nh MT HL HK TĐ P K TS TD Nh MT HSDTộc DT-HL nữ DT-HK DT-HK nữ
1 Ngô Thị Bích Cơ Nữ 6.1 7.1 7.8 8.0 6.9 7.3 8.6 6.0 8.2 6.7 8.9 K G K 7.3 Khá T HSTT 2 Khá Kh T 4 5 4
2 Phạm Thị Cử Nữ 2.7 6.0 5.5 7.9 5.9 6.4 7.0 3.8 7.7 4.0 8.1 Tb K K 5.7 Yếu Kh 4 Yếu Y Kh 3 4 4
3 Võ Duy Cường 3.4 6.0 4.8 8.0 6.4 5.7 7.1 3.1 7.6 5.5 6.9 Tb K K 5.7 Yếu Kh 4 Yếu 3 4 4
4 Ngô Thị Diễm Nữ 5.5 6.7 6.9 8.5 7.6 8.2 8.0 5.0 8.2 7.2 8.6 Tb G K 7.2 Khá T HSTT 2 Khá Kh T 3 5 4
5 Võ Thị Thuý Diễm Nữ 7.5 8.0 7.6 9.0 7.5 8.6 8.3 7.5 7.6 8.1 9.0 Tb K K 8.0 Khá T HSTT 2 Khá Kh T 3 4 4
6 Phạm Đông 4.5 4.7 5.0 5.1 5.2 4.3 5.3 3.9 6.0 5.9 7.8 Tb Tb K 5.2 TB Kh 3 TB 3 3 4
7 Trương Hoàng Giang 7.2 8.6 5.9 7.8 6.5 8.6 7.4 4.8 8.5 6.6 7.9 K Y K 7.2 TB Kh 3 TB 4 2 4
8 Nguyễn Tâm Giao Nữ 9.2 8.8 9.2 9.7 9.2 9.4 9.7 8.7 9.2 8.0 8.8 K G K 9.1 Giỏi T HSG 1 Giỏi G T 4 5 4
9 Bùi Thị Hạt Nữ 6.6 6.6 6.6 8.6 6.8 7.9 7.9 5.0 8.4 7.0 8.6 K G K 7.2 Khá T HSTT 2 Khá Kh T 4 5 4
10 Võ Thị Thuý Hậu Nữ 3.1 4.9 5.3 8.5 6.6 8.2 6.9 3.0 8.1 6.4 7.9 K K K 6.0 Yếu Kh 4 Yếu Y Kh 4 4 4
11 Võ Văn Hoài 3.9 5.1 5.8 7.7 5.4 6.3 7.9 3.4 7.6 5.1 7.5 K K K 5.8 Yếu Kh 4 Yếu 4 4 4
12 Võ Thị Diễm Hương Nữ 2.5 5.8 4.6 8.8 6.3 6.5 7.9 3.5 7.8 5.5 8.5 Tb K G 5.9 Yếu Kh 4 Yếu Y Kh 3 4 5
13 Nguyễn Thành Khiêm 2.7 4.0 3.4 6.2 5.0 4.6 4.1 2.9 5.1 2.4 8.0 Tb Tb K 4.3 Yếu TB 4 Yếu 3 3 4
14 Võ Anh Kiệt 5.1 8.1 7.5 8.8 5.8 7.3 7.6 5.7 8.0 6.8 8.8 Tb G G 7.0 TB Kh 3 TB 3 5 5
15 Huỳnh Trần Thanh Lịch 6.0 5.8 5.3 8.3 5.8 6.0 5.3 4.7 7.2 5.8 9.1 Y G K 6.2 Yếu T 4 Yếu 2 5 4
16 Huỳnh Thị Mỹ Linh Nữ 6.5 8.9 8.2 9.4 8.0 9.3 8.5 7.2 8.0 8.1 8.2 K K G 8.1 Giỏi T HSG 1 Giỏi G T 4 4 5
17 Nguyễn Thị Mơ Nữ 9.5 9.2 8.2 9.4 8.7 8.2 8.4 8.5 9.0 8.0 8.9 K G G 8.8 Giỏi T HSG 1 Giỏi G T 4 5 5
18 Nguyễn Xuân Mùa 2.2 4.1 4.2 6.8 4.5 5.1 5.8 3.2 7.0 5.4 8.0 Y Tb K 4.8 Yếu Kh 4 Yếu 2 3 4
19 Phạm Thị Diễm My Nữ 3.4 4.1 3.5 5.3 5.3 4.8 5.4 3.5 6.4 4.8 8.7 Tb K K 4.9 Yếu Kh 4 Yếu Y Kh 3 4 4
20 Phan Thị Thu Nguyệt Nữ 4.5 5.2 6.0 7.4 6.0 4.6 6.2 4.0 7.7 6.6 8.4 K K G 5.9 TB Kh 3 TB TB Kh 4 4 5
21 Huỳnh Thị Thảo Nhi Nữ 3.3 5.4 3.6 7.6 6.7 5.2 5.4 3.1 6.9 4.8 8.2 K G K 5.4 Yếu Kh 4 Yếu Y Kh 4 5 4
22 Lý Thành Phát 4.2 5.5 2.9 5.9 5.4 5.6 5.7 3.4 7.5 4.2 7.0 Tb Tb K 5.1 Yếu Kh 4 Yếu 3 3 4
23 Nguyễn Thị Phụng Nữ 7.2 7.6 7.7 8.2 6.4 7.1 6.7 5.4 7.6 7.1 8.2 K K K 7.1 Khá T HSTT 2 Khá Kh T 4 4 4
24 Nguyễn Lê Lam Phương Nữ 4.3 7.2 6.5 9.3 7.2 8.3 8.6 5.9 8.6 6.9 9.1 K K K 7.2 TB T 3 TB TB T 4 4 4
25 Phan Linh Sang 3.6 6.5 4.9 8.0 5.4 3.1 5.6 3.1 7.3 6.2 6.7 Tb Tb K 5.3 Yếu TB 4 Yếu 3 3 4
26 Bùi Thị Thảo Nữ 5.3 6.5 6.0 8.5 5.7 6.2 7.3 4.4 7.8 5.9 8.2 Tb Tb K 6.4 TB Kh 3 TB TB Kh 3 3 4
27 Dư Thị Thẩm Nữ 2.6 3.7 2.7 5.3 4.4 4.3 3.6 3.5 5.9 5.9 8.1 Tb K K 4.4 Yếu TB 4 Yếu Y TB 3 4 4
28 Nguyễn Văn Thật 6.9 7.3 6.4 8.5 7.1 6.9 8.8 8.4 8.1 7.0 7.0 Tb Tb G 7.4 Khá T HSTT 2 Khá 3 3 5
29 Trần Lê Minh Thiên 3.4 6.2 7.6 5.7 6.9 7.9 8.7 3.0 8.6 6.5 7.6 Tb Tb K 6.3 Yếu Kh 4 Yếu 3 3 4
30 Võ Thị Thuý Nữ 2.5 5.5 4.6 5.8 5.8 5.8 7.7 5.2 6.7 6.3 8.2 Tb K K 5.6 Yếu Kh 4 Yếu Y Kh 3 4 4
31 Nguyễn Thị Tiết Nữ 5.9 6.1 8.4 8.1 6.4 7.6 8.2 4.2 7.1 6.6 8.3 K K K 6.9 TB T 3 TB TB T 4 4 4
32 Lê Văn Toan 7.5 7.2 7.4 8.9 6.
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Trần Văn Khoa
Dung lượng: 0B| Lượt tài: 3
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)