PHẦN MỀM TÍNH ĐIỂM SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN CÓ TK VÀ HƯỚNG DẪN
Chia sẻ bởi Lê Xuân Thiệt |
Ngày 24/10/2018 |
66
Chia sẻ tài liệu: PHẦN MỀM TÍNH ĐIỂM SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN CÓ TK VÀ HƯỚNG DẪN thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
Trường THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn : LÝ Trường THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn : LÝ
HỌC KỲ 1 (2010 - 2011) Lớp : 92 HỌC KỲ 2 (2010 - 2011) Lớp : 92
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KTHK ĐTBm STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KTHK ĐTBm ĐTBCN
1 Đặng Quốc Cường Đặng Quốc Cường 5 6 7 7 9.0 8.0 7.5 7.4 1 Đặng Quốc Cường 7 8 9 8 9.5 9.0 9.0 8.7 8.3
2 Hồ Thị Chung Hồ Thị Chung 6 5 5 6 5.0 5.0 4.5 5.0 2 Hồ Thị Chung 7 8 7 4 6.0 7.0 6.0 6.4 5.9
3 Hồ Văn Dên Hồ Văn Dên 5 6 5 4 4.0 5.0 4.0 4.5 3 Hồ Văn Dên 6 4 6 6 5.0 6.0 6.0 5.6 5.2
4 Hồ Thị Hậu Hồ Thị Hậu 7 7 8 8 8.5 8.0 7.0 7.6 4 Hồ Thị Hậu 8 6 7 7 8.0 9.0 10.0 8.4 8.1
5 Lê Thị Thanh Hằng Lê Thị Thanh Hằng 5 5 6 7 8.0 7.0 4.5 6.0 5 Lê Thị Thanh Hằng 6 7 8 6 7.0 8.0 9.0 7.6 7.1
6 Hồ Thị Hạnh Hồ Thị Hạnh 6 6 7 6 5.0 6.0 6.5 6.0 6 Hồ Thị Hạnh 6 6 7 6 8.0 7.0 8.5 7.3 6.9
7 Hồ Văn Khương Hồ Văn Khương 6 5 5 6 4.0 5.0 4.5 4.9 7 Hồ Văn Khương 7 7 7 6 7.0 8.0 9.5 7.8 6.8
8 Hồ Văn Ký Hồ Văn Ký 5 5 6 7 5.0 6.0 4.5 5.3 8 Hồ Văn Ký 7 6 8 5 6.0 7.0 6.0 6.4 6.0
9 Nguyễn Ngọc Lễ Nguyễn Ngọc Lễ 5 5 6 7 7.0 7.0 7.5 6.7 9 Nguyễn Ngọc Lễ 7 5 7 8 7.0 6.0 7.5 6.9 6.8
10 Nguyễn Đình Luyến Nguyễn Đình Luyến 9 9 9 8 9.0 8.0 9.0 8.7 10 Nguyễn Đình Luyến 8 9 9 10 9.5 9.0 10.0 9.4 9.2
11 Hồ Thị Mẫu Hồ Thị Mẫu 5 5 6 6 8.0 8.0 5.5 6.4 11 Hồ Thị Mẫu 7 7 6 7 8.0 7.0 6.5 7.0 6.8
12 Hồ Văn Nam Hồ Văn Nam 5 5 5 6 4.0 5.0 7.5 5.6 12 Hồ Văn Nam 7 6 5 6 6.0 8.0 8.0 6.9 6.5
13 Hồ Văn Nia Hồ Văn Nia 4 5 5 4 4.0 5.0 4.0 4.4 13 Hồ Văn Nia 6 5 4 6 5.0 6.0 6.0 5.5 5.1
14 Vũ Đình Nghịch Vũ Đình Nghịch 4 5 6 5 4.0 6.0 3.0 4.5 14 Vũ Đình Nghịch 6 6 7 7 6.0 7.0 5.5 6.2 5.6
15 Trần Xuân Phong Trần Xuân Phong 5 5 5 6 5.0 6.0 3.5 4.9 15 Trần Xuân Phong 6 7 7 8 7.0 7.0 8.5 7.4 6.6
16 Trần ngọc Sang Trần ngọc Sang 6 7 8 9 9.0 9.0 8.5 8.3 16 Trần ngọc Sang 6 8 9 10 9.5 9.0 9.5 9.0 8.8
17 Hồ Thị Tăng Hồ Thị Tăng 6 5 7 7 4.0 6.0 6.0 5.7 17 Hồ Thị Tăng 9 6 7 6 7.0 8.0 9.5 7.9 7.2
18 Vũ Đình Tư Vũ Đình Tư 5 5 6 6 4.0 5.0 5.0 5.0 18 Vũ Đình Tư 6 7 7 5 6.0 8.0 7.0 6.7 6.1
19 Hồ Thị Thê Hồ Thị Thê 5 4 6 6 5.0 6.0 5.0 5.3 19 Hồ Thị Thê 6 7 8 7 7.0 7.0 6.0 6.7 6.2
20 Nguyễn T Tâm Trang Nguyễn T Tâm Trang 7 8 8 7 9.0 8.0 7.5 7.9 20 Nguyễn T Tâm Trang 8 5 6 7 9.0 8.0 10.0 8.2 8.1
21 Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Trúc 6 5 7 6 5.0 6.0 7.0 6.1 21 Nguyễn Thị Trúc 7 6 7 7 8.0 8.0 7.5 7.4 7.0
22 Hồ Văn Trung Hồ Văn Trung 5 5 6 6 4.0 5.0 4.0 4.7 22 Hồ Văn Trung 7 6 5 6 6.0 7.0 4.5 5.8 5.4
23 Hồ Thế Thuận Hồ Thế Thuận 5 5 7 6 8.5 7.0 7.0 6.8 23 Hồ Thế Thuận 8 6 6 7 7.0 7.0 9.5 7.6 7.3
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
0 23 23 23 23 0 0 23 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 23 23 23 23 23 0 0 0 0 0 23
Tổng số HS 23 Tên GVBM: LÊ XUÂN THIỆT Tổng số HS 23 Tên GVBM: LÊ XUÂN
HỌC KỲ 1 (2010 - 2011) Lớp : 92 HỌC KỲ 2 (2010 - 2011) Lớp : 92
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KTHK ĐTBm STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KTHK ĐTBm ĐTBCN
1 Đặng Quốc Cường Đặng Quốc Cường 5 6 7 7 9.0 8.0 7.5 7.4 1 Đặng Quốc Cường 7 8 9 8 9.5 9.0 9.0 8.7 8.3
2 Hồ Thị Chung Hồ Thị Chung 6 5 5 6 5.0 5.0 4.5 5.0 2 Hồ Thị Chung 7 8 7 4 6.0 7.0 6.0 6.4 5.9
3 Hồ Văn Dên Hồ Văn Dên 5 6 5 4 4.0 5.0 4.0 4.5 3 Hồ Văn Dên 6 4 6 6 5.0 6.0 6.0 5.6 5.2
4 Hồ Thị Hậu Hồ Thị Hậu 7 7 8 8 8.5 8.0 7.0 7.6 4 Hồ Thị Hậu 8 6 7 7 8.0 9.0 10.0 8.4 8.1
5 Lê Thị Thanh Hằng Lê Thị Thanh Hằng 5 5 6 7 8.0 7.0 4.5 6.0 5 Lê Thị Thanh Hằng 6 7 8 6 7.0 8.0 9.0 7.6 7.1
6 Hồ Thị Hạnh Hồ Thị Hạnh 6 6 7 6 5.0 6.0 6.5 6.0 6 Hồ Thị Hạnh 6 6 7 6 8.0 7.0 8.5 7.3 6.9
7 Hồ Văn Khương Hồ Văn Khương 6 5 5 6 4.0 5.0 4.5 4.9 7 Hồ Văn Khương 7 7 7 6 7.0 8.0 9.5 7.8 6.8
8 Hồ Văn Ký Hồ Văn Ký 5 5 6 7 5.0 6.0 4.5 5.3 8 Hồ Văn Ký 7 6 8 5 6.0 7.0 6.0 6.4 6.0
9 Nguyễn Ngọc Lễ Nguyễn Ngọc Lễ 5 5 6 7 7.0 7.0 7.5 6.7 9 Nguyễn Ngọc Lễ 7 5 7 8 7.0 6.0 7.5 6.9 6.8
10 Nguyễn Đình Luyến Nguyễn Đình Luyến 9 9 9 8 9.0 8.0 9.0 8.7 10 Nguyễn Đình Luyến 8 9 9 10 9.5 9.0 10.0 9.4 9.2
11 Hồ Thị Mẫu Hồ Thị Mẫu 5 5 6 6 8.0 8.0 5.5 6.4 11 Hồ Thị Mẫu 7 7 6 7 8.0 7.0 6.5 7.0 6.8
12 Hồ Văn Nam Hồ Văn Nam 5 5 5 6 4.0 5.0 7.5 5.6 12 Hồ Văn Nam 7 6 5 6 6.0 8.0 8.0 6.9 6.5
13 Hồ Văn Nia Hồ Văn Nia 4 5 5 4 4.0 5.0 4.0 4.4 13 Hồ Văn Nia 6 5 4 6 5.0 6.0 6.0 5.5 5.1
14 Vũ Đình Nghịch Vũ Đình Nghịch 4 5 6 5 4.0 6.0 3.0 4.5 14 Vũ Đình Nghịch 6 6 7 7 6.0 7.0 5.5 6.2 5.6
15 Trần Xuân Phong Trần Xuân Phong 5 5 5 6 5.0 6.0 3.5 4.9 15 Trần Xuân Phong 6 7 7 8 7.0 7.0 8.5 7.4 6.6
16 Trần ngọc Sang Trần ngọc Sang 6 7 8 9 9.0 9.0 8.5 8.3 16 Trần ngọc Sang 6 8 9 10 9.5 9.0 9.5 9.0 8.8
17 Hồ Thị Tăng Hồ Thị Tăng 6 5 7 7 4.0 6.0 6.0 5.7 17 Hồ Thị Tăng 9 6 7 6 7.0 8.0 9.5 7.9 7.2
18 Vũ Đình Tư Vũ Đình Tư 5 5 6 6 4.0 5.0 5.0 5.0 18 Vũ Đình Tư 6 7 7 5 6.0 8.0 7.0 6.7 6.1
19 Hồ Thị Thê Hồ Thị Thê 5 4 6 6 5.0 6.0 5.0 5.3 19 Hồ Thị Thê 6 7 8 7 7.0 7.0 6.0 6.7 6.2
20 Nguyễn T Tâm Trang Nguyễn T Tâm Trang 7 8 8 7 9.0 8.0 7.5 7.9 20 Nguyễn T Tâm Trang 8 5 6 7 9.0 8.0 10.0 8.2 8.1
21 Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Trúc 6 5 7 6 5.0 6.0 7.0 6.1 21 Nguyễn Thị Trúc 7 6 7 7 8.0 8.0 7.5 7.4 7.0
22 Hồ Văn Trung Hồ Văn Trung 5 5 6 6 4.0 5.0 4.0 4.7 22 Hồ Văn Trung 7 6 5 6 6.0 7.0 4.5 5.8 5.4
23 Hồ Thế Thuận Hồ Thế Thuận 5 5 7 6 8.5 7.0 7.0 6.8 23 Hồ Thế Thuận 8 6 6 7 7.0 7.0 9.5 7.6 7.3
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
0 23 23 23 23 0 0 23 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 23 23 23 23 23 0 0 0 0 0 23
Tổng số HS 23 Tên GVBM: LÊ XUÂN THIỆT Tổng số HS 23 Tên GVBM: LÊ XUÂN
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Lê Xuân Thiệt
Dung lượng: |
Lượt tài: 4
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)