PBC
Chia sẻ bởi Nguyễn Thanh Dũng |
Ngày 24/10/2018 |
91
Chia sẻ tài liệu: PBC thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
Trường THPT Phan Bội Châu BAÛNG TOÅNG HÔÏP ÑIEÅM SOÁ KHOÁI 12
"HK II -CN , năm học 2008 - 2009"
STT LOP Hoï vaø teân Toaùn Lyù Hoaù Sinh Tin Vaên Söû Ñòa Anh GDCD CN TD QP TBM HL HK X.thöù Keát quaû Ghi chuù
1 12B1 Cao Thò Vaân Anh 3.7 5.5 6.6 5.2 5.7 6.7 4.5 3.9 4.5 4.6 6.6 6.1 6.3 5.4 TB TOT 21 16 19 Thi TN
2 12B1 Hoaøng Thò Bình 2.5 4.3 5.7 4.3 5.2 5.6 4.9 3.3 3.8 4.9 5.5 6.5 6.2 4.7 Y KHA 35 38 38 Thi TN
3 12B1 Vi Thò Boä 2.4 4.2 5.2 5.7 4.4 5.2 4.3 3.7 3.5 4.4 6.0 5.2 6.6 4.6 Y KHA 35 42 40 Thi TN
4 12B1 Traàn Vieát Cöôøng 3.4 3.9 5.4 5.2 4.9 4.4 5.3 4.8 4.6 5.3 6.4 6.4 5.8 4.9 Y KHA 40 28 33 Thi TN
5 12B1 Mai Vaên Chi 3.8 4.8 5.2 4.8 5.8 5.6 4.5 4.7 4.3 4.8 6.3 5.6 6.7 5.1 TB KHA 29 24 25 Thi TN
6 12B1 Löõ Vaên Chieäu 2.5 4.6 5.5 5.0 4.6 6.0 5.0 5.3 5.4 5.2 5.2 7.8 6.1 5.1 Y KHA 21 28 25 Thi TN
7 12B1 Haø Thò Dö 6.2 5.2 5.9 6.3 5.5 6.5 5.9 6.6 6.2 5.9 6.6 6.4 6.1 6.1 TB TOT 3 4 3 Thi TN
8 12B1 H - Lin Daâ Eoõban 2.5 4.4 6.0 4.3 4.9 4.9 3.9 2.7 3.5 4.3 5.9 7.1 6.2 4.5 Y KHA 42 40 41 Thi TN
9 12B1 Ñoã Duy Haø 6.2 5.3 5.6 5.7 6.1 5.3 5.3 6.1 4.5 5.5 6.4 6.8 5.7 5.7 TB TOT 12 11 13 Thi TN
10 12B1 Buøi Thò Haïnh 5.0 5.2 5.8 6.3 6.2 5.8 6.1 5.2 5.3 5.5 7.2 6.6 6.5 5.8 TB TOT 8 9 10 Thi TN
11 12B1 Noâng Thò Haèng 3.6 4.2 5.8 5.2 4.7 5.0 4.4 3.8 4.4 4.7 5.5 6.0 5.4 4.8 Y KHA 34 38 37 Thi TN
12 12B1 Haø Thò Haän 3.1 4.6 5.5 4.7 5.0 4.9 4.9 3.4 5.4 5.3 5.0 7.1 6.5 4.9 Y KHA 35 32 33 Thi TN
13 12B1 Hoaøng Thò Hieàn 6.6 5.4 6.3 4.9 3.8 5.7 5.7 4.7 5.2 4.9 6.2 6.8 6.8 5.7 TB KHA 7 16 13 Thi TN
14 12B1 Nguyeãn Vaên Hieáu 2.8 3.7 5.1 4.3 3.0 4.8 4.9 3.5 3.7 5.3 6.1 5.3 5.1 4.3 Y KHA 46 42 44 Thi TN
15 12B1 Vuõ Ñöùc Hoøa 1.9 4.6 5.6 4.6 3.5 4.0 4.9 2.8 3.8 4.9 4.9 6.7 6.2 4.3 Kem KHA 45 45 44 Ở lại
16 12B1 Vuõ Thò Hoàng 3.2 4.3 5.5 4.7 5.2 5.8 5.1 4.0 4.6 5.5 6.3 5.0 5.7 4.9 Y KHA 24 36 33 Thi TN
17 12B1 Noâng Thò Höông 4.6 4.5 6.9 5.7 5.7 4.5 5.2 4.1 4.3 5.4 6.3 6.5 6.2 5.3 Y KHA 24 19 20 Thi TN
18 12B1 Hoaøng Thò Höôøng 5.6 4.5 7.0 5.1 5.7 4.5 3.8 4.0 4.6 3.9 6.0 5.1 5.8 5.0 TB TOT 24 28 30 Thi TN
19 12B1 Loø Vaên Khaùnh 4.1 4.4 5.6 5.7 5.4 5.6 5.5 4.3 4.6 5.5 5.6 6.8 6.3 5.3 TB KHA 21 22 20 Thi TN
20 12B1 Noâng Vaên Khaùnh 2.1 4.0 5.7 4.2 4.2 3.9 3.5 3.4 3.9 3.7 6.0 6.9 6.3 4.3 Y KHA 46 45 44 Thi TN
21 12B1 Traàn Minh Khöông 4.3 4.7 5.4 5.6 5.6 5.4 6.0 6.2 6.2 6.1 5.2 6.7 5.9 5.5 TB TOT 15 14 17 Thi TN
22 12B1 Leâ Thò Lan 3.4 5.3 5.0 4.2 5.8 4.5 3.9 3.6 4.0 3.8 6.4 6.7 6.3 4.7 Y KHA 40 36 38 Thi TN
23 12B1 Löông Thò Mô 4.5 5.5 5.5 6.0 5.0 6.4 5.8 4.9 4.5 5.7 6.7 6.6 6.4 5.6 TB TOT 15 11 15 Thi TN
24 12B1 Ninh Thò Nuï 5.2 5.6 6.3 5.9 6.1 5.3 5.2 5.2 5.4 5.2 6.0 6.0 6.6 5.6 TB TOT 8 16 15 Thi TN
25 12B1 Hoaøng Vaên Nghóa 2.5 3.8 5.1 4.9 4.3 4.2 3.7 3.3 4.0 3.7 5.1 5.4 6.2 4.2 Y KHA 35 47 47 Thi TN
26 12B1 Buøi Thò Ngoïc 6.8 5.8 6.5 6.0 5.8 5.6 5.0 5.2 4.9 4.7 7.3 7.6 6.7 6.0 TB TOT 3 6 4 Thi TN
27 12B1 Vuõ Thò Nguyeät 5.2 5.0 6.5 5.6 5.2 5.7 5.1 5.0 5.0 5.4 6.5 6.4 5.3 5.5 TB TOT 17 14 17 Thi TN
28 12B1 Haø Thò Nhôù 7.3 6.7 7.9 6.8 6.4 6.6 5.8 5.9 7.5 5.2 7.4 8.1 7.2 6.8 K TOT 1 1 1 Thi TN Tiên tiến
29 12B1 Hoaøng Thò Nhung 4.6 5.2 5.7 6.1 4.8 5.5 5.3 5.1 5.0 5.3 5.9 5.1 6.2 5.3 TB TOT 18 19 20 Thi TN
30 12B1 Ñaøo Vaên Sôn 6.0 6.1 6.1 6.1 5.5 5.5 6.2 4.8 5.1 6.0 5.7 6.7 6.6 5.9 TB TOT 5 11 8 Thi TN
31 12B1 Löõ Thò Taâm 3.5 4.5 6.0 5.6 6.0 5.6 5.0 4.6 4.6 5.1 5.3 6.2 6.2 5.2 TB KHA 24 24 24 Thi TN
32 12B1 Phaïm Huy Tín 3.1 4.8 5.1 4.9 4.9 4.0 4.0 4.5 4.2 4.2 5.6 5.3 6.4 4.5 Y KHA 42 40 41 Thi TN
33 12B1 Trònh Thò Hoàng Thaém 6.6 4.3 6.2 6.1 5.8 6.5 5.5 6.5 5.5 5.1 6.3 6.0 6.2 6.0 TB TOT 8 5 4 Thi TN
34 12B1 Phaïm Thò Thuaän 5.2 4.5 5.1 5.4 4.8 4.9 4.6 4.5 4.7 4.7 6.1 5.9 5.9 5.1 TB KHA 18 32 25 Thi TN
35 12B1 Haø Vaên Thuûy 2.2 4.5 4.8 5.3 5.9 5.3 5.3 4.9 4.9 5.8 6.1 7.7 7.0 5.1 Y KHA 32 22 25 Thi TN
36 12B1 Ñoã Thò Minh Thuùy 5.9 5.3 5.3 6.0 6.5 6.6 5.2 5.5 5.6 5.2 7.4 6.9 6.7 6.0 TB TOT 8 3 4 Thi TN
37 12B1 Traàn Thò Thuùy 3.5 5.8 5.6 6.0 5.3 4.7 4.8 4.4 4.3 4.6 6.4 6.4 6.7 5.1 Y KHA 29 24 25 Thi TN
38 12B1 Phaïm Thò Thöông 5.3 4.4 6.6 6.1 5.6 6.4 5.5 5.5 5.3 6.0 6.5 7.3 6.4 5.9 TB TOT 12 6 8 Thi TN
39 12B1 Traàn Thò Trang 3.3 5.3 6.8 4.8 5.2 6.1 5.1 4.3 4.5 4.7 6.2 7.3 6.6 5.3 Y KHA 18 19 20 Thi TN
40 12B1 Nguyeãn Thaønh Trung 4.8 5.0 6.6 5.3 5.2 3.8 4.5 4.3 3.9 5.2 5.3 7.1 5.9 5.0 Y KHA 29 28 30 Thi TN
41 12B1 Trieäu Xuaân Tröôøng 2.0 4.3 4.6 5.6 4.5 6.0 6.1 4.5 4.2 5.7 5.8 6.6 5.9 4.9 Y KHA 32 32 33 Thi TN
42 12B1 Phan Anh Vuõ 3.8 4.9 5.8 5.5 4.2 5.1 4.9 4.3 3.8 5.0 5.2 7.5 6.5 5.0 TB TOT 24 32 30 Thi TN
43 12B1 Phaïm Thò Yeán 5.7 5.6 6.4 5.7 5.1 5.8 5.8 4.4 6.1 5.3 6.7 6.8 6.0 5.8 TB TOT 12 9 10 Thi TN
44 12B1 Laêng Thò Yeâu 6.3 5.5 6.3 6.9 6.7 6.9 6.7 6.7 6.7 6.8 7.6 7.4 6.3 6.7 K TOT 2 1 2 Thi TN Tiên tiến
45 12B1 Buøi Thò Traâm Anh 6.7 5.9 6.2 5.8 5.5 6.1 5.5 5.0 5.1 4.3 7.2 6.7 6.7 6.0 TB TOT 5 6 4 Thi TN
"HK II -CN , năm học 2008 - 2009"
STT LOP Hoï vaø teân Toaùn Lyù Hoaù Sinh Tin Vaên Söû Ñòa Anh GDCD CN TD QP TBM HL HK X.thöù Keát quaû Ghi chuù
1 12B1 Cao Thò Vaân Anh 3.7 5.5 6.6 5.2 5.7 6.7 4.5 3.9 4.5 4.6 6.6 6.1 6.3 5.4 TB TOT 21 16 19 Thi TN
2 12B1 Hoaøng Thò Bình 2.5 4.3 5.7 4.3 5.2 5.6 4.9 3.3 3.8 4.9 5.5 6.5 6.2 4.7 Y KHA 35 38 38 Thi TN
3 12B1 Vi Thò Boä 2.4 4.2 5.2 5.7 4.4 5.2 4.3 3.7 3.5 4.4 6.0 5.2 6.6 4.6 Y KHA 35 42 40 Thi TN
4 12B1 Traàn Vieát Cöôøng 3.4 3.9 5.4 5.2 4.9 4.4 5.3 4.8 4.6 5.3 6.4 6.4 5.8 4.9 Y KHA 40 28 33 Thi TN
5 12B1 Mai Vaên Chi 3.8 4.8 5.2 4.8 5.8 5.6 4.5 4.7 4.3 4.8 6.3 5.6 6.7 5.1 TB KHA 29 24 25 Thi TN
6 12B1 Löõ Vaên Chieäu 2.5 4.6 5.5 5.0 4.6 6.0 5.0 5.3 5.4 5.2 5.2 7.8 6.1 5.1 Y KHA 21 28 25 Thi TN
7 12B1 Haø Thò Dö 6.2 5.2 5.9 6.3 5.5 6.5 5.9 6.6 6.2 5.9 6.6 6.4 6.1 6.1 TB TOT 3 4 3 Thi TN
8 12B1 H - Lin Daâ Eoõban 2.5 4.4 6.0 4.3 4.9 4.9 3.9 2.7 3.5 4.3 5.9 7.1 6.2 4.5 Y KHA 42 40 41 Thi TN
9 12B1 Ñoã Duy Haø 6.2 5.3 5.6 5.7 6.1 5.3 5.3 6.1 4.5 5.5 6.4 6.8 5.7 5.7 TB TOT 12 11 13 Thi TN
10 12B1 Buøi Thò Haïnh 5.0 5.2 5.8 6.3 6.2 5.8 6.1 5.2 5.3 5.5 7.2 6.6 6.5 5.8 TB TOT 8 9 10 Thi TN
11 12B1 Noâng Thò Haèng 3.6 4.2 5.8 5.2 4.7 5.0 4.4 3.8 4.4 4.7 5.5 6.0 5.4 4.8 Y KHA 34 38 37 Thi TN
12 12B1 Haø Thò Haän 3.1 4.6 5.5 4.7 5.0 4.9 4.9 3.4 5.4 5.3 5.0 7.1 6.5 4.9 Y KHA 35 32 33 Thi TN
13 12B1 Hoaøng Thò Hieàn 6.6 5.4 6.3 4.9 3.8 5.7 5.7 4.7 5.2 4.9 6.2 6.8 6.8 5.7 TB KHA 7 16 13 Thi TN
14 12B1 Nguyeãn Vaên Hieáu 2.8 3.7 5.1 4.3 3.0 4.8 4.9 3.5 3.7 5.3 6.1 5.3 5.1 4.3 Y KHA 46 42 44 Thi TN
15 12B1 Vuõ Ñöùc Hoøa 1.9 4.6 5.6 4.6 3.5 4.0 4.9 2.8 3.8 4.9 4.9 6.7 6.2 4.3 Kem KHA 45 45 44 Ở lại
16 12B1 Vuõ Thò Hoàng 3.2 4.3 5.5 4.7 5.2 5.8 5.1 4.0 4.6 5.5 6.3 5.0 5.7 4.9 Y KHA 24 36 33 Thi TN
17 12B1 Noâng Thò Höông 4.6 4.5 6.9 5.7 5.7 4.5 5.2 4.1 4.3 5.4 6.3 6.5 6.2 5.3 Y KHA 24 19 20 Thi TN
18 12B1 Hoaøng Thò Höôøng 5.6 4.5 7.0 5.1 5.7 4.5 3.8 4.0 4.6 3.9 6.0 5.1 5.8 5.0 TB TOT 24 28 30 Thi TN
19 12B1 Loø Vaên Khaùnh 4.1 4.4 5.6 5.7 5.4 5.6 5.5 4.3 4.6 5.5 5.6 6.8 6.3 5.3 TB KHA 21 22 20 Thi TN
20 12B1 Noâng Vaên Khaùnh 2.1 4.0 5.7 4.2 4.2 3.9 3.5 3.4 3.9 3.7 6.0 6.9 6.3 4.3 Y KHA 46 45 44 Thi TN
21 12B1 Traàn Minh Khöông 4.3 4.7 5.4 5.6 5.6 5.4 6.0 6.2 6.2 6.1 5.2 6.7 5.9 5.5 TB TOT 15 14 17 Thi TN
22 12B1 Leâ Thò Lan 3.4 5.3 5.0 4.2 5.8 4.5 3.9 3.6 4.0 3.8 6.4 6.7 6.3 4.7 Y KHA 40 36 38 Thi TN
23 12B1 Löông Thò Mô 4.5 5.5 5.5 6.0 5.0 6.4 5.8 4.9 4.5 5.7 6.7 6.6 6.4 5.6 TB TOT 15 11 15 Thi TN
24 12B1 Ninh Thò Nuï 5.2 5.6 6.3 5.9 6.1 5.3 5.2 5.2 5.4 5.2 6.0 6.0 6.6 5.6 TB TOT 8 16 15 Thi TN
25 12B1 Hoaøng Vaên Nghóa 2.5 3.8 5.1 4.9 4.3 4.2 3.7 3.3 4.0 3.7 5.1 5.4 6.2 4.2 Y KHA 35 47 47 Thi TN
26 12B1 Buøi Thò Ngoïc 6.8 5.8 6.5 6.0 5.8 5.6 5.0 5.2 4.9 4.7 7.3 7.6 6.7 6.0 TB TOT 3 6 4 Thi TN
27 12B1 Vuõ Thò Nguyeät 5.2 5.0 6.5 5.6 5.2 5.7 5.1 5.0 5.0 5.4 6.5 6.4 5.3 5.5 TB TOT 17 14 17 Thi TN
28 12B1 Haø Thò Nhôù 7.3 6.7 7.9 6.8 6.4 6.6 5.8 5.9 7.5 5.2 7.4 8.1 7.2 6.8 K TOT 1 1 1 Thi TN Tiên tiến
29 12B1 Hoaøng Thò Nhung 4.6 5.2 5.7 6.1 4.8 5.5 5.3 5.1 5.0 5.3 5.9 5.1 6.2 5.3 TB TOT 18 19 20 Thi TN
30 12B1 Ñaøo Vaên Sôn 6.0 6.1 6.1 6.1 5.5 5.5 6.2 4.8 5.1 6.0 5.7 6.7 6.6 5.9 TB TOT 5 11 8 Thi TN
31 12B1 Löõ Thò Taâm 3.5 4.5 6.0 5.6 6.0 5.6 5.0 4.6 4.6 5.1 5.3 6.2 6.2 5.2 TB KHA 24 24 24 Thi TN
32 12B1 Phaïm Huy Tín 3.1 4.8 5.1 4.9 4.9 4.0 4.0 4.5 4.2 4.2 5.6 5.3 6.4 4.5 Y KHA 42 40 41 Thi TN
33 12B1 Trònh Thò Hoàng Thaém 6.6 4.3 6.2 6.1 5.8 6.5 5.5 6.5 5.5 5.1 6.3 6.0 6.2 6.0 TB TOT 8 5 4 Thi TN
34 12B1 Phaïm Thò Thuaän 5.2 4.5 5.1 5.4 4.8 4.9 4.6 4.5 4.7 4.7 6.1 5.9 5.9 5.1 TB KHA 18 32 25 Thi TN
35 12B1 Haø Vaên Thuûy 2.2 4.5 4.8 5.3 5.9 5.3 5.3 4.9 4.9 5.8 6.1 7.7 7.0 5.1 Y KHA 32 22 25 Thi TN
36 12B1 Ñoã Thò Minh Thuùy 5.9 5.3 5.3 6.0 6.5 6.6 5.2 5.5 5.6 5.2 7.4 6.9 6.7 6.0 TB TOT 8 3 4 Thi TN
37 12B1 Traàn Thò Thuùy 3.5 5.8 5.6 6.0 5.3 4.7 4.8 4.4 4.3 4.6 6.4 6.4 6.7 5.1 Y KHA 29 24 25 Thi TN
38 12B1 Phaïm Thò Thöông 5.3 4.4 6.6 6.1 5.6 6.4 5.5 5.5 5.3 6.0 6.5 7.3 6.4 5.9 TB TOT 12 6 8 Thi TN
39 12B1 Traàn Thò Trang 3.3 5.3 6.8 4.8 5.2 6.1 5.1 4.3 4.5 4.7 6.2 7.3 6.6 5.3 Y KHA 18 19 20 Thi TN
40 12B1 Nguyeãn Thaønh Trung 4.8 5.0 6.6 5.3 5.2 3.8 4.5 4.3 3.9 5.2 5.3 7.1 5.9 5.0 Y KHA 29 28 30 Thi TN
41 12B1 Trieäu Xuaân Tröôøng 2.0 4.3 4.6 5.6 4.5 6.0 6.1 4.5 4.2 5.7 5.8 6.6 5.9 4.9 Y KHA 32 32 33 Thi TN
42 12B1 Phan Anh Vuõ 3.8 4.9 5.8 5.5 4.2 5.1 4.9 4.3 3.8 5.0 5.2 7.5 6.5 5.0 TB TOT 24 32 30 Thi TN
43 12B1 Phaïm Thò Yeán 5.7 5.6 6.4 5.7 5.1 5.8 5.8 4.4 6.1 5.3 6.7 6.8 6.0 5.8 TB TOT 12 9 10 Thi TN
44 12B1 Laêng Thò Yeâu 6.3 5.5 6.3 6.9 6.7 6.9 6.7 6.7 6.7 6.8 7.6 7.4 6.3 6.7 K TOT 2 1 2 Thi TN Tiên tiến
45 12B1 Buøi Thò Traâm Anh 6.7 5.9 6.2 5.8 5.5 6.1 5.5 5.0 5.1 4.3 7.2 6.7 6.7 6.0 TB TOT 5 6 4 Thi TN
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Thanh Dũng
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)