Mau Thong ke 2 mat CLGD (Co công thức)
Chia sẻ bởi Nguyễn Thiện Thùy |
Ngày 04/11/2018 |
51
Chia sẻ tài liệu: Mau Thong ke 2 mat CLGD (Co công thức) thuộc Power Point
Nội dung tài liệu:
PHÒNG GD-ĐT AN NHƠN
TRƯỜNG THCS NHƠN HẬU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH HAI MẶT GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2011-2012
"S
TT" Lớp GVCN SS/Nữ HẠNH KIỂM HỌC LỰC
Tốt Khá T.bình Yếu Giỏi Khá T.bình Yếu Kém Đạt y.cầu
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
01 6A1 Nguyễn Thị Hoàng Trang 38/18
02 6A2 Văn Thị Kim Loan 38/19
03 6A3 Võ Văn Hùng 38/20
04 6A4 Võ Thị Phượng 39/22
05 6A5 Phạm Thị Bích Hoa 38/18
K6 191/97 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
06 7A1 Bùi Văn Hậu 39/16
07 7A2 Nguyễn Thị Hà 37/17
08 7A3 Nguyễn Thị Huệ 38/18
09 7A4 Trần Thị Sương 37/19
K7 151/70 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
10 8A1 Nguyễn Văn Ánh 33/18
11 8A2 Lê Thị Thanh Thúy 37/14
12 8A3 Hà Thị Trinh 37/21
13 8A4 Võ Văn Đắc 37/17
14 8A5 Phan Xuân Thu 32/14
K8 176/84 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
15 9A1 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 39/19
16 9A2 Ngô Thị Bích Hải 33/16
17 9A3 Lê Văn Cần 39/20
18 9A4 Lê Trung Hoành 37/16
19 9A5 Phạm Đình Tân 37/17
20 9A6 Hồ Thị Thuận 38/25
K9 223/113 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
Toàn trường 741/364 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHÒNG GD-ĐT AN NHƠN
TRƯỜNG THCS NHƠN HẬU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH HAI MẶT GIÁO DỤC HKII NĂM HỌC 2011-2012
"S
TT" Lớp GVCN SS/Nữ HẠNH KIỂM HỌC LỰC
Tốt Khá T.bình Yếu Giỏi Khá T.bình Yếu Kém Đạt y.cầu
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
01 6A1 Nguyễn Thị Hoàng Trang 38/18
02 6A2 Văn Thị Kim Loan 38/19
03 6A3 Võ Văn Hùng 38/20
04 6A4 Võ Thị Phượng 39/22
05 6A5 Phạm Thị Bích Hoa 38/18
K6 191/97 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
06 7A1 Bùi Văn Hậu 39/16
07 7A2 Nguyễn Thị Hà 37/17
08 7A3 Nguyễn Thị Huệ 38/18
09 7A4 Trần Thị Sương 37/19
K7 151/70 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
10 8A1 Nguyễn Văn Ánh 33/18
11 8A2 Lê Thị Thanh Thúy 37/14
12 8A3 Hà Thị Trinh 37/21
13 8A4 Võ Văn Đắc 37/17
14 8A5 Phan Xuân Thu 32/14
K8 176/84 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
15 9A1 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 39/19
16 9A2 Ngô Thị Bích Hải 33/16
17 9A3 Lê Văn Cần 39/20
18 9A4 Lê Trung Hoành 37/16
19 9A5 Phạm Đình Tân 37/17
20 9A6 Hồ Thị Thuận 38/25
K9 223/113 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
Toàn trường 741/364 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRƯỜNG THCS NHƠN HẬU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH HAI MẶT GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2011-2012
"S
TT" Lớp GVCN SS/Nữ HẠNH KIỂM HỌC LỰC
Tốt Khá T.bình Yếu Giỏi Khá T.bình Yếu Kém Đạt y.cầu
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
01 6A1 Nguyễn Thị Hoàng Trang 38/18
02 6A2 Văn Thị Kim Loan 38/19
03 6A3 Võ Văn Hùng 38/20
04 6A4 Võ Thị Phượng 39/22
05 6A5 Phạm Thị Bích Hoa 38/18
K6 191/97 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
06 7A1 Bùi Văn Hậu 39/16
07 7A2 Nguyễn Thị Hà 37/17
08 7A3 Nguyễn Thị Huệ 38/18
09 7A4 Trần Thị Sương 37/19
K7 151/70 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
10 8A1 Nguyễn Văn Ánh 33/18
11 8A2 Lê Thị Thanh Thúy 37/14
12 8A3 Hà Thị Trinh 37/21
13 8A4 Võ Văn Đắc 37/17
14 8A5 Phan Xuân Thu 32/14
K8 176/84 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
15 9A1 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 39/19
16 9A2 Ngô Thị Bích Hải 33/16
17 9A3 Lê Văn Cần 39/20
18 9A4 Lê Trung Hoành 37/16
19 9A5 Phạm Đình Tân 37/17
20 9A6 Hồ Thị Thuận 38/25
K9 223/113 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
Toàn trường 741/364 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHÒNG GD-ĐT AN NHƠN
TRƯỜNG THCS NHƠN HẬU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH HAI MẶT GIÁO DỤC HKII NĂM HỌC 2011-2012
"S
TT" Lớp GVCN SS/Nữ HẠNH KIỂM HỌC LỰC
Tốt Khá T.bình Yếu Giỏi Khá T.bình Yếu Kém Đạt y.cầu
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
01 6A1 Nguyễn Thị Hoàng Trang 38/18
02 6A2 Văn Thị Kim Loan 38/19
03 6A3 Võ Văn Hùng 38/20
04 6A4 Võ Thị Phượng 39/22
05 6A5 Phạm Thị Bích Hoa 38/18
K6 191/97 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
06 7A1 Bùi Văn Hậu 39/16
07 7A2 Nguyễn Thị Hà 37/17
08 7A3 Nguyễn Thị Huệ 38/18
09 7A4 Trần Thị Sương 37/19
K7 151/70 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
10 8A1 Nguyễn Văn Ánh 33/18
11 8A2 Lê Thị Thanh Thúy 37/14
12 8A3 Hà Thị Trinh 37/21
13 8A4 Võ Văn Đắc 37/17
14 8A5 Phan Xuân Thu 32/14
K8 176/84 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
15 9A1 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 39/19
16 9A2 Ngô Thị Bích Hải 33/16
17 9A3 Lê Văn Cần 39/20
18 9A4 Lê Trung Hoành 37/16
19 9A5 Phạm Đình Tân 37/17
20 9A6 Hồ Thị Thuận 38/25
K9 223/113 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
Toàn trường 741/364 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Thiện Thùy
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)