Mau danh sach ke chuyen theo sanh

Chia sẻ bởi nguyễn hữu đăng hải | Ngày 04/11/2018 | 79

Chia sẻ tài liệu: mau danh sach ke chuyen theo sanh thuộc Power Point

Nội dung tài liệu:

PHÒNG GD&ĐT HỚN QUẢN
TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐỒNG NƠ

"PHIẾU CHẤM GIAO LƯU KỂ CHUYỆN THEO SÁCH
NĂM HỌC 2015 - 2016"
Stt Lớp Tên bài kể chuyện "Số lượng HS tham gia hoạt cảnh
(1 điểm)" " Giới thiệu
Chào hỏi
Trang phục
(2 điểm)" "Giọng kể
Diễn cảm
Diễn xuất
(5 điểm) " "Thuộc nội dung
Nêu ý nghĩa rút ra bài học (2 điểm) " Tổng điểm Ghi chú
1 Một/1 Dê con vâng lời mẹ 1 2 4.5 2 9.5
2 Một/2 Mèo dạy hổ 0 1.5 3.5 1 6
3 Một/3 Thỏ và Sư tử 0.5 1.5 3.5 1 6.5
4 Một/4 Sói và Sóc 1 1.5 3.5 1 7
5 Một/5 Chia phần 0 0.5 3 0.5 4
6 Hai/1 Bác sĩ Sói 1 2 4 1.5 8.5
7 Hai/2 "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" 0 1 3.5 1 5.5
8 Hai/3 Chuyện bốn mùa 1 2 4.5 2 9.5
9 Hai/4 Câu chuyện bó đũa 1 2 3.5 1.5 8
10 Hai/5 Sự tích cây vú sữa 0 1 3 0 4
11 Ba/1 Mồ côi xử kiện 1 1.5 3 1.5 7
12 Ba/2 Cậu bé thông minh 0 1 3.5 1.5 6
13 Ba/3 Hũ bạc của người cha 0 1.5 4 2 7.5
14 Ba/4 Hũ bạc của người cha 0 1.5 3.5 2 7
15 Ba/5 Bông hoa cúc trắng 0 1 4 0.5 5.5
16 Bốn/1 Ba cô gái 1 2 5 2 10
17 Bốn/2 Bác đến thăm trại thiếu nhi mồ côi 0 1 3.5 1 5.5
18 Bốn/3 Thỏ con không vâng lời 0 1 3.5 1.5 6
19 Bốn/4 Sự tích cây vú sữa 1 1 4 2 8
20 Bốn/5 Nàng tiên ốc 0 1 3.5 2 6.5
21 Năm/1 Ba lưỡi rìu 0 1 3.5 1.5 6
22 Năm/2 Biết ơn Võ Thị Sáu 1 2 5 2 10
23 Năm/3 Sự tích củ khoai lang 1 2 4 1 8
24 Năm/4 Bác chỉ muốn các cháu được học hành 0 1 3.5 2 6.5
" Đồng Nơ, ngày 06 tháng 3 năm 2016"
GIÁM KHẢO




Nguyễn Thị Luân











PHÒNG GD&ĐT HỚN QUẢN
TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐỒNG NƠ

"PHIẾU CHẤM GIAO LƯU KỂ CHUYỆN THEO SÁCH
NĂM HỌC 2015 - 2016"
Stt Lớp Tên bài kể chuyện "Số lượng HS tham gia hoạt cảnh
(1 điểm)" " Giới thiệu
Chào hỏi
Trang phục
(2 điểm)" "Giọng kể
Diễn cảm
Diễn xuất
(5 điểm) " "Thuộc nội dung
Nêu ý nghĩa rút ra bài học (2 điểm) " Tổng điểm Ghi chú
1 Một/1 Dê con vâng lời mẹ 1 1.5 3.5 1.75 7.75
2 Một/2 Mèo dạy hổ 0 1 2.5 1.5 5
3 Một/3 Thỏ và Sư tử 0.5 1 3 1.5 6
4 Một/4 Sói và Sóc 0.75 1.5 3 1 6.25
5 Một/5 Chia phần 0 1 1.5 1 3.5
6 Hai/1 Bác sĩ Sói 0.75 1.5 3 2 7.25
7 Hai/2 "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" 0 1 2 1 4
8 Hai/3 Chuyện bốn mùa 1 2 4.5 0 7.5
9 Hai/4 Câu chuyện bó đũa 1 1.5 3 1 6.5
10 Hai/5 Sự tích cây vú sữa 0 1 2 1 4
11 Ba/1 Mồ côi xử kiện 0.75 2 2.5 1 6.25
12 Ba/2 Cậu bé thông minh 0 1 2.5 1 4.5
13 Ba/3 Hũ bạc của người cha 0 1 2.5 1 4.5
14 Ba/4 Hũ bạc của người cha 0 1 2 2 5
15 Ba/5 Bông hoa cúc trắng 0 1 3.5 1 5.5
16 Bốn/1 Ba cô gái 1 2 4.5 2 9.5
17 Bốn/2 Bác đến thăm trại thiếu nhi mồ côi 0 1 4 1 6
18 Bốn/3 Thỏ con không vâng lời 0 1 2 1 4
19 Bốn/4 Sự tích cây vú sữa 1 2 2.5 2 7.5
20 Bốn/5 Nàng tiên ốc 0 1 2 1 4
21 Năm/1 Ba lưỡi rìu 0 1 2 1 4
22 Năm/2 Biết ơn Võ Thị Sáu 1 2 4.75 2 9.75
23 Năm/3 Sự tích củ khoai lang 0.75 1.5 3.5 1.5 7.25
24 Năm/4 Bác chỉ muốn các cháu được học hành 0 0.5 2.5 1 4
" Đồng Nơ, ngày 06 tháng 3 năm 2016"
GIÁM KHẢO



Nguyễn Hữu Đăng Hải
























PHÒNG GD&ĐT HỚN QUẢN
TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐỒNG NƠ

"PHIẾU CHẤM GIAO LƯU KỂ CHUYỆN THEO SÁCH
NĂM HỌC 2015 - 2016"
Stt Lớp Tên bài kể chuyện "Số lượng HS tham gia hoạt cảnh
(1 điểm)" " Giới thiệu
Chào hỏi
Trang phục
(2 điểm)" "Giọng kể
Diễn cảm
Diễn xuất
(5 điểm) " "Thuộc nội dung
Nêu ý nghĩa rút ra bài học (2 điểm) " Tổng điểm Ghi chú
1 Một/1 Dê con vâng lời mẹ
2 Một/2 Mèo dạy hổ 0 1.5 4 1.5 7
3 Một/3 Thỏ và Sư tử 1 1.5 4 1.5 8
4 Một/4 Sói và Sóc 1 1.5 4.5 1.5 8.5
5 Một/5 Chia phần 0 1 3.5 1.5 6
6 Hai/1 Bác sĩ Sói 1 2 4 1.5 8.5
7 Hai/2 "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" 0 1 3 1 5
8 Hai/3 Chuyện bốn mùa 1 2 4.5 1.5 9
9 Hai/4 Câu chuyện bó đũa 1 2 3.5 1.5 8
10 Hai/5 Sự tích cây vú sữa 0 0.5 3 1.5 5
11 Ba/1 Mồ côi xử kiện 1 2 4 1.5 8.5
12 Ba/2 Cậu bé thông minh 0 1 4 1.5 6.5
13 Ba/3 Hũ bạc của người cha 0 1 4 1.5 6.5
14 Ba/4 Hũ bạc của người cha
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: nguyễn hữu đăng hải
Dung lượng: | Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)