Mam non
						Chia sẻ bởi  Nguyễn Thị Thu |
						 Ngày 05/10/2018 | 
						  243 
						
						
					
					
						Chia sẻ tài liệu: mam non thuộc Bài giảng khác
					
					Nội dung tài liệu:
stt	họ tên	đối tượng	môn bắt buộc				môn tự chọn 				tổng số	xếp 
văn toán nn sinh lý hoá sử địa điểm loại
1 Lê Cường 1 "6,5" 4 7 "4,5" "5,0" "7,0" "7,5" "4,5"
2 Trần Long 1 "5,0" 9 "8,0" "7,5" "6,5" "5,5" "5,5"
3 Xuân Khải 2 "5,0" "9,5" 6 "7,5" "8,0" "5,5" "6,0" "3,5"
4 Lê thị bé 1 "4,0" "2,5" "8,0" "5,5" "4,5" "5,5" "7,0" "6,5"
5 trần lụa 1 "7,0" "5,5" "8,0" "6,5" "5,5" "3,5" "8,0" 6
6 trương tấn 1 "4,0" "3,5" "7,5" "6,0" "6,0" "6,5" "3,5" 5.5
7 Ngọc Vân 3 "5,0" "3,5" "7,o" "4,4" "3,5" "5,5" "8,5" 5
												
												
												
												
						văn toán nn sinh lý hoá sử địa điểm loại
1 Lê Cường 1 "6,5" 4 7 "4,5" "5,0" "7,0" "7,5" "4,5"
2 Trần Long 1 "5,0" 9 "8,0" "7,5" "6,5" "5,5" "5,5"
3 Xuân Khải 2 "5,0" "9,5" 6 "7,5" "8,0" "5,5" "6,0" "3,5"
4 Lê thị bé 1 "4,0" "2,5" "8,0" "5,5" "4,5" "5,5" "7,0" "6,5"
5 trần lụa 1 "7,0" "5,5" "8,0" "6,5" "5,5" "3,5" "8,0" 6
6 trương tấn 1 "4,0" "3,5" "7,5" "6,0" "6,0" "6,5" "3,5" 5.5
7 Ngọc Vân 3 "5,0" "3,5" "7,o" "4,4" "3,5" "5,5" "8,5" 5
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
					Người chia sẻ:  Nguyễn Thị Thu 
							Dung lượng:  15,00KB| 
								Lượt tài: 4 
														Loại file: xls 
								
							Nguồn : Chưa rõ 
							(Tài liệu chưa được thẩm định)
							
						