KTCL HK1 DC2
Chia sẻ bởi Nguyễn Hải Minh |
Ngày 27/04/2019 |
79
Chia sẻ tài liệu: KTCL HK1 DC2 thuộc Tin học 10
Nội dung tài liệu:
TT CHỮ KÝ HỌC SINH SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ng. sinh Lớp ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GHI CHÚ
Địa Hóa Anh Sử Lý Sinh Văn Toán Địa Hóa Anh Sử Lý Sinh Văn Toán
1 C 2 1 3 4 K10001 Nguyễn Thị An 13/04/96 10A4 8.0 3.0 6.0 3.0 1.0 1.0 6.5 1.0
2 C 2 1 3 4 K10002 Phạm Thị An 10/11/96 10A10 8.5 4.0 6.0 4.5 3.5 3.0 7.5 5.5
3 C 2 1 3 4 K10003 Thái Thị An 06/03/95 10A8 6.5 1.0 8.0 7.0 2.0 3.0 5.5 0.5
4 C 2 1 3 4 K10004 Hà Tuấn Anh 07/06/96 10A5 8.5 4.0 2.5 5.5 2.0 4.5 4.5 4.5
5 C 2 1 3 4 K10005 Lê Tuấn Anh 14/05/96 10A11 5.0 7.0 6.0 5.5 3.0 6.0 5.0 9.5
6 C 2 1 3 4 K10006 Lê Việt Anh 29/02/96 10A12 8.0 9.0 8.5 8.0 8.5 7.5 6.0 9.5
7 C 2 1 3 4 K10007 Luyện Thị Phượng Anh 08/09/96 10A12 9.0 7.0 9.0 8.0 9.0 7.5 5.5 9.0
8 C 2 1 3 4 K10008 Nguyễn Hà Anh 06/01/96 10A11 5.5 6.5 9.0 7.0 6.5 6.5 5.5 8.5
9 C 2 1 3 4 K10009 Nguyễn Thị Lan Anh 29/04/96 10A6 6.5 3.5 8.5 7.5 4.0 1.5 4.5 1.5
10 C 2 1 3 4 K10010 Nguyễn Thị Tú Anh 14/02/96 10A12 9.5 8.5 9.0 8.0 10.0 7.5 7.0 9.0
11 C 2 1 3 4 K10011 Nguyễn Tuấn Anh 10/10/96 10A5 8.5 4.0 7.5 2.5 5.5 1.5 4.0 4.5
12 C 2 1 3 4 K10012 Nguyễn Tuấn Anh 14/02/96 10A13 6.0 8.0 8.5 6.0 7.0 7.5 6.0 8.5
13 C 2 1 3 4 K10013 Phạm Thị Thảo Anh 10/01/96 10A12 9.5 10.0 9.0 9.0 10.0 9.0 8.0 9.0
14 C 2 1 3 4 K10014 Phạm Trung Anh 12/05/96 10A9 8.5 4.5 8.5 6.5 7.0 3.0 0.5 6.5
15 C 2 1 3 4 K10015 Trần Thị Anh 20/12/96 10A6 6.5 3.0 4.0 4.0 2.0 1.5 4.5 0.5
16 C 2 1 3 4 K10016 Võ Thị Quỳnh Anh 27/10/96 10A8 9.0 3.5 7.0 6.0 2.0 1.0 5.5 0.5
17 C 2 1 3 4 K10017 Vũ Thị Năm Anh 02/06/96 10A10 9.0 7.5 9.0 7.0 4.0 4.0 8.0 2.5
18 C 2 1 3 4 K10018 Vũ Tuấn Anh 05/04/96 10A2 7.0 6.0 7.0 3.5 2.5 7.5 4.5 9.0
19 C 2 1 3 4 K10019 Chu Duy Ánh 28/08/96 10A11 7.0 8.5 7.0 7.5 6.5 7.5 4.5 8.0
20 C 2 1 3 4 K10020 Hoàng Ngọc Ánh 15/09/96 10A12 6.0 10.0 8.0 8.5 9.5 7.0 6.0 9.5
21 C 2 1 3 4 K10021 Hoàng Thị Bàng 18/08/96 10A7 8.5 5.0 5.5 7.5 5.0 7.0 6.0 1.5
22 C 2 1 3 4 K10022 Hoàng Thái Bảo 27/01/96 10A7 7.5 3.0 6.0 7.0 3.0 3.5 4.0 4.5
23 C 2 1 3 4 K10023 Mai Đào Chí Bảo 08/12/96 10A14 5.0 7.5 7.0 5.5 1.0 8.0 4.5 7.0
24 C 2 1 3 4 K10024 Nguyễn Văn Bảo 04/10/96 10A1 6.5 4.0 7.5 3.5 2.0 2.0 5.0 7.5
1 A 2 1 3 4 K10025 Nguyễn Hữu Bằng 27/07/96 10A4 6.5 5.5 3.5 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0
2 A 2 1 3 4 K10026 Phan Tất Biết 21/06/96 10A1 7.5 5.0 6.0 6.0 8.5 6.0 2.0 7.5
3 A 2 1 3 4 K10027 Đậu Trọng Bình 12/01/96 10A14 8.0 5.0 7.5 4.5 8.5 4.0 1.5 9.5
4 A 2 1 3 4 K10028 Nguyễn Văn Bình 01/07/96 10A9 7.0 3.5 5.0 3.5 4.0 3.5 3.5 1.5
5 A 2 1 3 4 K10029 Nguyễn Thị Bích 18/05/96 10A8 9.5 5.0 7.0 8.5 4.5 6.5 8.0 3.0
6 A 2 1 3 4 K10030 Hoàng Văn Bính 11/08/96 10A2 7.5 5.5 8.0 8.0 5.0 7.0 4.0 7.0
7 A 2 1 3 4 K10031 Lê Hữu Cần 15/02/96 10A6 3.5 2.5 7.0 6.5 3.0 5.0 2.5 2.0
8 A 2 1 3 4 K10032 Dương Đăng Chánh 12/05/96 10A13 7.5 5.5 8.5 5.5 7.0 4.0 5.5 8.0
9 A 2 1 3 4 K10033 Trần Thị Kim Chi 08/07/96 10A10 9.0 5.0 8.5 6.5 4.0 6.0 7.0 6.5
10 A 2 1 3 4 K10034 Chu Văn Chiến 04/08/96 10A7 6.5 4.0 7.5 5.0 5.0 4.0 4.5 7.5
11 A 2 1 3 4 K10035 Trương Văn Chiến 22/01/95 10A8 5.0 2.0 5.0 6.0 2.0 1.5 3.5 0.5
12 A 2 1 3 4 K10036 Chu Thị Chung 09/09/96 10A1 8.5 9.0 7.0 8.5 9.5 10.0 7.0 9.0
13 A 2 1 3 4 K10037 Chu Văn Chung 12/08/96 10A1 8.0 7.0 7.0 5.5 7.5 7.0 3.0 7.0
14 A 2 1 3 4 K10038 Hoàng Thị Chung 14/06/96 10A5 9.0 3.5 5.0 7.5 3.0 5.5 4.5 8.0
15 A 2 1 3 4 K10039 Nguyễn Quốc Chung 03/04/95 10A5 7.5 3.5 5.0 7.0 5.0 5.0 3.0 3.5
16 A 2 1 3 4 K10040 Võ Thị Chung 24/10/96 10A10 8.0 5.0 7.5 5.5 3.0 6.5 7.5 4.0
17 A 2 1 3 4 K10041 Nguyễn Thị Chuyên 12/09/96 10A10 9.5 6.5 8.5 8.5 7.0 5.0 7.5 4.5
18 A 2 1 3 4 K10042 Chu Văn Công 16/01/96 10A14 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 6.0 4.0 8.5
19 A 2 1 3 4 K10043 Chu Văn Công 16/01/96 10A4 7.5 6.5 4.0 8.0 5.5 7.0 3.0 5.5
20 A 2 1 3 4 K10044 Lê Kim Công 22/02/96 10A1 8.5 8.5 5.0 9.0 9.0 9.0 5.5 8.5
21 A 2 1 3 4 K10045 Lê Xuân Công 24/04/96 10A1 7.0 8.5 8.5 9.0 9.5 9.5 5.0 9.0
22 A 2 1 3 4 K10046 Phan Quốc Công 16/09/96 10A9 5.5 6.0 5.5 7.5 7.5 7.5 5.0 5.0
23 A 2 1 3 4 K10047 Chu Thị Cúc 13/03/96 10A5 6.5 3.0 3.0 8.0 3.5 7.0 3.5 3.5
24 A 2 1 3 4 K10048 Chu Duy Cương 04/09/96 10A12 9.0 9.0 7.5 8.0 1.0 9.0 6.5 9.5
1 B 2 1 3 4 K10049 Nguyễn Văn Cường 23/07/96 10A11 7.0 8.5 4.5 5.5 7.0 9.0 5.5 8.0
2 B 2 1 3 4 K10050 Võ Chí Cường 13/07/95 10A6 7.0 1.0 5.0 8.0 6.0 9.5 5.0 5.0
3 B 2 1 3 4 K10051 Nguyễn Thanh Danh 22/07/96 10A12 8.5 10.0 8.0 8.0 10.0 10.0 6.0 8.5
4 B 2 1 3 4 K10052 Nguyễn Nam Dân 28/09/96 10A11 8.0 7.5 5.5 8.0 8.0 9.0 5.0 9.5
5 B 2 1 3 4 K10053 Đào Thanh Dung 30/08/96 10A7 8.5 5.5 7.5 7.0 6.0 6.5 4.0 6.5
6 B 2 1 3 4 K10054 Hoàng Thị Dung 16/12/96 10A4 9.5 5.0 7.0 8.0 4.0 7.0 4.0 5.0
7 B 2 1 3 4 K10055 Mai Thị Dung 08/07/96 10A8 4.5 1.5 2.0 7.5 3.5 4.0 3.5 3.5
8 B 2 1 3 4 K10056 Nguyễn Thị Dung 10/08/96 10A13 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 9.5 7.0 8.0
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Hải Minh
Dung lượng: |
Lượt tài: 3
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)