KSCLHK2 2010-2011

Chia sẻ bởi Nguyễn Hải Minh | Ngày 27/04/2019 | 87

Chia sẻ tài liệu: KSCLHK2 2010-2011 thuộc Tin học 10

Nội dung tài liệu:


TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ng. sinh Lớp ĐIỂM BÀI KIỂM TRA TB Tong Loại GHI CHÚ
Địa Hóa Anh Sử Lý Sinh Văn Toán
1 K10010 Hồ Thị Lan Anh 19/10/95 10A1 6.0 7.0 7.0 6.5 8.5 9.5 5.0 7.0 7.1 56.5 Kh
2 K10013 Nguyễn Thị Ngọc Anh 18/08/95 10A1 6.5 2.0 9.5 5.0 4.0 4.5 3.0 6.0 5.1 40.5 TB
3 K10021 Hoàng Thị Ánh 02/07/95 10A1 7.0 4.0 9.5 7.0 9.0 10.0 7.0 6.0 7.4 59.5 Kh
4 K10041 Vũ Thị Kim Chi 05/05/95 10A1 8.0 4.0 6.0 7.0 5.5 7.5 5.0 4.0 5.9 47.0 TB
5 K10055 Hoàng Văn Cường 11/08/95 10A1 1.0 1.5 2.5 4.0 1.5 4.0 2.5 1.5 2.3 18.5 K
6 K10059 Nguyễn Văn Cường 05/11/95 10A1 7.5 6.0 4.0 6.5 7.0 5.5 6.0 5.5 6.0 48.0 TB
7 K10072 Chu Duy Duyên 15/03/95 10A1 5.5 5.0 3.5 5.5 9.0 6.0 5.5 5.5 5.7 45.5 TB
8 K10082 Nguyễn Hồng Dương 15/08/95 10A1 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.5 3.0 3.0 4.1 32.5 Y
9 K10095 Nguyễn Mạnh Đồng 23/02/95 10A1 4.0 6.5 5.0 7.0 8.5 6.0 4.5 7.0 6.1 48.5 TB
10 K10119 Trương Thị Hà 10/05/95 10A1 5.5 3.5 6.0 7.0 8.5 6.5 5.5 2.5 5.6 45.0 TB
11 K10158 Nguyễn Thị Hiền 16/06/95 10A1 5.0 7.0 5.0 7.5 6.0 9.0 3.5 4.0 5.9 47.0 TB
12 K10194 Nguyễn Thị Hoàn 16/09/95 10A1 5.0 3.0 8.0 7.0 5.5 8.0 3.5 3.0 5.4 43.0 TB
13 K10200 Trần Ngọc Hoàng 17/08/95 10A1 8.5 8.5 7.5 7.5 10.0 7.5 3.5 8.0 7.6 61.0 Kh
14 K10223 Phạm Văn Huyên 03/08/95 10A1 8.0 7.0 9.5 7.5 10.0 9.0 5.5 9.0 8.2 65.5 G
15 K10249 Lê Thị Hương 09/03/95 10A1 5.0 5.0 4.5 7.5 5.5 7.0 6.0 4.5 5.6 45.0 TB
16 K10272 Trần Thị Lài 02/08/95 10A1 4.5 2.5 5.0 5.0 3.5 6.5 2.5 3.0 4.1 32.5 Y
17 K10273 Hoàng Thị Lâm 15/01/95 10A1 8.5 7.0 9.0 8.0 8.0 7.0 6.0 5.0 7.3 58.5 Kh
18 K10286 Trần Thị Linh 01/09/95 10A1 7.0 3.0 6.5 7.5 4.0 6.5 4.0 2.0 5.1 40.5 TB
19 K10297 Nguyễn Doãn Lộc 10/05/95 10A1 3.0 2.5 7.0 4.5 3.0 5.5 2.0 1.5 3.6 29.0 Y
20 K10308 Nguyễn Thị Hồng Ly 28/02/95 10A1 8.0 2.5 7.5 8.0 4.5 9.0 6.5 1.0 5.9 47.0 TB
21 K10329 Ngô Thị Hồng Mến 13/01/95 10A1 7.0 5.0 5.5 7.5 5.5 7.5 6.0 3.0 5.9 47.0 TB
22 K10331 Nguyễn Thị Minh 06/04/95 10A1 7.5 4.0 8.0 9.5 7.0 9.0 5.5 7.0 7.2 57.5 Kh
23 K10353 Nguyễn Thị Ngân 08/01/95 10A1 7.5 6.0 8.0 9.5 9.0 10.0 4.5 6.0 7.6 60.5 Kh
24 K10357 Phan Văn Nghị 06/06/94 10A1 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!
25 K10365 Nguyễn Văn Nhân 05/04/95 10A1 5.0 3.5 5.5 4.0 4.5 4.5 3.0 1.5 3.9 31.5 Y
26 K10366 Phan Văn Nhân 12/07/93 10A1 6.0 4.5 3.5 3.0 5.5 5.5 5.0 6.5 4.9 39.5 Y
27 K10372 Liếu Thị Hồng Nhung 28/10/95 10A1 8.0 7.5 3.0 6.0 10.0 9.0 5.5 6.0 6.9 55.0 Kh
28 K10390 Cao Thị Phúc 10/06/95 10A1 8.0 6.5 7.5 7.5 3.5 7.5 7.0 2.5 6.3 50.0 TB
29 K10401 Phan Thị Phương 05/08/95 10A1 8.0 2.5 8.5 7.5 8.0 9.5 5.0 8.0 7.1 57.0 Kh
30 K10428 Lưu Xuân Quý 26/06/95 10A1 5.5 1.0 4.5 8.0 2.5 6.0 3.5 4.0 4.4 35.0 Y
31 K10445 Vương Thị Mai Sương 16/10/95 10A1 5.5 3.5 6.5 8.0 5.0 6.0 5.0 6.5 5.8 46.0 TB
32 K10461 Nguyễn Minh Thành 07/01/95 10A1 5.5 9.5 4.0 9.0 8.0 8.5 7.0 8.0 7.4 59.5 Kh
33 K10477 Chu Thị Thắm 02/02/95 10A1 6.0 2.5 4.0 6.0 3.0 4.0 4.0 1.0 3.8 30.5 Y
34 K10517 Lê Thị Thương 12/12/95 10A1 7.5 8.5 8.5 9.5 10.0 5.5 6.5 8.0 8.0 64.0 G
35 K10538 Hồ Thị Trang 29/09/95 10A1 8.0 7.5 7.0 8.0 10.0 10.0 5.5 4.5 7.6 60.5 Kh
36 K10541 Lê Hồng Trang 20/05/94 10A1 7.0 2.0 5.5 8.5 4.5 7.5 3.5 3.5 5.3 42.0 TB
37 K10545 Nguyễn Thị Trang 10/10/95 10A1 5.0 4.5 5.0 8.5 4.5 10.0 5.0 1.5 5.5 44.0 TB
38 K10567 Lê Thị Trinh 26/10/95 10A1 7.0 9.0 8.0 7.5 10.0 10.0 5.0 7.5 8.0 64.0 G
39 K10577 Trần Thị Trúc 09/11/95 10A1 8.5 8.0 10.0 9.5 9.5 10.0 7.0 6.5 8.6 69.0 G
40 K10578 Bùi Văn Trường 20/06/94 10A1 6.5 5.5 3.5 3.5 3.0 4.0 2.0 0.0 3.5 28.0 Y
41 K10589 Nguyễn Hồng Tuấn 26/06/95 10A1 7.0 6.5 5.5 6.0 7.5 7.5 5.0 9.0 6.8 54.0 Kh
42 K10598 Hà Thanh Tùng 21/02/95 10A1 5.0 0.5 2.8 5.5 K
43 K10604 Chu Thị Tư 03/10/95 10A1 6.5 5.0 5.5 7.0 10.0 6.0 5.0 6.0 6.4 51.0 TB
44 K10621 Phan Thị Thùy Vân 02/11/95 10A1 6.5 4.5 7.5 7.0 7.0 5.5 5.5 3.0 5.8 46.5 TB
45 K10624 Lương Thế Vinh 24/06/95 10A1 6.5 9.0 8.5 7.5 10.0 9.0 5.0 8.5 8.0 64.0 G
1 K10003 Trần Văn An 21/08/95 10A10 5.0 1.5 8.0 8.0 3.5 3.5 5.0 3.0 4.7 37.5 Y
2 K10005 Cao Thị Ngọc Anh 27/06/95 10A10 6.0 2.5 5.0 8.0 2.5 4.5 7.0 3.0 4.8 38.5 Y
3 K10011 Ngô Sỹ Tuấn Anh 19/08/95 10A10 5.5 5.5 6.5 8.5 5.0 4.5 6.0 5.5 5.9 47.0 TB
4 K10051 Lê Minh Cương 12/09/95 10A10 7.0 3.0 8.0 5.5 6.0 4.5 6.0 7.5 5.9 47.5 TB
5 K10066 Hoàng Thị Dung 04/06/95 10A10 5.0 6.0 10.0 7.5 8.0 7.5 5.5 5.5 6.9 55.0 Kh
6 K10067 Hoàng Thị Dung 14/04/95 10A10 5.5 6.0 5.5 7.5 6.0 7.0 7.0 4.5 6.1 49.0 TB
7 K10084 Lê Xuân Đào 20/04/95 10A10 6.0 3.0 9.0 8.0 7.5 8.0 6.0 6.0 6.7 53.5 Kh
8 K10114 Nguyễn Thị Ngọc Hà 19/05/95 10A10 4.5 4.0 6.5 7.0 5.5 6.5 5.0 0.5 4.9 39.5 Y
9 K10179 Nguyễn Thị Hoa 20/01/94 10A10 3.5 2.0 8.0 8.5 5.5 4.0 4.5 0.5 4.6 36.5 Y
10 K10189 Nguyễn Thị Hoài 10/09/95 10A10 7.5 3.5 9.0 6.5 3.5 5.0 5.5 1.0 5.2 41.5 TB
11 K10208 Trần Thị Hải Hòa 15/04/95 10A10 3.0 1.5 9.5 8.0 5.0 3.0 5.0 1.5 4.6 36.5 Y
12 K10226 Mai Thị Huyền 25/05/95 10A10 5.0 3.0 8.5 5.5 4.5 5
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Nguyễn Hải Minh
Dung lượng: | Lượt tài: 2
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)