KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010-2011

Chia sẻ bởi Nguyễn Thanh Hiền | Ngày 24/10/2018 | 46

Chia sẻ tài liệu: KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010-2011 thuộc Excel

Nội dung tài liệu:

LOP HO TEN NGAY SINH SBD PHONG VAN LY DIA SINH TOAN ANH TONG DIEM KQ
12.A7 Lª ThÞ Thóy An 20/02/1992 300002 001 5 5.5 3.5 8.5 9 5 36.5 TB
12.TDO NguyÔn Hoµi An 03/01/1992 300003 001 5 7 6.5 8.5 9 3 39 TB
12.A6 TrÇn ThÞ Thóy An 30/11/1993 300005 001 6.5 9.5 5.5 9.5 9 8 48 TB
12.A7 Hoµng TuÊn Anh 01/06/1993 300008 001 3.5 8 5.5 7.5 6 5.5 36 TB
12.A2 NguyÔn Hïng Anh 15/05/1993 300009 001 5.5 9.5 7 8.5 9.5 5.5 45.5 TB
12.A3 NguyÔn ThÞ Mü Anh 25/04/1993 300011 001 5.5 6.5 4.5 9 6.5 6 38 TB
12.A3 NguyÔn ThÞ T©m Anh 25/04/1993 300012 001 4.5 7 5.5 8 6.5 5.5 37 TB
12.A4 Ph¹m ThÞ Ngäc Anh 27/11/1993 300015 001 5 6.5 5 8.5 5.5 7 37.5 TB
12.A1 TrÇn Giang Anh 19/11/1993 300016 001 6.5 8 8 8.5 10 6.5 47.5 KH
12.A4 Ph¹m ThÞ Ngäc ¸nh 27/11/1993 300021 001 3.5 6 4 8 7 8 36.5 TB
12.A7 §oµn Ngäc B¶o 10/10/1993 300024 001 4 7.5 6.5 6.5 9 8 41.5 TB
12.A3 Tr­¬ng §×nh Kh¸nh B¶o 27/06/1993 300026 002 4.5 7 5.5 6.5 6.5 3.5 33.5 TB
12.A1 Tr­¬ng C«ng B»ng 01/09/1992 300028 002 6.5 6.5 6 7.5 9 6 41.5 KH
12.A4 Vâ C«ng B»ng 06/02/1990 300029 002 4 5 3.5 6 5.5 6 30 TB
12.A7 NguyÔn Song BiÓn 11/11/1992 300032 002 4.5 4 4 3.5 5.5 6 27.5 TB
12.A5 NguyÔn ThÞ BiÓn 12/07/1993 300033 002 4 7 4.5 6.5 8.5 6 36.5 TB
12.A6 Ng« Quang B×nh 27/08/1991 300034 002 4.5 7 4.5 4.5 5 5 30.5 TB
12.A1 NguyÔn Hßa B×nh 07/10/1993 300035 002 5.5 6.5 7.5 6.5 9 7 42 TB
12.A4 NguyÔn Thanh B×nh 01/10/1993 300036 002 4.5 6 6.5 4 7.5 7 35.5 TB
12.A7 Ph¹m Quèc B×nh 30/01/1993 300037 002 3 4 6.5 6 6 5.5 31 TB
12.A3 TrÇn VÜnh B×nh 21/10/1993 300041 002 3 6.5 2.5 6 8 4.5 30.5 TB
12.A6 Hoµng ThÞ BÝch Chi 23/04/1993 300048 002 5.5 3.5 4.5 3.5 6.5 2 25.5 TR
12.A7 Tr­¬ng Hoµng Liªn Chi 25/10/1993 300052 003 6.5 9 6.5 9.5 9.5 8.5 49.5 KH
12.A3 Lª Thanh C«ng 11/09/1992 300057 003 3 4.5 4.5 3.5 8.5 5.5 29.5 TB
12.A5 Vâ Thµnh Danh 03/10/1990 300066 003 5 4.5 5 6.5 8.5 5 34.5 TB
12.A4 Ng« ThÞ KiÒu DiÔm 22/08/1993 300069 003 2.5 4 2.5 5 8 5.5 27.5 TB
12.A3 TrÇn ThÞ Thïy Dung 21/12/1993 300080 004 4.5 4.5 6 6 8.5 6.5 36 TB
12.A3 Hµ Thanh Duy 12/10/1993 300082 004 4 6 4 5 7 4 30 TB
12.A3 Hoµng Ph¹m Duy 07/12/1989 300083 004 6 8 5.5 7.5 6.5 5 38.5 TB
12.A5 Huúnh Quang Duy 29/06/1993 300085 004 5 6.5 5 6.5 8.5 7 38.5 TB
12.A1 NguyÔn ThÞ Mü Duyªn 20/08/1993 300095 004 6 6 6.5 8.5 7.5 6 40.5 TB
12.A4 Tr­¬ng ThÞ Duyªn 01/01/1993 300098 005 4 7.5 5.5 6.5 10 4 37.5 TB
12.A5 L¨ng §øc Dòng 10/10/1992 300101 005 3.5 6 5.5 6.5 8.5 5.5 35.5 TB
12.A4 Phan §×nh ViÖt Dòng 26/10/1992 300102 005 2 3.5 4 4.5 5.5 8 27.5 TB
12.A5 Th¸i V¨n Dòng 17/05/1993 300103 005 3.5 6 6 6.5 9.5 7 38.5 TB
12.A3 Vâ Quèc Dòng 14/11/1993 300104 005 4 6 6.5 6.5 8.5 8 39.5 TB
12.A2 §ç ThÞ Hång D­ 20/08/1993 300105 005 5.5 6.5 5.5 7 9.5 7 41 TB
12.A2 Hoµng ThÞ Thïy D­¬ng 18/04/1993 300106 005 5 8 5 7 8.5 5.5 39 TB
12.A2 Lª NguyÔn Thïy D­¬ng 28/09/1993 300107 005 4.5 8 3.5 6.5 9.5 8 40 TB
12.A1 Lª NguyÔn Thïy D­¬ng 02/08/1993 300108 005 7 6.5 6.5 6.5 9.5 9 45 KH
12.A3 M· Hoµng §an 03/11/1992 300111 005 4.5 6.5 6.5 9.5 9.5 8 44.5 TB
12.A1 TrÇn ThÞ Anh §µo 15/01/1993 300113 005 4.5 7.5 5.5 7.5 10 7 42 TB
12.A2 TrÇn TiÕn §¹i 20/07/1993 300115 005 6.5 10 8 10 10 9.5 54 KH
12.TDO Phïng §¹t 29/01/1990 300118 005 3 3.5 3.5 5.5 6 5.5 27 TB
12.A6 Vò Thµnh §¹t 25/05/1993 300120 005 3.5 4 6 4.5 8 3 29 TB
12.A4 NguyÔn ThÞ Hång §iÖp 10/07/1992 300124 006 6 4.5 2.5 7.5 6.5 9 36 TB
12.A5 Lª Träng §oµn 22/12/1993 300125 006 6 3.5 7.5 8.5 9.5 9 44 TB
12.A3 Lª Thanh §øc 01/09/1992 300128 006 4 3.5 2 6.5 6.5 9 31.5 TB
12.A6 NguyÔn ThÞ Giang 14/09/1993 300132 006 6.5 2.5 5 4.5 3.5 9.5 31.5 TB
12.A5 NguyÔn ThÞ Hoµng Hµ 02/04/1993 300136 006 4 4.5 6.5 8.5 9.5 8 41 TB
12.A3 TrÇn Anh Hµo 25/04/1993 300142 006 4.5 4.5 6 6.5 7.5 9 38 TB
12.A6 §ç Ngäc Ng©n H¶i 02/10/1993 300143 006 5.5 8 5 5 8 9.5 41 TB
12.A3 Hoµng H¶i 03/04/1993 300144 006 4 9 6 8 9.5 9 45.5 TB
12.A6 Hµ ThÞ Mü H¹nh 12/12/1993 300149 007 6.5 7 5 5.5 8 6 38 TB
12.A6 Lª Hång H¹nh 17/11/1993 300151 007 6.5 5 6.5 7 7.5 7.5 40 TB
12.A4 Lª ThÞ H¹nh 30/10/1992 300152 007 4.5 7.5 3 4 8 5 32 TB
12.A7 NguyÔn Ngäc H¹nh 04/03/1993 300154 007 5 6.5 6.5 7 8.5 9 42.5 TB
12.A1 TrÇn ThÞ Mü H¹nh 01/02/1993 300157 007 7 8.5 7 8 10 9.5 50 KH
12.A1 Lª ThÞ Kim H»ng 30/04/1993 300158 007 8 9 7.5 9.5 9.5 9.5 53 GI
12.A7 KiÒu ThÞ Mai HËu 19/11/1992 300162 007 4.5 4.5 5 8.5 9 10 41.5 TB
12.A4 TrÇn ViÕt HËu 18/11/1993 300163 007 4.5 5 6.5 7 6 7.5 36.5 TB
12.A1 Hoµng ThÞ Thu HiÒn 23/05/1993 300165 007 6 7.5 8 8.5 9.5 9.5 49 KH
12.A1 Lª ThÞ CÈm HiÒn 05/08/1993 300169 008 6.5 7.5 6.5 8 8.5 8.5 45.5 KH
12.A6 Lª ThÞ Thu HiÒn 02/01/1993 300170 008 6.5 4.5 5.5 8.5 5.5 8 38.5 TB
12.A3 Mai ThÞ HiÒn 17/07/1993 300171 008 6 6 7 8.5 8.5 8 44 KH
12.A4 NguyÔn HiÒn 10/02/1993 300172 008 6 3 5 6.5 4.5 7.5 32.5 TB
12.A4 NguyÔn §øc HiÒn 03/12/1993 300173 008 4.5 6 6.5 6.5 7.5 8 39 TB
12.A2 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 17/08/1993 300175 008 7 8.5 7 7 9 8 46.5 KH
12.A5 NguyÔn HiÕu 14/08/1993 300185 008 4 2.5 6.5 5.5 4.5 9.5 32.5 TB
12.A5 TrÇn Ngäc HiÕu 20/08/1993 300188
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Nguyễn Thanh Hiền
Dung lượng: | Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)