Kết Quả Thi TN Đại Học Quản Lý VB2
Chia sẻ bởi Mai Văn Mẫn |
Ngày 05/10/2018 |
40
Chia sẻ tài liệu: Kết Quả Thi TN Đại Học Quản Lý VB2 thuộc Lớp 3 tuổi
Nội dung tài liệu:
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
KEEÁT QUAÛ THI TN NGAØNH QLGD
HÌNH THÖÙC ÑAØO TAÏO: VLVH
TRÖÔØNG CÑSP BÌNH PHÖÔÙC
Stt Sbd Maõ SV Hoï Teân Phaùi Ngaøy sinh Nôi sinh Ñieåm thi Ghi chuù
Hoï vaø teân M1 M2
1 00001 K36.609.551 Leâ Thò Tuyeát Anh 1 10/03/72 Soâng Beù 7.0 7.0
2 00002 K36.609.552 Phaïm Ngoïc Anh 0 16/11/80 Thaùi Bình 7.0 6.0
3 00003 K36.609.553 Nguyeãn Tuaán Anh 0 26/03/72 Tieàn Giang 7.0 5.0
4 00004 K36.609.554 Ngoâ Thò Baûy 1 29/11/73 Haø Noäi 7.0 7.0
5 00005 K36.609.555 Trònh Thò Beù 1 01/03/68 Quaûng Ngaõi 9.0 7.0
6 00006 K36.609.556 Kieàu Thò Böôûi 1 28/07/82 Haø Nam 9.0 6.0
7 00007 K36.609.557 Döông Vaên Ca 0 02/09/76 Bình Ñònh 9.0 6.0
8 00008 K36.609.558 Döông Minh Chaâu 0 21/07/76 Haø Tónh 9.0 8.0
9 00009 K36.609.559 Nguyeãn Vaên Chì 0 15/03/67 Haûi Döông 8.0 6.0
10 00011 K36.609.562 Phan Só Cöôøng 0 26/02/76 Ngheä An 8.0 5.0
11 00010 K36.609.563 Haø Thò Cuùc 1 10/12/75 Baéc Thaùi 8.0 8.0
12 00018 K36.609.564 Cao Thò Ñoï 1 Tp. HCM 7.0 7.0
13 00021 K36.609.565 Nguyeãn Só Döông 0 09/09/71 Quaûng Trò 7.0 8.0
14 00012 K36.609.566 Buøi Voõ Phöông Du 0 16/11/71 Saøi Goøn 8.0 7.0
15 00013 K36.609.568 Nguyeãn Thò Kim Dung 1 24/09/65 Haø Tónh 9.0 8.0
16 00015 K36.609.569 Leâ Tieán Duõng 0 05/10/69 Quaûng Nam 9.0 7.0
17 00016 K36.609.570 Leâ Vaên Duõng 0 11/06/70 Thanh Hoùa 7.0 5.0
18 00017 K36.609.571 Nguyeãn Vaên Duõng 0 10/06/83 Quaûng Trò 8.0 7.0
19 00014 K36.609.572 Ñoã Thò Duyeân 1 20/09/79 Thanh Hoaù 7.0 6.0
20 00022 K36.609.573 Nguyeãn Vaên Gia 0 02/09/77 Thanh Hoaù 7.0 7.0
21 00023 K36.609.574 Nguyeãn Vaên Giang 0 15/01/78 Nam Ñònh 7.0 6.0
22 00026 K36.609.575 Traàn Thò Haï 1 28/03/67 Haø Nam 7.0 6.0
23 00024 K36.609.576 Ngoâ Vaên Haân 0 13/11/69 Saøi Goøn 6.0 5.0
24 00025 K36.609.577 Ñoã Leä Haèng 0 27/08/70 Soâng Beù 8.0 7.0
25 00027 K36.609.578 Nguyeãn Thò Haïnh 1 02/05/74 Thanh Hoùa 9.0 6.0
26 00028 K36.609.580 Ninh Thò Thuùy Haø 1 03/01/74 Ninh Bình 9.0 7.0
27 00029 K36.609.581 Huyønh Ngoïc Haûi 0 01/01/67 Phuù Yeân 7.0 6.0
28 00030 K36.609.582 Nguyeãn Thò Hoøa 1 21/07/72 Soâng Beù 9.0 5.0
29 00031 K36.609.583 Ñoaøn Thò Hoøa 1 22/04/68 Baéc Giang 8.0 7.0
30 00037 K36.609.585 Ñoã Thò Thanh Höông 1 05/09/74 Quaûng Bình 7.0 5.0
31 00038 K36.609.586 Ñinh Thò Höôøng 1 15/09/70 Quaûng Bình 6.0 6.0
32 00032 K36.609.587 Ñoàng Thò Hueä 1 28/05/75 Thanh Hoaù 7.0 6.0
33 00036 K36.609.589 Nguyeãn Thanh Huøng 0 11/12/75 Ñoàng Thaùp 8.0 5.0
34 00033 K36.609.590 Hoà Thò Huyeàn 1 10/09/69 TT Hueá 9.0 7.0
35 00034 K36.609.591 Nguyeãn Thò Huyeàn 1 08/10/71 Haûi Döông 7.0 5.0
36 00035 K36.609.592 Ñoã Thò Huyeàn 1 12/09/73 Thaùi Bình 8.0 6.0
37 00039 K36.609.593 Voõ Thaønh Khaùnh 0 07/02/80 Soâng Beù 7.0 7.0
38 00040 K36.609.594 Nguyeãn Bình Khieâm 0 30/10/63 Thaùi Bình 7.0 7.0
39 00041 K36.609.595 Ñaëng Höõu Khoaùi 0 15/10/75 Haø Taây 7.0 6.0
40 00042 K36.609.596 Nguyeãn Baù Kieân 0 16/01/63 Ngheä An 7.0 6.0
41 00044 K36.609.597 Ñinh Ñöùc Laâm 0 31/01/82 Soâng Beù 9.0 7.0
42 00045 K36.609.598 Leâ Thanh Laâm 0 03/11/78 Ngheä An 8.0 5.0
43 00043 K36.609.599 Haø Thò Lan 1 28/12/75 Thaùi Bình 7.0 8.0
44 00047 K36.609.602 Traàn Vaên Loäc 0 10/12/78 Hueá 7.0 6.0
45 00049 K36.609.604 Leâ Vaên Löïc 0 08/09/71 Thanh Hoaù 9.0 7.0
46 00046 K36.609.605 Nguyeãn Hoaøng Long 0 21/07/76 Haûi Phoøng 8.0 6.0
47 00048 K36.609.607 Traàn Anh Luïc 0 06/09/76 Ngheä An 7.0 5.0
48 00050 K36.609.608 Mai Vaên Maãn 0 20/05/62 Ninh Bình 7.0 5.0
49 00051 K36.609.609 Ñoã Baù Ngoïc 0 22/11/77 Haø Nam 7.0 6.0
50 00052 K36.609.610 Buøi Xuaân Nhaät 0 19/05/75 Ngheä An 8.0 5.0
51 00019 K36.609.612 Traàn Ñònh 0 01/02/76 TT Hueá 9.0 8.0
52 00020 K36.609.613 Nguyeãn Minh Ñöùc 0 02/09/76 Thaùi Bình 7.0 6.0
53 00053 K36.609.614 Laïi Vaên Pha 0 10/01/69 Haø Taây 7.0 6.0
54 00054 K36.609.615 Nguyeãn Thò Phieán 1 14/05/79 Thaùi Bình 8.0 7.0
55 00056 K36.609.616 Haø Thò Bích Phöôïng 1 20/11/79 Thanh Hoaù 7.0 6.0
56 00057 K36.609.617 Vuõ Thò Phöôïng 1 21/10/76 Thaùi Bình 9.0 6.0
57 00058 K36.609.618 Ñoã Thò Thanh Phöôïng 1 13/08/79 Soâng Beù 8.0 6.0
58 00055 K36.609.619 Nguyeãn Thò Minh Phöông 1 01/08/72 Quaûng Trò 7.0 6.0
59 00059 K36.609.620 Ngoâ Vaên Quyeàn 0 11/10/78 Thaùi Bình 9.0 7.0
60 00060 K36.609.621 Voõ Truùc Quyønh 0 15/03/77 Ngheä An 7.0 6.0
61 00061 K36.609.622 Phan Thò Kim Sa 1 23/06/79 Khaùnh Hoøa 8.0 6.0
62 00062 K36.609.623 Leâ Hoaøng Sang 0 17/04/71 Ñoàng Nai 7.0 6.0
63 00063 K36.609.624 Nguyeãn Taán Sang 0 10/10/73 Quaûng Nam 8.0 5.0
64 00064 K36.609.625 Nguyeãn Ngoïc Sang 0 07/12/70 Saøi Goøn 8.0 6.0
65 00065 K36.609.626 Traàn Thò Saùng 1 06/01/76 Haø Tónh 7.0 7.0
66 00066 K36.609.627 Tröông Thò Saùu 1 18/11/74 Haø Nam Ninh 8.0 6.0
67 00067 K36.609.628 Nguyeãn Vaên Sôn 0 26/08/78 Ngheä An 8.0 6.0
6
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
KEEÁT QUAÛ THI TN NGAØNH QLGD
HÌNH THÖÙC ÑAØO TAÏO: VLVH
TRÖÔØNG CÑSP BÌNH PHÖÔÙC
Stt Sbd Maõ SV Hoï Teân Phaùi Ngaøy sinh Nôi sinh Ñieåm thi Ghi chuù
Hoï vaø teân M1 M2
1 00001 K36.609.551 Leâ Thò Tuyeát Anh 1 10/03/72 Soâng Beù 7.0 7.0
2 00002 K36.609.552 Phaïm Ngoïc Anh 0 16/11/80 Thaùi Bình 7.0 6.0
3 00003 K36.609.553 Nguyeãn Tuaán Anh 0 26/03/72 Tieàn Giang 7.0 5.0
4 00004 K36.609.554 Ngoâ Thò Baûy 1 29/11/73 Haø Noäi 7.0 7.0
5 00005 K36.609.555 Trònh Thò Beù 1 01/03/68 Quaûng Ngaõi 9.0 7.0
6 00006 K36.609.556 Kieàu Thò Böôûi 1 28/07/82 Haø Nam 9.0 6.0
7 00007 K36.609.557 Döông Vaên Ca 0 02/09/76 Bình Ñònh 9.0 6.0
8 00008 K36.609.558 Döông Minh Chaâu 0 21/07/76 Haø Tónh 9.0 8.0
9 00009 K36.609.559 Nguyeãn Vaên Chì 0 15/03/67 Haûi Döông 8.0 6.0
10 00011 K36.609.562 Phan Só Cöôøng 0 26/02/76 Ngheä An 8.0 5.0
11 00010 K36.609.563 Haø Thò Cuùc 1 10/12/75 Baéc Thaùi 8.0 8.0
12 00018 K36.609.564 Cao Thò Ñoï 1 Tp. HCM 7.0 7.0
13 00021 K36.609.565 Nguyeãn Só Döông 0 09/09/71 Quaûng Trò 7.0 8.0
14 00012 K36.609.566 Buøi Voõ Phöông Du 0 16/11/71 Saøi Goøn 8.0 7.0
15 00013 K36.609.568 Nguyeãn Thò Kim Dung 1 24/09/65 Haø Tónh 9.0 8.0
16 00015 K36.609.569 Leâ Tieán Duõng 0 05/10/69 Quaûng Nam 9.0 7.0
17 00016 K36.609.570 Leâ Vaên Duõng 0 11/06/70 Thanh Hoùa 7.0 5.0
18 00017 K36.609.571 Nguyeãn Vaên Duõng 0 10/06/83 Quaûng Trò 8.0 7.0
19 00014 K36.609.572 Ñoã Thò Duyeân 1 20/09/79 Thanh Hoaù 7.0 6.0
20 00022 K36.609.573 Nguyeãn Vaên Gia 0 02/09/77 Thanh Hoaù 7.0 7.0
21 00023 K36.609.574 Nguyeãn Vaên Giang 0 15/01/78 Nam Ñònh 7.0 6.0
22 00026 K36.609.575 Traàn Thò Haï 1 28/03/67 Haø Nam 7.0 6.0
23 00024 K36.609.576 Ngoâ Vaên Haân 0 13/11/69 Saøi Goøn 6.0 5.0
24 00025 K36.609.577 Ñoã Leä Haèng 0 27/08/70 Soâng Beù 8.0 7.0
25 00027 K36.609.578 Nguyeãn Thò Haïnh 1 02/05/74 Thanh Hoùa 9.0 6.0
26 00028 K36.609.580 Ninh Thò Thuùy Haø 1 03/01/74 Ninh Bình 9.0 7.0
27 00029 K36.609.581 Huyønh Ngoïc Haûi 0 01/01/67 Phuù Yeân 7.0 6.0
28 00030 K36.609.582 Nguyeãn Thò Hoøa 1 21/07/72 Soâng Beù 9.0 5.0
29 00031 K36.609.583 Ñoaøn Thò Hoøa 1 22/04/68 Baéc Giang 8.0 7.0
30 00037 K36.609.585 Ñoã Thò Thanh Höông 1 05/09/74 Quaûng Bình 7.0 5.0
31 00038 K36.609.586 Ñinh Thò Höôøng 1 15/09/70 Quaûng Bình 6.0 6.0
32 00032 K36.609.587 Ñoàng Thò Hueä 1 28/05/75 Thanh Hoaù 7.0 6.0
33 00036 K36.609.589 Nguyeãn Thanh Huøng 0 11/12/75 Ñoàng Thaùp 8.0 5.0
34 00033 K36.609.590 Hoà Thò Huyeàn 1 10/09/69 TT Hueá 9.0 7.0
35 00034 K36.609.591 Nguyeãn Thò Huyeàn 1 08/10/71 Haûi Döông 7.0 5.0
36 00035 K36.609.592 Ñoã Thò Huyeàn 1 12/09/73 Thaùi Bình 8.0 6.0
37 00039 K36.609.593 Voõ Thaønh Khaùnh 0 07/02/80 Soâng Beù 7.0 7.0
38 00040 K36.609.594 Nguyeãn Bình Khieâm 0 30/10/63 Thaùi Bình 7.0 7.0
39 00041 K36.609.595 Ñaëng Höõu Khoaùi 0 15/10/75 Haø Taây 7.0 6.0
40 00042 K36.609.596 Nguyeãn Baù Kieân 0 16/01/63 Ngheä An 7.0 6.0
41 00044 K36.609.597 Ñinh Ñöùc Laâm 0 31/01/82 Soâng Beù 9.0 7.0
42 00045 K36.609.598 Leâ Thanh Laâm 0 03/11/78 Ngheä An 8.0 5.0
43 00043 K36.609.599 Haø Thò Lan 1 28/12/75 Thaùi Bình 7.0 8.0
44 00047 K36.609.602 Traàn Vaên Loäc 0 10/12/78 Hueá 7.0 6.0
45 00049 K36.609.604 Leâ Vaên Löïc 0 08/09/71 Thanh Hoaù 9.0 7.0
46 00046 K36.609.605 Nguyeãn Hoaøng Long 0 21/07/76 Haûi Phoøng 8.0 6.0
47 00048 K36.609.607 Traàn Anh Luïc 0 06/09/76 Ngheä An 7.0 5.0
48 00050 K36.609.608 Mai Vaên Maãn 0 20/05/62 Ninh Bình 7.0 5.0
49 00051 K36.609.609 Ñoã Baù Ngoïc 0 22/11/77 Haø Nam 7.0 6.0
50 00052 K36.609.610 Buøi Xuaân Nhaät 0 19/05/75 Ngheä An 8.0 5.0
51 00019 K36.609.612 Traàn Ñònh 0 01/02/76 TT Hueá 9.0 8.0
52 00020 K36.609.613 Nguyeãn Minh Ñöùc 0 02/09/76 Thaùi Bình 7.0 6.0
53 00053 K36.609.614 Laïi Vaên Pha 0 10/01/69 Haø Taây 7.0 6.0
54 00054 K36.609.615 Nguyeãn Thò Phieán 1 14/05/79 Thaùi Bình 8.0 7.0
55 00056 K36.609.616 Haø Thò Bích Phöôïng 1 20/11/79 Thanh Hoaù 7.0 6.0
56 00057 K36.609.617 Vuõ Thò Phöôïng 1 21/10/76 Thaùi Bình 9.0 6.0
57 00058 K36.609.618 Ñoã Thò Thanh Phöôïng 1 13/08/79 Soâng Beù 8.0 6.0
58 00055 K36.609.619 Nguyeãn Thò Minh Phöông 1 01/08/72 Quaûng Trò 7.0 6.0
59 00059 K36.609.620 Ngoâ Vaên Quyeàn 0 11/10/78 Thaùi Bình 9.0 7.0
60 00060 K36.609.621 Voõ Truùc Quyønh 0 15/03/77 Ngheä An 7.0 6.0
61 00061 K36.609.622 Phan Thò Kim Sa 1 23/06/79 Khaùnh Hoøa 8.0 6.0
62 00062 K36.609.623 Leâ Hoaøng Sang 0 17/04/71 Ñoàng Nai 7.0 6.0
63 00063 K36.609.624 Nguyeãn Taán Sang 0 10/10/73 Quaûng Nam 8.0 5.0
64 00064 K36.609.625 Nguyeãn Ngoïc Sang 0 07/12/70 Saøi Goøn 8.0 6.0
65 00065 K36.609.626 Traàn Thò Saùng 1 06/01/76 Haø Tónh 7.0 7.0
66 00066 K36.609.627 Tröông Thò Saùu 1 18/11/74 Haø Nam Ninh 8.0 6.0
67 00067 K36.609.628 Nguyeãn Vaên Sôn 0 26/08/78 Ngheä An 8.0 6.0
6
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Mai Văn Mẫn
Dung lượng: |
Lượt tài: 1
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)