Kết quả thi HSG K9 2010 - 2011
Chia sẻ bởi Nguyễn Tử Uyên |
Ngày 19/10/2018 |
27
Chia sẻ tài liệu: Kết quả thi HSG K9 2010 - 2011 thuộc Tiếng Anh 9
Nội dung tài liệu:
KẾT QUẢ THI TIÊNG ANH TRÊN MẠNG CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2010 - 2011
STT Họ tên Ngày sinh Khối Lớp HS trường ID đăng ký Điểm thi Thời gian làm bài Lần thi Chữ ký ID dự thi Điểm Thời gian thi Số lần thi
1 Đào Vũ Phương Thảo 2/20/1996 9 9E THCS Q.Long 71690253 0 71690253 300 4 phút 54 giây 2
2 Nguyễn Thùy Vân 16.08.1996 9 9B THCS Hoàng Mai 70594432 0 70594432 300 5 phút 41 giây 1
3 Dương Thục Anh 24.04.1996 9 9A THCS Q.Hồng 72046508 0 72046508 300 5 phút 45 giây 1
4 Nguyễn Lan Hương 05.07.1996 9 9A THCS Q.Châu 70930860 0 70930860 300 5 phút 8 giây 1
5 Nguyễn Đình Thắng 1/1/1996 9 9C Hồ Xuân Hương 69158716 0 69158716 300 7 phút 30 giây 1
6 Hồ Quang Đạt 9/15/1996 9 9A THCS Bá Ngọc 70170839 0 70170839 300 8 phút 52 giây 1
7 Nguyễn Thị Phương 10.09.1996 9 9A THCS Tân Sơn 71168992 0 71168992 290 10 phút 22 giây 1
8 Nguyễn Thị Luyến 28.12.1996 9 9A THCS Q.Phương 70041513 0 70041513 290 6 phút 44 giây 2
9 Lê Anh Trung 3/26/1996 9 9C Hồ Xuân Hương 70829743 0 70829743 290 6 phút 5 giây 1
10 Đậu Thị Quỳnh Anh 27.9.1996 9 9D THCS M.Hùng 70974143 0 70974143 290 7 phút 1
11 Hồ Thị Thu Hà 17.02.1996 9 9G THCS Q.Vinh 71441450 0 71441450 290 8 phút 27 giây 1
12 Hồ Đức Định 07.06.1996 9 9A THCS Ngọc Sơn 70652276 0 70652276 290 9 phút 14 giây 1
13 Phạm Hà Thương 5/25/1996 9 9D THCS Q.Long 71876544 0 71876544 280 10 phút 13 giây 1
14 Hoàng Thị Bích 04.10.1996 9 9A THCS Q. Xuân 71607533 0 71607533 280 11 phút 13 giây 1
15 Nguyễn Thị Huyền Trang 01.03.1996 9 9A THCS Q. Xuân 72010977 0 72010977 280 13 phút 30 giây 1
16 Hoàng Anh Dũng 12/1/1996 9 9A Hồ Tùng Mậu 72329418 0 72329418 280 17 phút 4 giây 1
17 Lê Huy Hoàng 25.05.1996 9 9A THCS Q.Châu 71949239 0 71949239 280 6 phút 21 giây 1
18 Nguyễn Thị Bảo Tâm 05.03.1996 9 9A THCS Q.Châu 69779408 0 69779408 280 6 phút 23 giây 1
19 Tô Thị Hà Phương 16/61996 9 9A THCS Q.Thuận 69561940 0 69561940 280 6 phút 46 giây 1
20 Tô Thị Vân Anh 7/6/1996 9 9A THCS Q.Thuận 69066317 0 69066317 280 8 phút 15 giây 1
21 Nguyễn Thị Hải Yến 24.07.1996 9 9A THCS Q.Hồng 71742251 0 71742251 280 8 phút 35 giây 1
22 Bùi Thị Thuý 27.09.1996 9 9A THCS Ngọc Sơn 70917068 0 70917068 280 9 phút 46 giây 1
23 Hồ Doãn Nho 2/12/1996 9 9A Hồ Tùng Mậu 71650621 0 71650621 270 17 phút 31 giây 1
24 Đỗ Đức Phương Thảo 17.07.1996 9 9G THCS Sơn Hải 71302239 0 71302239 270 7 phút 30 giây 1
25 Hồ Linh Chi 9/9/1996 9 9A Hồ Xuân Hương 67004370 0 67004370 270 7 phút 34 giây 1
26 Hồ Thu Uyên 3/18/1996 9 9A Hồ Tùng Mậu 71181477 0 71181477 270 8 phút 57 giây 1
27 Hồ Quỳnh Thương 28.12.1996 9 9A THCS Q.Hồng 66601925 0 66601925 200 12 phút 46 giây 1
28 Hoàng Hồ Khánh Linh 12/10/1996 9 9A Hồ Xuân Hương 68826861 0 68826861 200 5 phút 33 giây 1
29 Nguyễn Bá Lộc 19.08.1996 9 9A THCS Q.Giang 70361057 0 70361057 180 6 phút 17 giây 1
30 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 03.07.1996 9 9A THCS Q.Tam 70052536 0 70052536 170 8 phút 32 giây 1
STT Họ tên Ngày sinh Khối Lớp HS trường ID đăng ký Điểm thi Thời gian làm bài Lần thi Chữ ký ID dự thi Điểm Thời gian thi Số lần thi
1 Đào Vũ Phương Thảo 2/20/1996 9 9E THCS Q.Long 71690253 0 71690253 300 4 phút 54 giây 2
2 Nguyễn Thùy Vân 16.08.1996 9 9B THCS Hoàng Mai 70594432 0 70594432 300 5 phút 41 giây 1
3 Dương Thục Anh 24.04.1996 9 9A THCS Q.Hồng 72046508 0 72046508 300 5 phút 45 giây 1
4 Nguyễn Lan Hương 05.07.1996 9 9A THCS Q.Châu 70930860 0 70930860 300 5 phút 8 giây 1
5 Nguyễn Đình Thắng 1/1/1996 9 9C Hồ Xuân Hương 69158716 0 69158716 300 7 phút 30 giây 1
6 Hồ Quang Đạt 9/15/1996 9 9A THCS Bá Ngọc 70170839 0 70170839 300 8 phút 52 giây 1
7 Nguyễn Thị Phương 10.09.1996 9 9A THCS Tân Sơn 71168992 0 71168992 290 10 phút 22 giây 1
8 Nguyễn Thị Luyến 28.12.1996 9 9A THCS Q.Phương 70041513 0 70041513 290 6 phút 44 giây 2
9 Lê Anh Trung 3/26/1996 9 9C Hồ Xuân Hương 70829743 0 70829743 290 6 phút 5 giây 1
10 Đậu Thị Quỳnh Anh 27.9.1996 9 9D THCS M.Hùng 70974143 0 70974143 290 7 phút 1
11 Hồ Thị Thu Hà 17.02.1996 9 9G THCS Q.Vinh 71441450 0 71441450 290 8 phút 27 giây 1
12 Hồ Đức Định 07.06.1996 9 9A THCS Ngọc Sơn 70652276 0 70652276 290 9 phút 14 giây 1
13 Phạm Hà Thương 5/25/1996 9 9D THCS Q.Long 71876544 0 71876544 280 10 phút 13 giây 1
14 Hoàng Thị Bích 04.10.1996 9 9A THCS Q. Xuân 71607533 0 71607533 280 11 phút 13 giây 1
15 Nguyễn Thị Huyền Trang 01.03.1996 9 9A THCS Q. Xuân 72010977 0 72010977 280 13 phút 30 giây 1
16 Hoàng Anh Dũng 12/1/1996 9 9A Hồ Tùng Mậu 72329418 0 72329418 280 17 phút 4 giây 1
17 Lê Huy Hoàng 25.05.1996 9 9A THCS Q.Châu 71949239 0 71949239 280 6 phút 21 giây 1
18 Nguyễn Thị Bảo Tâm 05.03.1996 9 9A THCS Q.Châu 69779408 0 69779408 280 6 phút 23 giây 1
19 Tô Thị Hà Phương 16/61996 9 9A THCS Q.Thuận 69561940 0 69561940 280 6 phút 46 giây 1
20 Tô Thị Vân Anh 7/6/1996 9 9A THCS Q.Thuận 69066317 0 69066317 280 8 phút 15 giây 1
21 Nguyễn Thị Hải Yến 24.07.1996 9 9A THCS Q.Hồng 71742251 0 71742251 280 8 phút 35 giây 1
22 Bùi Thị Thuý 27.09.1996 9 9A THCS Ngọc Sơn 70917068 0 70917068 280 9 phút 46 giây 1
23 Hồ Doãn Nho 2/12/1996 9 9A Hồ Tùng Mậu 71650621 0 71650621 270 17 phút 31 giây 1
24 Đỗ Đức Phương Thảo 17.07.1996 9 9G THCS Sơn Hải 71302239 0 71302239 270 7 phút 30 giây 1
25 Hồ Linh Chi 9/9/1996 9 9A Hồ Xuân Hương 67004370 0 67004370 270 7 phút 34 giây 1
26 Hồ Thu Uyên 3/18/1996 9 9A Hồ Tùng Mậu 71181477 0 71181477 270 8 phút 57 giây 1
27 Hồ Quỳnh Thương 28.12.1996 9 9A THCS Q.Hồng 66601925 0 66601925 200 12 phút 46 giây 1
28 Hoàng Hồ Khánh Linh 12/10/1996 9 9A Hồ Xuân Hương 68826861 0 68826861 200 5 phút 33 giây 1
29 Nguyễn Bá Lộc 19.08.1996 9 9A THCS Q.Giang 70361057 0 70361057 180 6 phút 17 giây 1
30 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 03.07.1996 9 9A THCS Q.Tam 70052536 0 70052536 170 8 phút 32 giây 1
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Tử Uyên
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)