Kết quả tạm thời thi Olympic Tiếng Anh
Chia sẻ bởi Trần Lý Hoàng Thiện |
Ngày 18/10/2018 |
31
Chia sẻ tài liệu: Kết quả tạm thời thi Olympic Tiếng Anh thuộc Tiếng Anh 7
Nội dung tài liệu:
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUA INTERNET
KHỐI THI: 9 ; VÒNG THI: 20
Thời gian thi: từ 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 02 năm 2011
STT Họ và tên "Giới
tính" Ngày sinh Số ID Lớp Điểm "Thời gian
thi" Vòng thi Ngày thi Chữ ký Ghi chú
1 Bùi Hồng Hà Nữ 07/07/1996 74517926 9A9 290 241 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
2 Nguyễn Phương Quyên Nữ 17/4/1996 74320422 9A1 290 338 20 15/02/11 Nguyễn Văn Khải
3 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 1996 75265869 9A1 290 414 20 15/02/11 THCS Tân Hội Trung
4 Lê Thị Yến Nhi Nữ 1996 74121711 9A3 290 467 20 15/02/11 THCS Nguyễn Minh Trí
5 Võ Ngọc Á Tiên Nữ 29/05/1996 74276754 9A1 280 257 20 15/02/11 THCS Mỹ Hiệp
6 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 28/04/1996 74231395 9A9 280 625 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
7 Nguyễn Tấn Tài Nam 1996 75265939 9A1 270 696 20 15/02/11 THCS Tân Hội Trung
8 Phạm Thị Diễm Trang Nữ 13/11/1996 74510093 9A8 250 387 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
9 Võ Minh Tiến Nam 09/04/1996 74476032 9A3 250 788 20 15/02/11 Nguyễn Văn Đừng
10 Phạm Văn Nam Nam 1996 75266719 9A1 250 1170 20 15/02/11 THCS Tân Hội Trung
11 Lê Nguyễn Trúc Nhi Nữ 25/05/1996 75432674 9A9 230 232 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
12 Phạm Phú Quí Nam 23/01/1996 74506174 9A9 230 413 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
13 Võ Nhật Minh Nam 26/03/1995 74280492 9A2 230 564 20 15/02/11 THCS Mỹ Long
14 Đặng Lê Yến Nhi Nữ 27/09/1996 74470478 9A3 230 616 20 15/02/11 Nguyễn Văn Đừng
15 Bùi Thị Ngọc Thảo Nữ 23/12/1996 74476913 9A1 220 515 20 15/02/11 Nguyễn Văn Đừng
16 Trần Kim Thảo Nữ 1996 75266641 9A1 210 347 20 15/02/11 THCS Tân Hội Trung
17 Nguyễn Thị Bảo Trang Nữ 08/07/1996 74338525 9A7 200 450 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
18 Trần Thanh Thi Nữ 1996 74286579 9A3 190 305 20 15/02/11 THCS Nguyễn Minh Trí
19 Hứa Việt Hùng Nam 1996 52189270 9A3 190 372 20 15/02/11 THCS Nguyễn Minh Trí
20 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi Nữ 14/02/1996 74247862 9A3 190 389 20 15/02/11 THCS Mỹ Long
21 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt Nam 1996 74207258 9a1 170 209 20 15/02/11 THCS Bình Hàng Tây
22 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên Nữ 19/05/1996 74467231 9A9 170 453 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
23 Đoàn Ngọc Mai Trinh Nữ 1996 74281726 9A3 160 500 20 15/02/11 THCS Nguyễn Minh Trí
24 Huỳnh Tấn Thiện Nam 1/10/1996 74211275 9a2 130 696 20 15/02/11 THCS Bình Hàng Tây
25 Phạm Thiên Vũ Nam 19/7/1996 74323865 9A4 130 723 20 15/02/11 Nguyễn Văn Khải
26 Văng Minh Thành Nam 29/11/1996 74058828 9A1 130 1112 20 15/02/11 Nguyễn Văn Khải
27 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 22/4/1996 74220126 9A2 110 816 20 15/02/11 Nguyễn Văn Khải
28 Lê Thị Kim Đào Nữ 25/03/1996 74414102 9A3 100 884 20 15/02/11 THCS Mỹ Long
29 Thiệu Anh Thư Nữ 10/05/1996 74414440 9A4 80 629 20 15/02/11 THCS Mỹ Long
30 Bùi Duy Tân Nam 15/01/1996 74474653 9A3 80 849 20 15/02/11 Nguyễn Văn Đừng
31 Trần Kiều My Nữ 19/8/1996 74057999 9A1 70 574 20 15/02/11 Nguyễn Văn Khải
32 Võ Thanh Phong Nam 05/01/1996 74559281 9A3 50 756 20 15/02/11 Nguyễn Văn Đừng
"Cao Lãnh, ngày 15 tháng 02 năm 2011"
CHỮ KÝ GIÁM THỊ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Phạm Ngọc Trang
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUA INTERNET
KHỐI THI: 9 ; VÒNG THI: 20
Thời gian thi: từ 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 02 năm 2011
STT Họ và tên "Giới
tính" Ngày sinh Số ID Lớp Điểm "Thời gian
thi" Vòng thi Ngày thi Chữ ký Ghi chú
1 Bùi Hồng Hà Nữ 07/07/1996 74517926 9A9 290 241 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
2 Nguyễn Phương Quyên Nữ 17/4/1996 74320422 9A1 290 338 20 15/02/11 Nguyễn Văn Khải
3 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 1996 75265869 9A1 290 414 20 15/02/11 THCS Tân Hội Trung
4 Lê Thị Yến Nhi Nữ 1996 74121711 9A3 290 467 20 15/02/11 THCS Nguyễn Minh Trí
5 Võ Ngọc Á Tiên Nữ 29/05/1996 74276754 9A1 280 257 20 15/02/11 THCS Mỹ Hiệp
6 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 28/04/1996 74231395 9A9 280 625 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
7 Nguyễn Tấn Tài Nam 1996 75265939 9A1 270 696 20 15/02/11 THCS Tân Hội Trung
8 Phạm Thị Diễm Trang Nữ 13/11/1996 74510093 9A8 250 387 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
9 Võ Minh Tiến Nam 09/04/1996 74476032 9A3 250 788 20 15/02/11 Nguyễn Văn Đừng
10 Phạm Văn Nam Nam 1996 75266719 9A1 250 1170 20 15/02/11 THCS Tân Hội Trung
11 Lê Nguyễn Trúc Nhi Nữ 25/05/1996 75432674 9A9 230 232 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
12 Phạm Phú Quí Nam 23/01/1996 74506174 9A9 230 413 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
13 Võ Nhật Minh Nam 26/03/1995 74280492 9A2 230 564 20 15/02/11 THCS Mỹ Long
14 Đặng Lê Yến Nhi Nữ 27/09/1996 74470478 9A3 230 616 20 15/02/11 Nguyễn Văn Đừng
15 Bùi Thị Ngọc Thảo Nữ 23/12/1996 74476913 9A1 220 515 20 15/02/11 Nguyễn Văn Đừng
16 Trần Kim Thảo Nữ 1996 75266641 9A1 210 347 20 15/02/11 THCS Tân Hội Trung
17 Nguyễn Thị Bảo Trang Nữ 08/07/1996 74338525 9A7 200 450 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
18 Trần Thanh Thi Nữ 1996 74286579 9A3 190 305 20 15/02/11 THCS Nguyễn Minh Trí
19 Hứa Việt Hùng Nam 1996 52189270 9A3 190 372 20 15/02/11 THCS Nguyễn Minh Trí
20 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi Nữ 14/02/1996 74247862 9A3 190 389 20 15/02/11 THCS Mỹ Long
21 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt Nam 1996 74207258 9a1 170 209 20 15/02/11 THCS Bình Hàng Tây
22 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên Nữ 19/05/1996 74467231 9A9 170 453 20 15/02/11 THCS TT Mỹ Thọ
23 Đoàn Ngọc Mai Trinh Nữ 1996 74281726 9A3 160 500 20 15/02/11 THCS Nguyễn Minh Trí
24 Huỳnh Tấn Thiện Nam 1/10/1996 74211275 9a2 130 696 20 15/02/11 THCS Bình Hàng Tây
25 Phạm Thiên Vũ Nam 19/7/1996 74323865 9A4 130 723 20 15/02/11 Nguyễn Văn Khải
26 Văng Minh Thành Nam 29/11/1996 74058828 9A1 130 1112 20 15/02/11 Nguyễn Văn Khải
27 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 22/4/1996 74220126 9A2 110 816 20 15/02/11 Nguyễn Văn Khải
28 Lê Thị Kim Đào Nữ 25/03/1996 74414102 9A3 100 884 20 15/02/11 THCS Mỹ Long
29 Thiệu Anh Thư Nữ 10/05/1996 74414440 9A4 80 629 20 15/02/11 THCS Mỹ Long
30 Bùi Duy Tân Nam 15/01/1996 74474653 9A3 80 849 20 15/02/11 Nguyễn Văn Đừng
31 Trần Kiều My Nữ 19/8/1996 74057999 9A1 70 574 20 15/02/11 Nguyễn Văn Khải
32 Võ Thanh Phong Nam 05/01/1996 74559281 9A3 50 756 20 15/02/11 Nguyễn Văn Đừng
"Cao Lãnh, ngày 15 tháng 02 năm 2011"
CHỮ KÝ GIÁM THỊ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Phạm Ngọc Trang
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trần Lý Hoàng Thiện
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)