Ket qua ke chuyen theo sach
Chia sẻ bởi nguyễn hữu đăng hải |
Ngày 04/11/2018 |
54
Chia sẻ tài liệu: ket qua ke chuyen theo sach thuộc Power Point
Nội dung tài liệu:
PHÒNG GD&ĐT HỚN QUẢN
TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐỒNG NƠ
" KẾT QUẢ CHẤM GIAO LƯU KỂ CHUYỆN THEO SÁCH
NĂM HỌC : 2015 - 2016"
Stt Lớp Tên bài kể chuyện Hải Luân Hường Oanh Linh Nga Cộng Trung bình Xếp hạng
1 Năm/2 Biết ơn Võ Thị Sáu 9.75 10 10 9.5 9.5 48.75 12.19 I
2 Bốn/1 Ba cô gái 9.5 10 9.5 9.5 9 47.5 11.88 II
3 Một/1 Dê con vâng lời mẹ 7.75 9.5 7.5 8.5 9 42.25 10.56 I
4 Hai/3 Chuyện bốn mùa 7.5 9.5 9 8 8 8.5 50.5 10.10 II
5 Năm/3 Sự tích củ khoai lang 7.25 8 8.5 9 9 7.5 49.25 9.85 III
6 Hai/1 Bác sĩ Sói 7.25 8.5 8.5 7 7.5 8.5 47.25 9.45 III
7 Hai/4 Câu chuyện bó đũa 6.5 8 8 8 8 8.5 47 9.40 KK
8 Ba/1 Mồ côi xử kiện 6.5 7 8 8 8 37.5 9.38 KK
9 Một/4 Sói và Sóc 6.25 7 8.5 7.5 8.5 8 45.75 9.15 KK
10 Bốn/4 Sự tích cây vú sữa 7.5 8 7.5 7 8 7 45 9.00 KK
11 Một/3 Thỏ và Sư tử 6 6.5 8 6 7 7.5 41 8.20 KK
12 Bốn/2 Bác đến thăm trại thiếu nhi mồ côi 6 5.5 6.5 6.5 6.5 7.5 38.5 7.70
13 Ba/5 Bông hoa cúc trắng 5.5 5.5 6.5 4.5 6.5 7 35.5 7.10
14 Ba/3 Hũ bạc của người cha 4.5 7.5 6.5 4.5 5 6.5 34.5 6.90
15 Bốn/3 Thỏ con không vâng lời 4 6 5.5 5 7 7 34.5 6.90
16 Ba/4 Hũ bạc của người cha 5 7 6 4.5 5.5 6 34 6.80
17 Một/2 Mèo dạy hổ 5 6 7 4 5.5 6.5 34 6.80
18 Năm/4 Bác chỉ muốn các cháu được học hành 4 6.5 6.5 5.5 6 5.5 34 6.80
19 Năm/1 Ba lưỡi rìu 4 6 6.5 4.5 7 5 33 6.60
20 Ba/2 Cậu bé thông minh 4.5 6 6.5 4.5 5 6 32.5 6.50
21 Bốn/5 Nàng tiên ốc 4 6.5 6 4.5 6.5 5 32.5 6.50
22 Hai/2 "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" 4 5.5 5 4 5 4.5 28 5.60
23 Hai/5 Sự tích cây vú sữa 4 4 5 3.5 3.5 6 26 5.20
24 Một/5 Chia phần 3.5 4 6 4 3.5 5 26 5.20
" Đồng Nơ, ngày 06 tháng 3 năm 2016"
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Hữu Đăng Hải
TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐỒNG NƠ
" KẾT QUẢ CHẤM GIAO LƯU KỂ CHUYỆN THEO SÁCH
NĂM HỌC : 2015 - 2016"
Stt Lớp Tên bài kể chuyện Hải Luân Hường Oanh Linh Nga Cộng Trung bình Xếp hạng
1 Năm/2 Biết ơn Võ Thị Sáu 9.75 10 10 9.5 9.5 48.75 12.19 I
2 Bốn/1 Ba cô gái 9.5 10 9.5 9.5 9 47.5 11.88 II
3 Một/1 Dê con vâng lời mẹ 7.75 9.5 7.5 8.5 9 42.25 10.56 I
4 Hai/3 Chuyện bốn mùa 7.5 9.5 9 8 8 8.5 50.5 10.10 II
5 Năm/3 Sự tích củ khoai lang 7.25 8 8.5 9 9 7.5 49.25 9.85 III
6 Hai/1 Bác sĩ Sói 7.25 8.5 8.5 7 7.5 8.5 47.25 9.45 III
7 Hai/4 Câu chuyện bó đũa 6.5 8 8 8 8 8.5 47 9.40 KK
8 Ba/1 Mồ côi xử kiện 6.5 7 8 8 8 37.5 9.38 KK
9 Một/4 Sói và Sóc 6.25 7 8.5 7.5 8.5 8 45.75 9.15 KK
10 Bốn/4 Sự tích cây vú sữa 7.5 8 7.5 7 8 7 45 9.00 KK
11 Một/3 Thỏ và Sư tử 6 6.5 8 6 7 7.5 41 8.20 KK
12 Bốn/2 Bác đến thăm trại thiếu nhi mồ côi 6 5.5 6.5 6.5 6.5 7.5 38.5 7.70
13 Ba/5 Bông hoa cúc trắng 5.5 5.5 6.5 4.5 6.5 7 35.5 7.10
14 Ba/3 Hũ bạc của người cha 4.5 7.5 6.5 4.5 5 6.5 34.5 6.90
15 Bốn/3 Thỏ con không vâng lời 4 6 5.5 5 7 7 34.5 6.90
16 Ba/4 Hũ bạc của người cha 5 7 6 4.5 5.5 6 34 6.80
17 Một/2 Mèo dạy hổ 5 6 7 4 5.5 6.5 34 6.80
18 Năm/4 Bác chỉ muốn các cháu được học hành 4 6.5 6.5 5.5 6 5.5 34 6.80
19 Năm/1 Ba lưỡi rìu 4 6 6.5 4.5 7 5 33 6.60
20 Ba/2 Cậu bé thông minh 4.5 6 6.5 4.5 5 6 32.5 6.50
21 Bốn/5 Nàng tiên ốc 4 6.5 6 4.5 6.5 5 32.5 6.50
22 Hai/2 "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" 4 5.5 5 4 5 4.5 28 5.60
23 Hai/5 Sự tích cây vú sữa 4 4 5 3.5 3.5 6 26 5.20
24 Một/5 Chia phần 3.5 4 6 4 3.5 5 26 5.20
" Đồng Nơ, ngày 06 tháng 3 năm 2016"
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Hữu Đăng Hải
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: nguyễn hữu đăng hải
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)