Ket qua Giao luu HSG lop 5 tinh Thanh Hoa 2012
Chia sẻ bởi Quang Vinh |
Ngày 10/10/2018 |
28
Chia sẻ tài liệu: Ket qua Giao luu HSG lop 5 tinh Thanh Hoa 2012 thuộc Tập đọc 5
Nội dung tài liệu:
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Giáo dục - Đào tạo
KẾT QUẢ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011-2012-KHU VỰC MIỀN XUÔI
"(Kèm theo công văn số 664/SGD&ĐT-GDTH, ngày 25 /4/2012của Giám đốc Sở GD&ĐT) "
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường Đơn vị Điểm T. Việt Điểm Toán Tổng điểm Xếp giải Giai/Huyen
1 1 Đặng Quang Anh 27/07/2001 TT R.Thông Đông Sơn "20,25" "28,00" "48,25" Nhất 1
15 15 La Hương Giang 9/11/2001 Đông Thanh Đông Sơn "22,20" "25,00" "47,20" Nhất 2
146 31 Đoàn Minh Giang 7/10/2001 Hoằng Lộc Hoằng Hóa "21,75" "27,00" "48,75" Nhất 1
270 29 Lê Văn Hoàng 31/5/2001 Vạn Thắng Nông Cống "25,00" "29,25" "54,25" Nhất 1
277 36 Lê Thị Thanh Huyền 17/12/2001 Tế Tân Nông Cống "20,50" "25,75" "46,25" Nhất 2
312 71 Lê Phương Thảo 24/9/2001 Tế Thắng Nông Cống "23,80" "22,25" "46,05" Nhất 3
328 87 Nguyễn Thảo Vân 24/9/2001 Thăng Thọ Nông Cống "25,75" "22,25" "48,00" Nhất 4
338 5 Phạm Mai Anh 20/02/2001 TT Thọ Xuân Thọ Xuân "18,20" "29,50" "47,70" Nhất 1
349 16 Lê Trần Cảnh 27/03/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "21,00" "26,00" "47,00" Nhất 2
351 18 Nguyễn Linh Chi 2/9/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "22,50" "26,00" "48,50" Nhất 3
355 22 Lê Văn Đức 19/07/2001 TT Thọ Xuân Thọ Xuân "22,20" "26,00" "48,20" Nhất 4
356 23 Lê Xuân Đức 8/11/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "23,50" "29,75" "53,25" Nhất 5
357 24 Nguyễn Thành Đức 16/03/2001 Tây Hồ Thọ Xuân "21,00" "29,00" "50,00" Nhất 6
380 47 Nguyễn Công Huy 31/01/2001 Tây Hồ Thọ Xuân "21,40" "27,75" "49,15" Nhất 7
403 70 Lê Thị Hồng Ngọc 10/8/2001 Xuân Bái Thọ Xuân "20,50" "26,00" "46,50" Nhất 8
406 73 Đỗ Yến Nhi 17/08/2001 Xuân Giang Thọ Xuân "20,40" "26,00" "46,40" Nhất 9
407 74 Đỗ Thị Thảo Nhi 19/05/2001 Xuân Bái Thọ Xuân "20,30" "26,00" "46,30" Nhất 10
424 91 Thiều Đức Thành 25/02/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "24,40" "29,50" "53,90" Nhất 11
426 93 Hà Thị Thu Thảo 19/03/2001 Xuân Lai Thọ Xuân "21,25" "26,00" "47,25" Nhất 12
438 105 Trịnh Quốc Tuấn 30/01/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "23,50" "25,00" "48,50" Nhất 13
441 108 Nguyễn Thanh Tùng 8/1/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "21,25" "28,00" "49,25" Nhất 14
446 113 Ngô Hải Yến 21/09/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "18,85" "28,00" "46,85" Nhất 15
448 115 Lê Hoàng Hải Yến 18/02/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "20,50" "26,00" "46,50" Nhất 16
466 18 Trương Khánh Huyền 12/3/2001 Vĩnh Thành Vĩnh Lộc "22,40" "24,00" "46,40" Nhất 1
493 45 Lê Văn Tuân 4/2/2001 Vĩnh Yên Vĩnh Lộc "21,05" "27,75" "48,80" Nhất 2
502 8 Mai Thị Gấm 29/03/2001 Quang Trung Bỉm Sơn "28,50" "25,75" "54,25" Nhất 1
508 14 Lê Phương Linh 7/6/2001 Ngọc Trạo Bỉm Sơn "21,75" "26,00" "47,75" Nhất 2
515 21 Vũ Thị Nguyệt 10/4/2001 Lam Sơn 1 Bỉm Sơn "25,25" "22,00" "47,25" Nhất 3
521 27 Vũ Phương Thảo 1/8/2001 Ba Đình Bỉm Sơn "23,45" "24,00" "47,45" Nhất 4
524 30 Nguyễn Mạnh Trường 13/03/2001 Lam Sơn 3 Bỉm Sơn "26,45" "27,00" "53,45" Nhất 5
532 7 Kiều Xuân Bách 3/3/2001 Tiến Lộc Hậu Lộc "17,60" "30,00" "47,60" Nhất 1
585 60 Phùng Hà Nguyên 9/9/2001 Thị Trấn Hậu Lộc "18,70" "30,00" "48,70" Nhất 2
677 52 Mai Thị Phương Ngọc 15/02/2001 Thị Trấn Nga Sơn "20,10" "26,00" "46,10" Nhất 1
691 66 Lưu Mạnh Tân 9/11/2001 Thị Trấn Nga Sơn "19,70" "28,00" "47,70" Nhất 2
714 1 Trương Tuấn Anh 15/01/2001 Trường Sơn Sầm Sơn "25,95" "23,75" "49,70" Nhất 1
755 1 Nguyễn Khánh Ninh 1/9/2001 Quảng Hòa Quảng Xương "19,00" "28,00" "47,00" Nhất 1
762 8 Nguyễn Huy Nam Tuấn 6/4/2001 Quảng Thịnh Quảng Xương "23,70" "24,00" "47,70" Nhất 2
770 16 Ngô Hùng Mạnh 4/6/2001 Quảng Trường Quảng Xương "25,00" "27,00" "52,00" Nhất 3
772 18 Lê Nguyệt Hằng 12/10/2001 Quảng Phong Quảng Xương "20,50" "26,00" "46,50" Nhất 4
774 20 Nguyễn Bá Mạnh 5/9/2001 Quảng Trường Quảng Xương "20,40" "29,50" "49,90" Nhất 5
798 44 Đầu Khắc Tú 8/10/2001 Quảng Thạch Quảng Xương "18,20" "29,50" "47,70" Nhất 6
826 72 Lê Nguyễn Thuý Hà 11/9/2001 Quảng Ninh Quảng Xương "20,00" "30,00" "50,00" Nhất 7
827 73 Nguyễn Văn Chí Nguyên 25/01/2001 Quảng Tâm Quảng Xương "17,50" "29,50" "47,00" Nhất 8
843 89 Lê Thị Khánh Linh 30/04/2001 Quảng Yên Quảng Xương "23,90" "25,00" "48,90" Nhất 9
851 97 Bùi Ngọc Đạt 10/4/2001 Quảng Trường Quảng Xương "24,20" "28,50" "52,70" Nhất 10
856 102 Trần Thị Phượng 1/2/2001 Quảng Văn Quảng Xương "22,75" "24,00" "46,75" Nhất 11
859 105 Nguyễn Văn Đức "27/12,2001" Quảng Ngọc Quảng Xương "20,00" "26,25" "46,25" Nhất 12
865 111 Đặng Thị Trang 25/11/2001 Nguyễn Bá Ngọc Quảng Xương "23,25" "25,50" "48,75" Nhất 13
868 114 Nguyễn Thị Minh Châu 10/12/2001 Quảng Lợi Quảng Xương "22,60" "27,00" "49,60" Nhất 14
874 120 Hoàng Thu Trang 2/3/2001 Quảng Vọng Quảng Xương "21,25" "30,00" "51,25" Nhất 15
882 128 Lê Minh Ánh 7/9/2001 Quảng Ninh Quảng Xương "21,20" "30,00" "51,20" Nhất 16
884 130 Nguyễn Dương Tuấn Kiệt 24/01/2001 Quảng Giao Quảng Xương "18,00" "30,00" "48,00" Nhất 17
887 133 Nguyễn Xuân Vũ 2/5/2011 Quảng Ngọc Quảng
Sở Giáo dục - Đào tạo
KẾT QUẢ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011-2012-KHU VỰC MIỀN XUÔI
"(Kèm theo công văn số 664/SGD&ĐT-GDTH, ngày 25 /4/2012của Giám đốc Sở GD&ĐT) "
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường Đơn vị Điểm T. Việt Điểm Toán Tổng điểm Xếp giải Giai/Huyen
1 1 Đặng Quang Anh 27/07/2001 TT R.Thông Đông Sơn "20,25" "28,00" "48,25" Nhất 1
15 15 La Hương Giang 9/11/2001 Đông Thanh Đông Sơn "22,20" "25,00" "47,20" Nhất 2
146 31 Đoàn Minh Giang 7/10/2001 Hoằng Lộc Hoằng Hóa "21,75" "27,00" "48,75" Nhất 1
270 29 Lê Văn Hoàng 31/5/2001 Vạn Thắng Nông Cống "25,00" "29,25" "54,25" Nhất 1
277 36 Lê Thị Thanh Huyền 17/12/2001 Tế Tân Nông Cống "20,50" "25,75" "46,25" Nhất 2
312 71 Lê Phương Thảo 24/9/2001 Tế Thắng Nông Cống "23,80" "22,25" "46,05" Nhất 3
328 87 Nguyễn Thảo Vân 24/9/2001 Thăng Thọ Nông Cống "25,75" "22,25" "48,00" Nhất 4
338 5 Phạm Mai Anh 20/02/2001 TT Thọ Xuân Thọ Xuân "18,20" "29,50" "47,70" Nhất 1
349 16 Lê Trần Cảnh 27/03/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "21,00" "26,00" "47,00" Nhất 2
351 18 Nguyễn Linh Chi 2/9/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "22,50" "26,00" "48,50" Nhất 3
355 22 Lê Văn Đức 19/07/2001 TT Thọ Xuân Thọ Xuân "22,20" "26,00" "48,20" Nhất 4
356 23 Lê Xuân Đức 8/11/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "23,50" "29,75" "53,25" Nhất 5
357 24 Nguyễn Thành Đức 16/03/2001 Tây Hồ Thọ Xuân "21,00" "29,00" "50,00" Nhất 6
380 47 Nguyễn Công Huy 31/01/2001 Tây Hồ Thọ Xuân "21,40" "27,75" "49,15" Nhất 7
403 70 Lê Thị Hồng Ngọc 10/8/2001 Xuân Bái Thọ Xuân "20,50" "26,00" "46,50" Nhất 8
406 73 Đỗ Yến Nhi 17/08/2001 Xuân Giang Thọ Xuân "20,40" "26,00" "46,40" Nhất 9
407 74 Đỗ Thị Thảo Nhi 19/05/2001 Xuân Bái Thọ Xuân "20,30" "26,00" "46,30" Nhất 10
424 91 Thiều Đức Thành 25/02/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "24,40" "29,50" "53,90" Nhất 11
426 93 Hà Thị Thu Thảo 19/03/2001 Xuân Lai Thọ Xuân "21,25" "26,00" "47,25" Nhất 12
438 105 Trịnh Quốc Tuấn 30/01/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "23,50" "25,00" "48,50" Nhất 13
441 108 Nguyễn Thanh Tùng 8/1/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "21,25" "28,00" "49,25" Nhất 14
446 113 Ngô Hải Yến 21/09/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "18,85" "28,00" "46,85" Nhất 15
448 115 Lê Hoàng Hải Yến 18/02/2001 TT Lam Sơn Thọ Xuân "20,50" "26,00" "46,50" Nhất 16
466 18 Trương Khánh Huyền 12/3/2001 Vĩnh Thành Vĩnh Lộc "22,40" "24,00" "46,40" Nhất 1
493 45 Lê Văn Tuân 4/2/2001 Vĩnh Yên Vĩnh Lộc "21,05" "27,75" "48,80" Nhất 2
502 8 Mai Thị Gấm 29/03/2001 Quang Trung Bỉm Sơn "28,50" "25,75" "54,25" Nhất 1
508 14 Lê Phương Linh 7/6/2001 Ngọc Trạo Bỉm Sơn "21,75" "26,00" "47,75" Nhất 2
515 21 Vũ Thị Nguyệt 10/4/2001 Lam Sơn 1 Bỉm Sơn "25,25" "22,00" "47,25" Nhất 3
521 27 Vũ Phương Thảo 1/8/2001 Ba Đình Bỉm Sơn "23,45" "24,00" "47,45" Nhất 4
524 30 Nguyễn Mạnh Trường 13/03/2001 Lam Sơn 3 Bỉm Sơn "26,45" "27,00" "53,45" Nhất 5
532 7 Kiều Xuân Bách 3/3/2001 Tiến Lộc Hậu Lộc "17,60" "30,00" "47,60" Nhất 1
585 60 Phùng Hà Nguyên 9/9/2001 Thị Trấn Hậu Lộc "18,70" "30,00" "48,70" Nhất 2
677 52 Mai Thị Phương Ngọc 15/02/2001 Thị Trấn Nga Sơn "20,10" "26,00" "46,10" Nhất 1
691 66 Lưu Mạnh Tân 9/11/2001 Thị Trấn Nga Sơn "19,70" "28,00" "47,70" Nhất 2
714 1 Trương Tuấn Anh 15/01/2001 Trường Sơn Sầm Sơn "25,95" "23,75" "49,70" Nhất 1
755 1 Nguyễn Khánh Ninh 1/9/2001 Quảng Hòa Quảng Xương "19,00" "28,00" "47,00" Nhất 1
762 8 Nguyễn Huy Nam Tuấn 6/4/2001 Quảng Thịnh Quảng Xương "23,70" "24,00" "47,70" Nhất 2
770 16 Ngô Hùng Mạnh 4/6/2001 Quảng Trường Quảng Xương "25,00" "27,00" "52,00" Nhất 3
772 18 Lê Nguyệt Hằng 12/10/2001 Quảng Phong Quảng Xương "20,50" "26,00" "46,50" Nhất 4
774 20 Nguyễn Bá Mạnh 5/9/2001 Quảng Trường Quảng Xương "20,40" "29,50" "49,90" Nhất 5
798 44 Đầu Khắc Tú 8/10/2001 Quảng Thạch Quảng Xương "18,20" "29,50" "47,70" Nhất 6
826 72 Lê Nguyễn Thuý Hà 11/9/2001 Quảng Ninh Quảng Xương "20,00" "30,00" "50,00" Nhất 7
827 73 Nguyễn Văn Chí Nguyên 25/01/2001 Quảng Tâm Quảng Xương "17,50" "29,50" "47,00" Nhất 8
843 89 Lê Thị Khánh Linh 30/04/2001 Quảng Yên Quảng Xương "23,90" "25,00" "48,90" Nhất 9
851 97 Bùi Ngọc Đạt 10/4/2001 Quảng Trường Quảng Xương "24,20" "28,50" "52,70" Nhất 10
856 102 Trần Thị Phượng 1/2/2001 Quảng Văn Quảng Xương "22,75" "24,00" "46,75" Nhất 11
859 105 Nguyễn Văn Đức "27/12,2001" Quảng Ngọc Quảng Xương "20,00" "26,25" "46,25" Nhất 12
865 111 Đặng Thị Trang 25/11/2001 Nguyễn Bá Ngọc Quảng Xương "23,25" "25,50" "48,75" Nhất 13
868 114 Nguyễn Thị Minh Châu 10/12/2001 Quảng Lợi Quảng Xương "22,60" "27,00" "49,60" Nhất 14
874 120 Hoàng Thu Trang 2/3/2001 Quảng Vọng Quảng Xương "21,25" "30,00" "51,25" Nhất 15
882 128 Lê Minh Ánh 7/9/2001 Quảng Ninh Quảng Xương "21,20" "30,00" "51,20" Nhất 16
884 130 Nguyễn Dương Tuấn Kiệt 24/01/2001 Quảng Giao Quảng Xương "18,00" "30,00" "48,00" Nhất 17
887 133 Nguyễn Xuân Vũ 2/5/2011 Quảng Ngọc Quảng
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Quang Vinh
Dung lượng: 316,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)