Kết quả cuộc thi "Cùng BIO ươm mầm nhà sinh học trẻ"
Chia sẻ bởi Nguyễn Hải Quốc Cường |
Ngày 26/04/2019 |
55
Chia sẻ tài liệu: Kết quả cuộc thi "Cùng BIO ươm mầm nhà sinh học trẻ" thuộc Sinh học 11
Nội dung tài liệu:
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
CÂU LẠC BỘ SINH HỌC (BIO CLUB)
KẾT QUẢ VÒNG I CUỘC THI
"""CÙNG BIO CLUB ƯƠM MẦM NHÀ SINH HỌC TRẺ"""
SBD Họ và Tên Lớp Phòng Điểm Vị thứ Ghi chú
K12.41 Nguyễn Thị Vân Quỳnh 12/18 A.208 84 1
K11.36 Trần Thiên Nhật 11/1 A.206 82 2
K12.16 Võ Thị Ngọc Huyền 12/12 A.207 80 3
K12.29 Hồ Phương Thảo Nguyên 12/29 A.208 74 4
K12.47 Huỳnh Bá Minh Trí 12/25 A.208 74 4
K12.49 Vũ Mạnh Trường 12/6 A.208 72 6
K12.43 Nguyễn Phương Thảo 12/11 A.208 70 7
K10.48 Nguyễn Đỗ Quân 10/2 A.203 68 8
K11.55 Lê Phước Trường Uy 11/5 A.206 68 8
K10.04 Lê Đình Đông 10/20 A.202 66 10
K10.35 Trương Ngọc Trà My 10/26 A.203 66 10
K11.13 Trần Đình Hiếu 11/15 A.205 66 10
K11.18 Cao Vũ Thảo Huyền 11/14 A.205 66 10
K11.23 Nguyễn Văn Khánh 11/5 A.205 66 10
K11.38 Nguyễn Thị Ý Nhi 11/30 A.206 66 10
K12.54 Hoàng Minh Vũ 12/19 A.208 66 10
K12.BS1 Thái Hoàng Anh Dũng 12/18 A.209 66 10
K10.62 Nguyễn Ngọc Thịnh 10/30 A.204 64 18
K10.63 Huỳnh Anh Thư 10/2 A.204 64 18
K10.72 Nguyễn Thanh Tùng 10/21 A.204 64 18
K11.08 Trương Tịnh Gia 11/11 A.205 64 18
K10.10 Nguyễn Bình Nguyên Hạ 10/1 A.202 62 22
K10.11 Từ Hoàng Hà 10/1 A.202 62 22
K10.20 Nguyễn Hoàng Huynh 10/3 A.202 62 22
K10.58 Lê Hà Phương Thào 10/19 A.204 62 22
K10.68 Võ Đức Trí 10/2 A.204 62 22
K12.05 Nguyễn Công Đức 12/5 A.207 62 22
K12.27 Nguyễn Trung Nghĩa 12/5 A.207 62 22
K10.17 Lương Thế Hoàng 10/26 A.202 60 29
K11.35 Lê Hữu Bảo Nguyên 11/18 A.206 60 29
K11.50 Nguyễn Hữu Minh Trí 11/20 A.206 60 29
K11.51 Nguyễn Kỳ Trí 11/26 A.206 60 29
K12.19 Đỗ Nguyên Khôi 12/25 A.207 60 29
K12.31 Nguyễn Thành Nhân 12/19 A.208 60 29
K12.39 Hoàng Văn Trí Quang 12/1 A.208 60 29
K12.BS3 Vũ Thanh Hòa 12/22 A.209 60 29
K12.BS5 Nguyễn Huy Hoàng 12/21 A.209 60 29
K10.21 Hà Nguyễn Bảo Kha 10/19 A.202 58 38
K10.26 Phùng Tấn Hải Lâm 10/26 A.202 58 38
K10.47 Giang Hồng Phượng 10/4 A.203 58 38
K11.48 Phùng Đỗ Bích Trâm 11/13 A.206 58 38
K12.33 Phạm Thị Phương Nhi 12/25 A.208 58 38
K12.50 Ngô Thành Tuân 12/19 A.208 58 38
K10.12 Lê Phạm Bảo Hân 10/29 A.202 56 44
K10.13 Trần Diệp Bảo Hân 10/19 A.202 56 44
K10.18 Vương Nguyên Hoàng 10/8 A.202 56 44
K10.78 Nguyễn Lai Khánh Vy 10/28 A.204 56 44
K11.09 Nguyễn Thu Hà 11/27 A.205 56 44
K11.15 Lê Vũ Hoàng 11/3 A.205 56 44
K12.32 Hồ Minh Nhật 12/5 A.208 56 44
K11.BS1 Doãn Hải Duy 11/21 A.209 56 44
K10.16 Phan Thanh Hiếu 10/18 A.202 54 52
K10.27 Đỗ Thanh Liêm 10/3 A.202 54 52
K10.41 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 10/4 A.203 54 52
K10.54 Trần Ngọc Tân 10/21 A.204 54 52
K10.57 Dương Hoài Thanh 10/5 A.204 54 52
K11.27 Trần Hoàng Lộc 11/8 A.205 54 52
K11.45 Đoàn Văn Thịnh 11/11 A.206 54 52
K11.52 Phan Hồng Trí 11/28 A.206 54 52
K11.53 Hồ Việt Trung 11/9 A.206 54 52
K12.55 Kiều Trịnh Lê Vy 12/30 A.208 54 52
K10.BS4 Phan Trần Thi 10/3 A.209 54 52
K10.BS5 Nguyễn Thành Thông 10/31 A.209 54 52
K10.02 Trần Gia Bảo 10/13 A.202 52 64
K10.19 Lê Trịnh Quốc Học 10/19 A.202 52 64
K10.42 Trần Thảo Nguyên 10/2 A.203 52 64
K10.59 Lưu Văn Anh Thi 10/20 A.204 52 64
K10.65 Nguyễn Phương Thúy 10/29 A.204 52 64
K11.04 Trần Vũ Quốc Cường 11/26 A.205 52 64
K11.05 Lê Hải Đồng 11/20 A.205 52 64
K12.15 Phan Thị Thanh Huyền 12/17 A.207 52 64
K12.53 Nguyễn Thị Thy Vân 12/14 A.208 52 64
K10.05 Nguyễn Hoài Đức 10/25 A.202 50 73
K11.03 Vũ Đức Anh 11/18 A.205 50 73
K11.10 Đoàn Ngọc Gia Hân 11/4 A.205 50 73
K11.16 Đỗ Anh Huy 11/1 A.205 50 73
K11.26 Trần Thị Thùy Linh 11/4 A.205 50 73
K11.34 Trần Nhật Nguyên 11/3 A.206 50 73
K12.18 Nguyễn Đăng Khoa 12/3 A.207 50 73
K12.25 Nguyễn Thị Ái Ly 12/20 A.207 50 73
K12.34 Trương Thục Nhi 12/7 A.208 50 73
K12.35 Lê Phan Quang Ninh 12/15 A.208 50 73
K11.BS2 Nguyễn Bá Long 11/25 A.209 50 73
K12.BS2 Đoàn Quốc Dương 12/22 A.209 49 84
K10.24 Trương Thiên Kim 10/1 A.202 48 85
K11.06 Lưu Kim Dung 11/23 A.205 48 85
K11.21 Tô Thị Minh Kha 11/24 A.205 48 85
K11.24 Bùi Ngọc Thùy Linh 11/8 A.205 48 85
K11.25 Đỗ Thị Thùy Linh 11/18 A.205 48 85
K11.43 Lê Hồ Duy Thanh 11/7 A.206 48 85
K12.02 Văn Quốc Bảo 12/16 A.207 48 85
K12.11 Trần Minh Hoàng 12/7 A.207 48 85
K12.40 Trần Thị Nguyên Quý 12/27 A.208 48 85
K10.09 Lê Hà Giang 10/8 A.202 46 94
K10.14 Huỳnh Thị Như Hậu 10/22 A.202 46 94
K10.15 Lê Trung Hiếu 10/10 A.202 46 94
K10.30 Nguyễn Vũ Hoài Linh 10/16 A.203 46 94
K10.52 Lê Ngọc Sang 10/25 A.203 46 94
K10.56 Phan Lê Hoàn Thắng 10/12 A.204 46 94
K10.64 Phan Nguyễn Anh Thư 10/17 A.204 46 94
K11.32 Nguyễn Thùy Duyên Ngọc 11/6 A.206 46 94
K11.40 Nguyễn Thiên Phước 11/9 A.206 46 94
K12.10 Nguyễn Thái Thu Hiền 12/13 A.207 46 94
K12.12 Trương Phương Hoàng 12/28 A.207 46 94
K12.14 Đào Thị Thúy Huyền 12/1 A.207 46 94
K12.20 Võ Thế Kiệt 12/2 A.207 46 94
K12.21 Huỳnh Nguyễn Hồng Kỳ 12/15 A.207 46 94
K12.36 Nguyễn Phi Pha 12/29 A.
CÂU LẠC BỘ SINH HỌC (BIO CLUB)
KẾT QUẢ VÒNG I CUỘC THI
"""CÙNG BIO CLUB ƯƠM MẦM NHÀ SINH HỌC TRẺ"""
SBD Họ và Tên Lớp Phòng Điểm Vị thứ Ghi chú
K12.41 Nguyễn Thị Vân Quỳnh 12/18 A.208 84 1
K11.36 Trần Thiên Nhật 11/1 A.206 82 2
K12.16 Võ Thị Ngọc Huyền 12/12 A.207 80 3
K12.29 Hồ Phương Thảo Nguyên 12/29 A.208 74 4
K12.47 Huỳnh Bá Minh Trí 12/25 A.208 74 4
K12.49 Vũ Mạnh Trường 12/6 A.208 72 6
K12.43 Nguyễn Phương Thảo 12/11 A.208 70 7
K10.48 Nguyễn Đỗ Quân 10/2 A.203 68 8
K11.55 Lê Phước Trường Uy 11/5 A.206 68 8
K10.04 Lê Đình Đông 10/20 A.202 66 10
K10.35 Trương Ngọc Trà My 10/26 A.203 66 10
K11.13 Trần Đình Hiếu 11/15 A.205 66 10
K11.18 Cao Vũ Thảo Huyền 11/14 A.205 66 10
K11.23 Nguyễn Văn Khánh 11/5 A.205 66 10
K11.38 Nguyễn Thị Ý Nhi 11/30 A.206 66 10
K12.54 Hoàng Minh Vũ 12/19 A.208 66 10
K12.BS1 Thái Hoàng Anh Dũng 12/18 A.209 66 10
K10.62 Nguyễn Ngọc Thịnh 10/30 A.204 64 18
K10.63 Huỳnh Anh Thư 10/2 A.204 64 18
K10.72 Nguyễn Thanh Tùng 10/21 A.204 64 18
K11.08 Trương Tịnh Gia 11/11 A.205 64 18
K10.10 Nguyễn Bình Nguyên Hạ 10/1 A.202 62 22
K10.11 Từ Hoàng Hà 10/1 A.202 62 22
K10.20 Nguyễn Hoàng Huynh 10/3 A.202 62 22
K10.58 Lê Hà Phương Thào 10/19 A.204 62 22
K10.68 Võ Đức Trí 10/2 A.204 62 22
K12.05 Nguyễn Công Đức 12/5 A.207 62 22
K12.27 Nguyễn Trung Nghĩa 12/5 A.207 62 22
K10.17 Lương Thế Hoàng 10/26 A.202 60 29
K11.35 Lê Hữu Bảo Nguyên 11/18 A.206 60 29
K11.50 Nguyễn Hữu Minh Trí 11/20 A.206 60 29
K11.51 Nguyễn Kỳ Trí 11/26 A.206 60 29
K12.19 Đỗ Nguyên Khôi 12/25 A.207 60 29
K12.31 Nguyễn Thành Nhân 12/19 A.208 60 29
K12.39 Hoàng Văn Trí Quang 12/1 A.208 60 29
K12.BS3 Vũ Thanh Hòa 12/22 A.209 60 29
K12.BS5 Nguyễn Huy Hoàng 12/21 A.209 60 29
K10.21 Hà Nguyễn Bảo Kha 10/19 A.202 58 38
K10.26 Phùng Tấn Hải Lâm 10/26 A.202 58 38
K10.47 Giang Hồng Phượng 10/4 A.203 58 38
K11.48 Phùng Đỗ Bích Trâm 11/13 A.206 58 38
K12.33 Phạm Thị Phương Nhi 12/25 A.208 58 38
K12.50 Ngô Thành Tuân 12/19 A.208 58 38
K10.12 Lê Phạm Bảo Hân 10/29 A.202 56 44
K10.13 Trần Diệp Bảo Hân 10/19 A.202 56 44
K10.18 Vương Nguyên Hoàng 10/8 A.202 56 44
K10.78 Nguyễn Lai Khánh Vy 10/28 A.204 56 44
K11.09 Nguyễn Thu Hà 11/27 A.205 56 44
K11.15 Lê Vũ Hoàng 11/3 A.205 56 44
K12.32 Hồ Minh Nhật 12/5 A.208 56 44
K11.BS1 Doãn Hải Duy 11/21 A.209 56 44
K10.16 Phan Thanh Hiếu 10/18 A.202 54 52
K10.27 Đỗ Thanh Liêm 10/3 A.202 54 52
K10.41 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 10/4 A.203 54 52
K10.54 Trần Ngọc Tân 10/21 A.204 54 52
K10.57 Dương Hoài Thanh 10/5 A.204 54 52
K11.27 Trần Hoàng Lộc 11/8 A.205 54 52
K11.45 Đoàn Văn Thịnh 11/11 A.206 54 52
K11.52 Phan Hồng Trí 11/28 A.206 54 52
K11.53 Hồ Việt Trung 11/9 A.206 54 52
K12.55 Kiều Trịnh Lê Vy 12/30 A.208 54 52
K10.BS4 Phan Trần Thi 10/3 A.209 54 52
K10.BS5 Nguyễn Thành Thông 10/31 A.209 54 52
K10.02 Trần Gia Bảo 10/13 A.202 52 64
K10.19 Lê Trịnh Quốc Học 10/19 A.202 52 64
K10.42 Trần Thảo Nguyên 10/2 A.203 52 64
K10.59 Lưu Văn Anh Thi 10/20 A.204 52 64
K10.65 Nguyễn Phương Thúy 10/29 A.204 52 64
K11.04 Trần Vũ Quốc Cường 11/26 A.205 52 64
K11.05 Lê Hải Đồng 11/20 A.205 52 64
K12.15 Phan Thị Thanh Huyền 12/17 A.207 52 64
K12.53 Nguyễn Thị Thy Vân 12/14 A.208 52 64
K10.05 Nguyễn Hoài Đức 10/25 A.202 50 73
K11.03 Vũ Đức Anh 11/18 A.205 50 73
K11.10 Đoàn Ngọc Gia Hân 11/4 A.205 50 73
K11.16 Đỗ Anh Huy 11/1 A.205 50 73
K11.26 Trần Thị Thùy Linh 11/4 A.205 50 73
K11.34 Trần Nhật Nguyên 11/3 A.206 50 73
K12.18 Nguyễn Đăng Khoa 12/3 A.207 50 73
K12.25 Nguyễn Thị Ái Ly 12/20 A.207 50 73
K12.34 Trương Thục Nhi 12/7 A.208 50 73
K12.35 Lê Phan Quang Ninh 12/15 A.208 50 73
K11.BS2 Nguyễn Bá Long 11/25 A.209 50 73
K12.BS2 Đoàn Quốc Dương 12/22 A.209 49 84
K10.24 Trương Thiên Kim 10/1 A.202 48 85
K11.06 Lưu Kim Dung 11/23 A.205 48 85
K11.21 Tô Thị Minh Kha 11/24 A.205 48 85
K11.24 Bùi Ngọc Thùy Linh 11/8 A.205 48 85
K11.25 Đỗ Thị Thùy Linh 11/18 A.205 48 85
K11.43 Lê Hồ Duy Thanh 11/7 A.206 48 85
K12.02 Văn Quốc Bảo 12/16 A.207 48 85
K12.11 Trần Minh Hoàng 12/7 A.207 48 85
K12.40 Trần Thị Nguyên Quý 12/27 A.208 48 85
K10.09 Lê Hà Giang 10/8 A.202 46 94
K10.14 Huỳnh Thị Như Hậu 10/22 A.202 46 94
K10.15 Lê Trung Hiếu 10/10 A.202 46 94
K10.30 Nguyễn Vũ Hoài Linh 10/16 A.203 46 94
K10.52 Lê Ngọc Sang 10/25 A.203 46 94
K10.56 Phan Lê Hoàn Thắng 10/12 A.204 46 94
K10.64 Phan Nguyễn Anh Thư 10/17 A.204 46 94
K11.32 Nguyễn Thùy Duyên Ngọc 11/6 A.206 46 94
K11.40 Nguyễn Thiên Phước 11/9 A.206 46 94
K12.10 Nguyễn Thái Thu Hiền 12/13 A.207 46 94
K12.12 Trương Phương Hoàng 12/28 A.207 46 94
K12.14 Đào Thị Thúy Huyền 12/1 A.207 46 94
K12.20 Võ Thế Kiệt 12/2 A.207 46 94
K12.21 Huỳnh Nguyễn Hồng Kỳ 12/15 A.207 46 94
K12.36 Nguyễn Phi Pha 12/29 A.
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Hải Quốc Cường
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)