Kết quả Thi HSG Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp huyện năm học 2015-2016
Chia sẻ bởi Trần Văn Việt |
Ngày 19/10/2018 |
37
Chia sẻ tài liệu: Kết quả Thi HSG Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp huyện năm học 2015-2016 thuộc Tiếng Anh 9
Nội dung tài liệu:
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2015-2016 - KHỐI 6
TT ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Điểm thi Xếp giải Ghi chú
1 1227163323 Phạm Thị Minh Trang 18/02/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1880 Nhất
2 1222221814 Hà Lan Hương 15/10/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1840 Nhì
3 1225108206 Lã Thị Hồng Diệu 29/02/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1840 Nhì
4 1222 457 008 Lê Thị Yến Anh 18/3/2004 6A Hồng Dương 1830 Nhì
5 1221799772 Nguyễn Thùy Linh 01.01.2004 6A Cao Viên 1820 Nhì
6 1222630289 Phung Duc Dat 18/10/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1700 Ba
7 1223194423 Lý Hà Anh 8.6.2004 6A1 Thanh Cao 1620 Ba
8 1222631685 nguyen tien dat 03/04/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1560 Ba
9 1211525689 Nguyễn Kim Nam 08/10/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1540 Ba
10 1222132591 Nguyễn Thị Phương Anh 11/06/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1520 Ba
11 1222946063 Nguyen Thi Thuy Dung 29/7/2004 6A Thanh Thùy 1510 Ba
12 1223811984 Trần Thị Diệu Huyền 22/11/2004 6A Thanh Thùy 1480 Ba
13 1222149814 Lê Thanh Thảo 18.5.2004 6C Mỹ Hưng 1470 Ba
14 1225753189 Lý Thị Ngân Anh 15.10.2004 6A1 Thanh Cao 1430 Ba
15 1221986760 Nguyễn Thùy Dung 24.1.2004 6C Mỹ Hưng 1430 Ba
16 1201344343 Nguyễn Chí Trung 31/01/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1410 Ba
17 1221956835 Vũ cẩm Ly 18.10.2004 6a Tân Ước 1400 KK
18 1227910653 Nguyễn Chí Cường 15/03/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1380 KK
19 1221831577 Nguyễn Bảo Lâm 31.7.2004 6C Mỹ Hưng 1370 KK
20 1222328104 Nguyễn Minh Hiếu 29/7/2004 6A Thanh Thùy 1370 KK
21 1222578205 Nguyễn Thành Công 15.5.2004 6B Tam Hưng 1360 KK
22 1222865080 Trịnh Diệu Ly 14.03.2004 6A1 Kim Thư 1360 KK
23 1226945825 Nguyễn Đình Lai 20.05.2004 6A Cao Viên 1350 KK
24 1223090947 Nguyễn Sỹ Quang Anh 11/29/2004 6D Bình Minh 1350 KK
25 1222459684 Nguyễn Đình Linh 27.11.2004 6C Mỹ Hưng 1350 KK
26 1227916758 Tào Mai Linh 05/09/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1350 KK
27 1218856008 Nguyễn Mỹ Duyên 13.12. 2004 6A1 Kim Thư 1350 KK
28 1220815007 Vuong Mai Phuong 01/10/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1340 KK
29 1222296370 Nguyễn Cẩm Tú 01.04.2004 6B Thanh Mai 1320 KK
30 1221811074 Dương Tú Anh 04.03.2004 6B Tam Hưng 1320 KK
31 1223707571 Nguyễn Trà Giang 08/05/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1300 KK
32 1224004301 Tạ Thanh Trà 3.10.2004 6C Mỹ Hưng 1280 KK
33 1222711407 Nguyễn Công Trường 07/12/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1280 KK
34 1226210009 Nguyễn Tiến Khôi Bảo 30/07/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1280 KK
35 1228097063 Bui Chi Dung 19/05/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1270 KK
36 1222788271 NGUYEN DUC DANG DUONG 12/08/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1270 KK
37 1223648532 Nguyễn Tú Quỳnh 24.01.2004 6B Thanh Mai 1260 KK
38 1222306293 Phạm Hạnh Trang 4/1/2004 6B Đỗ Động 1260 KK
39 1227307 Nguyễn Tiến Toàn 14.09.2004 6A Cao Dương 1250 KK
40 1225916601 Nguyễn Anh Dũng 10/06/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1240 KK
41 1223942509 Lê Thanh Trà 06.07.2004 6B Cự Khê 1220 KK
42 1226208355 Nguyễn Diễm Quỳnh 27.01.2004 6A2 Kim Thư 1220 KK
43 1229987462 Nguyễn Minh Ngọc 8/5/2004 6D Bình Minh 1200 KK
44 1222323340 Tạ Thu Hà 24/3/2004 6A Thanh Thùy 1180 KK
45 1223324430 Lâm Thanh Loan 19.07.2004 6A2 Kim Thư 1180 KK
46 1228558400 Lê Cẩm Tú 30.12.2004 6B Tam Hưng 1170 KK
47 1225381469 Nguyễn Hoàng Ngân 27.12.2004 6C Mỹ Hưng 1150 KK
48 1223360075 Nguyễn Công Đạt 27.9.2004 6C Mỹ Hưng 1150 KK
49 1225924115 nguyễn thị bảo vân 12/06/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1150 KK
50 1222 073 358 Nguyễn Thị Xuân 16/2/2004 6A Hồng Dương 1150 KK
51 1230721605 Lã Quang Hải 13.9.2004 6A1 Thanh Cao 1140 KK
52 1222549221 Nguyễn Thị Hải Yến 18/3/2004 6A Thanh Thùy 1140 KK
53 1222008396 Lê Xuân Đào 2.2.2004 6A6 Phương Trung 1140 KK
54 1225856842 Nguyễn Trọng Khôi 11.7.2004 6A Mỹ Hưng 1130 KK
55 1226937143 Lê Thanh Huệ 28.9.2004 6A Cao Viên 1120 KK
56 1223377975 Nguyễn Mai Anh 13/9/2004 6A Thanh Thùy 1110 KK
57 1210127203 Lê Tuấn Anh 13/07/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1110 KK
58 1225334114 Nguyễn Công Luận 14/11/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1100 KK
59 1228500832 Bùi Xuân Phúc 01/01/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1100 KK
60 1222173140 Nguyễn Trung Kiên 8/3/2004 6A Xuân Dương 1100 KK
61 1221942866 Phạm Thị Linh Chi 28.1.2004 6A6 Phương Trung 1090 KK
62 1221833426 Ngô Viết Bằng 28.7.2004 6C Mỹ Hưng 1080 KK
63 1224199250 Nguyễn Hồng Minh 20/05/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1080 KK
64 1228 963 116 Nguyễn Hoàng Xuân Lộc 15/12/2004 6A Hồng Dương 1080 KK
65 1224050058 Nguyễn Thị Hương Giang 07.11.2004 6A Cao Dương 1080 KK
66 1221660564 Đỗ Quỳnh Nga 25/2/2004 6A Thanh Thùy 1050 KK
67 1222531275 Nguyễn Thị Như Sao 29.10.2004 6a Tân Ước 1050 KK
68 1222269337 Nguyễn Thị Trà Giang 10.3.2004 6A Bích Hòa 1040 KK
69 1230532071 Nguyễn Thị Như Thảo 25.08.2004 6A Kim An 1040 KK
70 1228963819 Phạm Ngọc Hà 21.8.2004 6A6 Phương Trung 1040 KK
71 1221812791 Phạm Đăng Học 09/11/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1030 KK
72 1226121595 nguyễn thị thanh trà 02/05/2004 6A3 Ng. Trực-KB 1030 KK
73 12
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2015-2016 - KHỐI 6
TT ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Điểm thi Xếp giải Ghi chú
1 1227163323 Phạm Thị Minh Trang 18/02/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1880 Nhất
2 1222221814 Hà Lan Hương 15/10/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1840 Nhì
3 1225108206 Lã Thị Hồng Diệu 29/02/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1840 Nhì
4 1222 457 008 Lê Thị Yến Anh 18/3/2004 6A Hồng Dương 1830 Nhì
5 1221799772 Nguyễn Thùy Linh 01.01.2004 6A Cao Viên 1820 Nhì
6 1222630289 Phung Duc Dat 18/10/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1700 Ba
7 1223194423 Lý Hà Anh 8.6.2004 6A1 Thanh Cao 1620 Ba
8 1222631685 nguyen tien dat 03/04/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1560 Ba
9 1211525689 Nguyễn Kim Nam 08/10/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1540 Ba
10 1222132591 Nguyễn Thị Phương Anh 11/06/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1520 Ba
11 1222946063 Nguyen Thi Thuy Dung 29/7/2004 6A Thanh Thùy 1510 Ba
12 1223811984 Trần Thị Diệu Huyền 22/11/2004 6A Thanh Thùy 1480 Ba
13 1222149814 Lê Thanh Thảo 18.5.2004 6C Mỹ Hưng 1470 Ba
14 1225753189 Lý Thị Ngân Anh 15.10.2004 6A1 Thanh Cao 1430 Ba
15 1221986760 Nguyễn Thùy Dung 24.1.2004 6C Mỹ Hưng 1430 Ba
16 1201344343 Nguyễn Chí Trung 31/01/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1410 Ba
17 1221956835 Vũ cẩm Ly 18.10.2004 6a Tân Ước 1400 KK
18 1227910653 Nguyễn Chí Cường 15/03/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1380 KK
19 1221831577 Nguyễn Bảo Lâm 31.7.2004 6C Mỹ Hưng 1370 KK
20 1222328104 Nguyễn Minh Hiếu 29/7/2004 6A Thanh Thùy 1370 KK
21 1222578205 Nguyễn Thành Công 15.5.2004 6B Tam Hưng 1360 KK
22 1222865080 Trịnh Diệu Ly 14.03.2004 6A1 Kim Thư 1360 KK
23 1226945825 Nguyễn Đình Lai 20.05.2004 6A Cao Viên 1350 KK
24 1223090947 Nguyễn Sỹ Quang Anh 11/29/2004 6D Bình Minh 1350 KK
25 1222459684 Nguyễn Đình Linh 27.11.2004 6C Mỹ Hưng 1350 KK
26 1227916758 Tào Mai Linh 05/09/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1350 KK
27 1218856008 Nguyễn Mỹ Duyên 13.12. 2004 6A1 Kim Thư 1350 KK
28 1220815007 Vuong Mai Phuong 01/10/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1340 KK
29 1222296370 Nguyễn Cẩm Tú 01.04.2004 6B Thanh Mai 1320 KK
30 1221811074 Dương Tú Anh 04.03.2004 6B Tam Hưng 1320 KK
31 1223707571 Nguyễn Trà Giang 08/05/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1300 KK
32 1224004301 Tạ Thanh Trà 3.10.2004 6C Mỹ Hưng 1280 KK
33 1222711407 Nguyễn Công Trường 07/12/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1280 KK
34 1226210009 Nguyễn Tiến Khôi Bảo 30/07/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1280 KK
35 1228097063 Bui Chi Dung 19/05/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1270 KK
36 1222788271 NGUYEN DUC DANG DUONG 12/08/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1270 KK
37 1223648532 Nguyễn Tú Quỳnh 24.01.2004 6B Thanh Mai 1260 KK
38 1222306293 Phạm Hạnh Trang 4/1/2004 6B Đỗ Động 1260 KK
39 1227307 Nguyễn Tiến Toàn 14.09.2004 6A Cao Dương 1250 KK
40 1225916601 Nguyễn Anh Dũng 10/06/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1240 KK
41 1223942509 Lê Thanh Trà 06.07.2004 6B Cự Khê 1220 KK
42 1226208355 Nguyễn Diễm Quỳnh 27.01.2004 6A2 Kim Thư 1220 KK
43 1229987462 Nguyễn Minh Ngọc 8/5/2004 6D Bình Minh 1200 KK
44 1222323340 Tạ Thu Hà 24/3/2004 6A Thanh Thùy 1180 KK
45 1223324430 Lâm Thanh Loan 19.07.2004 6A2 Kim Thư 1180 KK
46 1228558400 Lê Cẩm Tú 30.12.2004 6B Tam Hưng 1170 KK
47 1225381469 Nguyễn Hoàng Ngân 27.12.2004 6C Mỹ Hưng 1150 KK
48 1223360075 Nguyễn Công Đạt 27.9.2004 6C Mỹ Hưng 1150 KK
49 1225924115 nguyễn thị bảo vân 12/06/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1150 KK
50 1222 073 358 Nguyễn Thị Xuân 16/2/2004 6A Hồng Dương 1150 KK
51 1230721605 Lã Quang Hải 13.9.2004 6A1 Thanh Cao 1140 KK
52 1222549221 Nguyễn Thị Hải Yến 18/3/2004 6A Thanh Thùy 1140 KK
53 1222008396 Lê Xuân Đào 2.2.2004 6A6 Phương Trung 1140 KK
54 1225856842 Nguyễn Trọng Khôi 11.7.2004 6A Mỹ Hưng 1130 KK
55 1226937143 Lê Thanh Huệ 28.9.2004 6A Cao Viên 1120 KK
56 1223377975 Nguyễn Mai Anh 13/9/2004 6A Thanh Thùy 1110 KK
57 1210127203 Lê Tuấn Anh 13/07/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1110 KK
58 1225334114 Nguyễn Công Luận 14/11/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1100 KK
59 1228500832 Bùi Xuân Phúc 01/01/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1100 KK
60 1222173140 Nguyễn Trung Kiên 8/3/2004 6A Xuân Dương 1100 KK
61 1221942866 Phạm Thị Linh Chi 28.1.2004 6A6 Phương Trung 1090 KK
62 1221833426 Ngô Viết Bằng 28.7.2004 6C Mỹ Hưng 1080 KK
63 1224199250 Nguyễn Hồng Minh 20/05/2004 6A1 Ng. Trực-KB 1080 KK
64 1228 963 116 Nguyễn Hoàng Xuân Lộc 15/12/2004 6A Hồng Dương 1080 KK
65 1224050058 Nguyễn Thị Hương Giang 07.11.2004 6A Cao Dương 1080 KK
66 1221660564 Đỗ Quỳnh Nga 25/2/2004 6A Thanh Thùy 1050 KK
67 1222531275 Nguyễn Thị Như Sao 29.10.2004 6a Tân Ước 1050 KK
68 1222269337 Nguyễn Thị Trà Giang 10.3.2004 6A Bích Hòa 1040 KK
69 1230532071 Nguyễn Thị Như Thảo 25.08.2004 6A Kim An 1040 KK
70 1228963819 Phạm Ngọc Hà 21.8.2004 6A6 Phương Trung 1040 KK
71 1221812791 Phạm Đăng Học 09/11/2004 6A2 Ng. Trực-KB 1030 KK
72 1226121595 nguyễn thị thanh trà 02/05/2004 6A3 Ng. Trực-KB 1030 KK
73 12
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trần Văn Việt
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)