Dữ liệu - Nông nghiệp Việt Nam
Chia sẻ bởi Tô Thanh Hùng |
Ngày 24/10/2018 |
55
Chia sẻ tài liệu: Dữ liệu - Nông nghiệp Việt Nam thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - NĂM 2007
( Tổng Cục Thống Kê )
Stt Vùng / Tỉnh LTBQ Lúa Ngô Khoai Sắn Trâu Bò Lợn Gia cầm
D.tích N.Suất S.lượng D.tích N.Suất S.lượng D.tích S.lượng D.tích S.lượng
CẢ NƯỚC 469.5 7201.0 49.8 35867.5 1067.9 38.5 4107.5 177.6 1456.7 497.0 7984.9 2996.4 6724.7 26560.7 226027
ĐBSH 361.5 1111.6 56.7 6298.1 84.7 41.7 352.8 31.7 299.8 7.5 89.9 110.8 792.7 6890.5 62279
1 Hà Nội 64.4 43.3 42.4 183.4 8.8 32.4 28.5 1.5 9.7 0.2 1.8 7.3 56.0 349.7 3436
2 Vĩnh Phúc 308.2 69.0 45.7 315.3 15.2 33.9 51.6 3.7 28.8 2.4 23.6 26.7 166.2 551.6 7107
3 Bắc Ninh 419.5 78.5 53.8 422.6 2.5 36.0 9.0 1.6 18.9 0.0 0.4 4.1 60.6 384.9 3807
4 Hà Tây 366.8 155.4 56.5 877.7 13.5 45.8 61.8 6.6 56.2 2.4 30.6 18.0 162.6 1208.7 10820
5 Hải Dương 439.8 128.6 57.7 741.6 4.5 45.6 20.5 2.1 21.4 0.5 6.7 9.9 55.9 614.5 6686
6 Hải Phòng 257.7 85.5 54.2 463.1 1.6 49.4 7.9 1.9 19.3 0.1 1.3 9.5 17.9 537.5 4817
7 Hưng Yên 462.3 80.4 61.1 491.1 9.2 47.4 43.6 1.5 18.0 2.1 50.7 600.5 5582
8 Thái Bình 568.8 164.9 61.5 1014.8 9.2 52.2 48.0 5.0 59.1 0.1 0.8 5.8 66.8 1042.1 7773
9 Hà Nam 537.3 70.7 57.6 407.1 7.7 47.3 36.4 1.2 13.3 0.4 3.8 2.6 48.5 424.6 3913
10 Nam Định 476.5 156.1 59.7 931.8 4.1 41.5 17.0 3.9 32.9 0.3 2.0 8.0 47.5 810.6 5406
11 Ninh Bình 514.9 79.2 56.8 449.6 8.4 33.9 28.5 2.7 22.2 1.1 18.9 16.8 60.0 365.8 2932
Đông Bắc 341.8 552.5 45.6 2517.3 236 31.5 744.1 42.3 278.1 55.4 719.6 1277.5 832.8 4720.3 43215
1 Hà Giang 374.1 35.9 44.9 161.2 43.6 22.5 98.3 1.8 9.7 2.9 23.3 147.0 84.3 352.9 2595
2 Cao Bằng 402.3 30.6 39.2 120.1 37.2 24.2 90.1 1.8 9.3 2.0 20.4 117.4 129.5 310.8 2089
3 Bắc Kạn 480.4 21.3 43.5 92.7 16.1 33.7 54.3 0.5 2.1 2.0 21.9 87.9 44.9 155.0 1012
4 Tuyên Quang 441.9 45.5 55.6 252.9 17.7 41.3 73.1 4.4 26.0 5.1 67.5 143.2 55.3 418.1 3032
5 Lào Cai 337.2 28.0 44.0 123.1 26.6 28.5 75.7 0.6 3.1 6.8 79.1 127.0 23.9 353.4 2506
6 Yên Bái 291.1 41.5 42.9 178.2 15.8 25.3 39.9 2.9 15.1 14.5 272.5 111.7 38.8 376.0 2784
7 Thái Nguyên 351.8 70.2 46.3 325.3 17.8 42.1 74.9 8.7 50.3 3.8 37.8 108.6 57.0 509.0 5071
8 Lạng Sơn 369.5 49.2 39.0 192 19.1 44.9 85.8 2.7 12.3 5.1 45.9 182.2 57.1 332.8 3055
9 Quảng Ninh 210.1 46.5 45.0 209.2 6.3 33.7 21.2 4.9 27.5 1.2 9.2 66.1 30.2 357.7 2024
10 Bắc Giang 365.1 112.0 48.1 538.7 14.2 34.2 48.6 10.0 98.3 4.5 53.6 91.2 148.4 1002.3 10979
11 Phú Thọ 301.1 71.8 45.1 323.9 21.6 38.1 82.2 4.0 24.4 7.5 88.4 95.2 163.4 552.3 8068
Tây Bắc 420.9 157.7 36.4 574 172 31.5 541.3 7.3 38.3 42.9 419.1 485.8 286.2 1196.0 10502
1 Điện Biên 401.7 42.2 31.2 131.6 27.3 20.6 56.3 0.5 2.6 7.4 54.6 105.2 32.2 232.3 1417
2 Lai Châu 408.2 30.2 33.1 99.9 18.3 19.1 35.0 0.7 4.1 5.4 48.9 92.4 12.4 160.6 853
3 Sơn La 458.1 42.7 33.2 141.9 92.7 35.2 326.4 0.7 4.1 18.6 207.9 162.1 159.9 405.1 4848
4 Hoà Bình 390.8 42.6 47.1 200.6 33.7 36.7 123.6 5.4 27.5 11.5 107.7 126.1 81.7 398.0 3383
Bắc Trung Bộ 348.3 683.2 47.4 3239.3 137.3 36.0 494.8 55.1 335.9 58.9 906.2 755.6 1280.9 3803.7 34020
1 Thanh Hoá 425.8 254.4 52.7 1339.9 59.4 39.5 234.4 15.8 98.2 15.2 158.1 234.7 390.0 1334.8 13805
2 Nghệ An 338.5 181.2 46.7 846.5 59.6 34.2 204.0 12.9 78.0 16.2 334.3 292.2 445.3 1182.9 10967
3 Hà Tĩnh 302.8 100.9 36.3 366.2 8.6 28.4 24.4 13.9 84.5 4.1 32.8 109.8 210.1 422.6 4380
4 Quảng Bình 275.0 50.1 43.1 215.8 4.8 39.4 18.9 4.1 28.0 6.0 95.0 41.2 130.0 359.9 1937
5 Quảng Trị 351.1 46.3 46.1 213.3 3.2 20.6 6.6 3.7 24.7 9.9 170.5 39.7 77.5 236.7 1299
6 Thừa Thiên Huế 229.5 50.3 51.2 257.6 1.7 38.2 6.5 4.7 22.5 7.5 115.5 38.0 28.0 266.8 1632
Stt Vùng / Tỉnh LTBQ Lúa Ngô Khoai Sắn Trâu Bò Lợn Gia cầm
D.tích N.Suất S.lượng D.tích N.Suất S.lượng D.tích S.lượng D.tích S.lượng
DH N.Trung Bộ 308.4 505.6 50.8 2519.6 76.1 39.8 306.3 11.8 69.8 92.8 1434.9 176.3 1544.6 2344.8 15869
1 Đà Nẵng 61.8 8.0 56.5 45.2 0.8 57.5 4.6 0.6 3.7 0.3 1.9 2.3 16.1 63.1 275
2 Quảng Nam 300.5 84.1 47.0 395.1 11.7 43.6 51.0 8.1 50.4 14.1 199.3 81.7 239.7 578.7 3361
3 Quảng Ngãi 336.3 74.0 51.5 381.2 10.5 49.7 52.2 1.0 5.2 19.3 322.2 50.1 287.8 522.7 2532
4 Bình Định 389.9 112.0 51.8 580 7.8 45.6 35.6 0.3 1.2 13.2 219.6 20.2 335.6 620.4 3633
5 Phú Yên 382.9 56.6 56.9 321.8 5.8 26.6 15.4 0.3 1.4 13.1 184.0 3.8 233.6 129.7 1931
6 Khánh Hoà 173.5 41.1 45.9 188.5 5.5 19.1 10.5 0.1 0.5 5.3 94.3 5.1 106.1 101.2 1607
7 Ninh Thuận 365.3 33.4 51.9 173.2 14.2 25.6 36.3 0.1 0.5 1.8 30.7 4.4 110.1 68.1 749
8 Bình Thuận 457.2 96.4 45.1 434.6 19.8 50.9 100.7 1.3 6.9 25.7 382.9 8.7 215.6 260.9 1781
Tây Nguyên 382.0 205.0 41.9 858.4 233.4 44.0 1026.6 12.5 123.1 129.9 1976.6 84.7 756.3 1451.3 8159
1 Kon Tum 268.8 23.3 31.8 74.2 8.7 35.2 30.6 0.2 1.2 35.8 504.1 18.1 82.2 97.9 652
2 Gia Lai 414.4 67.5 41.2 278.3 57.6 35.6 204.8 1.5 9.0 51.1 596.2 12.0 321.4 326.6 1237
3 Đắk Lắk 482.2 70.2 45.0 315.8 117 45.5 532.4 3.7 36.2 19.9 388.7 29.4 221.7 541.9 3509
4 Đắk Nông 530.1 11.4 44.1 50.3 30.8 56.2 173.2 4.1 45.3 21.0 456.9 7.2 23.5 117.7 953
5 Lâm Đồng 1
( Tổng Cục Thống Kê )
Stt Vùng / Tỉnh LTBQ Lúa Ngô Khoai Sắn Trâu Bò Lợn Gia cầm
D.tích N.Suất S.lượng D.tích N.Suất S.lượng D.tích S.lượng D.tích S.lượng
CẢ NƯỚC 469.5 7201.0 49.8 35867.5 1067.9 38.5 4107.5 177.6 1456.7 497.0 7984.9 2996.4 6724.7 26560.7 226027
ĐBSH 361.5 1111.6 56.7 6298.1 84.7 41.7 352.8 31.7 299.8 7.5 89.9 110.8 792.7 6890.5 62279
1 Hà Nội 64.4 43.3 42.4 183.4 8.8 32.4 28.5 1.5 9.7 0.2 1.8 7.3 56.0 349.7 3436
2 Vĩnh Phúc 308.2 69.0 45.7 315.3 15.2 33.9 51.6 3.7 28.8 2.4 23.6 26.7 166.2 551.6 7107
3 Bắc Ninh 419.5 78.5 53.8 422.6 2.5 36.0 9.0 1.6 18.9 0.0 0.4 4.1 60.6 384.9 3807
4 Hà Tây 366.8 155.4 56.5 877.7 13.5 45.8 61.8 6.6 56.2 2.4 30.6 18.0 162.6 1208.7 10820
5 Hải Dương 439.8 128.6 57.7 741.6 4.5 45.6 20.5 2.1 21.4 0.5 6.7 9.9 55.9 614.5 6686
6 Hải Phòng 257.7 85.5 54.2 463.1 1.6 49.4 7.9 1.9 19.3 0.1 1.3 9.5 17.9 537.5 4817
7 Hưng Yên 462.3 80.4 61.1 491.1 9.2 47.4 43.6 1.5 18.0 2.1 50.7 600.5 5582
8 Thái Bình 568.8 164.9 61.5 1014.8 9.2 52.2 48.0 5.0 59.1 0.1 0.8 5.8 66.8 1042.1 7773
9 Hà Nam 537.3 70.7 57.6 407.1 7.7 47.3 36.4 1.2 13.3 0.4 3.8 2.6 48.5 424.6 3913
10 Nam Định 476.5 156.1 59.7 931.8 4.1 41.5 17.0 3.9 32.9 0.3 2.0 8.0 47.5 810.6 5406
11 Ninh Bình 514.9 79.2 56.8 449.6 8.4 33.9 28.5 2.7 22.2 1.1 18.9 16.8 60.0 365.8 2932
Đông Bắc 341.8 552.5 45.6 2517.3 236 31.5 744.1 42.3 278.1 55.4 719.6 1277.5 832.8 4720.3 43215
1 Hà Giang 374.1 35.9 44.9 161.2 43.6 22.5 98.3 1.8 9.7 2.9 23.3 147.0 84.3 352.9 2595
2 Cao Bằng 402.3 30.6 39.2 120.1 37.2 24.2 90.1 1.8 9.3 2.0 20.4 117.4 129.5 310.8 2089
3 Bắc Kạn 480.4 21.3 43.5 92.7 16.1 33.7 54.3 0.5 2.1 2.0 21.9 87.9 44.9 155.0 1012
4 Tuyên Quang 441.9 45.5 55.6 252.9 17.7 41.3 73.1 4.4 26.0 5.1 67.5 143.2 55.3 418.1 3032
5 Lào Cai 337.2 28.0 44.0 123.1 26.6 28.5 75.7 0.6 3.1 6.8 79.1 127.0 23.9 353.4 2506
6 Yên Bái 291.1 41.5 42.9 178.2 15.8 25.3 39.9 2.9 15.1 14.5 272.5 111.7 38.8 376.0 2784
7 Thái Nguyên 351.8 70.2 46.3 325.3 17.8 42.1 74.9 8.7 50.3 3.8 37.8 108.6 57.0 509.0 5071
8 Lạng Sơn 369.5 49.2 39.0 192 19.1 44.9 85.8 2.7 12.3 5.1 45.9 182.2 57.1 332.8 3055
9 Quảng Ninh 210.1 46.5 45.0 209.2 6.3 33.7 21.2 4.9 27.5 1.2 9.2 66.1 30.2 357.7 2024
10 Bắc Giang 365.1 112.0 48.1 538.7 14.2 34.2 48.6 10.0 98.3 4.5 53.6 91.2 148.4 1002.3 10979
11 Phú Thọ 301.1 71.8 45.1 323.9 21.6 38.1 82.2 4.0 24.4 7.5 88.4 95.2 163.4 552.3 8068
Tây Bắc 420.9 157.7 36.4 574 172 31.5 541.3 7.3 38.3 42.9 419.1 485.8 286.2 1196.0 10502
1 Điện Biên 401.7 42.2 31.2 131.6 27.3 20.6 56.3 0.5 2.6 7.4 54.6 105.2 32.2 232.3 1417
2 Lai Châu 408.2 30.2 33.1 99.9 18.3 19.1 35.0 0.7 4.1 5.4 48.9 92.4 12.4 160.6 853
3 Sơn La 458.1 42.7 33.2 141.9 92.7 35.2 326.4 0.7 4.1 18.6 207.9 162.1 159.9 405.1 4848
4 Hoà Bình 390.8 42.6 47.1 200.6 33.7 36.7 123.6 5.4 27.5 11.5 107.7 126.1 81.7 398.0 3383
Bắc Trung Bộ 348.3 683.2 47.4 3239.3 137.3 36.0 494.8 55.1 335.9 58.9 906.2 755.6 1280.9 3803.7 34020
1 Thanh Hoá 425.8 254.4 52.7 1339.9 59.4 39.5 234.4 15.8 98.2 15.2 158.1 234.7 390.0 1334.8 13805
2 Nghệ An 338.5 181.2 46.7 846.5 59.6 34.2 204.0 12.9 78.0 16.2 334.3 292.2 445.3 1182.9 10967
3 Hà Tĩnh 302.8 100.9 36.3 366.2 8.6 28.4 24.4 13.9 84.5 4.1 32.8 109.8 210.1 422.6 4380
4 Quảng Bình 275.0 50.1 43.1 215.8 4.8 39.4 18.9 4.1 28.0 6.0 95.0 41.2 130.0 359.9 1937
5 Quảng Trị 351.1 46.3 46.1 213.3 3.2 20.6 6.6 3.7 24.7 9.9 170.5 39.7 77.5 236.7 1299
6 Thừa Thiên Huế 229.5 50.3 51.2 257.6 1.7 38.2 6.5 4.7 22.5 7.5 115.5 38.0 28.0 266.8 1632
Stt Vùng / Tỉnh LTBQ Lúa Ngô Khoai Sắn Trâu Bò Lợn Gia cầm
D.tích N.Suất S.lượng D.tích N.Suất S.lượng D.tích S.lượng D.tích S.lượng
DH N.Trung Bộ 308.4 505.6 50.8 2519.6 76.1 39.8 306.3 11.8 69.8 92.8 1434.9 176.3 1544.6 2344.8 15869
1 Đà Nẵng 61.8 8.0 56.5 45.2 0.8 57.5 4.6 0.6 3.7 0.3 1.9 2.3 16.1 63.1 275
2 Quảng Nam 300.5 84.1 47.0 395.1 11.7 43.6 51.0 8.1 50.4 14.1 199.3 81.7 239.7 578.7 3361
3 Quảng Ngãi 336.3 74.0 51.5 381.2 10.5 49.7 52.2 1.0 5.2 19.3 322.2 50.1 287.8 522.7 2532
4 Bình Định 389.9 112.0 51.8 580 7.8 45.6 35.6 0.3 1.2 13.2 219.6 20.2 335.6 620.4 3633
5 Phú Yên 382.9 56.6 56.9 321.8 5.8 26.6 15.4 0.3 1.4 13.1 184.0 3.8 233.6 129.7 1931
6 Khánh Hoà 173.5 41.1 45.9 188.5 5.5 19.1 10.5 0.1 0.5 5.3 94.3 5.1 106.1 101.2 1607
7 Ninh Thuận 365.3 33.4 51.9 173.2 14.2 25.6 36.3 0.1 0.5 1.8 30.7 4.4 110.1 68.1 749
8 Bình Thuận 457.2 96.4 45.1 434.6 19.8 50.9 100.7 1.3 6.9 25.7 382.9 8.7 215.6 260.9 1781
Tây Nguyên 382.0 205.0 41.9 858.4 233.4 44.0 1026.6 12.5 123.1 129.9 1976.6 84.7 756.3 1451.3 8159
1 Kon Tum 268.8 23.3 31.8 74.2 8.7 35.2 30.6 0.2 1.2 35.8 504.1 18.1 82.2 97.9 652
2 Gia Lai 414.4 67.5 41.2 278.3 57.6 35.6 204.8 1.5 9.0 51.1 596.2 12.0 321.4 326.6 1237
3 Đắk Lắk 482.2 70.2 45.0 315.8 117 45.5 532.4 3.7 36.2 19.9 388.7 29.4 221.7 541.9 3509
4 Đắk Nông 530.1 11.4 44.1 50.3 30.8 56.2 173.2 4.1 45.3 21.0 456.9 7.2 23.5 117.7 953
5 Lâm Đồng 1
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Tô Thanh Hùng
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)