DiemTBm 9.3 truong định

Chia sẻ bởi Võ Hữu Tuyên | Ngày 06/11/2018 | 21

Chia sẻ tài liệu: diemTBm 9.3 truong định thuộc Tin học 9

Nội dung tài liệu:

TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH TỔNG HỢP HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2012 - 2013
Theo TT 58 Lớp : 9.3 GVCN: Võ Hữu Tuyên
STT HỌ VÀ TÊN HS Toán Lý Hóa Sinh Văn -TV Sử Địa Anh GDCD CN TD Nhạc Họa TBM Học lực Học lực
1 Hồ Văn Chọn 5.3 7 6.7 6.9 6.3 6.5 7.4 5.8 6.7 8.4 Đ Đ 6.7 Tb Tb
2 Nguyễn Thành Công 4.4 4.7 4.3 5.6 4.5 4.1 3.8 5.4 6.3 7.6 Đ Đ 5.1 Y Y
3 Hán Tấn Diêm 5.5 7.4 7.1 6.6 5.9 5.9 6.6 5.9 7.4 7.3 Đ Đ 6.6 Tb Tb
4 Lê Thị Diễm 4.7 5.5 4.1 5.4 7.7 5.1 6.1 5.9 5.6 Đ Đ
5 Nguyễn Thị Diệu 4.9 4.6 5.8 6.1 5.2 4.4 6.2 5.8 6.2 8.1 Đ Đ 5.7 Tb Tb
6 Quãng Đại Quang Dũ 2.6 4 3.7 5.3 4.1 3.4 5.6 6.7 3.6 Đ Đ
7 Ngô Thúc Anh Duy 7.5 7.9 9.1 7.6 7.5 7.9 8.1 9.3 7.7 9.7 Đ Đ 8.2 K K
8 Lưu Quang Giang 6 7 6.9 7.1 5.5 5.7 7.2 5.8 7.3 8.3 Đ Đ 6.7 Tb Tb
9 Vạn Thị Lâm Hà 6.9 5.6 6.6 7.6 5.5 5.4 7 5.2 7.1 7.9 Đ Đ 6.5 K K
10 Nguyễn Thị Tuyết Hân 5.2 6.3 5.7 6.1 6.4 4.8 6 5 7.3 8.7 Đ Đ 6.2 Tb Tb
11 Bạch Thị Hấu 4.9 6.1 6.5 8.1 5.5 7.2 7.4 6.4 6.8 8.1 Đ Đ 6.7 Tb Tb
12 Lê Thị Ngọc Hiền 4.6 4.7 3.9 6.3 5.7 4.7 5.8 6.5 6.4 Đ Đ
13 Nguyễn Kha 4.9 5.8 4.2 6.4 4.9 4 6.3 5.7 5.8 7.9 Đ Đ 5.6 Y Y
14 Nguyễn Thị Bích Liên 4.9 6 5 7.8 6.2 7.9 6.4 5.8 8.2 8.4 Đ Đ 6.7 Tb Tb
15 Trượng Thị Kim Liên 4 5.6 4.6 5.9 5.3 5 4 7.1 7.5 4.3 Đ Đ 5.3 Tb Tb
16 Nguyễn Thị Đa Lin 8.8 9.7 9.5 8.4 7.7 7.7 7.7 9 7.4 9.6 Đ Đ 8.6 G G
17 Lượng Tấn Lợi 2.8 3.2 2.6 4.1 3.8 4 4.1 4.1 Đ Đ
18 Nguyễn Tiến Luận 5 5.6 4.1 7.6 5.9 4.3 4.9 5.5 3.6 8.4 Đ Đ 5.5 Tb Tb
19 Lưu Thị Mộng Nét 6.2 6.1 5.5 6.7 6.2 5.5 7.3 6.5 3.6 6.8 Đ Đ 6 Tb Tb
20 Lê Thị Ánh Nhung 5.3 5.5 6.4 6.2 5.3 7.3 6.4 5.4 6.4 8.9 Đ Đ 6.3 Tb Tb
21 Dương Thị Quỳnh Như 7.6 7.6 8.2 8.8 6.4 4.9 7.1 8 7.3 8.3 Đ Đ 7.4 Tb Tb
22 Đàng Năng Phước 4.2 5.1 4.6 5.7 4.9 3.3 5.4 6.3 7 Đ Đ
23 Trần Đặng Phương 7.1 6.9 9.1 6.8 4.5 3.3 5.5 5 6.4 9.1 Đ Đ 6.4 Y Y
24 Lê Vương Ngọc Quý 5.7 5.5 5.9 7.3 5.7 5.5 5.5 6.6 7.6 8.9 Đ Đ 6.4 Tb Tb
25 Huỳnh Thanh Sang 5.1 5.1 4.9 5 6.2 4.3 5.6 5.5 7.6 7.4 Đ Đ 5.7 Tb Tb
26 Đàng Ngọc Sơn 4 4.9 3.7 5.4 4.8 3.9 4.4 4.8 5.4 Đ Đ
27 Nguyễn Đức Tài 5.5 7.9 6.7 7.5 5.6 6.8 6.6 4.9 7.3 9.7 Đ Đ 6.9 Tb Tb
28 Nguyễn Đình Thạch 5.2 5.8 5.1 6.2 5.2 4.4 6.9 6.9 5.9 Đ Đ
29 Phú Thị Thu 4.3 6.2 5.6 7.3 5.2 6.4 6 5.8 6.5 7.8 Đ Đ 6.1 Tb Tb
30 Lê Thị Huyền Trang 5.2 5.7 5.5 5.7 6.5 5 6.6 7 6.6 7.6 Đ Đ 6.1 Tb Tb
31 Phú Hữu Trị 3 5 3 5.6 4.9 5.5 3.6 4.7 2.3 4.3 Đ Đ 4.2 Y Y
32 Lượng Anh Tuấn 4.4 4.5 3.2 5.3 4.6 4.4 4.2 4 5.6 6 Đ Đ 4.6 Y Y
33 Lê Văn Vàng 0.3 4 1.6 1.1 1.4 1.7 0.8 1.8 1.1 0.6 Đ Đ 1.4 Kém Kém
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Võ Hữu Tuyên
Dung lượng: | Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)