Điểm thi vào lớp 10 2016 TPHCM
Chia sẻ bởi Nguyễn Hoàng Luân |
Ngày 19/10/2018 |
37
Chia sẻ tài liệu: Điểm thi vào lớp 10 2016 TPHCM thuộc Tiếng Anh 9
Nội dung tài liệu:
STT Ho Ten NoiSinh NgaySinh SBD VAN NN TOAN
1 Haø Ngoïc Thuøy An Tp Hoà Chí Minh 6/1/2001 1 8 9.5 8.75
2 Laâm Nguyeãn Moäng Thuøy An Tp Hoà Chí Minh 4/6/2001 2 7.25 5.75 3.5
3 Nguyeãn Thò Phöôùc An Hoà Chí Minh 8/3/2001 3 4.75 5.5 2.75
4 Traàn Quyù An Hoà Chí Minh 5/17/2001 4 4.25 5 4.75
5 Aâu Vuõ Ngoïc Nhö Anh Tp Hoà Chí Minh 3/31/2001 5 7.5 9.75 6.75
6 Buøi Hoàng Anh Tp Hoà Chí Minh 12/27/2001 6 4.25 7.25 5
7 Döông Minh Anh Tp Hoà Chí Minh 5/21/2001 7 7 8.25 7
8 Ñaøo Phöông Anh Hoà Chí Minh 2/5/2001 8 5.5 6 6
9 Ñaëng Nguyeãn Ñöùc Anh Tp Hoà Chí Minh 3/20/2001 9 4.25 1.75 5.75
10 Hoaøng Vaân Anh Hoà Chí Minh 8/26/2001 10 6.75 10 8.75
11 Hoàng Ngoïc Laâm Anh Hoà Chí Minh 12/18/2001 11 4.25 5.25 3.5
12 Leâ Thò Quyønh Anh Hoà Chí Minh 5/24/2001 12 6 8.75 5.75
13 Leâ Traàn Phöông Anh Tp Hoà Chí Minh 9/1/2001 13 8 8.5 6.75
14 Löông Ngoïc Quyønh Anh Tp Hoà Chí Minh 7/22/2001 14 5.5 9.5 7.25
15 Lyù Phaïm Lan Anh Tp Hoà Chí Minh 10/29/2001 15 6.25 7 6.25
16 Nguyeãn Haø Phöông Anh Hoà Chí Minh 4/22/2001 16 6.75 8.25 8
17 Nguyeãn Hoaøng Anh Tp Hoà Chí Minh 9/22/2001 17 4.5 3.75 5
18 Nguyeãn Huyønh Tuaán Anh Hoà Chí Minh 10/4/2001 18 6.75 6.75 4.5
19 Nguyeãn Leâ Huøng Anh Hoà Chí Minh 3/13/2001 19 5.5 6 5.75
20 Nguyeãn Leâ Vaân Anh Hoà Chí Minh 8/8/2001 20 7.5 7.75 8.5
21 Nguyeãn Ngoïc Traâm Anh Hoà Chí Minh 3/18/2001 21 7.5 6.75 4.75
22 Phaïm Kyø Anh Vónh Long 4/26/2001 22 4.5 9.75 1
23 Phaïm Nhö Quyønh Anh Hoà Chí Minh 5/7/2001 23 7.25 8 7.5
24 Phan La Ngoïc Anh Hoà Chí Minh 2/20/2001 24 6.75 8.5 4
25 Phan Nguyeãn Minh Anh Hoà Chí Minh 10/9/2001 25 7 9.25 7.5
26 Phuøng Ngoïc Phöông Anh Hoà Chí Minh 10/22/2001 26 6.5 7.25 7.25
27 Traàn Huyønh Traâm Anh Tp Hoà Chí Minh 5/22/2001 27 7 5.5 5
28 Traàn Vieät Anh Tp Hoà Chí Minh 1/11/2001 28 6.25 9.25 8.25
29 Voõ Vöông Vaân Anh Tphcm 6/11/2001 29 5.25 2.25 4
30 Taêng Ngoïc Aùnh Hoà Chí Minh 9/15/2001 30 7.25 9.25 6.5
31 Ñoaøn Nguyeãn Hoàng Aân Tp Hoà Chí Minh 9/1/2001 31 7.25 7 7
32 Hoaøng Nguyeãn Minh Aân Tp Hoà Chí Minh 10/19/2001 32 5 7.25 6.75
33 Hoà Thò Caåm Aân Ñaø Naüng 6/25/2001 33 6.5 7.5 5.75
34 Maõ Thieân Aân Tp Hcm 11/1/2001 34 6 5.75 4.75
35 Ngoâ Hoàng Aân Hoà Chí Minh 1/1/2001 35 6.75 8 6.75
36 Nguyeãn Baûo Hoaøng Aân Haø Noäi 3/12/2001 36 7 8.25 4.75
37 Phaïm Ñình Tuù Aân Hoà Chí Minh 6/13/2001 37 4 3.75 2.75
38 Nguyeãn Leâ Baùch Hoà Chí Minh 9/12/2001 38 6 8.75 6.5
39 Nguyeãn Xuaân Baùch Hoà Chí Minh 12/25/2001 39 7 8.25 7
40 Leâ Buøi Hoaøi Baûo Hoà Chí Minh 11/22/2001 40 6.25 8.5 4.25
41 Leâ Nghi Baûo Tphcm 1/9/2001 41 4.5 4.75 2.25
42 Lieâu Theá Baûo Hoà Chí Minh 12/16/2001 42 3.5 3 0.5
43 Thaùi Gia Baûo Tp Hoà Chí Minh 6/6/2001 43 5.75 6.75 6
44 Voõ Hoaøng Gia Baûo Hoà Chí Minh 6/18/2001 44 6.5 9.75 8.75
45 Phaïm Thò Ngoïc Bích Tp Hoà Chí Minh 4/11/2001 45 7.5 1.75 3.25
46 Löu Ñöùc Bình Hoà Chí Minh 7/24/2001 46 6 8.75 5.25
47 Traàn Huyønh Thieân Bình Hoà Chí Minh 1/14/2001 47 5.5 8.25 7.5
48 Tröông Voõ Khaùnh Bình Hoà Chí Minh 10/21/2001 48 6.5 6.75 6.75
49 Lyù Ngoïc Loan Chaâu Tp Hoà Chí Minh 3/30/2001 49 7 5.25 4.5
50 Mai Ñình Baûo Chaâu Hoà Chí Minh 6/26/2001 50 6.5 6 5.75
51 Nguyeãn Minh Chaâu Hoà Chí Minh 10/17/2001 51 5.75 4 3.25
52 Nguyeãn Ngoïc Minh Chaâu Tp Hoà Chí Minh 10/22/2001 52 8 8 7.5
53 Voõ Phi Ngoïc Chaâu Tphcm 10/18/2001 53 5.25 5 4
54 Cao Leâ Quyønh Chi Hoà Chí Minh 11/2/2001 54 7 9.5 7.25
55 Nguyeãn Hoàng Chi Tp Hoà Chí Minh 4/30/2001 55 6.5 4 5.5
56 Nguyeãn Thò Quyønh Chi Hoà Chí Minh 11/13/2001 56 6.25 6.5 4.5
57 Phan Thò Kim Chi Tp Hoà Chí Minh 1/7/2001 57 7.25 5 6
58 Traàn Ngoïc Linh Chi Tp Hoà Chí Minh 12/24/2001 58 5.75 6.5 6.25
59 Tröông Phuïng Chi Hoà Chí Minh 4/20/2001 59 7 6.5 4.75
60 Voõ Thò Kim Chi Hoà Chí Minh 4/19/2001 60 7.5 7.75 6.75
61 Phaïm Phan Ñình Chöông Tp Hoà Chí Minh 12/2/2001 61 6.25 6.75 6.75
62 Leâ Nguyeãn Thaønh Coâng Hoà Chí Minh 8/31/2001 62 1.5 5.5 4.75
63 Leâ Cöôøng Hoà Chí Minh 5/11/2001 63 6 5.75 4
64 Leâ Chí Cöôøng Hoà Chí Minh 4/11/2001 64 1.25 4.5 0.25
65 Nguyeãn Maïnh Cöôøng Tp Hoà Chí Minh 4/5/2001 65 6 8.25 7.25
66 Ñoaøn Ngoïc Danh Hoà Chí Minh 11/28/2001 66 5.75 7.75 6.75
67 Huyønh Taán Danh Hoà Chí Minh 6/8/2000 67 4.75 4.75 6.5
68 Nguyeãn Thanh Danh Tp Hcm 11/29/2001 68 5.5 6.25 6.75
69 La Tuyeát Dieãm Tra Vinh 7/11/1999 69 6.5 2.75 4
70 Nguyeãn Ngoïc Thuøy Dung Tp Hoà Chí Minh 1/16/2001 70 6.75 7.5 4.5
71 Nguyeãn Thò Thuøy Dung Hoà Chí Minh 1/28/2001 71 5.75 2.5 5
72 Buøi Nguyeãn Khaùnh Duy Tp Hoà Chí Minh 7/22/2001 72 6.25 6.25 6.5
73 Huyønh Ñaëng Minh Duy Hoà Chí Minh 10/16/2001 73 5.75 9 5
74 Leâ Ñaêng Duy Hoà Chí Minh 12/12/2000 74 6 4 3.75
75 Leâ Phaïm Baûo Duy Tp Hoà Chí Minh 2/21/2001 75 7 6.25 5.25
76 Nguyeãn Hoaøng Nhaät Duy Hoà Chí Minh 6/11/2001 76 7 9.75 6.75
77 Nguyeãn Khaùnh Duy Hoà Chí Minh 10/24/2001 77 6.75 7.75 4.25
78 Nguyeãn Lyù Anh Duy Hoà Chí Minh 8/22/2001 78 6 2.75 0.75
79 Traàn Haø Anh Duy Hoà Chí Minh 7/26/2001 79 6.75 8.5 8.75
80 Leâ Hoàng Yeán Duyeân Vinh Long 4/19/2001 80 7.25 6.5
1 Haø Ngoïc Thuøy An Tp Hoà Chí Minh 6/1/2001 1 8 9.5 8.75
2 Laâm Nguyeãn Moäng Thuøy An Tp Hoà Chí Minh 4/6/2001 2 7.25 5.75 3.5
3 Nguyeãn Thò Phöôùc An Hoà Chí Minh 8/3/2001 3 4.75 5.5 2.75
4 Traàn Quyù An Hoà Chí Minh 5/17/2001 4 4.25 5 4.75
5 Aâu Vuõ Ngoïc Nhö Anh Tp Hoà Chí Minh 3/31/2001 5 7.5 9.75 6.75
6 Buøi Hoàng Anh Tp Hoà Chí Minh 12/27/2001 6 4.25 7.25 5
7 Döông Minh Anh Tp Hoà Chí Minh 5/21/2001 7 7 8.25 7
8 Ñaøo Phöông Anh Hoà Chí Minh 2/5/2001 8 5.5 6 6
9 Ñaëng Nguyeãn Ñöùc Anh Tp Hoà Chí Minh 3/20/2001 9 4.25 1.75 5.75
10 Hoaøng Vaân Anh Hoà Chí Minh 8/26/2001 10 6.75 10 8.75
11 Hoàng Ngoïc Laâm Anh Hoà Chí Minh 12/18/2001 11 4.25 5.25 3.5
12 Leâ Thò Quyønh Anh Hoà Chí Minh 5/24/2001 12 6 8.75 5.75
13 Leâ Traàn Phöông Anh Tp Hoà Chí Minh 9/1/2001 13 8 8.5 6.75
14 Löông Ngoïc Quyønh Anh Tp Hoà Chí Minh 7/22/2001 14 5.5 9.5 7.25
15 Lyù Phaïm Lan Anh Tp Hoà Chí Minh 10/29/2001 15 6.25 7 6.25
16 Nguyeãn Haø Phöông Anh Hoà Chí Minh 4/22/2001 16 6.75 8.25 8
17 Nguyeãn Hoaøng Anh Tp Hoà Chí Minh 9/22/2001 17 4.5 3.75 5
18 Nguyeãn Huyønh Tuaán Anh Hoà Chí Minh 10/4/2001 18 6.75 6.75 4.5
19 Nguyeãn Leâ Huøng Anh Hoà Chí Minh 3/13/2001 19 5.5 6 5.75
20 Nguyeãn Leâ Vaân Anh Hoà Chí Minh 8/8/2001 20 7.5 7.75 8.5
21 Nguyeãn Ngoïc Traâm Anh Hoà Chí Minh 3/18/2001 21 7.5 6.75 4.75
22 Phaïm Kyø Anh Vónh Long 4/26/2001 22 4.5 9.75 1
23 Phaïm Nhö Quyønh Anh Hoà Chí Minh 5/7/2001 23 7.25 8 7.5
24 Phan La Ngoïc Anh Hoà Chí Minh 2/20/2001 24 6.75 8.5 4
25 Phan Nguyeãn Minh Anh Hoà Chí Minh 10/9/2001 25 7 9.25 7.5
26 Phuøng Ngoïc Phöông Anh Hoà Chí Minh 10/22/2001 26 6.5 7.25 7.25
27 Traàn Huyønh Traâm Anh Tp Hoà Chí Minh 5/22/2001 27 7 5.5 5
28 Traàn Vieät Anh Tp Hoà Chí Minh 1/11/2001 28 6.25 9.25 8.25
29 Voõ Vöông Vaân Anh Tphcm 6/11/2001 29 5.25 2.25 4
30 Taêng Ngoïc Aùnh Hoà Chí Minh 9/15/2001 30 7.25 9.25 6.5
31 Ñoaøn Nguyeãn Hoàng Aân Tp Hoà Chí Minh 9/1/2001 31 7.25 7 7
32 Hoaøng Nguyeãn Minh Aân Tp Hoà Chí Minh 10/19/2001 32 5 7.25 6.75
33 Hoà Thò Caåm Aân Ñaø Naüng 6/25/2001 33 6.5 7.5 5.75
34 Maõ Thieân Aân Tp Hcm 11/1/2001 34 6 5.75 4.75
35 Ngoâ Hoàng Aân Hoà Chí Minh 1/1/2001 35 6.75 8 6.75
36 Nguyeãn Baûo Hoaøng Aân Haø Noäi 3/12/2001 36 7 8.25 4.75
37 Phaïm Ñình Tuù Aân Hoà Chí Minh 6/13/2001 37 4 3.75 2.75
38 Nguyeãn Leâ Baùch Hoà Chí Minh 9/12/2001 38 6 8.75 6.5
39 Nguyeãn Xuaân Baùch Hoà Chí Minh 12/25/2001 39 7 8.25 7
40 Leâ Buøi Hoaøi Baûo Hoà Chí Minh 11/22/2001 40 6.25 8.5 4.25
41 Leâ Nghi Baûo Tphcm 1/9/2001 41 4.5 4.75 2.25
42 Lieâu Theá Baûo Hoà Chí Minh 12/16/2001 42 3.5 3 0.5
43 Thaùi Gia Baûo Tp Hoà Chí Minh 6/6/2001 43 5.75 6.75 6
44 Voõ Hoaøng Gia Baûo Hoà Chí Minh 6/18/2001 44 6.5 9.75 8.75
45 Phaïm Thò Ngoïc Bích Tp Hoà Chí Minh 4/11/2001 45 7.5 1.75 3.25
46 Löu Ñöùc Bình Hoà Chí Minh 7/24/2001 46 6 8.75 5.25
47 Traàn Huyønh Thieân Bình Hoà Chí Minh 1/14/2001 47 5.5 8.25 7.5
48 Tröông Voõ Khaùnh Bình Hoà Chí Minh 10/21/2001 48 6.5 6.75 6.75
49 Lyù Ngoïc Loan Chaâu Tp Hoà Chí Minh 3/30/2001 49 7 5.25 4.5
50 Mai Ñình Baûo Chaâu Hoà Chí Minh 6/26/2001 50 6.5 6 5.75
51 Nguyeãn Minh Chaâu Hoà Chí Minh 10/17/2001 51 5.75 4 3.25
52 Nguyeãn Ngoïc Minh Chaâu Tp Hoà Chí Minh 10/22/2001 52 8 8 7.5
53 Voõ Phi Ngoïc Chaâu Tphcm 10/18/2001 53 5.25 5 4
54 Cao Leâ Quyønh Chi Hoà Chí Minh 11/2/2001 54 7 9.5 7.25
55 Nguyeãn Hoàng Chi Tp Hoà Chí Minh 4/30/2001 55 6.5 4 5.5
56 Nguyeãn Thò Quyønh Chi Hoà Chí Minh 11/13/2001 56 6.25 6.5 4.5
57 Phan Thò Kim Chi Tp Hoà Chí Minh 1/7/2001 57 7.25 5 6
58 Traàn Ngoïc Linh Chi Tp Hoà Chí Minh 12/24/2001 58 5.75 6.5 6.25
59 Tröông Phuïng Chi Hoà Chí Minh 4/20/2001 59 7 6.5 4.75
60 Voõ Thò Kim Chi Hoà Chí Minh 4/19/2001 60 7.5 7.75 6.75
61 Phaïm Phan Ñình Chöông Tp Hoà Chí Minh 12/2/2001 61 6.25 6.75 6.75
62 Leâ Nguyeãn Thaønh Coâng Hoà Chí Minh 8/31/2001 62 1.5 5.5 4.75
63 Leâ Cöôøng Hoà Chí Minh 5/11/2001 63 6 5.75 4
64 Leâ Chí Cöôøng Hoà Chí Minh 4/11/2001 64 1.25 4.5 0.25
65 Nguyeãn Maïnh Cöôøng Tp Hoà Chí Minh 4/5/2001 65 6 8.25 7.25
66 Ñoaøn Ngoïc Danh Hoà Chí Minh 11/28/2001 66 5.75 7.75 6.75
67 Huyønh Taán Danh Hoà Chí Minh 6/8/2000 67 4.75 4.75 6.5
68 Nguyeãn Thanh Danh Tp Hcm 11/29/2001 68 5.5 6.25 6.75
69 La Tuyeát Dieãm Tra Vinh 7/11/1999 69 6.5 2.75 4
70 Nguyeãn Ngoïc Thuøy Dung Tp Hoà Chí Minh 1/16/2001 70 6.75 7.5 4.5
71 Nguyeãn Thò Thuøy Dung Hoà Chí Minh 1/28/2001 71 5.75 2.5 5
72 Buøi Nguyeãn Khaùnh Duy Tp Hoà Chí Minh 7/22/2001 72 6.25 6.25 6.5
73 Huyønh Ñaëng Minh Duy Hoà Chí Minh 10/16/2001 73 5.75 9 5
74 Leâ Ñaêng Duy Hoà Chí Minh 12/12/2000 74 6 4 3.75
75 Leâ Phaïm Baûo Duy Tp Hoà Chí Minh 2/21/2001 75 7 6.25 5.25
76 Nguyeãn Hoaøng Nhaät Duy Hoà Chí Minh 6/11/2001 76 7 9.75 6.75
77 Nguyeãn Khaùnh Duy Hoà Chí Minh 10/24/2001 77 6.75 7.75 4.25
78 Nguyeãn Lyù Anh Duy Hoà Chí Minh 8/22/2001 78 6 2.75 0.75
79 Traàn Haø Anh Duy Hoà Chí Minh 7/26/2001 79 6.75 8.5 8.75
80 Leâ Hoàng Yeán Duyeân Vinh Long 4/19/2001 80 7.25 6.5
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Hoàng Luân
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)