Điểm thi vào 10 Hà Nội năm 2011-2012

Chia sẻ bởi Bùi Phi An Châu | Ngày 18/10/2018 | 25

Chia sẻ tài liệu: Điểm thi vào 10 Hà Nội năm 2011-2012 thuộc Hình học 9

Nội dung tài liệu:

stt hoten noi_sinh dan_toc ma_truong lop ma_nhom ma_hoidong hoc_luc hanh_kiem diem_kk dien_ut sbd diem_mon_1 diem_mon_2 diem_mon_3 tongsodiem diemkkxt diemutxt tongdiemxt
6 bùi đức anh Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C1 G T 20 1 C10040 8 9.5 9 56 1 0 56
1 phan hoàng anh Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C1 G T 20 1 C10057 7.5 9 5.75 54.5 1.5 0 54.5
3 nguyễn minh anh Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C1 G T 20 1 C10091 8.5 9.5 8.75 57.5 1.5 0 57.5
2 quản minh anh Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C1 G T 20 1 C10095 9 9 8 57.5 1.5 0 57.5
4 vũ minh anh Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C1 G T 20 1 C10097 9 10 9.25 59.5 1.5 0 59.5
5 nguyễn linh chi Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C1 G T 20 1 C10313 8.5 8.75 8.5 56 1.5 0 56
11 đỗ việt cường Hà Nội Kinh 0311 9A1 AM A2 G T 20 1 A20030 7 10 8.5 55.5 1.5 0 55.5
7 phạm đình dũng Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C1 G T 20 1 C10382 8 9.25 7.75 57 2.5 0 57
8 ngô tùng dương Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C1 G T 20 1 C10432 9 10 7 59.5 1.5 0 59.5
9 phó đức đạt Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C1 G T 20 1 C10442 7.25 10 8.5 56 1.5 0 56
10 nguyễn hải đăng Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C1 G T 20 1 C10453 8.25 8.25 8.75 54.5 1.5 0 54.5
13 trương bỉnh đức Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C2 G T 20 1 C20007 8 8.75 8.5 57 3.5 0 57
12 nguyễn phan khoa đức Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C2 G T 20 1 C20025 8 9.25 8.75 56 1.5 0 56
14 hoàng thu hà Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C2 G T 20 1 C20105 7.75 9.75 9 56.5 1.5 0 56.5
15 đặng đình hiệp Bắc Ninh Kinh 0311 9A1 CV C2 G T 19 1 C20197 8.25 8.75 7.25 54.5 1.5 0 54.5
16 nguyễn đức huy Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C2 G T 20 1 C20289 8.25 9.25 5.25 56.5 1.5 0 56.5
29 vũ hà linh Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C3 G T 20 1 C30108 8.25 9 7.75 56 1.5 0 56
17 bùi mỹ linh Hà Nội Kinh 0311 9A1 AM A3 G T 20 1 A30522 8.5 9.5 8.25 57.5 1.5 0 57.5
18 nguyễn thị mỹ linh Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C3 G T 19.5 1 C30200 7.5 8.75 5.75 53.5 1.5 0 53.5
19 nguyễn duy long Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C3 G T 20 1 C30248 8.25 9 8 56 1.5 0 56
20 lê mai ly Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C3 G T 20 1 C30285 9 9.25 8.5 58 1.5 0 58
21 bùi thị quỳnh mai Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C3 G T 20 1 C30312 8.5 9 5.25 56.5 1.5 0 56.5
22 nguyễn hà mi Hà Nội Kinh 0311 9A1 AM A3 G T 20 1 A30728 8.5 9.5 8 57.5 1.5 0 57.5
23 nguyễn nhật minh Hà Nội Kinh 0311 9A1 AM A3 G T 20 1 A30775 8 10 8.25 57.5 1.5 0 57.5
24 trần nhật minh Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C3 G T 20 1 C30350 8.25 10 8.75 59 2.5 0 59
25 vũ đức nam Ukraine Kinh 0311 9A1 AM A3 G T 20 1 A30846 7.75 8 9.5 55.5 4 0 55.5
26 nguyễn thị kim ngân Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C3 G T 20 1 C30471 8 9.25 8.75 56 1.5 0 56
27 nguyễn thu ngân Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C3 G T 20 1 C30476 8.5 9.25 8.25 57 1.5 0 57
28 đinh lâm nghị Hòa Bình Kinh 0311 9A1 CV C3 G T 20 1 C30479 -1 -1 -1 22.5 2.5 0 22.5
30 lê hoàng thảo ngọc Nam Định Kinh 0311 9A1 CV C3 G T 20 1 C30489 8 9.5 7.25 56.5 1.5 0 56.5
31 trần uyên nhi Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C3 G T 20 1 C30548 7.25 9.75 7.75 55.5 1.5 0 55.5
32 nguyễn hải quang Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 1 C40056 7.5 9 7 54 1 0 54
33 võ thiện quang TP HCM Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 1 C40071 8 9.75 7.25 57 1.5 0 57
34 nguyễn bảo quốc Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 1 C40088 8.25 10 8.75 58 1.5 0 58
35 phan hoàng minh tâm Vũng Tàu Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 1 C40137 8.5 9.75 9.5 59.5 3 0 59.5
37 nguyễn kim hùng thái Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 1 C40145 8 9 6.5 55.5 1.5 0 55.5
39 nguyễn tài thắng Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 1 C40217 9 9.75 8 59 1.5 0 59
40 võ anh thư Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 1 C40264 8.25 9.5 8.75 58.5 3 0 58.5
41 đỗ dương tôn Bình Định Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 1 C40298 8.5 8.25 7 55 1.5 0 55
44 nguyễn anh tú Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 2 C40440 7.5 9.5 7.5 57.5 1.5 2 57.5
45 trần trung tuấn Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 1 C40473 7.75 9.25 4 55.5 1.5 0 55.5
36 lê sơn tùng Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C4 K T 19.5 1 C40483 8.75 9.75 8 58 1.5 0 58
38 nguyễn xuân tùng Hà Nội Kinh 0311 9A1 01 01 G T 20 1 010654 7.5 8.5 0 53.5 1.5 0 53.5
48 nguyễn trọng việt Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 1 C40805 7.5 7.25 0 50.5 1 0 50.5
49 mai thế vinh Hà Nội Kinh 0311 9A1 CV C4 G T 20 1 C40550 7.5 9.75 8 56 1.5 0 56
2 nguyễn mai anh Hà Nội Kinh 0311 9A2 CV C1 G T 20 1 C10081 8.5 9.5 8.75 57.5 1.5 0 57.5
6 bùi minh anh Hà Nội Kinh 0311 9A2 CV C1 G T 20 1 C10085 8 9 9 56.5 2.5 0 56.5
3 lê minh anh Hà Nội Kinh 0311 9A2 CV C1 G T 20 1 C10088 9 9.25 9.5 59.5 3 0 59.5
5 hoàng ngọc anh Hà Nội Kinh 0311 9A2 CV C1 K T 18 1 C10108 7.5 7 7 48.5 1.5 0 48.5
4 cung quỳnh anh Hà Nội Kinh 0311 9A2 CV C1 G T 20 1 C10170 8.25 9 7 56 1.5 0 56
1 hoàng thái bảo anh Hà Nội Kinh 0311 9A2 CV C1 G T 20 1 C10179 7.5 9.5 6.5 55.5 1.5 0 55.5
8 đặng ngọc ánh Hà Nội Kinh 0311 9A2 CV C1 G T 19 1 C10256 7.75 7 -1 50 1.5 0 50
9 lê bảo châu Hà Nội Kinh 0311 9A2 CV C1 G T 20 1 C10288 8.75 9.5 9.25 59.5 3 0 59.5
10 phạm lan chi Hà Nội Kinh 0311 9A2 CV C1 G T 20 1 C10307 7.5 9 9.25 54.5 1.5 0 54.5
12 trần phương dung Hà Nội Kinh 0311 9A2 CV C1 G T 20 1 C10372 8 9.25 7.25 56 1.5 0 56
11 nguyễn mạnh dũng Hà
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Bùi Phi An Châu
Dung lượng: | Lượt tài: 5
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)