Điểm Thi Kết Thúc Học Kì 2 Năm Học 2010-2011
Chia sẻ bởi Nguyễn Mạnh Tú |
Ngày 24/10/2018 |
54
Chia sẻ tài liệu: Điểm Thi Kết Thúc Học Kì 2 Năm Học 2010-2011 thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
Môn Hoá Học kỳ 2-lớp 12a 1 Năm học
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH "ĐTB
HK1" HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 "ĐKT
HK2" "ĐTB
HK2" "ĐTB
CN"
M V 1 TIẾT
1 Trần Giang Anh 5.9 5 8.5 4 9.5 7 7 8.5 7.5 7.0
2 Trương Công Bằng 6.8 6 6 4 7 5 8.5 8.0 6.8 6.8
3 Nguyễn Hòa Bình 5.1 6 7 7 7 4.5 8 6.5 6.5 6.0
4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6.3 7 8.5 5 8 4.5 8.5 7.5 7.1 6.8
5 Lê Nguyễn Thùy Dương 6.6 7 7.5 4 9 3 7 8.5 6.8 6.7
6 Trần Thị Anh Đào 6.6 7 5.5 6 7.5 4.5 8 9.5 7.3 7.1
7 Trần Thị Mỹ Hạnh 6.7 7 8 5.5 8.5 7.5 8 8.5 7.8 7.4
8 Lê Thị Kim Hằng 7.7 9 9.5 10 8 8.5 9 9.0 8.9 8.5
9 Hoàng Thị Thu Hiền 7.1 7 6.5 5 9 5.5 7 9.5 7.5 7.4
10 Lê Thị Cẩm Hiền 6.3 8 5.5 6 7.5 6.5 8 9.5 7.7 7.2
11 Nguyễn Viết Hoàng 7.8 8 6.5 4.5 7.5 5 8 7.0 6.8 7.1
12 Phạm Thanh Hòa 7.3 8 6.5 9.5 7.5 6 8 8.5 7.7 7.6
13 Lê Trần Quang Huy 7.5 7 6 9 9.5 8 8.5 8.0 8.2 8.0
14 Nguyễn Đình Huy 6.9 7 6 4 8 6.5 8 7.5 7.0 7.0
15 Trương Thị Khuê 6.7 6 8 4 9.5 5 8.5 9.0 7.6 7.3
16 Nguyễn Hữu Long 6.6 5 5.5 5 5.5 4.5 7 7.5 6.0 6.2
17 Lê Thị Trúc Mai 8.8 9 7.5 10 9 8.5 9 9.5 9.0 8.9
18 Lê Lưu Thiết Mộc 9.5 10 10 10 9.5 10 9.5 10.0 9.8 9.7
19 Phan Thị Trà My 8.1 9 5.5 7 9 6 9 9.0 8.0 8.0
20 Nguyễn Kim Ngân 6.2 10 7 4 6 9.5 7.5 8.5 7.7 7.2
21 Trương Hồng Ngọc 6.6 6 5.5 5 7 7 7 8.5 7.0 6.9
22 Lê Thị Ánh Nguyệt 9.3 9 6 9.5 9 8 9 9.5 8.8 9.0
23 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 4.8 7 7 4 7 6 7 7.0 6.6 6.0
24 Nguyễn Hữu Bình Phương 4.8 4 2.5 5 6 3 6 9.0 5.7 5.4
25 Võ Trần Lệ Quyên 6.1 6 3.5 5.5 8.5 7.5 8 7.5 7.1 6.8
26 Trịnh Xuân Quý 6.9 8 8.5 6 9.5 7 8.5 9.5 8.4 7.9
27 Võ Thị Minh Quý 6.8 9 9 5 9 8 9 9.0 8.5 7.9
28 Nguyễn Thành Tài 6.4 7 6.5 6 6.5 6.5 8 7.0 6.9 6.7
29 Lê Thành Tâm 7.0 7 7 5.5 8 7 8 8.0 7.5 7.3
30 Nguyễn Thị Kim Thanh 5.5 6 5 5.5 8 5 7 6.0 6.2 6.0
31 Nguyễn Thị Diễm Trang 6.1 6 7.5 5.5 9 8 7 8.5 7.7 7.2
32 Lương Thị Thùy Trâm 6.3 7 7 1.5 6.5 9 9 7.0 7.1 6.8
33 Võ Đăng Thiên Trâm 5.6 7 8.5 4 9 7.5 7 7.5 7.4 6.8
34 Vũ Hồng Tuấn 5.7 6 4.5 5 7 8 7 7.5 6.8 6.4
35 Nguyễn Thị Thu Vân 9.2 9 7 9.5 9.5 7.5 9 9.5 8.8 8.9
36 Huỳnh Thị Kim Yến 7.5 9 6.5 9.5 7 8 9 9.5 8.5 8.2
37 Trần Vĩnh Ý 8.0 8 6.5 9 7.5 8 8 8.0 7.9 7.9
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH "ĐTB
HK1" HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 "ĐKT
HK2" "ĐTB
HK2" "ĐTB
CN"
M V 1 TIẾT
1 Trần Giang Anh 5.9 5 8.5 4 9.5 7 7 8.5 7.5 7.0
2 Trương Công Bằng 6.8 6 6 4 7 5 8.5 8.0 6.8 6.8
3 Nguyễn Hòa Bình 5.1 6 7 7 7 4.5 8 6.5 6.5 6.0
4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6.3 7 8.5 5 8 4.5 8.5 7.5 7.1 6.8
5 Lê Nguyễn Thùy Dương 6.6 7 7.5 4 9 3 7 8.5 6.8 6.7
6 Trần Thị Anh Đào 6.6 7 5.5 6 7.5 4.5 8 9.5 7.3 7.1
7 Trần Thị Mỹ Hạnh 6.7 7 8 5.5 8.5 7.5 8 8.5 7.8 7.4
8 Lê Thị Kim Hằng 7.7 9 9.5 10 8 8.5 9 9.0 8.9 8.5
9 Hoàng Thị Thu Hiền 7.1 7 6.5 5 9 5.5 7 9.5 7.5 7.4
10 Lê Thị Cẩm Hiền 6.3 8 5.5 6 7.5 6.5 8 9.5 7.7 7.2
11 Nguyễn Viết Hoàng 7.8 8 6.5 4.5 7.5 5 8 7.0 6.8 7.1
12 Phạm Thanh Hòa 7.3 8 6.5 9.5 7.5 6 8 8.5 7.7 7.6
13 Lê Trần Quang Huy 7.5 7 6 9 9.5 8 8.5 8.0 8.2 8.0
14 Nguyễn Đình Huy 6.9 7 6 4 8 6.5 8 7.5 7.0 7.0
15 Trương Thị Khuê 6.7 6 8 4 9.5 5 8.5 9.0 7.6 7.3
16 Nguyễn Hữu Long 6.6 5 5.5 5 5.5 4.5 7 7.5 6.0 6.2
17 Lê Thị Trúc Mai 8.8 9 7.5 10 9 8.5 9 9.5 9.0 8.9
18 Lê Lưu Thiết Mộc 9.5 10 10 10 9.5 10 9.5 10.0 9.8 9.7
19 Phan Thị Trà My 8.1 9 5.5 7 9 6 9 9.0 8.0 8.0
20 Nguyễn Kim Ngân 6.2 10 7 4 6 9.5 7.5 8.5 7.7 7.2
21 Trương Hồng Ngọc 6.6 6 5.5 5 7 7 7 8.5 7.0 6.9
22 Lê Thị Ánh Nguyệt 9.3 9 6 9.5 9 8 9 9.5 8.8 9.0
23 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 4.8 7 7 4 7 6 7 7.0 6.6 6.0
24 Nguyễn Hữu Bình Phương 4.8 4 2.5 5 6 3 6 9.0 5.7 5.4
25 Võ Trần Lệ Quyên 6.1 6 3.5 5.5 8.5 7.5 8 7.5 7.1 6.8
26 Trịnh Xuân Quý 6.9 8 8.5 6 9.5 7 8.5 9.5 8.4 7.9
27 Võ Thị Minh Quý 6.8 9 9 5 9 8 9 9.0 8.5 7.9
28 Nguyễn Thành Tài 6.4 7 6.5 6 6.5 6.5 8 7.0 6.9 6.7
29 Lê Thành Tâm 7.0 7 7 5.5 8 7 8 8.0 7.5 7.3
30 Nguyễn Thị Kim Thanh 5.5 6 5 5.5 8 5 7 6.0 6.2 6.0
31 Nguyễn Thị Diễm Trang 6.1 6 7.5 5.5 9 8 7 8.5 7.7 7.2
32 Lương Thị Thùy Trâm 6.3 7 7 1.5 6.5 9 9 7.0 7.1 6.8
33 Võ Đăng Thiên Trâm 5.6 7 8.5 4 9 7.5 7 7.5 7.4 6.8
34 Vũ Hồng Tuấn 5.7 6 4.5 5 7 8 7 7.5 6.8 6.4
35 Nguyễn Thị Thu Vân 9.2 9 7 9.5 9.5 7.5 9 9.5 8.8 8.9
36 Huỳnh Thị Kim Yến 7.5 9 6.5 9.5 7 8 9 9.5 8.5 8.2
37 Trần Vĩnh Ý 8.0 8 6.5 9 7.5 8 8 8.0 7.9 7.9
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Mạnh Tú
Dung lượng: |
Lượt tài: 3
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)