Điểm thi học kì I - năm học 2011-2012

Chia sẻ bởi Hà Duyên Luận | Ngày 25/04/2019 | 48

Chia sẻ tài liệu: Điểm thi học kì I - năm học 2011-2012 thuộc Vật lý 10

Nội dung tài liệu:

Trường THPT Thọ Xuân 4 KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm thi môn Tổng
Toán Văn T.Anh Lý Hoá Sử
1 048001 Hµ ThÞ Ngäc ¸nh 21/9/1994 12A1 3.0 4.5 4.0 5.0 3.0 6.0 25.5
2 048009 Lª V¨n Ba 17/03/1994 12A1 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 7.0 32.0
3 048010 Mai ThÞ Bèn 25/5/1994 12A1 7.0 6.0 9.0 5.5 5.5 7.0 40.0
4 048017 Hµ V¨n C¶nh 18/3/1994 12A1 6.0 5.0 3.0 6.0 4.0 8.0 32.0
5 048018 TrÇn V¨n C¶nh 15/08/1994 12A1 6.0 4.5 7.0 5.0 4.5 5.0 32.0
6 048021 §ç V¨n C­êng 16/3/1994 12A1 3.0 5.5 9.0 7.0 5.0 6.0 35.5
7 048022 NguyÔn V¨n C­êng 13/08/1994 12A1 5.0 5.5 7.0 5.0 4.5 6.0 33.0
8 048023 NguyÔn V¨n C­êng 10/09/1994 12A1 5.0 5.5 8.0 5.0 5.0 6.0 34.5
9 048024 Ph¹m V¨n C­êng 01/04/1993 12A1 6.0 6.0 4.0 7.0 5.0 6.0 34.0
10 048027 TrÞnh V¨n ChiÕn 14/05/1994 12A1 5.0 5.5 8.0 7.0 7.5 7.0 40.0
11 048033 Lª v¨n §«ng 17/11/1994 12A1 3.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 35.0
12 048035 Hµ thÞ §µo 10/05/1994 12A1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 7.5 38.0
13 048045 NguyÔn V¨n DiÔn 23/3/1994 12A1 4.0 4.0 3.0 6.0 5.5 6.0 28.5
14 048056 Lª V¨n Gi¸p 10/08/1994 12A1 4.0 4.0 3 7.0 5.0 6.0 29.0
15 048057 TrÇn V¨n Gi¸p 04/06/1994 12A1 4.0 4.0 2.0 7.5 4.0 0.0 21.5
16 048058 Lª ThÞ Giang 20/06/1994 12A1 5.5 5.0 3.0 6.0 5.5 7.0 32.0
17 048064 Lª ThÞ H»ng 27/10/1994 12A1 5.0 6.0 3.0 6.0 6.0 6.0 32.0
18 048078 TrÇn ngäc Hai 07/10/1994 12A1 3.5 2.5 4.0 7.0 8.5 6.0 31.5
19 048086 Tr­¬ng V¨n Hïng 10/09/1994 12A1 3.5 3.5 3.0 6.0 6.5 4.0 26.5
20 048096 Ph¹m V¨n HiÕu 05/07/1994 12A1 3.5 5.0 3.0 6.0 6.0 5.0 28.5
21 048107 Lª Träng Hßng 15/04/1994 12A1 5.0 5.0 3.0 7.0 5.0 7.0 32.0
22 048108 Lª ThÞ HuÖ 29/9/1994 12A1 3.0 6.0 3.0 5.0 4.5 5.5 27.0
23 048111 lª V¨n Huy 04/10/1994 12A1 4.0 4.0 2.0 6.0 6.5 0.0 22.5
24 048116 Tèng Phóc Khoa 14/4/1994 12A1 2.5 4.0 2.0 6.0 5.0 4.0 23.5
25 048121 TrÞnh Xu©n L­¬ng 20/4/1994 12A1 3.0 4.0 3.0 6.0 3.5 5.0 24.5
26 048129 NguyÔn ThÞ Linh 13/3/1994 12A1 4.0 6.0 5.0 7.0 5.5 7.5 35.0
27 048130 Ph¹m V¨n Linh 11/12/1994 12A1 3.0 5.5 3.0 6.0 4.5 5.5 27.5
28 048131 Ph¹m ThÞ Linh 26/5/1994 12A1 5.0 7.0 3.0 7.0 5.0 7.5 34.5
29 048145 NguyÔn V¨n Long 08/11/1994 12A1 3.0 5.0 5.0 7.0 5.5 4.0 29.5
30 048152 Lª V¨n M¹nh 02/08/1994 12A1 4.0 2.5 4.0 6.0 7.5 4.0 28.0
31 048156 NguyÔn V¨n Minh 11/04/1994 12A1 6.0 5.0 4.0 4.0 6.0 7.0 32.0
32 048161 TrÇn V¨n Nam 10/09/1994 12A1 5.0 5.0 4.0 6.0 8.0 7.0 35.0
33 048171 Hµ ThÞ NguyÖt 23/4/1994 12A1 5.0 6.0 4.0 7.0 5.5 6.0 33.5
34 048173 Lª §×nh Nhanh 30/8/1994 12A1 3.0 1.5 3.0 7.0 4.5 5.0 24.0
35 048177 TrÞnh Quèc Oai 06/08/1994 12A1 5.0 4.0 5.0 7.0 7.5 7.0 35.5
36 048178 TrÇn ThÞ Oanh 10/08/1994 12A1 6.5 5.0 6.0 9.5 6.0 7.5 40.5
37 048183 TrÇn ThÞ Ph­¬ng 05/03/1994 12A1 6.5 4.0 5.0 5.0 6.5 7.5 34.5
38 048191 TrÇn V¨n Quynh 08/03/1993 12A1 4.0 3.0 7.0 9.0 5.0 6.0 34.0
39 048192 Bïi V¨n QuyÒn 27/4/1994 12A1 4.5 3.5 4.0 7.5 6.0 2.5 28.0
40 048193 NguyÔn Hång S¬n 21/7/1994 12A1 5.0 4.0 6.0 6.0 7.0 3.0 31.0
41 048194 NguyÔn V¨n S¬n 19/2/1994 12A1 5.5 5.0 4.0 7.0 7.0 6.0 34.5
42 048196 Ph¹m ThÞ Sen 19/05/1994 12A1 4.5 5.0 5.0 5.0 6.0 5.5 31.0
43 048202 Hµ ThÞ T­¬i 15/4/1994 12A1 6.5 6.5 5.0 7.0 6.5 8.5 40.0
44 048226 Tr×nh V¨n ThuËn 17/7/1994 12A1 6.5 4.0 5.0 5.0 8.5 6.0 35.0
45 048259 NguyÔn Anh TuÊn 18/8/1994 12A1 3.0 5.0 10.0 3.0 4.5 4.0 29.5
46 048269 §ç ThÞ Th¶o V©n 04/08/1994 12A1 6.0 6.0 8.0 3.0 5.5 4.0 32.5
47 048275 Ph¹m ThÞ Xu©n 08/06/1994 12A1 5.5 6.0 8.0 5.0 5.5 4.0 34.0

Trường THPT Thọ Xuân 4 KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm thi môn Tổng
Toán Văn T.Anh Lý Hoá Sử
1 048002 Lª TuÊn Anh 15/9/1994 12A2 10.0 5.0 6.0 8.5 7.0 6.0 42.5
2 048014 Trinh Duy C«ng 10/3/1994 12A2 10.0 6.0 7.0 9.5 9.5 8.0 50.0
3 048034 Ng« V¨n §«ng 20/3/1994 12A2 8.5 6.0 5.0 8.5 7.0 8.0 43.0
4 048036 Lª TiÕn §¹t 10/9/1994 12A2 8.5 5.0 7.0 7.0 6.0 8.0 41.5
5 048047 Ph¹m V¨n Dòng 14/1/1994 12A2 6.0 6.0 3.0 9.0 9.0 8.0 41.0
6 048050 Lª ThÞ Dung 23/3/1994 12A2 7.5 7.0 4.0 8.0 8.0 8.0 42.5
7 048051 NguyÔn ThÞ Dung 17/8/1994 12A2 5.5 6.5 3.0 9.0 9.0 8.0 41.0
8 048053 NguyÔn ThÞ Duyªn 20/6/1994 12A2 9.5 7.0 5.0 9.5 9.0 8.0 48.0
9 048054 Vò ThÞ Duyªn 3/7/1994 12A2 5.0 6.0 4.0 9.0 5.0 8.0 37.0
10 048068 NguyÔn ThÞ H»ng 19/12/1994 12A2 5.0 6.0 5.0 8.0 9.5 8.0 41.5
11 048069 Lª ThÞ H­¬ng 16/5/1994 12A2 6.5 6.0 3.0 8.0 8.0 7.0 38.5
12 048075 TrÞnh ThÞ H¹nh 20/6/1994 12A2 7.5 6.0 5.0 10.0 10.0 8.0 46.5
13 048080 §ç ThÞ Hång 27/1/1994 12A2 8.0 6.0 5.0 10.0 10.0 4.0 43.0
14 048095 L÷ ThÞ HiÖp 30/12/1994 12A2 9.0 7.0 3.0 8.5 7.5 7.5 42.5
15 048097 NguyÔn Ngäc H­ng 21/5/1994 12A2 8.0 5.0 3.0 8.0 8.0 7.5 39.5
16 048098 Ph¹m V¨n H­ng 22/1/199
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Hà Duyên Luận
Dung lượng: | Lượt tài: 2
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)