Điểm thi học kì 1-năm học 2012-2013

Chia sẻ bởi Hà Duyên Luận | Ngày 25/04/2019 | 56

Chia sẻ tài liệu: Điểm thi học kì 1-năm học 2012-2013 thuộc Vật lý 10

Nội dung tài liệu:

Trường THPT Thọ Xuân 4 KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm thi môn Tổng
Toán Văn T.Anh Lí Hóa Địa
1 551003 Lê Quang Anh 28/11/1996 11A1 1.5 4.5 4.0 2.0 4.0 7.0 23.0
2 551015 Lê Văn Ba 15/5/1996 11A1 4.0 4.0 4.0 3.0 6.0 8.0 29.0
3 551023 Phạm Công Chính 23/02/1996 11A1 2.5 3.0 3.0 3.0 3.5 5.5 20.5
4 551024 Trần Đình Chung 9/9/1996 11A1 2.0 3.0 7.0 6.0 4.0 4.0 26.0
5 551026 Nguyễn Văn Cương 10/2/1996 11A1 2.5 6.0 5.0 7.0 6.0 7.0 33.5
6 551028 Vũ Quốc Cường 20/11/1996 11A1 2.0 5.0 4.0 4.0 4.5 7.0 26.5
7 551031 Lưu Quốc Đạt 22/4/1996 11A1 1.0 2.0 7.0 8.5 7.0 6.0 31.5
8 551048 Trịnh Đình Duyên 20/3/1996 11A1 5.0 5.0 5.0 8.0 3.5 8.0 34.5
9 551051 Chu Đăng Giang 19/6/1995 11A1 4.0 2.5 6.0 8.0 6.0 7.5 34.0
10 551057 Trịnh Thị Hà 24/10/1996 11A1 5.0 7.5 4.0 7.5 7.0 9.0 40.0
11 551062 Nguyễn Đình Hai 8/6/1996 11A1 3.5 3.0 4.0 7.0 7.0 3.0 27.5
12 551064 Nguyễn Văn Hải 15/4/1996 11A1 2.0 4.0 6.0 7.0 5.0 6.0 30.0
13 551067 Trịnh Thị Hằng 12/4/1996 11A1 1.0 5.0 5.0 8.0 7.0 4.5 30.5
14 551087 Lê Văn Hòa 13/9/1995 11A1 1.0 5.0 5.0 8.5 7.0 5.5 32.0
15 551092 Trịnh Thị Hồng 3/4/1996 11A1 4.5 4.0 3.0 6.0 6.0 4.0 27.5
16 551093 Trần Thị Hồng 1/10/1996 11A1 5.5 5.0 4.0 7.0 7.0 7.0 35.5
17 551123 Nguyễn Văn Linh 8/3/1996 11A1 5.5 2.5 4.0 6.0 4.5 6.5 29.0
18 551124 Lê Hữu Linh 10/12/1995 11A1 6.0 3.0 4.0 6.0 7.0 7.0 33.0
19 551125 Nguyễn Thị Linh 15/12/1996 11A1 5.0 2.0 4.0 5.0 6.0 7.0 29.0
20 551133 Đào Thị Loan 10/8/1995 11A1 7.0 5.5 4.0 2.0 2.0 8.0 28.5
21 551139 Nguyễn Văn Luyến 12/9/1995 11A1 6.0 2.0 3.0 9.0 5.0 8.0 33.0
22 551142 Hoàng Huy Lý 11/5/1996 11A1 6.0 2.0 5.0 8.0 5.0 6.0 32.0
23 551143 Lưu Thị Mai 23/9/1996 11A1 6.0 4.0 5.0 9.0 5.0 8.5 37.5
24 551152 Lê Đức Nam 2/9/1996 11A1 1.0 4.0 6.0 3.0 4.0 6.0 24.0
25 551162 Phạm Hữu Ngọc 16/5/1996 11A1 2.0 3.0 6.0 6.0 4.0 6.5 27.5
26 551181 Nguyễn Bá Quang 28/12/1996 11A1 3.5 1.5 3.0 3.0 3.0 4.0 18.0
27 551183 An Thị Quỳnh 16/4/1996 11A1 3.0 4.0 4.0 6.0 5.0 7.0 29.0
28 551186 Nguyễn Văn Sáng 13/12/1996 11A1 5.5 1.5 4.0 6.0 4.0 7.0 28.0
29 551191 Lê Văn Thắng 18/10/1996 11A1 3.0 1.5 3.0 5.0 3.0 6.0 21.5
30 551192 Lê Thị Thanh 17/10/1996 11A1 4.5 2.0 3.0 6.0 6.0 3.0 24.5
31 551199 Bùi Văn Thiện 19/8/1996 11A1 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 3.5 23.5
32 551244 Lê Khắc Tuấn 2/2/1996 11A1 1.5 5.0 6.0 9.0 8.0 6.0 35.5
33 551245 Trịnh Đình Tuấn 20/11/1996 11A1 2.0 5.0 6.5 9.5 7.0 5.0 35.0
34 551251 Nguyễn Ngọc Tùng 13/5/1996 11A1 1.0 4.0 9.0 8.5 5.0 6.5 34.0
35 551262 Phạm Thị Vân 15/12/1996 11A1 4.0 4.0 8.0 8.0 7.0 5.5 36.5













Trường THPT Thọ Xuân 4 KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm thi môn Tổng
Toán Văn T.Anh Lí Hóa Địa
1 551004 Lê Tuấn Anh 25/12/1996 11A2 3.5 4.0 4.0 2.0 2.5 7.0 23.0
2 551005 Lê Văn Anh 20/02/1996 11A2 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 8.0 28.0
3 551006 Nguyễn Tuấn Anh 25/12/1996 11A2 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 8.0 25.0
4 551007 Vũ Vương Anh 1/9/1996 11A2 2.0 4.0 4.0 3.0 2.5 7.0 22.5
5 551008 Vũ Thế Anh 19/08/1994 11A2 3.0 5.0 4.0 5.0 2.0 8.0 27.0
6 551016 Nguyễn Văn Ba 10/4/1995 11A2 3.5 3.0 7.0 3.0 5.0 6.5 28.0
7 551040 Trần Ngọc Dũng 14/11/1996 11A2 4.5 4.0 7.0 7.0 8.0 6.0 36.5
8 551049 Nguyễn Thị Duyên 29/10/1996 11A2 4.5 7.0 4.0 6.0 6.0 6.5 34.0
9 551065 Hoàng Ngọc Hải 2/10/1996 11A2 2.0 4.0 5.0 5.0 4.5 5.5 26.0
10 551066 Ngô Doãn Hải 18/08/1996 11A2 5.5 5.0 6.0 7.5 2.5 6.0 32.5
11 551073 Lê Văn Hạnh 22/08/1996 11A2 0.5 4.0 5.0 6.0 7.0 5.5 28.0
12 551074 Nguyễn Văn Hạnh 20/01/1996 11A2 1.0 5.0 5.0 9.0 2.5 6.0 28.5
13 551084 Trần Văn Hiếu 27/06/1996 11A2 2.0 4.0 4.5 7.0 7.0 7.0 31.5
14 551086 Nguyễn Thị Hoa 21/05/1996 11A2 2.0 6.0 5.0 8.0 6.0 6.0 33.0
15 551090 Lê Văn Hoàn 6/5/1996 11A2 2.0 4.5 5.0 6.0 2.5 4.0 24.0
16 551102 Lê Sỹ Hùng 6/6/1996 11A2 3.5 4.0 7.5 6.5 7.0 8.0 36.5
17 551109 Lê Đức Kết 12/9/1996 11A2 4.5 4.0 7.0 8.0 8.5 8.0 40.0
18 551110 Trần Duy Khoa 2/4/1996 11A2 4.0 5.0 8.0 6.0 8.0 7.5 38.5
19 551111 Trịnh Ngọc Kiên 8/12/1996 11A2 4.5 4.0 7.5 6.0 7.5 6.5 36.0
20 551115 Nguyễn Văn Lâm 28/04/1996 11A2 3.0 3.0 3.0 4.0 7.0 7.0 27.0
21 551117 Trương Thị Lan 15/08/1996 11A2 3.0 5.0 7.0 8.0 8.0 8.5 39.5
22 551136 Nguyễn Đình Long 10/7/1995 11A2 5.0 2.0 4.0 4.0 2.0 0.0 17.0
23 551138 Nguyễn Văn Luận 7/10/1995 11A2 6.0 2.0 4.0 8.0 4.5 7.5 32.0
24 551148 Phạm Thị Ca May 20/05/1996 11A2 5.0 5.0 4.0 8.0 3.0 7.5 32
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Hà Duyên Luận
Dung lượng: | Lượt tài: 2
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)