Điểm thi CBQL THCS khóa 4 Cà Mau
Chia sẻ bởi Lê Thanh Thịnh |
Ngày 08/10/2018 |
156
Chia sẻ tài liệu: Điểm thi CBQL THCS khóa 4 Cà Mau thuộc Thể dục 2
Nội dung tài liệu:
SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM LỚP CBQLGD TRƯỜNG THCS (2010 - 2011)
TT MSHV Họ tên Quê quán Ngày sinh Điểm các học phần và kết quả học tập
ĐLCSGD HĐQLNT ƯDTLGDNT Tin học QLHCNN QLHĐCM Bài thu hoạch QLNNGD CBQLGD LLQLGD
1 CS114 Lương Thái An Nghệ An 1969 6 7 6 8.5 5 7 8 6 7 5.5 6.6
2 CS115 Phạm Vũ Ân Cà Mau 1978 5 6.5 7 9 6 7 8 7 7 6.5 6.9
3 CS116 Nguyễn Thị Bé Ba Cà Mau 1980 6 6.5 8 8.5 5 6 7 7 7 8 6.9
4 CS117 Phạm Quốc Bảo Cà Mau 1984 5 7 5 6 8 8 8 8 9 6.4
5 CS118 Hồ Huỳnh Châu Cà Mau 1979 5 6.5 7 9 5 5 7.5 6 8 5.5 6.5
6 CS119 Hồ Thị Kim Chính Cà Mau 1971 5 6 6 8.5 5 4 9 7 6 6 6.3
7 CS120 Nguyễn Anh Chung Cà Mau 1982 5.5 6.5 8 9 5 5 8 7 8 7 6.9
8 CS121 Nguyễn Thành Công Cà Mau 1983 4 7 8 9 6 5 9 6 8 6 6.8
9 CS122 Trần Hưng Đạo Cà Mau 1980 "6,5" 7 8 9.5 5 6 7 7 8 9 6.7
10 CS123 Nguyễn Văn Đấu Cà Mau 1978 6.5 7.5 9 9 6 7 9 7 9 9 7.9
11 CS124 Huỳnh Minh Đương Cà Mau 1980 6.5 7 8 9 5 6 7 7 8 9 7.3
12 CS125 Nguyễn Hoàng Duy Cà Mau 1979 5 6.5 7 9 6 4 9 7 6 6.5 6.6
13 CS126 Nguyễn Hoàng Giỏi Cà Mau 1975 6.5 6 8 9 5 5 9 6 8 6.5 6.9
14 CS127 Vũ Minh Hải Phú Thọ 1977 6.5 6 8 9 6 4 9 8 7 6.5 7.0
15 CS128 Võ Quốc Hải Cà Mau 1973 5 6 8 9.5 5 5 8.5 7 8 6 6.8
16 CS129 Đỗ Hoàng Hồ Liệp Hải Cà Mau 1978 5 6 7 9.5 6 7 8 7 9 8.5 7.3
17 CS130 Huỳnh Thúy Hằng Cà Mau 1982 5 7 9 8.5 6 6.5 8 6 9 8.5 7.4
18 CS131 Trần Thanh Hiền Cà Mau 1974 6.5 7 8 8.5 6 4 8 6 8 8.5 7.1
19 CS132 Đặng Mai Hồng Cà Mau 1976 5 6 9 8.5 6 5 9 6 7 6.5 6.8
20 CS133 Nguyễn Thanh Hùng Cà Mau 1975 5 6.5 7 9 6 6 9 6 7 6.5 6.8
21 CS134 Võ Quốc Khánh Cà Mau 1980 5 5.5 6 8.5 5 5 7 6 7 6 6.1
22 CS135 Châu Quốc Kiệt Cà Mau 1979 6.5 6.5 7 8.5 5 5 7 6 8 7.5 6.7
23 CS136 Võ Văn Lắm Cà Mau 1970 5 6 6 8.5 6 5 8 6 7 7 6.5
24 CS137 Lê Văn Lăng Cà Mau 1970 5 7 8 8 6 5 5 6 9 7 6.6
25 CS138 Trịnh Văn Lập Cà Mau 1979 5 7 9 9 6 5 7 7 8 8.5 7.2
26 CS139 Lê Văn Liệt Cà Mau 1970 5.5 6 8 9 6 5 9 7 7 8 7.1
27 CS140 Cao Hoàng Liệt Cà Mau 1977 5.5 6 8 9 5 5 7 7 8 8 6.9
28 CS141 Nguyễn Xuân Lợi Hà Tĩnh 1979 5 6.5 7 9 7 6 8 6 7 7 6.9
29 CS142 Nguyễn Tiến Lực Nam Định 1980 5.5 6 8 9.5 5 5 7 6 6 7 6.5
30 CS143 Nguyễn Hoàng Nam Cà Mau 1976 4 6.5 8 9 6 5 8 6 8 7 6.8
31 CS144 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Ninh Bình 1978 5.5 7 9 8 7 5 8 6 9 8.5 7.3
32 CS145 Tô Thị Nhu Ninh Bình 1960 6 7 8 6 9 6 4.2
33 CS146 Chu Thế Ninh Cà Mau 1980 5 7.5 8 9 5 6 8 6 7 5.5 6.7
34 CS147 Bùi Ngọc Nữ Vũng Tàu 1973 6.5 6.5 8 9 5 7.5 8 7 9 6.5 7.3
35 CS148 Trịnh Văn Nuôi Cà Mau 1978 5.5 6 8 9 5 7 9 7 7 6.5 7.0
36 CS149 Lưu Xuân Phước Hà Bắc 1973 6.5 5.5 6 8 6 5 5 6 6 6 6.0
37 CS150 Trương Xuân Phước TP Huế 1958 5 6.5 8 9 6 7 9 6 7 7.5 7.1
38 CS151 Nguyễn Văn Phương Cà Mau 1979 5 7 8 9 6 5 8 6 7 7.5 6.9
39 CS152 Vũ Ngọc Sơn Cà Mau 1980 5.5 7 7 9 5 5 8 7 7 8 6.9
40 CS153 Bùi Anh Sơn Hà Tĩnh 1981 5.5 6 7 8.5 5 6 8.5 7 8 8 7.0
41 CS154 Châu Thị Sương Cà Mau 1968 5 7 7 8 6 6 9 6 8 7 6.9
42 CS155 Tô Minh Tấn Cà Mau 1978 5 6 7 9 5 5 5 6 8 7 6.3
43 CS156 Nguyễn Công Tặng Cà Mau 1982 5 7 7 9 6 5 7.5 6 8 7 6.8
44 CS157 Lê Trọng Thịnh Thanh Hóa 1969 5 6 6 9 6 6.5 7 6 6 6 6.4
45 CS158 Huỳnh Hữu Thuận Bạc Liêu 1974 5 5.5 5 8 6 6 9 7 7 7 6.6
46 CS159 Văn An Tiên Cà Mau 1980 5 7.5 7 9 6.5 6 8 7 6 7 6.9
47 CS160 Phạm Huyền Trân Cà Mau 1979 5 7 9 9 7 6 7.5 6 8 5.5 7.0
48 CS161 Nguyễn Quốc Trung Cà Mau 1980 5 7 9 7 5 5 8 6 9 7.5 6.9
49 CS162 Nguyễn Ngọc Trường Cà Mau 1980 5 6.5 6 9.5 5 5 8 6 7 5 6.3
50 CS163 Nguyễn Thanh Tuyền Cà Mau 1969 6.5 6 9 8.5 6 4 6 6 8 7.5 6.8
51 CS164 Trần Thanh Việt Cà Mau 1970 6.5 6 7 8.5 7 5 8 6 6 7 6.7
52 CS165 Ninh Ngọc Vinh Ninh Bình 1979 6 7 8 9 6 7 9 7 8 5.5 7.3
53 CS166 Lưu Ngọc Yến Cà Mau 1982 5 5 6 9 5 5 7 6 6 5 5.9
"Cà Mau, ngày 01 tháng 10 năm 2011"
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM LỚP CBQLGD TRƯỜNG THCS (2010 - 2011)
TT MSHV Họ tên Quê quán Ngày sinh Điểm các học phần và kết quả học tập
ĐLCSGD HĐQLNT ƯDTLGDNT Tin học QLHCNN QLHĐCM Bài thu hoạch QLNNGD CBQLGD LLQLGD
1 CS114 Lương Thái An Nghệ An 1969 6 7 6 8.5 5 7 8 6 7 5.5 6.6
2 CS115 Phạm Vũ Ân Cà Mau 1978 5 6.5 7 9 6 7 8 7 7 6.5 6.9
3 CS116 Nguyễn Thị Bé Ba Cà Mau 1980 6 6.5 8 8.5 5 6 7 7 7 8 6.9
4 CS117 Phạm Quốc Bảo Cà Mau 1984 5 7 5 6 8 8 8 8 9 6.4
5 CS118 Hồ Huỳnh Châu Cà Mau 1979 5 6.5 7 9 5 5 7.5 6 8 5.5 6.5
6 CS119 Hồ Thị Kim Chính Cà Mau 1971 5 6 6 8.5 5 4 9 7 6 6 6.3
7 CS120 Nguyễn Anh Chung Cà Mau 1982 5.5 6.5 8 9 5 5 8 7 8 7 6.9
8 CS121 Nguyễn Thành Công Cà Mau 1983 4 7 8 9 6 5 9 6 8 6 6.8
9 CS122 Trần Hưng Đạo Cà Mau 1980 "6,5" 7 8 9.5 5 6 7 7 8 9 6.7
10 CS123 Nguyễn Văn Đấu Cà Mau 1978 6.5 7.5 9 9 6 7 9 7 9 9 7.9
11 CS124 Huỳnh Minh Đương Cà Mau 1980 6.5 7 8 9 5 6 7 7 8 9 7.3
12 CS125 Nguyễn Hoàng Duy Cà Mau 1979 5 6.5 7 9 6 4 9 7 6 6.5 6.6
13 CS126 Nguyễn Hoàng Giỏi Cà Mau 1975 6.5 6 8 9 5 5 9 6 8 6.5 6.9
14 CS127 Vũ Minh Hải Phú Thọ 1977 6.5 6 8 9 6 4 9 8 7 6.5 7.0
15 CS128 Võ Quốc Hải Cà Mau 1973 5 6 8 9.5 5 5 8.5 7 8 6 6.8
16 CS129 Đỗ Hoàng Hồ Liệp Hải Cà Mau 1978 5 6 7 9.5 6 7 8 7 9 8.5 7.3
17 CS130 Huỳnh Thúy Hằng Cà Mau 1982 5 7 9 8.5 6 6.5 8 6 9 8.5 7.4
18 CS131 Trần Thanh Hiền Cà Mau 1974 6.5 7 8 8.5 6 4 8 6 8 8.5 7.1
19 CS132 Đặng Mai Hồng Cà Mau 1976 5 6 9 8.5 6 5 9 6 7 6.5 6.8
20 CS133 Nguyễn Thanh Hùng Cà Mau 1975 5 6.5 7 9 6 6 9 6 7 6.5 6.8
21 CS134 Võ Quốc Khánh Cà Mau 1980 5 5.5 6 8.5 5 5 7 6 7 6 6.1
22 CS135 Châu Quốc Kiệt Cà Mau 1979 6.5 6.5 7 8.5 5 5 7 6 8 7.5 6.7
23 CS136 Võ Văn Lắm Cà Mau 1970 5 6 6 8.5 6 5 8 6 7 7 6.5
24 CS137 Lê Văn Lăng Cà Mau 1970 5 7 8 8 6 5 5 6 9 7 6.6
25 CS138 Trịnh Văn Lập Cà Mau 1979 5 7 9 9 6 5 7 7 8 8.5 7.2
26 CS139 Lê Văn Liệt Cà Mau 1970 5.5 6 8 9 6 5 9 7 7 8 7.1
27 CS140 Cao Hoàng Liệt Cà Mau 1977 5.5 6 8 9 5 5 7 7 8 8 6.9
28 CS141 Nguyễn Xuân Lợi Hà Tĩnh 1979 5 6.5 7 9 7 6 8 6 7 7 6.9
29 CS142 Nguyễn Tiến Lực Nam Định 1980 5.5 6 8 9.5 5 5 7 6 6 7 6.5
30 CS143 Nguyễn Hoàng Nam Cà Mau 1976 4 6.5 8 9 6 5 8 6 8 7 6.8
31 CS144 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Ninh Bình 1978 5.5 7 9 8 7 5 8 6 9 8.5 7.3
32 CS145 Tô Thị Nhu Ninh Bình 1960 6 7 8 6 9 6 4.2
33 CS146 Chu Thế Ninh Cà Mau 1980 5 7.5 8 9 5 6 8 6 7 5.5 6.7
34 CS147 Bùi Ngọc Nữ Vũng Tàu 1973 6.5 6.5 8 9 5 7.5 8 7 9 6.5 7.3
35 CS148 Trịnh Văn Nuôi Cà Mau 1978 5.5 6 8 9 5 7 9 7 7 6.5 7.0
36 CS149 Lưu Xuân Phước Hà Bắc 1973 6.5 5.5 6 8 6 5 5 6 6 6 6.0
37 CS150 Trương Xuân Phước TP Huế 1958 5 6.5 8 9 6 7 9 6 7 7.5 7.1
38 CS151 Nguyễn Văn Phương Cà Mau 1979 5 7 8 9 6 5 8 6 7 7.5 6.9
39 CS152 Vũ Ngọc Sơn Cà Mau 1980 5.5 7 7 9 5 5 8 7 7 8 6.9
40 CS153 Bùi Anh Sơn Hà Tĩnh 1981 5.5 6 7 8.5 5 6 8.5 7 8 8 7.0
41 CS154 Châu Thị Sương Cà Mau 1968 5 7 7 8 6 6 9 6 8 7 6.9
42 CS155 Tô Minh Tấn Cà Mau 1978 5 6 7 9 5 5 5 6 8 7 6.3
43 CS156 Nguyễn Công Tặng Cà Mau 1982 5 7 7 9 6 5 7.5 6 8 7 6.8
44 CS157 Lê Trọng Thịnh Thanh Hóa 1969 5 6 6 9 6 6.5 7 6 6 6 6.4
45 CS158 Huỳnh Hữu Thuận Bạc Liêu 1974 5 5.5 5 8 6 6 9 7 7 7 6.6
46 CS159 Văn An Tiên Cà Mau 1980 5 7.5 7 9 6.5 6 8 7 6 7 6.9
47 CS160 Phạm Huyền Trân Cà Mau 1979 5 7 9 9 7 6 7.5 6 8 5.5 7.0
48 CS161 Nguyễn Quốc Trung Cà Mau 1980 5 7 9 7 5 5 8 6 9 7.5 6.9
49 CS162 Nguyễn Ngọc Trường Cà Mau 1980 5 6.5 6 9.5 5 5 8 6 7 5 6.3
50 CS163 Nguyễn Thanh Tuyền Cà Mau 1969 6.5 6 9 8.5 6 4 6 6 8 7.5 6.8
51 CS164 Trần Thanh Việt Cà Mau 1970 6.5 6 7 8.5 7 5 8 6 6 7 6.7
52 CS165 Ninh Ngọc Vinh Ninh Bình 1979 6 7 8 9 6 7 9 7 8 5.5 7.3
53 CS166 Lưu Ngọc Yến Cà Mau 1982 5 5 6 9 5 5 7 6 6 5 5.9
"Cà Mau, ngày 01 tháng 10 năm 2011"
HIỆU TRƯỞNG
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Lê Thanh Thịnh
Dung lượng: 27,50KB|
Lượt tài: 3
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)