ĐIỂM TB CẢ NĂM 2011-2012
Chia sẻ bởi Nguyễn Bá Dũng |
Ngày 24/10/2018 |
59
Chia sẻ tài liệu: ĐIỂM TB CẢ NĂM 2011-2012 thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
PHÒNG GD VÀ ĐT TX BUÔN HỒ BẢNG ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2011 - 2012
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
**************
Mahs Ho Ten Ngaysinh Noisinh Gioitinh Dantoc Truong Toan_tb Ly_tb Hoa_tb Sinh_tb Van_tb Su_tb Dia_tb Nngu_tb Gdcd_tb Cn_tb Td_tb An_tb Mt_tb Tchon_tb Dtbcn Hocluc Hanhkiem Thidua Ketluan
6A001 D§¥ng HiÓn ChÛ 23/02/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 4.3 3.4 0 4.6 5.8 4.4 4.4 6 4 6.9 ˜ ˜ ˜ 4 4.8 Y K Thi lÁi
6A002 NguyÔn ThÜ BÛch DiÔm 28/07/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 7.2 6.1 0 6.5 6.2 5.4 6.5 8 6.3 7.9 ˜ ˜ ˜ 7.2 6.7 K T HSTT L£n lìp
6A003 NguyÔn ThÜ Mû Duy£n 29/01/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 8.3 6.5 0 7.8 7.4 7 7.3 7.8 8.7 8.5 ˜ ˜ ˜ 9.1 7.8 K T HSTT L£n lìp
6A004 NguyÔn ChÛ Dñng 19/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 7.9 5.9 0 5.9 5.6 5.4 6.2 7.1 6.9 7.8 ˜ ˜ ˜ 7.4 6.6 K T HSTT L£n lìp
6A005 Hoªng ThÕ ˜Át 09/06/1999 ˜¤ng Hª-thÀi BØnh Nam Kinh THCS NguyÔn Du 8.6 7 0 7.7 6.6 6.3 7.4 8.5 7.5 8.9 ˜ ˜ ˜ 7.9 7.6 K T HSTT L£n lìp
6A006 ˜inh ThÜ Ngãc Hª 26/09/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 8.3 7.4 0 7.5 6.8 5.7 7.5 8.1 7.5 8.1 ˜ ˜ ˜ 7.1 7.4 K T HSTT L£n lìp
6A007 NguyÔn ThÜ Thu Hª 02/09/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 8.4 5.8 0 7.3 7.3 7.3 7 8.1 7 8 ˜ ˜ ˜ 7.5 7.4 K T HSTT L£n lìp
6A008 D§¥ng Quçc HËn 21/05/1999 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 4.2 3.6 0 5.1 4.7 5 7 4.8 5.7 7.7 ˜ ˜ ˜ 6.1 5.4 Y K Thi lÁi
6A009 L£ VŸn HËu 25/05/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 4.3 4.5 0 4.1 5.1 4.4 5 4.9 5.8 7.9 ˜ ˜ ˜ 4.8 5.1 Tb T L£n lìp
6A010 ˜ªo Minh HiÕu 17/03/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 7.1 5.1 0 5.7 5.4 5.4 6.5 6.6 6 7.6 ˜ ˜ ˜ 6.2 6.2 Tb T L£n lìp
6A011 Hoªng Doºn L£ H§ng 01/09/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 6.5 6 0 5.6 5.6 5 5.7 6.2 5 7.3 ˜ ˜ ˜ 5.1 5.8 Tb T L£n lìp
6A012 Ng¤ ThÜ Lan 16/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 6.5 5.5 0 6.2 7.5 6.4 5.8 8 7.2 7.2 ˜ ˜ ˜ 7.2 6.8 K T HSTT L£n lìp
6A013 L§u ThÜ Thïy Linh 17/10/1999 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 7.8 6.5 0 6.2 6.7 5.3 7.1 8.5 7.3 8 ˜ ˜ ˜ 6.8 7 K T HSTT L£n lìp
6A014 ˜oªn Phi Long 11/07/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 9.1 7.4 0 5 5.8 5.7 5.6 6.1 6.2 7.1 ˜ ˜ ˜ 6.3 6.4 Tb T L£n lìp
6A015 L£ Thªnh Long 02/09/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 3.7 4.7 0 4.7 4.6 3.9 3.6 4 4.5 6.6 ˜ ˜ ˜ 3.5 4.4 Y K Thi lÁi
6A016 Bîi ThÜ Ly 30/02/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 5 5.1 0 6.4 6.3 5.8 6.3 5.2 6.3 7.1 ˜ ˜ ˜ 6 6 Tb T L£n lìp
6A017 NguyÔn ThÜ Ly Ly 16/09/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 5.4 3.9 0 5.4 5.7 5.3 5.4 5.6 6.2 6.9 ˜ ˜ ˜ 6.2 5.6 Tb T L£n lìp
6A018 Y Da Ml¤ 10/08/1999 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam ™¢£ THCS NguyÔn Du 4.2 4.6 0 4.7 4.7 4.9 5.6 4.8 5.1 6.9 ˜ ˜ ˜ 5.3 5.1 Y K Thi lÁi
6A019 Bîi ThÜ Ph§¥ng My 02/07/2000 S¥n TÜnh - Q. Ngºi Nö Kinh THCS NguyÔn Du 7.5 6.6 0 7 6.4 6 7.3 7.8 7.4 8.4 ˜ ˜ ˜ 6.4 7.1 K T HSTT L£n lìp
6A020 PhÁm ThÜ Ngãc Na 09/01/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 5.3 5 0 6.5 6.2 6.7 6.7 7 7.4 7.7 ˜ ˜ ˜ 5.2 6.4 Tb T L£n lìp
6A021 Phan Quçc Nguy£n 12/01/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 8.3 6.2 0 5.4 5.4 6.2 6.8 8.3 6.3 7.3 ˜ ˜ ˜ 6.8 6.7 K T HSTT L£n lìp
6A022 NguyÔn ThÜ TuyÕt Nhung 17/01/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 7.4 5.6 0 6.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.6 7.7 ˜ ˜ ˜ 6.8 7 K T HSTT L£n lìp
6A023 Y Yun Ni£ 05/05/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam ™¢£ THCS NguyÔn Du 4.1 4.7 0 4.8 4.9 5.4 5.1 5.4 5.6 7.6 ˜ ˜ ˜ 6 5.4 Y K Thi lÁi
6A024 ˜Æng L£ Häng Nö 16/04/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 4.6 4.2 0 5.9 6 5.1 5.8 5.6 6.6 8.5 ˜ ˜ ˜ 5.9 5.8 Tb T L£n lìp
6A025 TrÇn Thanh Phong 02/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5.6 4.7 0 3.8 4.7 3.9 4.7 5.2 5.2 6.9 ˜ ˜ ˜ 4.4 4.9 Y K Thi lÁi
6A026 Phan ThÜnh Phò 20/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5 4.5 0 4.1 5.2 4.4 5.6 6 5.2 6.7 ˜ ˜ ˜ 4.6 5.1 Tb T L£n lìp
6A027 NguyÔn VŸn Phòc 19/01/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5 5 0 4.8 5.3 5.3 5.2 5.5 5.9 7.1 ˜ ˜ ˜ 5.8 5.5 Tb T L£n lìp
6A028 NguyÔn ThÜ Thòy Quy£n 06/04/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 8.9 8.6 0 9.1 7.7 8.5 8.1 9.6 9.3 8.6 ˜ ˜ ˜ 8.6 8.7 G T HSG L£n lìp
6A029 NguyÔn ThÜ Kim Quü 03/05/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 7.6 6.5 0 8.7 7.7 7.6 7.7 8.7 8.1 8.8 ˜ ˜ ˜ 8.5 8 K T HSTT L£n lìp
6A030 NguyÔn ˜Ønh Sang 06/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5.9 4.4 0 4.8 4 4.6 5.2 5.9 4.6 6.3 ˜ ˜ ˜ 4.1 5 Tb T L£n lìp
6A031 ThÀi Xu¡n T¡m 10/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5.1 3.7 0 4 4.7 5.3 3.9 5.7 5.4 6.9 ˜ ˜ ˜ 4.4 4.9 Y K Thi lÁi
6A032 L£ ThÜ Thanh 17/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 4.6 4.6 0 7.1 6.6 7.4 6.6 6.4 7.5 7.9 ˜ ˜ ˜ 5.5 6.4 Tb T L£n lìp
6A033 L£ ˜Ønh Thªnh 25/03/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5.1 5.1 0 5.9 6 5.9 5.7 5.8 5.7 7.5 ˜ ˜ ˜ 5.4 5.8 Tb T L£n lìp
6A034 Mai ThÜ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
**************
Mahs Ho Ten Ngaysinh Noisinh Gioitinh Dantoc Truong Toan_tb Ly_tb Hoa_tb Sinh_tb Van_tb Su_tb Dia_tb Nngu_tb Gdcd_tb Cn_tb Td_tb An_tb Mt_tb Tchon_tb Dtbcn Hocluc Hanhkiem Thidua Ketluan
6A001 D§¥ng HiÓn ChÛ 23/02/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 4.3 3.4 0 4.6 5.8 4.4 4.4 6 4 6.9 ˜ ˜ ˜ 4 4.8 Y K Thi lÁi
6A002 NguyÔn ThÜ BÛch DiÔm 28/07/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 7.2 6.1 0 6.5 6.2 5.4 6.5 8 6.3 7.9 ˜ ˜ ˜ 7.2 6.7 K T HSTT L£n lìp
6A003 NguyÔn ThÜ Mû Duy£n 29/01/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 8.3 6.5 0 7.8 7.4 7 7.3 7.8 8.7 8.5 ˜ ˜ ˜ 9.1 7.8 K T HSTT L£n lìp
6A004 NguyÔn ChÛ Dñng 19/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 7.9 5.9 0 5.9 5.6 5.4 6.2 7.1 6.9 7.8 ˜ ˜ ˜ 7.4 6.6 K T HSTT L£n lìp
6A005 Hoªng ThÕ ˜Át 09/06/1999 ˜¤ng Hª-thÀi BØnh Nam Kinh THCS NguyÔn Du 8.6 7 0 7.7 6.6 6.3 7.4 8.5 7.5 8.9 ˜ ˜ ˜ 7.9 7.6 K T HSTT L£n lìp
6A006 ˜inh ThÜ Ngãc Hª 26/09/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 8.3 7.4 0 7.5 6.8 5.7 7.5 8.1 7.5 8.1 ˜ ˜ ˜ 7.1 7.4 K T HSTT L£n lìp
6A007 NguyÔn ThÜ Thu Hª 02/09/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 8.4 5.8 0 7.3 7.3 7.3 7 8.1 7 8 ˜ ˜ ˜ 7.5 7.4 K T HSTT L£n lìp
6A008 D§¥ng Quçc HËn 21/05/1999 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 4.2 3.6 0 5.1 4.7 5 7 4.8 5.7 7.7 ˜ ˜ ˜ 6.1 5.4 Y K Thi lÁi
6A009 L£ VŸn HËu 25/05/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 4.3 4.5 0 4.1 5.1 4.4 5 4.9 5.8 7.9 ˜ ˜ ˜ 4.8 5.1 Tb T L£n lìp
6A010 ˜ªo Minh HiÕu 17/03/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 7.1 5.1 0 5.7 5.4 5.4 6.5 6.6 6 7.6 ˜ ˜ ˜ 6.2 6.2 Tb T L£n lìp
6A011 Hoªng Doºn L£ H§ng 01/09/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 6.5 6 0 5.6 5.6 5 5.7 6.2 5 7.3 ˜ ˜ ˜ 5.1 5.8 Tb T L£n lìp
6A012 Ng¤ ThÜ Lan 16/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 6.5 5.5 0 6.2 7.5 6.4 5.8 8 7.2 7.2 ˜ ˜ ˜ 7.2 6.8 K T HSTT L£n lìp
6A013 L§u ThÜ Thïy Linh 17/10/1999 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 7.8 6.5 0 6.2 6.7 5.3 7.1 8.5 7.3 8 ˜ ˜ ˜ 6.8 7 K T HSTT L£n lìp
6A014 ˜oªn Phi Long 11/07/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 9.1 7.4 0 5 5.8 5.7 5.6 6.1 6.2 7.1 ˜ ˜ ˜ 6.3 6.4 Tb T L£n lìp
6A015 L£ Thªnh Long 02/09/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 3.7 4.7 0 4.7 4.6 3.9 3.6 4 4.5 6.6 ˜ ˜ ˜ 3.5 4.4 Y K Thi lÁi
6A016 Bîi ThÜ Ly 30/02/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 5 5.1 0 6.4 6.3 5.8 6.3 5.2 6.3 7.1 ˜ ˜ ˜ 6 6 Tb T L£n lìp
6A017 NguyÔn ThÜ Ly Ly 16/09/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 5.4 3.9 0 5.4 5.7 5.3 5.4 5.6 6.2 6.9 ˜ ˜ ˜ 6.2 5.6 Tb T L£n lìp
6A018 Y Da Ml¤ 10/08/1999 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam ™¢£ THCS NguyÔn Du 4.2 4.6 0 4.7 4.7 4.9 5.6 4.8 5.1 6.9 ˜ ˜ ˜ 5.3 5.1 Y K Thi lÁi
6A019 Bîi ThÜ Ph§¥ng My 02/07/2000 S¥n TÜnh - Q. Ngºi Nö Kinh THCS NguyÔn Du 7.5 6.6 0 7 6.4 6 7.3 7.8 7.4 8.4 ˜ ˜ ˜ 6.4 7.1 K T HSTT L£n lìp
6A020 PhÁm ThÜ Ngãc Na 09/01/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 5.3 5 0 6.5 6.2 6.7 6.7 7 7.4 7.7 ˜ ˜ ˜ 5.2 6.4 Tb T L£n lìp
6A021 Phan Quçc Nguy£n 12/01/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 8.3 6.2 0 5.4 5.4 6.2 6.8 8.3 6.3 7.3 ˜ ˜ ˜ 6.8 6.7 K T HSTT L£n lìp
6A022 NguyÔn ThÜ TuyÕt Nhung 17/01/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 7.4 5.6 0 6.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.6 7.7 ˜ ˜ ˜ 6.8 7 K T HSTT L£n lìp
6A023 Y Yun Ni£ 05/05/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam ™¢£ THCS NguyÔn Du 4.1 4.7 0 4.8 4.9 5.4 5.1 5.4 5.6 7.6 ˜ ˜ ˜ 6 5.4 Y K Thi lÁi
6A024 ˜Æng L£ Häng Nö 16/04/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 4.6 4.2 0 5.9 6 5.1 5.8 5.6 6.6 8.5 ˜ ˜ ˜ 5.9 5.8 Tb T L£n lìp
6A025 TrÇn Thanh Phong 02/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5.6 4.7 0 3.8 4.7 3.9 4.7 5.2 5.2 6.9 ˜ ˜ ˜ 4.4 4.9 Y K Thi lÁi
6A026 Phan ThÜnh Phò 20/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5 4.5 0 4.1 5.2 4.4 5.6 6 5.2 6.7 ˜ ˜ ˜ 4.6 5.1 Tb T L£n lìp
6A027 NguyÔn VŸn Phòc 19/01/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5 5 0 4.8 5.3 5.3 5.2 5.5 5.9 7.1 ˜ ˜ ˜ 5.8 5.5 Tb T L£n lìp
6A028 NguyÔn ThÜ Thòy Quy£n 06/04/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 8.9 8.6 0 9.1 7.7 8.5 8.1 9.6 9.3 8.6 ˜ ˜ ˜ 8.6 8.7 G T HSG L£n lìp
6A029 NguyÔn ThÜ Kim Quü 03/05/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 7.6 6.5 0 8.7 7.7 7.6 7.7 8.7 8.1 8.8 ˜ ˜ ˜ 8.5 8 K T HSTT L£n lìp
6A030 NguyÔn ˜Ønh Sang 06/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5.9 4.4 0 4.8 4 4.6 5.2 5.9 4.6 6.3 ˜ ˜ ˜ 4.1 5 Tb T L£n lìp
6A031 ThÀi Xu¡n T¡m 10/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5.1 3.7 0 4 4.7 5.3 3.9 5.7 5.4 6.9 ˜ ˜ ˜ 4.4 4.9 Y K Thi lÁi
6A032 L£ ThÜ Thanh 17/10/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nö Kinh THCS NguyÔn Du 4.6 4.6 0 7.1 6.6 7.4 6.6 6.4 7.5 7.9 ˜ ˜ ˜ 5.5 6.4 Tb T L£n lìp
6A033 L£ ˜Ønh Thªnh 25/03/2000 Kr¤ngbuk-¢aklak Nam Kinh THCS NguyÔn Du 5.1 5.1 0 5.9 6 5.9 5.7 5.8 5.7 7.5 ˜ ˜ ˜ 5.4 5.8 Tb T L£n lìp
6A034 Mai ThÜ
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Bá Dũng
Dung lượng: |
Lượt tài: 3
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)