Điểm kiểm tra Học kì 1
Chia sẻ bởi Trần Ngọc Minh |
Ngày 09/10/2018 |
387
Chia sẻ tài liệu: Điểm kiểm tra Học kì 1 thuộc Truyện đọc
Nội dung tài liệu:
TH Phan Văn Kiêu
BẢNG ĐIỂM HS HỌC KỲ I Lớp Bốn 1 NH: 2012-2013
GVCN Phan Thị Kim Nga
TT Họ tên học sinh Nữ Đọc Viết TV Toán Khoa Sử+Địa AV TH
1 Trần Minh An 8 8 8 7 9 9 10 10
2 Trần Duy Anh 8 10 9 8 10 10 10 10
3 Trần Thái Bảo 7 9 8 5 10 10 10 10
4 Võ Nhựt Bằng 10 10 10 8 10 10 10 10
5 Thái Gia Bôi 8 6 7 5 10 10 10 10
6 Dương Hồng Diệu * 10 10 10 6 9 10 10 10
7 Trịnh Minh Huấn 10 10 10 5 10 10 10 10
8 Trần Minh Huy 7 7 7 6 10 10 9 10
9 Nguyễn Trần Thanh Huyền * 7 9 8 7 10 10 10 10
10 Huỳnh Phúc Khang 9 9 9 4 10 8 7 10
11 Nguyễn Tấn Khương 8 9 9 7 10 10 10 10
12 Nguyễn Khánh Kiệt 9 7 8 7 10 10 10 10
13 Đinh Minh Luân 7 8 8 8 10 10 10 10
14 Nguyễn Ngọc Kim Ngân * 9 9 9 9 10 10 10 10
15 Nguyễn Bảo Ngọc * 9 10 10 8 10 10 10 10
16 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi * 8 9 9 6 10 10 10 10
17 Huỳnh Yến Nhi * 8 9 9 8 10 10 10 10
18 Võ Vũ Tuyết Nhi * 8 8 8 6 7 8 5 8
19 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh * 9 8 9 7 10 10 9 10
20 Trần Tấn Phát 9 10 10 7 10 10 10 10
21 Đặng Tấn Phú 9 9 9 8 10 10 10 10
22 Nguyễn Châu Phú 8 8 8 7 10 10 10 10
23 Nguyễn Hoàng Phúc 7 8 8 5 8 10 10 9
24 Trần Nguyên Phúc 7 9 8 5 10 10 10 10
25 Cao Nhân Quí 8 9 9 7 10 10 10 10
26 Nguyễn Thị Mỹ Tâm * 8 9 9 7 10 10 10 10
27 Trần Thanh Thiện 8 9 9 7 10 10 10 10
28 Lê Phương Thịnh 8 9 9 8 10 10 10 10
29 Nguyễn Quốc Thơ 8 10 9 6 10 10 10 10
30 Nguyễn Minh Thương * 7 9 8 5 9 10 10 10
31 Nguyễn Hoàng Thy 8 7 8 6 9 10 10 10
32 Phạm Thị Cẩm Tiên * 8 10 9 7 10 10 8 10
33 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm * 8 10 9 7 10 10 10 10
34 Phan Thị Xuân Uyên * 7 10 9 7 10 10 10 10
35 Lâm Thành Vinh 8 10 9 8 10 10 10 10
36 Nguyễn Ngọc Vui * 8 8 8 6 10 10 10 10
37 Huỳnh Ngọc Trúc Vy * 7 10 9 9 10 10 9 9
38 Nguyễn Trang Vy * 8 10 9 7 10 10 8 10
39 Nguyễn Ngọc Yên * 8 6 7 7 10 10 9
39 17
P.HIỆU TRƯỞNG
Triệu Hữu Phú
Nữ
Bốn 1 39 17
Bốn 2 38 25
Bốn 3 39 19
Bốn 4 34 14
Bốn 5 38 12
Bốn 6 38 16
Bốn 7 40 19
Bốn 8 36 13
Bốn 9 36 18
Bốn 10 36 14
374 167
BẢNG ĐIỂM HS HỌC KỲ I Lớp Bốn 1 NH: 2012-2013
GVCN Phan Thị Kim Nga
TT Họ tên học sinh Nữ Đọc Viết TV Toán Khoa Sử+Địa AV TH
1 Trần Minh An 8 8 8 7 9 9 10 10
2 Trần Duy Anh 8 10 9 8 10 10 10 10
3 Trần Thái Bảo 7 9 8 5 10 10 10 10
4 Võ Nhựt Bằng 10 10 10 8 10 10 10 10
5 Thái Gia Bôi 8 6 7 5 10 10 10 10
6 Dương Hồng Diệu * 10 10 10 6 9 10 10 10
7 Trịnh Minh Huấn 10 10 10 5 10 10 10 10
8 Trần Minh Huy 7 7 7 6 10 10 9 10
9 Nguyễn Trần Thanh Huyền * 7 9 8 7 10 10 10 10
10 Huỳnh Phúc Khang 9 9 9 4 10 8 7 10
11 Nguyễn Tấn Khương 8 9 9 7 10 10 10 10
12 Nguyễn Khánh Kiệt 9 7 8 7 10 10 10 10
13 Đinh Minh Luân 7 8 8 8 10 10 10 10
14 Nguyễn Ngọc Kim Ngân * 9 9 9 9 10 10 10 10
15 Nguyễn Bảo Ngọc * 9 10 10 8 10 10 10 10
16 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi * 8 9 9 6 10 10 10 10
17 Huỳnh Yến Nhi * 8 9 9 8 10 10 10 10
18 Võ Vũ Tuyết Nhi * 8 8 8 6 7 8 5 8
19 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh * 9 8 9 7 10 10 9 10
20 Trần Tấn Phát 9 10 10 7 10 10 10 10
21 Đặng Tấn Phú 9 9 9 8 10 10 10 10
22 Nguyễn Châu Phú 8 8 8 7 10 10 10 10
23 Nguyễn Hoàng Phúc 7 8 8 5 8 10 10 9
24 Trần Nguyên Phúc 7 9 8 5 10 10 10 10
25 Cao Nhân Quí 8 9 9 7 10 10 10 10
26 Nguyễn Thị Mỹ Tâm * 8 9 9 7 10 10 10 10
27 Trần Thanh Thiện 8 9 9 7 10 10 10 10
28 Lê Phương Thịnh 8 9 9 8 10 10 10 10
29 Nguyễn Quốc Thơ 8 10 9 6 10 10 10 10
30 Nguyễn Minh Thương * 7 9 8 5 9 10 10 10
31 Nguyễn Hoàng Thy 8 7 8 6 9 10 10 10
32 Phạm Thị Cẩm Tiên * 8 10 9 7 10 10 8 10
33 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm * 8 10 9 7 10 10 10 10
34 Phan Thị Xuân Uyên * 7 10 9 7 10 10 10 10
35 Lâm Thành Vinh 8 10 9 8 10 10 10 10
36 Nguyễn Ngọc Vui * 8 8 8 6 10 10 10 10
37 Huỳnh Ngọc Trúc Vy * 7 10 9 9 10 10 9 9
38 Nguyễn Trang Vy * 8 10 9 7 10 10 8 10
39 Nguyễn Ngọc Yên * 8 6 7 7 10 10 9
39 17
P.HIỆU TRƯỞNG
Triệu Hữu Phú
Nữ
Bốn 1 39 17
Bốn 2 38 25
Bốn 3 39 19
Bốn 4 34 14
Bốn 5 38 12
Bốn 6 38 16
Bốn 7 40 19
Bốn 8 36 13
Bốn 9 36 18
Bốn 10 36 14
374 167
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trần Ngọc Minh
Dung lượng: 125,50KB|
Lượt tài: 11
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)