Danh sách đạt giải VCĐ cấp huyện Học sinh
Chia sẻ bởi Lê Thanh Thịnh |
Ngày 10/10/2018 |
37
Chia sẻ tài liệu: Danh sách đạt giải VCĐ cấp huyện Học sinh thuộc Tập đọc 5
Nội dung tài liệu:
STT SBD HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐƠN VỊ KẾT QUẢ
BÀI 1 BÀI 2 TS ĐẠT GIẢI Phòng thi Lớp Vắng TT
01 029 Trần Mai Xuân Quỳnh 16.02.2004 Tiểu học 2 Phong Điền 19.5 19.5 39.00 Nhất 1 Lớp 1 29
02 072 Trần Huỳnh Thùy Quyên 07.07.2004 Tiểu học 2 Phong Điền 19 18 37.00 Nhất 3 Lớp 1 71
03 010 Nguyễn Ngọc Huyền Diệu 19.09.2004 Tiểu học Khánh Hải 3 18.5 18 36.50 Nhì 1 Lớp 1 10
04 004 Vũ Phương Anh 11.08.2004 Tiểu học Phong Lạc 2 18 17.5 35.50 Nhì 1 Lớp 1 04
05 059 Đỗ Ngọc Nhân 03.02.2004 Tiểu học 1 Khánh Lộc 18.5 17 35.50 Nhì 2 Lớp 1 58
06 019 Huỳnh Tâm Đoan 12.06.2004 Tiểu học Khánh Bình Tây Bắc 2 18 17 35.00 Nhì 1 Lớp 1 19
07 001 Bùi Đoàn Thúy An 17.04.2004 Tiểu học A Khánh Bình Tây 18.5 16 34.50 Nhì 1 Lớp 1 01
08 025 Phạm Vũ Đình Hoàng 2004 Tiểu học Lâm Ngư Trường 2 16 18.5 34.50 Nhì 1 Lớp 1 25
09 054 Trương Phương Nghi 17.02.2004 Tiểu học A Khánh Bình Tây 19 15.5 34.50 Nhì 2 Lớp 1 53
10 074 Trần Các Thiên Thảo 2004 Tiểu học Lợi An 2 18 16.5 34.50 Nhì 3 Lớp 1 73
11 085 Huỳnh Thị Thuỳ Trang 27.05.2004 Tiểu học Thị Trấn Trần Văn Thời 1 18 16 34.00 Ba 3 Lớp 1 83
12 032 Mai Hồng Khánh 09.11.2004 Tiểu học Phong Lạc 2 18.5 15 33.50 Ba 1 Lớp 1 32
13 003 Dương Thị Vân Anh 08.12.2004 Trường Tiểu học Khánh Hải 1 18 15 33.00 Ba 1 Lớp 1 03
14 082 Nguyễn Bảo Trân 2004 Tiểu học Khánh Bình 2 17 16 33.00 Ba 3 Lớp 1 80
15 065 Nguyễn Ý Như 24.04.2004 Tiểu học Thị Trấn Trần Văn Thời 1 18 14 32.00 Ba 2 Lớp 1 64
16 018 Phạm Hoa Đăng 06.07.2004 Tiểu học Khánh Hưng 1 15 16.5 31.50 Ba 1 Lớp 1 18
17 092 Nguyễn Triệu Vĩ 24.11.2004 Tiểu học Trần Hợi 1 18 13.5 31.50 Ba 3 Lớp 1 90
18 061 Thái Uyển Nhi 22.03.2004 Tiểu học Khánh Hải 1 17 14 31.00 Ba 2 Lớp 1 60
19 002 Lê Thái Anh 2003 Tiểu học Khánh Hưng 3 17 13.5 30.50 CN 1 Lớp 1 02
20 048 Nguyễn Trà My 4/5/2004 Tiểu học Sông Đốc 1 15 15.5 30.50 CN 2 Lớp 1 47
21 056 Lê Bảo Ngọc 2004 Tiểu học Khánh Hải 2 16 14.5 30.50 CN 2 Lớp 1 55
22 091 Mai Tường Vi 23.10.2004 Tiểu học U Minh 3 18 12.5 30.50 CN 3 Lớp 1 89
23 096 Nguyễn Ngọc Xuyến 2004 Tiểu học Khánh Hưng 2 17.5 13 30.50 CN 3 Lớp 1 94
24 027 Huỳnh Gia Huyên 01.07.2004 Tiểu học Thị Trấn Trần Văn Thời 1 18 12 30.00 CN 1 Lớp 1 27
25 049 Lâm Thoại My 06-3-2004 Tiểu học Lợi An 1 17 13 30.00 CN 2 Lớp 1 48
26 057 Dương Tâm Nguyên 23.04.2004 Tiểu học Sông Đốc 4 16 14 30.00 CN 2 Lớp 1 56
27 087 Huỳnh Tuệ Trinh 24 . 07 . 2004 Tiểu học Lợi An 3 17.5 12.5 30.00 CN 3 Lớp 1 85
28 026 Ngô Hoàng Huy 2004 Tiểu học Khánh Hải 2 16.5 13 29.50 CN 1 Lớp 1 26
29 068 Nguyễn Hoài Niệm 2004 Tiểu học Khánh Bình Đông 1 16 13.5 29.50 CN 3 Lớp 1 67
30 078 Võ Mỹ Tiên 10 . 02 . 2003 Tiểu học 1 Phong Điền 17 12.5 29.50 CN 3 Lớp 1 76
31 006 Nguyễn Bảo Châu 19 . 07 . 2004 Tiểu học 1 Phong Điền 16.5 12.5 29.00 CN 1 Lớp 1 06
32 062 Nguyễn Tính Nhiệm 21/01/2004 Tiểu học Sông Đốc 1 16.5 12.5 29.00 CN 2 Lớp 1 61
33 071 Trịnh Văn Quy 22.08.2002 Tiểu học Đá Bạc 15 14 29.00 CN 3 Lớp 1 70
34 005 Trần Việt Biên 38125 Tiểu học Đất Biển 16 12.5 28.50 CN 1 Lớp 1 05
35 036 Khuất Thị Thuỳ Linh 2004 Tiểu học Lâm Ngư Trường 2 14 14.5 28.50 CN 2 Lớp 1 36
36 067 Nguyễn Huệ Như 16.01.2004 Tiểu học Khánh Bình Đông 1 15 13.5 28.50 CN 3 Lớp 1 66
37 020 Nguyễn Huỳnh Giao 2004 Tiểu học Khánh Hưng 4 17 11 28.00 CN 1 Lớp 1 20
38 034 Nguyễn Nhật Lễ 2004 Tiểu học Khánh Bình Tây Bắc 1 16 12 28.00 CN 2 Lớp 1 34
39 041 Ngô Dương Mẫn 2004 Tiểu học Khánh Bình Tây Bắc 1 16 12 28.00 CN 2 Lớp 1 41
40 051 Lê Quỳnh Ngân 12.01.2004 Tiểu học Sông Đốc 4 16 12 28.00 CN 2 Lớp 1 50
41 012 Lâm Tường Duy 2004 Tiểu học Sông Đốc 2. 12 15.5 27.50 CN 1 Lớp 1 12
42 028 Châu Nhất Huynh 20.05.2004 Tiểu học Thị Trấn Trần Văn Thời 2 16 11.5 27.50 CN 1 Lớp 1 28
43 043 Nguyễn Khải Minh 18/08/2004 Tiểu học Phong Lạc 4 15 12.5 27.50 CN 2 Lớp 1 43
44 086 Thái Minh Trí 10. 04. 2004 Tiểu học 2 Khánh Lộc 13 14.5 27.50 CN 3 Lớp 1 84
45 021 Lê Mỹ Hân 2004 Tiểu học Sông Đốc 2 14 13 27.00 CN 1 Lớp 1 21
46 052 Lê Mỹ Ngân 16.3.2004 Tiểu học NT Sông Đốc 14 13 27.00 CN 2 Lớp 1 51
47 055 Lâm Trọng Nghĩa 2004 Tiểu học Lợi An 2 16 11 27.00 CN 2 Lớp 1 54
48 058 Nguyễn Hải Nguyệt 24.02.2004 Tiểu học Sông Đốc 5 15.5 11.5 27.00 CN 2 Lớp 1 57
49 066 Nguyễn Huỳnh Như 27.03.2004 Tiểu học Sông Đốc 5 14 13 27.00 CN 2 Lớp 1 65
50 073 Nguyễn Hải Sang 08.01.2004 Tiểu học Sông Đốc 6 16.5 10.5 27.00 CN 3 Lớp 1 72
51 079 Phạm Thị Tím 2004 Tiểu học 1 Khánh Lộc 17 10 27.00 CN 3 Lớp 1 77
52 080 Phan Thị Bích Trâm 38121 Tiểu học Đất Biển 17 10 27.00 CN 3 Lớp 1 78
53 088 Trịnh Thị Diễm Trinh 2004 Tiểu học Khánh Bình Đông 4 16.5 10.5 27.00 CN 3 Lớp 1 86
54 089 Ngô Thị Thanh Tuyền 05.03.2004 Tiểu học Sông Đốc 6 16 11 27.00 CN 3 Lớp 1 87
55 123 Phạm Doãn Hậu 15/06/2003 Tiểu học Sông Đốc 1 20 19 39.00 Nhất 4 Lớp 2 121
56 151 Ngô Thị Thảo Nguyên 16.10.2003 Tiểu học 2 Phong Điền 19 20 39.00 Nhất 5 Lớp 2 147
57 146 Huỳnh Hà My 15.10.2002 Tiểu học Thị Trấn Trần Văn Thời 2 18 18 36.00 Nhì 5 Lớp 2 142
58 161 N
BÀI 1 BÀI 2 TS ĐẠT GIẢI Phòng thi Lớp Vắng TT
01 029 Trần Mai Xuân Quỳnh 16.02.2004 Tiểu học 2 Phong Điền 19.5 19.5 39.00 Nhất 1 Lớp 1 29
02 072 Trần Huỳnh Thùy Quyên 07.07.2004 Tiểu học 2 Phong Điền 19 18 37.00 Nhất 3 Lớp 1 71
03 010 Nguyễn Ngọc Huyền Diệu 19.09.2004 Tiểu học Khánh Hải 3 18.5 18 36.50 Nhì 1 Lớp 1 10
04 004 Vũ Phương Anh 11.08.2004 Tiểu học Phong Lạc 2 18 17.5 35.50 Nhì 1 Lớp 1 04
05 059 Đỗ Ngọc Nhân 03.02.2004 Tiểu học 1 Khánh Lộc 18.5 17 35.50 Nhì 2 Lớp 1 58
06 019 Huỳnh Tâm Đoan 12.06.2004 Tiểu học Khánh Bình Tây Bắc 2 18 17 35.00 Nhì 1 Lớp 1 19
07 001 Bùi Đoàn Thúy An 17.04.2004 Tiểu học A Khánh Bình Tây 18.5 16 34.50 Nhì 1 Lớp 1 01
08 025 Phạm Vũ Đình Hoàng 2004 Tiểu học Lâm Ngư Trường 2 16 18.5 34.50 Nhì 1 Lớp 1 25
09 054 Trương Phương Nghi 17.02.2004 Tiểu học A Khánh Bình Tây 19 15.5 34.50 Nhì 2 Lớp 1 53
10 074 Trần Các Thiên Thảo 2004 Tiểu học Lợi An 2 18 16.5 34.50 Nhì 3 Lớp 1 73
11 085 Huỳnh Thị Thuỳ Trang 27.05.2004 Tiểu học Thị Trấn Trần Văn Thời 1 18 16 34.00 Ba 3 Lớp 1 83
12 032 Mai Hồng Khánh 09.11.2004 Tiểu học Phong Lạc 2 18.5 15 33.50 Ba 1 Lớp 1 32
13 003 Dương Thị Vân Anh 08.12.2004 Trường Tiểu học Khánh Hải 1 18 15 33.00 Ba 1 Lớp 1 03
14 082 Nguyễn Bảo Trân 2004 Tiểu học Khánh Bình 2 17 16 33.00 Ba 3 Lớp 1 80
15 065 Nguyễn Ý Như 24.04.2004 Tiểu học Thị Trấn Trần Văn Thời 1 18 14 32.00 Ba 2 Lớp 1 64
16 018 Phạm Hoa Đăng 06.07.2004 Tiểu học Khánh Hưng 1 15 16.5 31.50 Ba 1 Lớp 1 18
17 092 Nguyễn Triệu Vĩ 24.11.2004 Tiểu học Trần Hợi 1 18 13.5 31.50 Ba 3 Lớp 1 90
18 061 Thái Uyển Nhi 22.03.2004 Tiểu học Khánh Hải 1 17 14 31.00 Ba 2 Lớp 1 60
19 002 Lê Thái Anh 2003 Tiểu học Khánh Hưng 3 17 13.5 30.50 CN 1 Lớp 1 02
20 048 Nguyễn Trà My 4/5/2004 Tiểu học Sông Đốc 1 15 15.5 30.50 CN 2 Lớp 1 47
21 056 Lê Bảo Ngọc 2004 Tiểu học Khánh Hải 2 16 14.5 30.50 CN 2 Lớp 1 55
22 091 Mai Tường Vi 23.10.2004 Tiểu học U Minh 3 18 12.5 30.50 CN 3 Lớp 1 89
23 096 Nguyễn Ngọc Xuyến 2004 Tiểu học Khánh Hưng 2 17.5 13 30.50 CN 3 Lớp 1 94
24 027 Huỳnh Gia Huyên 01.07.2004 Tiểu học Thị Trấn Trần Văn Thời 1 18 12 30.00 CN 1 Lớp 1 27
25 049 Lâm Thoại My 06-3-2004 Tiểu học Lợi An 1 17 13 30.00 CN 2 Lớp 1 48
26 057 Dương Tâm Nguyên 23.04.2004 Tiểu học Sông Đốc 4 16 14 30.00 CN 2 Lớp 1 56
27 087 Huỳnh Tuệ Trinh 24 . 07 . 2004 Tiểu học Lợi An 3 17.5 12.5 30.00 CN 3 Lớp 1 85
28 026 Ngô Hoàng Huy 2004 Tiểu học Khánh Hải 2 16.5 13 29.50 CN 1 Lớp 1 26
29 068 Nguyễn Hoài Niệm 2004 Tiểu học Khánh Bình Đông 1 16 13.5 29.50 CN 3 Lớp 1 67
30 078 Võ Mỹ Tiên 10 . 02 . 2003 Tiểu học 1 Phong Điền 17 12.5 29.50 CN 3 Lớp 1 76
31 006 Nguyễn Bảo Châu 19 . 07 . 2004 Tiểu học 1 Phong Điền 16.5 12.5 29.00 CN 1 Lớp 1 06
32 062 Nguyễn Tính Nhiệm 21/01/2004 Tiểu học Sông Đốc 1 16.5 12.5 29.00 CN 2 Lớp 1 61
33 071 Trịnh Văn Quy 22.08.2002 Tiểu học Đá Bạc 15 14 29.00 CN 3 Lớp 1 70
34 005 Trần Việt Biên 38125 Tiểu học Đất Biển 16 12.5 28.50 CN 1 Lớp 1 05
35 036 Khuất Thị Thuỳ Linh 2004 Tiểu học Lâm Ngư Trường 2 14 14.5 28.50 CN 2 Lớp 1 36
36 067 Nguyễn Huệ Như 16.01.2004 Tiểu học Khánh Bình Đông 1 15 13.5 28.50 CN 3 Lớp 1 66
37 020 Nguyễn Huỳnh Giao 2004 Tiểu học Khánh Hưng 4 17 11 28.00 CN 1 Lớp 1 20
38 034 Nguyễn Nhật Lễ 2004 Tiểu học Khánh Bình Tây Bắc 1 16 12 28.00 CN 2 Lớp 1 34
39 041 Ngô Dương Mẫn 2004 Tiểu học Khánh Bình Tây Bắc 1 16 12 28.00 CN 2 Lớp 1 41
40 051 Lê Quỳnh Ngân 12.01.2004 Tiểu học Sông Đốc 4 16 12 28.00 CN 2 Lớp 1 50
41 012 Lâm Tường Duy 2004 Tiểu học Sông Đốc 2. 12 15.5 27.50 CN 1 Lớp 1 12
42 028 Châu Nhất Huynh 20.05.2004 Tiểu học Thị Trấn Trần Văn Thời 2 16 11.5 27.50 CN 1 Lớp 1 28
43 043 Nguyễn Khải Minh 18/08/2004 Tiểu học Phong Lạc 4 15 12.5 27.50 CN 2 Lớp 1 43
44 086 Thái Minh Trí 10. 04. 2004 Tiểu học 2 Khánh Lộc 13 14.5 27.50 CN 3 Lớp 1 84
45 021 Lê Mỹ Hân 2004 Tiểu học Sông Đốc 2 14 13 27.00 CN 1 Lớp 1 21
46 052 Lê Mỹ Ngân 16.3.2004 Tiểu học NT Sông Đốc 14 13 27.00 CN 2 Lớp 1 51
47 055 Lâm Trọng Nghĩa 2004 Tiểu học Lợi An 2 16 11 27.00 CN 2 Lớp 1 54
48 058 Nguyễn Hải Nguyệt 24.02.2004 Tiểu học Sông Đốc 5 15.5 11.5 27.00 CN 2 Lớp 1 57
49 066 Nguyễn Huỳnh Như 27.03.2004 Tiểu học Sông Đốc 5 14 13 27.00 CN 2 Lớp 1 65
50 073 Nguyễn Hải Sang 08.01.2004 Tiểu học Sông Đốc 6 16.5 10.5 27.00 CN 3 Lớp 1 72
51 079 Phạm Thị Tím 2004 Tiểu học 1 Khánh Lộc 17 10 27.00 CN 3 Lớp 1 77
52 080 Phan Thị Bích Trâm 38121 Tiểu học Đất Biển 17 10 27.00 CN 3 Lớp 1 78
53 088 Trịnh Thị Diễm Trinh 2004 Tiểu học Khánh Bình Đông 4 16.5 10.5 27.00 CN 3 Lớp 1 86
54 089 Ngô Thị Thanh Tuyền 05.03.2004 Tiểu học Sông Đốc 6 16 11 27.00 CN 3 Lớp 1 87
55 123 Phạm Doãn Hậu 15/06/2003 Tiểu học Sông Đốc 1 20 19 39.00 Nhất 4 Lớp 2 121
56 151 Ngô Thị Thảo Nguyên 16.10.2003 Tiểu học 2 Phong Điền 19 20 39.00 Nhất 5 Lớp 2 147
57 146 Huỳnh Hà My 15.10.2002 Tiểu học Thị Trấn Trần Văn Thời 2 18 18 36.00 Nhì 5 Lớp 2 142
58 161 N
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Lê Thanh Thịnh
Dung lượng: 1,04MB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)