CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ
Chia sẻ bởi Nguyễn Ngọc Vinh |
Ngày 16/10/2018 |
71
Chia sẻ tài liệu: CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
9A1
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HK2 CN
1 Leâ Thò Ngoïc Bích 8.6 10 7 9 10 10 8 10 5 8.1 8.3
2 Nguyeãn Thò Hoàng Bích 8.3 5 7 9 10 10 7 10 5 7.5 7.8
3 Nguyeãn Vaên Chieán 9 10 8 9 10 10 8 10 5 8.2 8.5
4 Traàn Theá Chính 8.6 7 7 9 10 10 7 10 5 7.7 8
5 Nguyeãn Thò Thuyù Dieäp 9.6 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.8
6 Nguyeãn Thanh Duy 9 5 9 9 10 10 8 9 5 7.7 8.1
7 Traàn Thanh Duy 8.9 8 7 9 10 10 8 9 5 7.8 8.2
8 Phaïm Tröôøng Giang 7 6 7 7 10 10 3 10 5 6.8 6.9
9 Löu Thò Kim Haèng 6.8 9 7 7 10 10 5 10 5 7.3 7.1
10 Nguyeãn Thò Leä Haèng 7.3 9 7 8 10 10 4 10 5 7.3 7.3
11 Phan Dieäu Haïnh 8.8 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.5
12 Nguyeãn Vaên Haûi 8.3 1 7 8 10 8 8 10 5 7.1 7.5
13 Voõ vaên Hieäp 9.8 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
14 Voõ Thanh Hoaøi 9.7 10 7 10 10 10 9 10 5 8.3 8.8
15 Nguyeãn Thanh Höng 7.7 9 7 8 10 10 3 10 5 7.1 7.3
16 Nguyeãn thanh Hoøa 6.8 8 7 7 10 10 7 9 5 7.4 7.2
17 Voõõ Thò Leä Höông 9 9 10 9 8 10 8 10 5 8.1 8.4
18 Nguyeãn Bích Hueä 7.3 10 7 7 10 10 3 10 5 7.1 7.2
19 Nguyeãn Quoác Huy 9.4 8 10 10 10 10 9 10 5 8.4 8.7
20 Phaïm Thò Bích Huyeàn 8.5 8 7 9 10 10 7 10 5 7.8 8
21 Nguyeãn Thò Thanh Lam 8.4 8 7 9 10 10 5 9 5 7.3 7.7
22 Voõ Thò Myõ Leä 9.4 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.7
23 Traàn Duy Linh 9.5 10 7 9 10 8 8 10 5 7.9 8.4
24 Voõ Hoàng Linh 10 10 10 10 9 10 9 10 5 8.5 9
25 Nguyeãn Thaønh Luaân 9.2 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.7
26 Nguyeãn Thò Nga 8.2 9 10 8 10 10 5 9 5 7.5 7.7
27 Nguyeãn Thò Hoàng Nga 5.9 8 10 7 10 10 7 9 5 7.7 7.1
28 Nguyeãn Thò Kim Ngaân 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
29 Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân 7.8 10 7 8 10 10 5 10 5 7.5 7.6
30 Huyønh Minh Quang Nguyeân 8 9 7 8 10 10 8 10 5 7.9 7.9
31 Traàn Thò Nguyeân 9.1 10 9 9 10 10 9 10 5 8.4 8.6
32 Traàn Thò Quyønh Nhi 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
33 Voõ Thò Nhieäm 9.8 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.9
34 Nguyeãn Thò Thuyø Nhö 9.5 1 7 10 10 10 10 10 5 7.8 8.4
35 Nguyeãn Ñöùc Quang 7.2 5 7 7 10 10 5 8 5 6.7 6.9
36 PhanVieät Quoác 6.6 8 7 7 10 7 8 10 5 7.5 7.2
37 Tröông Ñình Taïng 8.1 9 10 8 10 10 5 10 5 7.7 7.8
38 Nguyeãn Thò Kim Thieàn 8.1 10 9 8 10 10 8 10 5 8.2 8.2
39 Nguyeãn Hoaøng Anh Thö 9 8 9 9 10 10 8 10 5 8.1 8.4
40 Töø Thò Minh Thuyù 9.2 10 9 9 10 10 7 9 5 7.9 8.3
41 Nguyeãn Nhaät Tieân 9.3 10 7 5 10 10 9 10 5 7.9 8.4
42 Nguyeãn thò Caåm Tieân 7.9 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.2
43 Nguyeãn Ñöùc Tín 9.6 10 8 8 10 10 5 10 5 7.6 8.3
44 Tröông Duy Tính 8.9 9 7 5 10 10 9 10 5 7.8 8.2
45 Buøi Thò Tuyeát Trinh 7.8 10 9 9 10 10 10 10 5 8.6 8.3
46 Phaïm Minh Trung 9.6 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
47 Leâ Thò Ngoïc Tuù 9.8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9
48 Traàn Thò Caåm Tuù 8.4 9 7 7 10 10 7 10 5 7.7 7.9
49 Nguyeãn Thò ngoïc Tuyeån 6.7 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.1
50 Phan Thò Töôøng Vi 8.4 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.7
51 Nguyeãn caûnh Vuõ 6.8 5 7 6 10 10 4 9 5 6.6 6.7
52 Phaïm Thò Myõ YÙ 4.8 6 7 8 10 6 2 9 5 6.2 5.7
9A2
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HKII CN
1 Nguyeãn Ngoïc Anh 4.4 10 7 5 10 8 5 10 3 6.6 5.9
2 Phaïm Thò Caàm 6.2 1 6 6 9 8 5 8 3 5.4 5.7
3 Nguyãùn Khàõc Cæåìng 5.6 10 5 6 8 8 3 6 3 5.3 5.4
4 Tröông Thò Ngoïc Dieãm 6.4 10 7 7 10 8 7 10 3 7.1 6.9
5 Nguyeãn Ñình Du 4.7 2 6 5 9 8 4 7 3 5.1 5
6 Nguyeãn Thò Thuyø Dung 5.9 3 7 6 10 8 4 9 3 5.8 5.8
7 Phan Thò Hoàng Dung 7.1 10 7 7 10 8 7 9 3 6.9 7
8 Nguyeãn Thanh Duõng 4.2 1 5 5 8 8 6 6 3 5 4.7
9 Voõ Thò Myõ Duyeân 4.3 10 6 5 8 8 3 6 3 5.3 5
10 Traàn Vaên Ñaït 7 5 7 7 10 8 6 10 3 6.5 6.7
11 Nguyeãn Thò Em 5.3 9 6 6 7 8 4 5 3 5.3 5.3
12 Phaïm Thò Haèng 5.5 1 6 6 7 8 4 7 3 4.9 5.1
13 Nguyeãn Thò Thu Haø 5.5 5 6 6 7 8 3 8 3 5.3 5.4
14 Leâ Phuùc Haøo 4 1 6 4 10 8 6 6 3 5.2 4.8
15 Nguyeãn Xuaân Haøo 5 9 6 5 10 8 6 6 3 5.9 5.6
16 Phan Vaên Hieån 9 9 8 9 10 8 8 10 3 7.4 7.9
17 Nguyeãn Thò Bích Höôøng 4.4 5 5 5 8 8 4 8 3 5.3 5
18 Nguyãùn Nháût Huy 5.3 3 6 5 10 8 5 8 3 5.6 5.5
19 Nguyeãn Duy Khang 8.3 9 7 8 10 8 7 10 3 7.1 7.5
20 Phaïm Thanh Laâm 6.8 1 7 7 10 8 7 9 3 6.2 6.4
21 Nguyeãn Thò Lôïi 5 8 6 5 10 8 5 9 3 6.2 5.8
22 Ngoâ Dieãm Mi 6.1 8 8 6 10 8 8 9 3 6.9 6.6
23 Voõ Thò Ngoïc Nga 4.4 5 6 5 8 8 5 9 3 5.8 5.3
24 Ñinh Thò Nöõ 6.1 10 7 6 8 8 7 10 3 6.8 6.6
25 Toâ Hoaøng Phong 4.2 5 5 6 7 8 4 6 3 5 4.7
26 Buøi Thò Phöôøng 4.8 5 6 5 9 8 4 7 3 5.3 5.1
27 Phaïm Thanh Sang 8.8 10 10 7 10 8 7 8 3 7 7.6
28 Phaïm Vuõ Taøi 7.5 8 7 8 10 8 7 10 3 7 7.2
29 Phan Thò Thaém 5 6 7 6 7 8 6 9 3 6.1 5.7
30 Huyønh Thò Thu Thaûo 5.9 5 7 6 8 8 6 10 3 6.3 6.2
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HK2 CN
1 Leâ Thò Ngoïc Bích 8.6 10 7 9 10 10 8 10 5 8.1 8.3
2 Nguyeãn Thò Hoàng Bích 8.3 5 7 9 10 10 7 10 5 7.5 7.8
3 Nguyeãn Vaên Chieán 9 10 8 9 10 10 8 10 5 8.2 8.5
4 Traàn Theá Chính 8.6 7 7 9 10 10 7 10 5 7.7 8
5 Nguyeãn Thò Thuyù Dieäp 9.6 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.8
6 Nguyeãn Thanh Duy 9 5 9 9 10 10 8 9 5 7.7 8.1
7 Traàn Thanh Duy 8.9 8 7 9 10 10 8 9 5 7.8 8.2
8 Phaïm Tröôøng Giang 7 6 7 7 10 10 3 10 5 6.8 6.9
9 Löu Thò Kim Haèng 6.8 9 7 7 10 10 5 10 5 7.3 7.1
10 Nguyeãn Thò Leä Haèng 7.3 9 7 8 10 10 4 10 5 7.3 7.3
11 Phan Dieäu Haïnh 8.8 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.5
12 Nguyeãn Vaên Haûi 8.3 1 7 8 10 8 8 10 5 7.1 7.5
13 Voõ vaên Hieäp 9.8 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
14 Voõ Thanh Hoaøi 9.7 10 7 10 10 10 9 10 5 8.3 8.8
15 Nguyeãn Thanh Höng 7.7 9 7 8 10 10 3 10 5 7.1 7.3
16 Nguyeãn thanh Hoøa 6.8 8 7 7 10 10 7 9 5 7.4 7.2
17 Voõõ Thò Leä Höông 9 9 10 9 8 10 8 10 5 8.1 8.4
18 Nguyeãn Bích Hueä 7.3 10 7 7 10 10 3 10 5 7.1 7.2
19 Nguyeãn Quoác Huy 9.4 8 10 10 10 10 9 10 5 8.4 8.7
20 Phaïm Thò Bích Huyeàn 8.5 8 7 9 10 10 7 10 5 7.8 8
21 Nguyeãn Thò Thanh Lam 8.4 8 7 9 10 10 5 9 5 7.3 7.7
22 Voõ Thò Myõ Leä 9.4 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.7
23 Traàn Duy Linh 9.5 10 7 9 10 8 8 10 5 7.9 8.4
24 Voõ Hoàng Linh 10 10 10 10 9 10 9 10 5 8.5 9
25 Nguyeãn Thaønh Luaân 9.2 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.7
26 Nguyeãn Thò Nga 8.2 9 10 8 10 10 5 9 5 7.5 7.7
27 Nguyeãn Thò Hoàng Nga 5.9 8 10 7 10 10 7 9 5 7.7 7.1
28 Nguyeãn Thò Kim Ngaân 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
29 Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân 7.8 10 7 8 10 10 5 10 5 7.5 7.6
30 Huyønh Minh Quang Nguyeân 8 9 7 8 10 10 8 10 5 7.9 7.9
31 Traàn Thò Nguyeân 9.1 10 9 9 10 10 9 10 5 8.4 8.6
32 Traàn Thò Quyønh Nhi 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
33 Voõ Thò Nhieäm 9.8 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.9
34 Nguyeãn Thò Thuyø Nhö 9.5 1 7 10 10 10 10 10 5 7.8 8.4
35 Nguyeãn Ñöùc Quang 7.2 5 7 7 10 10 5 8 5 6.7 6.9
36 PhanVieät Quoác 6.6 8 7 7 10 7 8 10 5 7.5 7.2
37 Tröông Ñình Taïng 8.1 9 10 8 10 10 5 10 5 7.7 7.8
38 Nguyeãn Thò Kim Thieàn 8.1 10 9 8 10 10 8 10 5 8.2 8.2
39 Nguyeãn Hoaøng Anh Thö 9 8 9 9 10 10 8 10 5 8.1 8.4
40 Töø Thò Minh Thuyù 9.2 10 9 9 10 10 7 9 5 7.9 8.3
41 Nguyeãn Nhaät Tieân 9.3 10 7 5 10 10 9 10 5 7.9 8.4
42 Nguyeãn thò Caåm Tieân 7.9 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.2
43 Nguyeãn Ñöùc Tín 9.6 10 8 8 10 10 5 10 5 7.6 8.3
44 Tröông Duy Tính 8.9 9 7 5 10 10 9 10 5 7.8 8.2
45 Buøi Thò Tuyeát Trinh 7.8 10 9 9 10 10 10 10 5 8.6 8.3
46 Phaïm Minh Trung 9.6 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
47 Leâ Thò Ngoïc Tuù 9.8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9
48 Traàn Thò Caåm Tuù 8.4 9 7 7 10 10 7 10 5 7.7 7.9
49 Nguyeãn Thò ngoïc Tuyeån 6.7 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.1
50 Phan Thò Töôøng Vi 8.4 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.7
51 Nguyeãn caûnh Vuõ 6.8 5 7 6 10 10 4 9 5 6.6 6.7
52 Phaïm Thò Myõ YÙ 4.8 6 7 8 10 6 2 9 5 6.2 5.7
9A2
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HKII CN
1 Nguyeãn Ngoïc Anh 4.4 10 7 5 10 8 5 10 3 6.6 5.9
2 Phaïm Thò Caàm 6.2 1 6 6 9 8 5 8 3 5.4 5.7
3 Nguyãùn Khàõc Cæåìng 5.6 10 5 6 8 8 3 6 3 5.3 5.4
4 Tröông Thò Ngoïc Dieãm 6.4 10 7 7 10 8 7 10 3 7.1 6.9
5 Nguyeãn Ñình Du 4.7 2 6 5 9 8 4 7 3 5.1 5
6 Nguyeãn Thò Thuyø Dung 5.9 3 7 6 10 8 4 9 3 5.8 5.8
7 Phan Thò Hoàng Dung 7.1 10 7 7 10 8 7 9 3 6.9 7
8 Nguyeãn Thanh Duõng 4.2 1 5 5 8 8 6 6 3 5 4.7
9 Voõ Thò Myõ Duyeân 4.3 10 6 5 8 8 3 6 3 5.3 5
10 Traàn Vaên Ñaït 7 5 7 7 10 8 6 10 3 6.5 6.7
11 Nguyeãn Thò Em 5.3 9 6 6 7 8 4 5 3 5.3 5.3
12 Phaïm Thò Haèng 5.5 1 6 6 7 8 4 7 3 4.9 5.1
13 Nguyeãn Thò Thu Haø 5.5 5 6 6 7 8 3 8 3 5.3 5.4
14 Leâ Phuùc Haøo 4 1 6 4 10 8 6 6 3 5.2 4.8
15 Nguyeãn Xuaân Haøo 5 9 6 5 10 8 6 6 3 5.9 5.6
16 Phan Vaên Hieån 9 9 8 9 10 8 8 10 3 7.4 7.9
17 Nguyeãn Thò Bích Höôøng 4.4 5 5 5 8 8 4 8 3 5.3 5
18 Nguyãùn Nháût Huy 5.3 3 6 5 10 8 5 8 3 5.6 5.5
19 Nguyeãn Duy Khang 8.3 9 7 8 10 8 7 10 3 7.1 7.5
20 Phaïm Thanh Laâm 6.8 1 7 7 10 8 7 9 3 6.2 6.4
21 Nguyeãn Thò Lôïi 5 8 6 5 10 8 5 9 3 6.2 5.8
22 Ngoâ Dieãm Mi 6.1 8 8 6 10 8 8 9 3 6.9 6.6
23 Voõ Thò Ngoïc Nga 4.4 5 6 5 8 8 5 9 3 5.8 5.3
24 Ñinh Thò Nöõ 6.1 10 7 6 8 8 7 10 3 6.8 6.6
25 Toâ Hoaøng Phong 4.2 5 5 6 7 8 4 6 3 5 4.7
26 Buøi Thò Phöôøng 4.8 5 6 5 9 8 4 7 3 5.3 5.1
27 Phaïm Thanh Sang 8.8 10 10 7 10 8 7 8 3 7 7.6
28 Phaïm Vuõ Taøi 7.5 8 7 8 10 8 7 10 3 7 7.2
29 Phan Thò Thaém 5 6 7 6 7 8 6 9 3 6.1 5.7
30 Huyønh Thò Thu Thaûo 5.9 5 7 6 8 8 6 10 3 6.3 6.2
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Ngọc Vinh
Dung lượng: 406,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)