BẢNG XẾP LOẠI HỌC LỰC KỲ 2 LỚP 6A9

Chia sẻ bởi Hải Nguyên Văn | Ngày 18/10/2018 | 27

Chia sẻ tài liệu: BẢNG XẾP LOẠI HỌC LỰC KỲ 2 LỚP 6A9 thuộc Sinh học 6

Nội dung tài liệu:

BAÛNG TOÅNG HÔÏP KÌ 2- Lôùp 6A9 BAÛNG TOÅNG HÔÏP CAÛ NAÊM- Lôùp 6A9
TT Họ vaø teân To Lí Si Vă Sử Đi NN CD CN Ti TD Nh MT TB HL HK TT Họ vaø teân To Lí Si Vă Sử Đi NN CD CN Ti TD Nh MT TB HL HK
1 Phạm Văn An 45 70 69 56 63 69 60 73 60 70 6.1 1 Phạm Văn An 43 65 60 52 59 62 57 66 57 65 5.7
2 Phạm Thị Thu An 85 83 90 78 90 89 93 86 81 88 8.6 2 Phạm Thị Thu An 83 83 89 76 91 85 91 84 78 91 8.4
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 47 66 64 46 73 66 56 71 64 68 6.0 3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 47 59 59 45 68 59 55 62 61 70 5.6
4 Trần Văn Bảo 47 51 69 48 64 61 60 64 70 84 5.9 4 Trần Văn Bảo 50 47 64 44 56 58 57 59 64 82 5.6
5 Phạm Thị Cúc 58 52 69 56 71 74 62 74 84 81 6.6 5 Phạm Thị Cúc 55 51 64 56 64 76 59 68 74 82 6.3
6 Hồ Thị Duyên 38 35 69 55 74 50 59 69 68 55 5.5 6 Hồ Thị Duyên 37 39 59 55 63 52 53 70 66 62 5.4
7 Nguyễn Quốc Đạt 90 88 84 75 94 97 81 87 89 96 8.7 7 Nguyễn Quốc Đạt 87 88 83 76 90 96 82 88 89 95 8.6
8 Phạm Thị Mỹ Hạnh 58 59 73 56 76 57 59 79 78 79 6.6 8 Phạm Thị Mỹ Hạnh 52 57 68 55 72 60 59 72 77 78 6.3
9 Nguyễn Tấn Hồng 29 12 44 27 39 39 30 43 30 42 3.3 9 Nguyễn Tấn Hồng 28 16 38 26 36 36 25 39 30 41 3.1
10 Trần Bá Huy 59 73 75 55 71 74 59 81 84 97 7.0 10 Trần Bá Huy 57 70 71 52 66 66 56 76 82 93 6.7
11 Trần Nhật Huy 53 52 74 51 69 81 52 61 65 81 6.2 11 Trần Nhật Huy 51 54 67 49 67 69 54 58 63 80 5.9
12 Nguyễn Tường Khoa 48 59 63 45 47 40 47 63 55 59 5.2 12 Nguyễn Tường Khoa 46 54 56 43 43 41 47 55 51 61 4.9
13 Nguyễn Tuấn Kiệt 64 64 74 51 69 61 58 59 73 91 6.5 13 Nguyễn Tuấn Kiệt 59 61 59 47 64 57 52 57 63 85 5.9
14 Nguyễn Hữu Lập 27 27 30 19 43 34 28 34 34 40 3.0 14 Nguyễn Hữu Lập 27 25 30 19 40 31 27 31 33 39 2.9
15 Huỳnh Diễm Lệ 63 51 73 61 60 61 64 73 71 61 6.4 15 Huỳnh Diễm Lệ 55 53 70 60 63 56 61 71 72 65 6.2
16 Nguyễn Thị Mỹ Liền 58 63 74 59 59 63 60 80 63 84 6.5 16 Nguyễn Thị Mỹ Liền 53 57 67 57 59 61 58 76 64 79 6.2
17 Huỳnh Thị Diễm Linh 42 54 54 42 46 51 52 69 59 51 5.0 17 Huỳnh Thị Diễm Linh 41 50 49 40 45 55 45 62 60 59 4.9
18 Trần Thị Mỹ Loan 46 73 73 57 61 60 69 73 80 88 6.5 18 Trần Thị Mỹ Loan 43 66 63 54 54 59 62 67 65 84 6.0
19 Phan Vaên Lôïi 47 61 54 53 71 57 61 60 74 81 6.0 19 Phan Vaên Lôïi 44 56 52 50 71 54 60 56 67 75 5.7
20 Ngô Thị Yến Ly 63 68 79 73 67 77 78 80 81 88 7.4 20 Ngô Thị Yến Ly 59 62 75 71 63 77 70 83 80 85 7.1
21 Nguyễn Thị Khánh Ly 38 40 44 44 49 53 43 67 55 55 4.8 21 Nguyễn Thị Khánh Ly 36 37 39 39 47 48 37 61 51 47 4.3
22 Huỳnh Thị Mai 73 75 79 82 74 89 90 86 84 94 8.2 22 Huỳnh Thị Mai 73 75 82 80 76 90 91 83 84 92 8.2
23 Nguyễn Thị Mai 54 62 79 58 89 60 69 80 75 75 6.8 23 Nguyễn Thị Mai 55 57 72 58 82 64 63 76 74 72 6.6
24 Hồ Thị Xuân Mơ 91 94 92 79 81 94 84 96 85 90 8.8 24 Hồ Thị Xuân Mơ 90 89 87 77 84 94 84 94 80 87 8.6
25 Trần Thị Thuý My 35 43 50 41 33 37 46 60 50 39 4.3 25 Trần Thị Thuý My 31 44 43 40 35 37 44 54 45 42 4.1
26 Huỳnh Cẩm Nhung 68 73 83 60 77 59 62 76 69 76 6.9 26 Huỳnh Cẩm Nhung 64 70 75 59 69 61 59 72 73 74 6.7
27 Nguyễn Thị Nhung 41 58 66 56 70 51 56 76 68 78 6.0 27 Nguyễn Thị Nhung 39 58 60 54 65 51 51 68 73 75 5.7
28 Nguyễn Thị Phố 54 47 64 48 44 49 53 69 61 63 5.5 28 Nguyễn Thị Phố 54 49 56 46 41 45 53 67 59 64 5.3
29 Nguyễn Hoàng Phú 63 69 74 61 67 70 76 60 66 78 6.7 29 Nguyễn Hoàng Phú 59 69 66 63 68 70 74 66 69 80 6.7
30 Trần Đình Quốc 55 54 72 58 69 57 68 74 74 79 6.4 30 Trần Đình Quốc 50 55 68 57 63 58 65 76 74 79 6.3
31 Phạm Thị Lệ Quỳnh 46 51 75 57 77 51 68 76 75 87 6.4 31 Phạm Thị Lệ Quỳnh 45 53 67 57 71 56 69 78 75 81 6.3
32 Nguyễn Minh Thành 62 81 84 63 71 69 63 64 76 85 7.0 32 Nguyễn Minh Thành 60 74 74 57 63 64 54 58 74 82 6.5
33 Lê Thị Thảo 63 79 91 68 83 79 72 87 81 94 7.7 33 Lê Thị Thảo 61 73 81 65 82 78 71 84 81 89 7.4
34 Nguyễn Thị Thơ 63 71 86 59 67 66 65 76 73 75 6.9 34 Nguyễn Thị Thơ 59 62 75 58 59 63 63 72 70 73 6.4
35 Tô Văn Thông 76 60 80 58 73 50 57 69 74 77 6.7 35 Tô Văn Thông 73 61 74 55 69 47 53 68 71 80 6.5
36 Huyønh Thò Caåm Thuyù 58 38 73 43 46 40 44 66 55 55 5.2 36 Huyønh Thò Caåm Thuyù 50 37 60 42 41 36 43 62 54 54 4.8
37 Nguyễn Trần Tiên 48 53 78 49 70 63 62 61 65 69 6.0 37 Nguyễn Trần Tiên 44 52 72 45 62 60 57 60 63 63 5.6
38 Phạm Thị Kim Tiến 71 67 85 58 86 77 70 84 78 85 7.4 38 Phạm Thị Kim Tiến 66 67 80 57 83 78 69 86 80 84 7.3
39 Nguyễn Lê Quốc Toàn 70 63 74 58 74 69 72 76 64 78 6.9 39 Nguyễn Lê Quốc Toàn 70 66 74 59 71 69 72 74 59 81 6.9
40 Đinh Thành Tuấn 78 71 80 68 67 76 71 86 78 75 7.5 40 Đinh Thành Tuấn 74 64 70 67 63 68 66 83 74 76 7.1
41 Nguyễn Thị Ki
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Hải Nguyên Văn
Dung lượng: | Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)