Bảng tổng hợp xếp loại học lực theo qui định mới dành cho GVCN
Chia sẻ bởi Phan Đình Trung |
Ngày 02/05/2019 |
43
Chia sẻ tài liệu: Bảng tổng hợp xếp loại học lực theo qui định mới dành cho GVCN thuộc Bài giảng khác
Nội dung tài liệu:
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KÌ I
Năm học: 2011 - 2012
Lớp: 12B5
TT Toán Lí Hoá Sinh Tin Văn Sử Địa NN CD CN TD QP ĐTB HKI Xếp loại học lực Vị Thứ Xếp loại H/kiểm Xếp loại HỌC KÌ I Tổng 8 môn TN Kết quả TN
1 Lê Đức An 4.9 4.5 4.9 5 5.8 5.5 5.2 4.5 4.5 6 6.5 G 6.9 5.3 TB 21 Tốt TB 3 Giỏi 1 39 Rớt
2 Nguyễn Văn Anh 6.2 5 5.2 4.8 6.4 5.6 4.6 4.9 3.8 6.8 7.4 K 6.8 5.7 TB 14 Tốt TB 3 Khá 2 40 Đậu
3 Kiều Minh Ẩn 7.8 5.6 6.7 5 6.8 6.4 5.1 5 4.5 7.4 6.7 K 7.8 6.4 TB 1 Tốt TB 3 TB 3 46 Đậu
4 Diệp Ngọc Chi 8.1 4.4 5 4.5 6.9 6.5 5.8 5.1 5.9 6.4 7.6 K 6.8 6.3 TB 2 Tốt TB 3 Yếu 4 45 Đậu
5 Nguyễn Văn Cơ 5.3 4.8 4.4 4.4 5.4 5.1 2.8 4.6 4.1 6.6 7.1 G 7.2 5.2 Yếu 28 Khá Yếu 4 Kém 5 36 Rớt
6 Dương Thị Ngọc Diễm 3.8 4.5 4 3.4 5.8 4.7 4.8 4.9 3.9 6.3 5.6 K 6.4 4.8 Yếu 37 TB Yếu 4 34 Rớt
7 Trần Thị Ngọc Diệp 7 4.8 4.9 4.5 5.6 5.7 6.1 5.5 4.9 7.5 7.3 G 8.1 6 TB 7 Tốt TB 3 43 Đậu
8 Trần Thị Đức 8 5.8 4.7 5.1 7 6 5 6.3 4.4 7.8 7.4 TB 7 6.3 TB 2 Tốt TB 3 45 Đậu
9 Nguyễn Thị Thu Hà 2.8 5 3.9 4.9 5.2 5.5 4.4 4.4 4.1 6 6.7 TB 5.8 4.8 Yếu 37 TB Yếu 4 35 Rớt
10 Nguyễn Văn Hào 3.8 4.4 5.4 5 5.9 5.1 4.2 4.9 4.5 6 7.1 K 6.5 5.1 TB 32 Yếu Yếu 3 37 Rớt
11 Võ Phúc Hậu 2.3 4.4 5.1 3.9 5.6 6.1 4.7 4.4 4.5 6.4 6.1 K 6.8 4.9 Yếu 36 Khá Yếu 4 35 Rớt
12 Nguyễn Trung Hiếu 6.6 4.5 4.7 4.4 7.2 5.6 4.8 4.5 3.7 6.6 6.1 K 6.8 5.6 TB 16 Tốt TB 3 39 Rớt
13 Võ Thị Mỹ Hoa 3.8 4.4 4.5 4.4 5.7 6.1 5.1 4.6 4.2 6.6 6.7 K 6.3 5.2 TB 28 Tốt TB 3 37 Rớt
14 Lê Văn Hòa 7.5 4.6 5.4 4.6 6 5.1 5.3 5.8 4.7 5.4 7.3 K 7.3 5.8 TB 10 Tốt TB 3 43 Đậu
15 Võ Tấn Huy 6.1 4.9 4.3 4.5 5.9 4.4 4.9 4.7 4.3 5.6 7 K 6.7 5.3 TB 21 Tốt TB 3 38 Rớt
16 Châu Minh Kỳ 4.7 5.1 5.5 4.4 6.3 7.6 4.1 4.8 5.1 7.9 7.5 K 6.4 5.8 TB 10 Tốt TB 3 41 Đậu
17 Lê Xuân Lâm 4.2 4.6 3.9 3.9 4.9 5 4.7 4.1 4.2 5.1 5.6 K 6.5 4.7 Yếu 42 Khá Yếu 4 35 Rớt
18 Hồ Huỳnh Thị Bạch Liên 5.5 6 5.3 4.9 6.1 6.5 4.8 5.2 4.4 8.1 7.2 TB 6.5 5.9 TB 9 Khá TB 3 43 Đậu
19 Lê Thị Thuỳ Linh 3.3 4.5 4.6 4.1 6 5.8 4.8 5.4 4.9 5.7 6 K 6.6 5.1 Yếu 32 Khá Yếu 4 37 Rớt
20 Trương Trịnh Tiến Lực 6.9 5.3 5.3 5.1 6.6 6.2 5.8 5.1 5.2 7.9 7.2 K 7.2 6.2 TB 4 Tốt TB 3 45 Đậu
21 Phạm Lượng 7.8 5.5 5.9 5.9 6.4 5.8 5.1 4.4 4.9 6.7 6.6 K 6.8 6.1 TB 5 Tốt TB 3 45 Đậu
22 Nguyễn Thị Xuân Mi 4.3 4.3 4.4 4.3 4.7 6.2 6.3 4.6 3.5 7.1 6.3 K 7 5.3 TB 21 Tốt TB 3 38 Rớt
23 Phạm Thị Ngân 6 4.5 5 4.3 6.6 5.6 4.4 5.3 5.1 7.8 7.4 K 6.7 5.7 TB 14 Tốt TB 3 40 Đậu
24 Trần Văn Phi 7.2 4.4 5.1 5.6 6 5.8 5.7 6.3 4.5 6.9 7.9 TB 7.1 6.1 TB 5 Tốt TB 3 45 Đậu
25 Nguyễn Minh Phương 5.1 4.5 5 5.1 6.3 5.5 5.6 4.3 5 5.8 6.4 K 7.3 5.5 TB 18 Tốt TB 3 40 Đậu
27 Trần Thị Khanh Quyên 4.2 5.2 5.7 4.4 5.8 5.6 5.5 4.2 4.2 6.4 5.9 K 7.6 5.3 TB 21 Khá TB 3 39 Rớt
28 Huỳnh Minh Rạng 5.3 5 4.1 4.5 6.9 4.8 5.3 3.4 4.4 6.4 6.6 K 5.8 5.2 Yếu 28 TB Yếu 4 37 Rớt
26 Mai Văn Tài 6.4 4.8 4.8 5.1 6.5 6 5.8 5.2 5.2 7.4 7.1 K 6.6 6 TB 7 Tốt TB 3 43 Đậu
29 Lê Văn Thành 5.4 4.4 5.4 5.1 5.8 5 5 4.8 4.1 6.9 6.9 K 7.5 5.5 TB 18 Khá TB 3 39 Rớt
30 Lê Thị Thảo 3.2 4.1 4 4.6 6 5.1 3.7 5.1 4.6 5.9 6.2 TB 6.8 4.8 Yếu 37 Khá Yếu 4 34 Rớt
31 Phạm Thị Xuân Thảo 6.3 5 5.5 5 6.9 5.7 4 5.6 4.5 7.1 7.1 G 6.8 5.8 TB 10 Tốt TB 3 42 Đậu
32 Nguyễn Trọng Thắng 6.5 5 5.1 4.1 5.1 5.3 4.1 5.1 5 6.1 6.5 K 6.1 5.4 TB 20 Tốt TB 3 40 Đậu
33 Nguyễn Thị Ngọc Thoa 3.3 4.4 4.7 5.3 4.9 5.1 2.9 5.2 4.6 6.3 6.5 K 6 4.8 Yếu 37 Khá Yếu 4 36 Rớt
34 Hồ Thị Hoài Thương 4.5 4.6 4.7 4.4 5.3 5.5 4 3.3 5.1 7.2 6 K 5.8 5 Yếu 35 TB Yếu 4 36 Rớt
35 Phan Thị Kiều Tiên 3.5 4.6 4.2 5 5.4 5 3.8 3.5 4.5 6.6 6.1 K 5.5 4.7 Yếu 42 TB Yếu 4 34 Rớt
36 Dương Thị Thanh Truyền 5.1 5.3 5 5.3 6.2 5.3 2.4 4.6 5 6.4 7.4 K 6.4 5.3 Yếu 21 Khá Yếu 4 38 Rớt
37 Đặng Nhật Trường 5.5 4.7 5.1 4.9 5.8 5 4.2 4.1 4.5 6.4 5.6 K 5.5 5.1 TB 32 TB TB 3 38 Rớt
38 Nguyễn Văn Văn 4 4.3 5 5.4 5.1 6 2.9 5 5.3 6.7 6.1 K 6.8 5.2 Yếu 28 Khá Yếu 4 38 Rớt
39 Lê Thị Hồng Vân 4.6 5.7 5.2 6 6.6 6 4.8 4.6 5.2 7.6 7.6 K 6.8 5.8 TB 10 Tốt TB 3 42 Đậu
40 Nguyễn Thị Huyền Vân 6.6 4.8 5.8 5 5.3 5.8 4.7 5.2 4.1 5.9 7 TB 6.1 5.6 TB 16 Khá TB 3 42 Đậu
41 Bùi Thị Vân 3.5 4.4 4.4 4.4 5 5.5 2.8 5 3.9 6.3 6.2 K 6.8 4.8 Yếu 37 Khá Yếu 4 34 Rớt
42 Trần Thị Thu Vân 4.4 4.6 4.7 4 5.8 5.8 3.4 5.3 5.3 7.3 7.2 TB 6.3 5.3 Yếu 21 Khá Yếu 4 38 Rớt
43 Lê Hoài Trúc Vi 4.6 4.9 4.6 4.1 6.5 5.4 4.3 5.6 3.5 8.1 6.7 K 6.1 5.3 TB 21 Khá TB 37 Rớt
44
45
46
47
Giỏi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SL
Khá -2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 43 -1 0 0 0 15 0 0 5 0 0 18
TB 23 14 22 17 40 40 16 20 12 43 43 -43 43 35 28 0 6 27 0 -5 1 18
Yếu 20 29 21 26 3 3 27 23 31 0 0 0 0 8 15 0 1 16 42 0 4 25 25
Kém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 0 43 43 43
Năm học: 2011 - 2012
Lớp: 12B5
TT Toán Lí Hoá Sinh Tin Văn Sử Địa NN CD CN TD QP ĐTB HKI Xếp loại học lực Vị Thứ Xếp loại H/kiểm Xếp loại HỌC KÌ I Tổng 8 môn TN Kết quả TN
1 Lê Đức An 4.9 4.5 4.9 5 5.8 5.5 5.2 4.5 4.5 6 6.5 G 6.9 5.3 TB 21 Tốt TB 3 Giỏi 1 39 Rớt
2 Nguyễn Văn Anh 6.2 5 5.2 4.8 6.4 5.6 4.6 4.9 3.8 6.8 7.4 K 6.8 5.7 TB 14 Tốt TB 3 Khá 2 40 Đậu
3 Kiều Minh Ẩn 7.8 5.6 6.7 5 6.8 6.4 5.1 5 4.5 7.4 6.7 K 7.8 6.4 TB 1 Tốt TB 3 TB 3 46 Đậu
4 Diệp Ngọc Chi 8.1 4.4 5 4.5 6.9 6.5 5.8 5.1 5.9 6.4 7.6 K 6.8 6.3 TB 2 Tốt TB 3 Yếu 4 45 Đậu
5 Nguyễn Văn Cơ 5.3 4.8 4.4 4.4 5.4 5.1 2.8 4.6 4.1 6.6 7.1 G 7.2 5.2 Yếu 28 Khá Yếu 4 Kém 5 36 Rớt
6 Dương Thị Ngọc Diễm 3.8 4.5 4 3.4 5.8 4.7 4.8 4.9 3.9 6.3 5.6 K 6.4 4.8 Yếu 37 TB Yếu 4 34 Rớt
7 Trần Thị Ngọc Diệp 7 4.8 4.9 4.5 5.6 5.7 6.1 5.5 4.9 7.5 7.3 G 8.1 6 TB 7 Tốt TB 3 43 Đậu
8 Trần Thị Đức 8 5.8 4.7 5.1 7 6 5 6.3 4.4 7.8 7.4 TB 7 6.3 TB 2 Tốt TB 3 45 Đậu
9 Nguyễn Thị Thu Hà 2.8 5 3.9 4.9 5.2 5.5 4.4 4.4 4.1 6 6.7 TB 5.8 4.8 Yếu 37 TB Yếu 4 35 Rớt
10 Nguyễn Văn Hào 3.8 4.4 5.4 5 5.9 5.1 4.2 4.9 4.5 6 7.1 K 6.5 5.1 TB 32 Yếu Yếu 3 37 Rớt
11 Võ Phúc Hậu 2.3 4.4 5.1 3.9 5.6 6.1 4.7 4.4 4.5 6.4 6.1 K 6.8 4.9 Yếu 36 Khá Yếu 4 35 Rớt
12 Nguyễn Trung Hiếu 6.6 4.5 4.7 4.4 7.2 5.6 4.8 4.5 3.7 6.6 6.1 K 6.8 5.6 TB 16 Tốt TB 3 39 Rớt
13 Võ Thị Mỹ Hoa 3.8 4.4 4.5 4.4 5.7 6.1 5.1 4.6 4.2 6.6 6.7 K 6.3 5.2 TB 28 Tốt TB 3 37 Rớt
14 Lê Văn Hòa 7.5 4.6 5.4 4.6 6 5.1 5.3 5.8 4.7 5.4 7.3 K 7.3 5.8 TB 10 Tốt TB 3 43 Đậu
15 Võ Tấn Huy 6.1 4.9 4.3 4.5 5.9 4.4 4.9 4.7 4.3 5.6 7 K 6.7 5.3 TB 21 Tốt TB 3 38 Rớt
16 Châu Minh Kỳ 4.7 5.1 5.5 4.4 6.3 7.6 4.1 4.8 5.1 7.9 7.5 K 6.4 5.8 TB 10 Tốt TB 3 41 Đậu
17 Lê Xuân Lâm 4.2 4.6 3.9 3.9 4.9 5 4.7 4.1 4.2 5.1 5.6 K 6.5 4.7 Yếu 42 Khá Yếu 4 35 Rớt
18 Hồ Huỳnh Thị Bạch Liên 5.5 6 5.3 4.9 6.1 6.5 4.8 5.2 4.4 8.1 7.2 TB 6.5 5.9 TB 9 Khá TB 3 43 Đậu
19 Lê Thị Thuỳ Linh 3.3 4.5 4.6 4.1 6 5.8 4.8 5.4 4.9 5.7 6 K 6.6 5.1 Yếu 32 Khá Yếu 4 37 Rớt
20 Trương Trịnh Tiến Lực 6.9 5.3 5.3 5.1 6.6 6.2 5.8 5.1 5.2 7.9 7.2 K 7.2 6.2 TB 4 Tốt TB 3 45 Đậu
21 Phạm Lượng 7.8 5.5 5.9 5.9 6.4 5.8 5.1 4.4 4.9 6.7 6.6 K 6.8 6.1 TB 5 Tốt TB 3 45 Đậu
22 Nguyễn Thị Xuân Mi 4.3 4.3 4.4 4.3 4.7 6.2 6.3 4.6 3.5 7.1 6.3 K 7 5.3 TB 21 Tốt TB 3 38 Rớt
23 Phạm Thị Ngân 6 4.5 5 4.3 6.6 5.6 4.4 5.3 5.1 7.8 7.4 K 6.7 5.7 TB 14 Tốt TB 3 40 Đậu
24 Trần Văn Phi 7.2 4.4 5.1 5.6 6 5.8 5.7 6.3 4.5 6.9 7.9 TB 7.1 6.1 TB 5 Tốt TB 3 45 Đậu
25 Nguyễn Minh Phương 5.1 4.5 5 5.1 6.3 5.5 5.6 4.3 5 5.8 6.4 K 7.3 5.5 TB 18 Tốt TB 3 40 Đậu
27 Trần Thị Khanh Quyên 4.2 5.2 5.7 4.4 5.8 5.6 5.5 4.2 4.2 6.4 5.9 K 7.6 5.3 TB 21 Khá TB 3 39 Rớt
28 Huỳnh Minh Rạng 5.3 5 4.1 4.5 6.9 4.8 5.3 3.4 4.4 6.4 6.6 K 5.8 5.2 Yếu 28 TB Yếu 4 37 Rớt
26 Mai Văn Tài 6.4 4.8 4.8 5.1 6.5 6 5.8 5.2 5.2 7.4 7.1 K 6.6 6 TB 7 Tốt TB 3 43 Đậu
29 Lê Văn Thành 5.4 4.4 5.4 5.1 5.8 5 5 4.8 4.1 6.9 6.9 K 7.5 5.5 TB 18 Khá TB 3 39 Rớt
30 Lê Thị Thảo 3.2 4.1 4 4.6 6 5.1 3.7 5.1 4.6 5.9 6.2 TB 6.8 4.8 Yếu 37 Khá Yếu 4 34 Rớt
31 Phạm Thị Xuân Thảo 6.3 5 5.5 5 6.9 5.7 4 5.6 4.5 7.1 7.1 G 6.8 5.8 TB 10 Tốt TB 3 42 Đậu
32 Nguyễn Trọng Thắng 6.5 5 5.1 4.1 5.1 5.3 4.1 5.1 5 6.1 6.5 K 6.1 5.4 TB 20 Tốt TB 3 40 Đậu
33 Nguyễn Thị Ngọc Thoa 3.3 4.4 4.7 5.3 4.9 5.1 2.9 5.2 4.6 6.3 6.5 K 6 4.8 Yếu 37 Khá Yếu 4 36 Rớt
34 Hồ Thị Hoài Thương 4.5 4.6 4.7 4.4 5.3 5.5 4 3.3 5.1 7.2 6 K 5.8 5 Yếu 35 TB Yếu 4 36 Rớt
35 Phan Thị Kiều Tiên 3.5 4.6 4.2 5 5.4 5 3.8 3.5 4.5 6.6 6.1 K 5.5 4.7 Yếu 42 TB Yếu 4 34 Rớt
36 Dương Thị Thanh Truyền 5.1 5.3 5 5.3 6.2 5.3 2.4 4.6 5 6.4 7.4 K 6.4 5.3 Yếu 21 Khá Yếu 4 38 Rớt
37 Đặng Nhật Trường 5.5 4.7 5.1 4.9 5.8 5 4.2 4.1 4.5 6.4 5.6 K 5.5 5.1 TB 32 TB TB 3 38 Rớt
38 Nguyễn Văn Văn 4 4.3 5 5.4 5.1 6 2.9 5 5.3 6.7 6.1 K 6.8 5.2 Yếu 28 Khá Yếu 4 38 Rớt
39 Lê Thị Hồng Vân 4.6 5.7 5.2 6 6.6 6 4.8 4.6 5.2 7.6 7.6 K 6.8 5.8 TB 10 Tốt TB 3 42 Đậu
40 Nguyễn Thị Huyền Vân 6.6 4.8 5.8 5 5.3 5.8 4.7 5.2 4.1 5.9 7 TB 6.1 5.6 TB 16 Khá TB 3 42 Đậu
41 Bùi Thị Vân 3.5 4.4 4.4 4.4 5 5.5 2.8 5 3.9 6.3 6.2 K 6.8 4.8 Yếu 37 Khá Yếu 4 34 Rớt
42 Trần Thị Thu Vân 4.4 4.6 4.7 4 5.8 5.8 3.4 5.3 5.3 7.3 7.2 TB 6.3 5.3 Yếu 21 Khá Yếu 4 38 Rớt
43 Lê Hoài Trúc Vi 4.6 4.9 4.6 4.1 6.5 5.4 4.3 5.6 3.5 8.1 6.7 K 6.1 5.3 TB 21 Khá TB 37 Rớt
44
45
46
47
Giỏi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SL
Khá -2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 43 -1 0 0 0 15 0 0 5 0 0 18
TB 23 14 22 17 40 40 16 20 12 43 43 -43 43 35 28 0 6 27 0 -5 1 18
Yếu 20 29 21 26 3 3 27 23 31 0 0 0 0 8 15 0 1 16 42 0 4 25 25
Kém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 0 43 43 43
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phan Đình Trung
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)