Bang tong hop diem HK va CN su dung phu hop cho HKII va CN NH 2011-1012
Chia sẻ bởi Phan Van Bang |
Ngày 24/10/2018 |
41
Chia sẻ tài liệu: bang tong hop diem HK va CN su dung phu hop cho HKII va CN NH 2011-1012 thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
TRƯỜNG THCS ĐỊNH THÀNH TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KÌ I NH: 2011 - 2012
LỚP: 7A1 GVCN: Phan Văn Bặng
"(Nhập: G, K, TB, Y, Kém)" "(Nhập: T, K, Tb, Y, Kém)"
TT Họ và Tên HS Nữ Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GD CN Tin TD Nhạc MT TBHK XL-HL XL-HK Hạng P K Danh hiệu TD Nhạc MT
1 Nguyễn Anh Bằng 7.0 6.6 6.7 5.2 6.3 5.9 5.6 8.2 6.0 6.3 TB K 6.3 Tb K 25 9 6 7.3 3 4 1
2 Phạm Thị Bích x 7.5 6.8 7.0 7.6 8.0 8.1 6.1 8.6 7.1 8.2 G G 7.5 K K 10 HSTT 8.5 K K 5 5 2
3 Cao Văn Cần 6.6 6.9 7.6 6.9 7.7 6.4 6.3 7.0 6.2 6.6 G G 6.8 K K 21 3 4 HSTT 7.8 5 5 3
4 Võ Thị Cúc x 5.5 5.8 6.8 6.6 7.9 5.9 7.0 8.6 7.7 7.2 K G 6.8 K T 8 HSTT 8.8 K T 4 5 4
5 Liêu Thị Ngọc Dung x 9.1 7.9 7.9 8.7 9.1 9.5 8.1 9.4 9.8 8.7 G G 8.8 G T 1 3 1 HS Giỏi 10.8 G T 5 5 5
6 Nguyễn Quốc Duy 4.0 6.0 6.2 4.7 7.0 7.1 5.9 6.8 6.2 7.8 G K 5.9 Y T 19 7.9 5 4 6
7 Mai Thị Thúy Hằng x 5.8 5.8 5.7 6.4 7.5 6.6 5.8 5.9 6.4 7.6 K G 6.3 Tb K 25 7.3 Tb K 4 5 7
8 Nguyễn Văn Hoàng 5.9 7.7 6.5 7.2 9.1 7.6 7.0 7.7 8.6 7.8 G G 7.4 K K 11 2 4 HSTT 8.4 5 5 8
9 Trần Thị Kim Hương x 8.1 7.3 7.0 6.1 7.9 7.7 7.2 7.8 8.3 7.4 G G 7.4 K T 7 HSTT 9.4 K T 5 5 9
10 Lê Văn Lắm 5.0 6.7 6.9 4.9 7.8 5.9 6.5 7.3 7.2 7.4 G K 6.3 Tb T 13 8.3 5 4 10
11 Hoàng Thị Mỹ Liên x 5.5 7.3 6.8 5.4 7.7 7.3 6.5 5.9 6.9 6.8 G K 6.4 Tb T 11 8.4 Tb T 5 4 11
12 Trần Nhật Linh 7.2 5.6 6.8 6.4 7.4 6.8 6.5 7.0 6.4 8.0 G G 6.8 K K 21 HSTT 7.8 5 5 12
13 Cao Đặng Huỳnh Lợi 6.7 5.7 8.0 6.1 7.5 6.9 6.7 7.7 6.6 8.5 G K 6.9 K K 19 HSTT 7.9 5 4 13
14 Thái Thành Nghĩa 3.7 5.3 6.3 5.6 7.6 5.7 6.0 6.9 5.6 7.3 G K 5.8 Tb T 21 7.8 5 4 14
15 Phạm Đức Phú 4.9 7.2 7.2 7.9 8.2 7.2 5.9 8.2 6.6 7.5 G K 7.0 Tb K 18 8.0 5 4 15
16 Đặng Kim Phụng x 5.3 6.8 6.6 6.2 6.2 7.2 5.4 6.7 4.9 6.6 G K 6.1 Tb K 27 7.1 Tb K 5 4 16
17 Nguyễn Tường Quí 4.0 6.1 6.4 3.4 5.1 5.2 5.1 5.7 5.3 7.7 G K 5.1 Y K 29 6.1 5 4 17
18 Trần Minh Thông 2.9 5.8 7.3 5.6 6.7 4.9 5.1 6.1 4.3 5.0 Kém K 5.2 Kém K 28 6.2 1 4 18
19 Phạm Minh Thuận 7.4 7.6 5.6 6.1 9.0 7.4 7.1 7.6 7.5 8.2 G G 7.3 K K 13 HSTT 8.3 5 5 19
20 Võ Anh Thư x 2.1 5.7 6.5 4.8 7.0 5.7 6.4 6.6 5.7 7.5 G G 5.4 Y T 24 5 1 7.4 Y T 5 5 20
21 Hồ Thị Kiều Tiên x 5.3 6.0 6.2 7.1 5.8 6.6 5.6 7.1 6.6 6.9 K K 6.3 Tb T 13 8.3 Tb T 4 4 21
22 Phạm Văn Tiên 5.4 7.1 7.8 6.3 8.7 7.8 6.4 8.4 8.2 7.4 K K 7.1 Tb K 16 8.1 4 4 22
23 Nguyễn Văn To x 3.9 7.2 8.5 7.4 9.0 8.0 6.1 9.2 8.1 6.6 K K 7.1 Tb K 16 8.1 Tb K 4 4 23
24 Nguyễn Thị Thúy Trang x 7.8 8.5 8.8 8.9 8.4 7.9 7.7 8.2 9.3 8.7 K G 8.4 G T 3 HS Giỏi 10.4 G T 4 5 24
25 Phạm Đ M Huỳnh Trâm x 8.8 7.8 7.5 7.4 8.9 8.4 7.9 8.3 7.5 8.8 G G 8.1 G T 4 1 4 HS Giỏi 10.1 G T 5 5 25
26 Nguyễn Thị Ngọc Trân 6.1 6.5 8.1 7.9 9.4 9.0 7.5 9.6 9.2 8.0 G G 7.9 K T 5 HSTT 9.9 5 5 26
27 Nguyễn Lam Trường 5.5 6.2 8.0 5.9 8.6 6.8 5.4 8.6 7.8 7.8 G G 6.8 Tb T 8 8.8 5 5 27
28 Huỳnh Thị Hải Vân x 7.8 6.7 7.9 7.4 8.4 7.1 6.6 8.3 7.1 8.8 K K 7.6 K T 6 1 4 HSTT 9.6 K T 4 4 28
29 Lê Thị Như Ý x 9.3 7.9 8.2 8.0 8.9 9.3 7.4 8.9 8.5 9.2 G G 8.6 G T 2 HS Giỏi 10.6 G T 5 5 29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Thống kê HL: Thống kê HK:
TS: 29 HS
Nữ: 14 HS
TS nữ Tỉ lệ % TS nữ Tỉ lệ %
Giỏi 4 4 13.8 Tốt 15 10 51.7
Khá 10 4 34.5 Khá 14 4 48.3
Tb 11 5 38.0 Tb 0 0 0.0
Trên TB 25 13 86.3 Yếu 0 0 0.0
Yếu 3 1 10.3
Kém 1 0 3.4
Dưới TB 4 1 13.7
LỚP: 7A1 GVCN: Phan Văn Bặng
"(Nhập: G, K, TB, Y, Kém)" "(Nhập: T, K, Tb, Y, Kém)"
TT Họ và Tên HS Nữ Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GD CN Tin TD Nhạc MT TBHK XL-HL XL-HK Hạng P K Danh hiệu TD Nhạc MT
1 Nguyễn Anh Bằng 7.0 6.6 6.7 5.2 6.3 5.9 5.6 8.2 6.0 6.3 TB K 6.3 Tb K 25 9 6 7.3 3 4 1
2 Phạm Thị Bích x 7.5 6.8 7.0 7.6 8.0 8.1 6.1 8.6 7.1 8.2 G G 7.5 K K 10 HSTT 8.5 K K 5 5 2
3 Cao Văn Cần 6.6 6.9 7.6 6.9 7.7 6.4 6.3 7.0 6.2 6.6 G G 6.8 K K 21 3 4 HSTT 7.8 5 5 3
4 Võ Thị Cúc x 5.5 5.8 6.8 6.6 7.9 5.9 7.0 8.6 7.7 7.2 K G 6.8 K T 8 HSTT 8.8 K T 4 5 4
5 Liêu Thị Ngọc Dung x 9.1 7.9 7.9 8.7 9.1 9.5 8.1 9.4 9.8 8.7 G G 8.8 G T 1 3 1 HS Giỏi 10.8 G T 5 5 5
6 Nguyễn Quốc Duy 4.0 6.0 6.2 4.7 7.0 7.1 5.9 6.8 6.2 7.8 G K 5.9 Y T 19 7.9 5 4 6
7 Mai Thị Thúy Hằng x 5.8 5.8 5.7 6.4 7.5 6.6 5.8 5.9 6.4 7.6 K G 6.3 Tb K 25 7.3 Tb K 4 5 7
8 Nguyễn Văn Hoàng 5.9 7.7 6.5 7.2 9.1 7.6 7.0 7.7 8.6 7.8 G G 7.4 K K 11 2 4 HSTT 8.4 5 5 8
9 Trần Thị Kim Hương x 8.1 7.3 7.0 6.1 7.9 7.7 7.2 7.8 8.3 7.4 G G 7.4 K T 7 HSTT 9.4 K T 5 5 9
10 Lê Văn Lắm 5.0 6.7 6.9 4.9 7.8 5.9 6.5 7.3 7.2 7.4 G K 6.3 Tb T 13 8.3 5 4 10
11 Hoàng Thị Mỹ Liên x 5.5 7.3 6.8 5.4 7.7 7.3 6.5 5.9 6.9 6.8 G K 6.4 Tb T 11 8.4 Tb T 5 4 11
12 Trần Nhật Linh 7.2 5.6 6.8 6.4 7.4 6.8 6.5 7.0 6.4 8.0 G G 6.8 K K 21 HSTT 7.8 5 5 12
13 Cao Đặng Huỳnh Lợi 6.7 5.7 8.0 6.1 7.5 6.9 6.7 7.7 6.6 8.5 G K 6.9 K K 19 HSTT 7.9 5 4 13
14 Thái Thành Nghĩa 3.7 5.3 6.3 5.6 7.6 5.7 6.0 6.9 5.6 7.3 G K 5.8 Tb T 21 7.8 5 4 14
15 Phạm Đức Phú 4.9 7.2 7.2 7.9 8.2 7.2 5.9 8.2 6.6 7.5 G K 7.0 Tb K 18 8.0 5 4 15
16 Đặng Kim Phụng x 5.3 6.8 6.6 6.2 6.2 7.2 5.4 6.7 4.9 6.6 G K 6.1 Tb K 27 7.1 Tb K 5 4 16
17 Nguyễn Tường Quí 4.0 6.1 6.4 3.4 5.1 5.2 5.1 5.7 5.3 7.7 G K 5.1 Y K 29 6.1 5 4 17
18 Trần Minh Thông 2.9 5.8 7.3 5.6 6.7 4.9 5.1 6.1 4.3 5.0 Kém K 5.2 Kém K 28 6.2 1 4 18
19 Phạm Minh Thuận 7.4 7.6 5.6 6.1 9.0 7.4 7.1 7.6 7.5 8.2 G G 7.3 K K 13 HSTT 8.3 5 5 19
20 Võ Anh Thư x 2.1 5.7 6.5 4.8 7.0 5.7 6.4 6.6 5.7 7.5 G G 5.4 Y T 24 5 1 7.4 Y T 5 5 20
21 Hồ Thị Kiều Tiên x 5.3 6.0 6.2 7.1 5.8 6.6 5.6 7.1 6.6 6.9 K K 6.3 Tb T 13 8.3 Tb T 4 4 21
22 Phạm Văn Tiên 5.4 7.1 7.8 6.3 8.7 7.8 6.4 8.4 8.2 7.4 K K 7.1 Tb K 16 8.1 4 4 22
23 Nguyễn Văn To x 3.9 7.2 8.5 7.4 9.0 8.0 6.1 9.2 8.1 6.6 K K 7.1 Tb K 16 8.1 Tb K 4 4 23
24 Nguyễn Thị Thúy Trang x 7.8 8.5 8.8 8.9 8.4 7.9 7.7 8.2 9.3 8.7 K G 8.4 G T 3 HS Giỏi 10.4 G T 4 5 24
25 Phạm Đ M Huỳnh Trâm x 8.8 7.8 7.5 7.4 8.9 8.4 7.9 8.3 7.5 8.8 G G 8.1 G T 4 1 4 HS Giỏi 10.1 G T 5 5 25
26 Nguyễn Thị Ngọc Trân 6.1 6.5 8.1 7.9 9.4 9.0 7.5 9.6 9.2 8.0 G G 7.9 K T 5 HSTT 9.9 5 5 26
27 Nguyễn Lam Trường 5.5 6.2 8.0 5.9 8.6 6.8 5.4 8.6 7.8 7.8 G G 6.8 Tb T 8 8.8 5 5 27
28 Huỳnh Thị Hải Vân x 7.8 6.7 7.9 7.4 8.4 7.1 6.6 8.3 7.1 8.8 K K 7.6 K T 6 1 4 HSTT 9.6 K T 4 4 28
29 Lê Thị Như Ý x 9.3 7.9 8.2 8.0 8.9 9.3 7.4 8.9 8.5 9.2 G G 8.6 G T 2 HS Giỏi 10.6 G T 5 5 29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Thống kê HL: Thống kê HK:
TS: 29 HS
Nữ: 14 HS
TS nữ Tỉ lệ % TS nữ Tỉ lệ %
Giỏi 4 4 13.8 Tốt 15 10 51.7
Khá 10 4 34.5 Khá 14 4 48.3
Tb 11 5 38.0 Tb 0 0 0.0
Trên TB 25 13 86.3 Yếu 0 0 0.0
Yếu 3 1 10.3
Kém 1 0 3.4
Dưới TB 4 1 13.7
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phan Van Bang
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)