Bảng điểm năm học 2009-2010
Chia sẻ bởi Phạm Tiến Sơn |
Ngày 18/10/2018 |
57
Chia sẻ tài liệu: bảng điểm năm học 2009-2010 thuộc Ngữ văn 6
Nội dung tài liệu:
MSHS Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Toán Lý Hóa Sinh N.văn Sử Địa Anh GDCD C.nghệ Thể AN MT Tin ĐTBCN Học lực Hạnh kiểm danh hiệu Kết luận
6A 01 Lê Ngọc Anh 19/08/1998 Eakar-đaklak Nam Kinh 6.5 5 0 7.1 5.8 6.2 5.2 4.5 5.8 6.7 6.1 6.4 6.7 5.1 6 Tb T Lên lớp
6A 02 Bùi Thị Mỹ Duyên 03/12/1998 Krông Búk -đaklak Nữ Kinh 4.7 2.7 0 5.4 6.2 6.1 5 3.6 7.6 7.9 5.9 6 8.2 3.9 5.6 Y K Thi lại
6A 03 Nguyễn Đức Châu Giang 12/08/1998 Krôngnăng-đaklak Nữ Kinh 9.3 8.1 0 9.2 8.3 8.7 9.3 9.7 8.2 8.7 6.5 8.7 9.3 9 8.7 G T HSG Lên lớp
6A 04 Đặng Thị Hằng 14/11/1998 Krông Búk-đak Lak Nữ Kinh 5.8 2.8 0 6.5 6.1 5.4 4.3 5.5 8.2 7.6 7 6.6 6.7 4.7 5.9 Y K Thi lại
6A 05 Vũ Thị Hằng 23/12/1997 Eaka-đaklak® Nữ Kinh 5.5 3.9 0 6.5 6.1 5.8 5.8 5.7 7.2 7 6.3 6.5 7 4.2 5.9 Tb K Lên lớp
6A 06 Nguyễn Tấn Hiệp 26/02/1998 Lăk-đaklak Nam Kinh 4.9 3.2 0 5.7 6 6.2 2.7 3.6 6.9 7.2 5.8 6.2 7.9 4.2 5.4 Y K Thi lại
6A 07 Nguyễn Thị Hồng 24/07/1998 Krông Búk-đak Lak Nữ Kinh 4.9 3.4 0 6.2 6 7.1 5.2 5.3 7.4 6.7 6.9 7.1 6.6 4.2 5.9 Y K Thi lại
6A 08 Lê Thị Hương 13/07/1998 Krôngbuk-đaklak Nữ Kinh 7.6 5.5 0 7.2 6.6 6.9 5.7 6.5 7.8 7.2 7 7.5 7.9 5.4 6.9 K T HSTT Lên lớp
6A 09 Nguyễn Thị Khang 22/08/1998 Đăkmin-đaknông Nữ Kinh 5.8 3 0 6 6.1 5.7 4 5.3 8.7 7.2 7 6.2 8.4 4.2 6 Y K Thi lại
6A 10 Hồ Thi Kiều 18/07/1998 Krôngbúk-đak Lak Nữ Kinh 3.5 1.9 0 2.9 4.7 3.4 3.3 3.5 5 6 5 5.3 6.8 2.7 4.1 kém Tb Lưu ban
6A 11 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/12/1998 Cưmnga-đak Lak Nữ Kinh 6.1 3 0 5.5 5.9 5 4.7 5.5 7.9 7 6.2 5.7 7.7 4.5 5.8 Y K Thi lại
6A 12 Nguyễn Thị Lý 20/02/1998 Can Lộc-hà Tĩnh Nữ Kinh 7.4 5.4 0 7.4 7 6.3 6.9 6.4 7.6 7.7 7.3 7.3 7.3 5.3 6.9 K T HSTT Lên lớp
6A 13 Nguyễn Chí Mạnh 30/01/1998 Mỹ Đức _hà Tây Nam Kinh 8.5 6.6 0 9 7.7 7.1 8 8.7 8.4 8.9 7.2 7.9 8.1 6 7.9 K T HSTT Lên lớp
6A 14 Nguyễn Tiến Mạnh 07/07/1997 Cưmnga-đak Lak Nam Kinh 6.1 4.8 0 7 6.9 6.2 4.5 4.4 7.9 6.7 6.7 7.5 7.5 5.9 6.3 Tb T Lên lớp
6A 15 Nguyễn Thị Hồng My 20/03/1998 Krông Búk_đaklak Nữ Kinh 6.5 5.2 0 8.4 8.3 8.3 7 6.2 9.1 8.9 7.5 7.5 9.4 6.5 7.6 K T HSTT Lên lớp
6A 16 Chu Thị Nga 05/08/1996 Krông Năng-đaklak Nữ Kinh 4.4 2.3 0 5.1 4.9 4.6 3 4.3 5.2 6 6.9 5.8 7.5 2.7 4.8 Y K Thi lại
6A 17 Võ Văn Ngọc 09/10/1998 Krông Búk-đak Lak Nam Kinh 6.2 3.9 0 6 5.4 5.7 4.8 4.1 7 5.7 5.7 5.6 7 5.3 5.6 Tb T Lên lớp
6A 18 Phan Thị Nguyên 12/05/1998 Cưmnga-đak Lak Nữ Kinh 8.3 5.5 0 7.8 6.4 6.9 7.2 6.4 8.2 8.1 7.4 6.6 8.5 6.3 7.2 K T HSTT Lên lớp
6A 19 Ngô Văn Nguyễn 07/04/1998 Mỹ Đức -hà Tây Nam Kinh 4.9 3.2 0 6.6 6 5.5 3.6 5.2 5.9 6.4 6 6.1 7.3 4.2 5.5 Y K Thi lại
6A 20 Nguyễn Thị Kiều Oanh 11/11/1998 Krông Búk-đak Lak Nữ Kinh 4.3 1.9 0 4.9 5.8 3.8 3.6 4.1 5.8 6 5.9 5.8 5.4 2.9 4.7 kém Tb Lưu ban
6A 21 Nguyễn Văn Phương 22/07/1998 Krôngbuk-đaklak Nam Kinh 5.2 2.9 0 6.1 5.5 5.6 5.2 4.3 7.1 6.9 6.5 5.6 5.9 4.5 5.5 Y K Thi lại
6A 22 Vũ Ngọc Phương 29/08/1998 Krông Búk-đak Lak Nam Kinh 4.9 2.2 0 3.4 4.8 4.2 2.8 3.5 5.1 5.4 6.9 5.7 3.7 1.9 4.3 kém Tb Lưu ban
6A 23 Chu Thị Phượng 01/05/1998 Krông Búk-đaklak Nữ Kinh 5.9 4.5 0 5.6 6.5 6.3 4.4 6.5 6.3 7.6 7.2 7 7.5 4.9 6.2 Tb T Lên lớp
6A 25 Đào Hữu Quân 20/05/1998 Cưmnga-đaklak Nam Kinh 7.7 5.1 0 6.9 6.1 7 7.8 6.5 8 8.6 6.8 6.8 8.4 5.7 7 K T HSTT Lên lớp
6A 26 Nguyễn Thiên Quân 27/08/1997 Krông Búk-đak Lak Nam Kinh 4.5 2.9 0 5.9 6.3 5.8 5.8 4.5 7.4 8.2 8.4 7 7.9 4.2 6 Y K Thi lại
6A 27 Nguyễn Duy Quyết 27/05/1998 Krôngbuk-đaklak Nam Kinh 5.2 3.1 0 4.8 5 4 3.8 3 5.4 5.3 6.3 5.1 2.7 4.2 4.5 Y Tb Thi lại
6A 28 Đỗ Thị Như Quỳnh 20/12/1998 Krông Búk-đaklak Nữ Kinh 7.3 4.9 0 7 6.3 5.6 5.1 5.7 7.1 8.1 6.7 7.6 7.9 4.9 6.5 Tb T Lên lớp
6A 29 Phạm Ngọc Sơn 14/12/1998 Cưmnga-đak Lak Nam Kinh 6.5 3.6 0 5.9 4.8 4.4 4.1 3.5 4.6 5.1 6.2 5.7 6.8 5 5.2 Tb T Lên lớp
6A 30 Nguyễn Tăng Thanh Thiên 09/08/1998 Krôngbuk-đaklak Nam Kinh 6.2 4.6 0 6.4 6.3 4.7 5.1 5.4 7.2 7.5 7.4 6 9.3 4.8 6.2 Tb T Lên lớp
6A 31 Huỳnh Trần Thị Tĩnh 16/10/1998 Đức Phổ -quảng Ngãi Nữ Kinh 7.4 4.8 0 7.2 6.5 7.3 5.3 5.8 7.4 8 6.5 8 8.1 6.4 6.8 Tb T Lên lớp
6A 32 Lê Thị Huyền Trang 28/07/1998 Krôngbuk-đaklak Nữ Kinh 7.4 6.1 0 7.2 6.4 5.9 6.9 6.6 7.8 8.1 5.5 7.9 6.5 5.2 6.8 K T HSTT Lên lớp
6A 33 Nguyễn Thiên Trường 22/07/1998 Krông Búk-đak Lak Nam Kinh 3.5 2.1 0 4.3 5.6 3.3 4.1 3.6 5.5 6.3 6.6 5.4 6.9 3.4 4.6 Y K Thi lại
6A 34 Huỳnh Thị Tường Vy 22/09/1997 Krôngbuk-đaklak Nữ Kinh 4.6 2.6 0 6.1 5.3 5.3 4.2 4.8 5.9 7.8 6.6 6.7 9 4 5.5 Y K Thi lại
6A 35 Trần Thị Yến 21/01/1998 Krông Buk-đak Lak Nữ Kinh 7.5 4.4 0 7.8 7.1 7.3 7.1 6.5 8.3 7.7 6.6 8 7.6 5.1 7 Tb K Lên lớp
6B 01 Nguyễn Thị Kim Anh 22/10/1998 Thạch Hà -hà Tĩnh Nam Kinh 6.6 5.4 0 7.4 7.4 7.4 6.3 7.3 8.6 9.2 7.7 8 9.3 6.8 7.4 K T HSTT Lên lớp
6B 02 Nguyễn Thị Diễm 24/08/1998 Krông Búk -đăk Lăk Nữ Kinh 6.4 4.9 0 7.8 6.8 6 6.4 6.7 8 8.3 7.6 7.3 6.9 5.8 6.8 Tb T Lên lớp
6B 03 Nguyễn Quốc Đại 14/04/1998 Krông Búk-đăk Lăk Nam Kinh 6.7 6.4 0 7 6.5 5.8 6.8 6.1 5.8 7.4 7.7 7.8 7.3 5.8 6.7 K T HSTT Lên lớp
6B 04 Lê Huỳnh Đức 20/12/1998 Duy Tiên-hà Nam Na
6A 01 Lê Ngọc Anh 19/08/1998 Eakar-đaklak Nam Kinh 6.5 5 0 7.1 5.8 6.2 5.2 4.5 5.8 6.7 6.1 6.4 6.7 5.1 6 Tb T Lên lớp
6A 02 Bùi Thị Mỹ Duyên 03/12/1998 Krông Búk -đaklak Nữ Kinh 4.7 2.7 0 5.4 6.2 6.1 5 3.6 7.6 7.9 5.9 6 8.2 3.9 5.6 Y K Thi lại
6A 03 Nguyễn Đức Châu Giang 12/08/1998 Krôngnăng-đaklak Nữ Kinh 9.3 8.1 0 9.2 8.3 8.7 9.3 9.7 8.2 8.7 6.5 8.7 9.3 9 8.7 G T HSG Lên lớp
6A 04 Đặng Thị Hằng 14/11/1998 Krông Búk-đak Lak Nữ Kinh 5.8 2.8 0 6.5 6.1 5.4 4.3 5.5 8.2 7.6 7 6.6 6.7 4.7 5.9 Y K Thi lại
6A 05 Vũ Thị Hằng 23/12/1997 Eaka-đaklak® Nữ Kinh 5.5 3.9 0 6.5 6.1 5.8 5.8 5.7 7.2 7 6.3 6.5 7 4.2 5.9 Tb K Lên lớp
6A 06 Nguyễn Tấn Hiệp 26/02/1998 Lăk-đaklak Nam Kinh 4.9 3.2 0 5.7 6 6.2 2.7 3.6 6.9 7.2 5.8 6.2 7.9 4.2 5.4 Y K Thi lại
6A 07 Nguyễn Thị Hồng 24/07/1998 Krông Búk-đak Lak Nữ Kinh 4.9 3.4 0 6.2 6 7.1 5.2 5.3 7.4 6.7 6.9 7.1 6.6 4.2 5.9 Y K Thi lại
6A 08 Lê Thị Hương 13/07/1998 Krôngbuk-đaklak Nữ Kinh 7.6 5.5 0 7.2 6.6 6.9 5.7 6.5 7.8 7.2 7 7.5 7.9 5.4 6.9 K T HSTT Lên lớp
6A 09 Nguyễn Thị Khang 22/08/1998 Đăkmin-đaknông Nữ Kinh 5.8 3 0 6 6.1 5.7 4 5.3 8.7 7.2 7 6.2 8.4 4.2 6 Y K Thi lại
6A 10 Hồ Thi Kiều 18/07/1998 Krôngbúk-đak Lak Nữ Kinh 3.5 1.9 0 2.9 4.7 3.4 3.3 3.5 5 6 5 5.3 6.8 2.7 4.1 kém Tb Lưu ban
6A 11 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/12/1998 Cưmnga-đak Lak Nữ Kinh 6.1 3 0 5.5 5.9 5 4.7 5.5 7.9 7 6.2 5.7 7.7 4.5 5.8 Y K Thi lại
6A 12 Nguyễn Thị Lý 20/02/1998 Can Lộc-hà Tĩnh Nữ Kinh 7.4 5.4 0 7.4 7 6.3 6.9 6.4 7.6 7.7 7.3 7.3 7.3 5.3 6.9 K T HSTT Lên lớp
6A 13 Nguyễn Chí Mạnh 30/01/1998 Mỹ Đức _hà Tây Nam Kinh 8.5 6.6 0 9 7.7 7.1 8 8.7 8.4 8.9 7.2 7.9 8.1 6 7.9 K T HSTT Lên lớp
6A 14 Nguyễn Tiến Mạnh 07/07/1997 Cưmnga-đak Lak Nam Kinh 6.1 4.8 0 7 6.9 6.2 4.5 4.4 7.9 6.7 6.7 7.5 7.5 5.9 6.3 Tb T Lên lớp
6A 15 Nguyễn Thị Hồng My 20/03/1998 Krông Búk_đaklak Nữ Kinh 6.5 5.2 0 8.4 8.3 8.3 7 6.2 9.1 8.9 7.5 7.5 9.4 6.5 7.6 K T HSTT Lên lớp
6A 16 Chu Thị Nga 05/08/1996 Krông Năng-đaklak Nữ Kinh 4.4 2.3 0 5.1 4.9 4.6 3 4.3 5.2 6 6.9 5.8 7.5 2.7 4.8 Y K Thi lại
6A 17 Võ Văn Ngọc 09/10/1998 Krông Búk-đak Lak Nam Kinh 6.2 3.9 0 6 5.4 5.7 4.8 4.1 7 5.7 5.7 5.6 7 5.3 5.6 Tb T Lên lớp
6A 18 Phan Thị Nguyên 12/05/1998 Cưmnga-đak Lak Nữ Kinh 8.3 5.5 0 7.8 6.4 6.9 7.2 6.4 8.2 8.1 7.4 6.6 8.5 6.3 7.2 K T HSTT Lên lớp
6A 19 Ngô Văn Nguyễn 07/04/1998 Mỹ Đức -hà Tây Nam Kinh 4.9 3.2 0 6.6 6 5.5 3.6 5.2 5.9 6.4 6 6.1 7.3 4.2 5.5 Y K Thi lại
6A 20 Nguyễn Thị Kiều Oanh 11/11/1998 Krông Búk-đak Lak Nữ Kinh 4.3 1.9 0 4.9 5.8 3.8 3.6 4.1 5.8 6 5.9 5.8 5.4 2.9 4.7 kém Tb Lưu ban
6A 21 Nguyễn Văn Phương 22/07/1998 Krôngbuk-đaklak Nam Kinh 5.2 2.9 0 6.1 5.5 5.6 5.2 4.3 7.1 6.9 6.5 5.6 5.9 4.5 5.5 Y K Thi lại
6A 22 Vũ Ngọc Phương 29/08/1998 Krông Búk-đak Lak Nam Kinh 4.9 2.2 0 3.4 4.8 4.2 2.8 3.5 5.1 5.4 6.9 5.7 3.7 1.9 4.3 kém Tb Lưu ban
6A 23 Chu Thị Phượng 01/05/1998 Krông Búk-đaklak Nữ Kinh 5.9 4.5 0 5.6 6.5 6.3 4.4 6.5 6.3 7.6 7.2 7 7.5 4.9 6.2 Tb T Lên lớp
6A 25 Đào Hữu Quân 20/05/1998 Cưmnga-đaklak Nam Kinh 7.7 5.1 0 6.9 6.1 7 7.8 6.5 8 8.6 6.8 6.8 8.4 5.7 7 K T HSTT Lên lớp
6A 26 Nguyễn Thiên Quân 27/08/1997 Krông Búk-đak Lak Nam Kinh 4.5 2.9 0 5.9 6.3 5.8 5.8 4.5 7.4 8.2 8.4 7 7.9 4.2 6 Y K Thi lại
6A 27 Nguyễn Duy Quyết 27/05/1998 Krôngbuk-đaklak Nam Kinh 5.2 3.1 0 4.8 5 4 3.8 3 5.4 5.3 6.3 5.1 2.7 4.2 4.5 Y Tb Thi lại
6A 28 Đỗ Thị Như Quỳnh 20/12/1998 Krông Búk-đaklak Nữ Kinh 7.3 4.9 0 7 6.3 5.6 5.1 5.7 7.1 8.1 6.7 7.6 7.9 4.9 6.5 Tb T Lên lớp
6A 29 Phạm Ngọc Sơn 14/12/1998 Cưmnga-đak Lak Nam Kinh 6.5 3.6 0 5.9 4.8 4.4 4.1 3.5 4.6 5.1 6.2 5.7 6.8 5 5.2 Tb T Lên lớp
6A 30 Nguyễn Tăng Thanh Thiên 09/08/1998 Krôngbuk-đaklak Nam Kinh 6.2 4.6 0 6.4 6.3 4.7 5.1 5.4 7.2 7.5 7.4 6 9.3 4.8 6.2 Tb T Lên lớp
6A 31 Huỳnh Trần Thị Tĩnh 16/10/1998 Đức Phổ -quảng Ngãi Nữ Kinh 7.4 4.8 0 7.2 6.5 7.3 5.3 5.8 7.4 8 6.5 8 8.1 6.4 6.8 Tb T Lên lớp
6A 32 Lê Thị Huyền Trang 28/07/1998 Krôngbuk-đaklak Nữ Kinh 7.4 6.1 0 7.2 6.4 5.9 6.9 6.6 7.8 8.1 5.5 7.9 6.5 5.2 6.8 K T HSTT Lên lớp
6A 33 Nguyễn Thiên Trường 22/07/1998 Krông Búk-đak Lak Nam Kinh 3.5 2.1 0 4.3 5.6 3.3 4.1 3.6 5.5 6.3 6.6 5.4 6.9 3.4 4.6 Y K Thi lại
6A 34 Huỳnh Thị Tường Vy 22/09/1997 Krôngbuk-đaklak Nữ Kinh 4.6 2.6 0 6.1 5.3 5.3 4.2 4.8 5.9 7.8 6.6 6.7 9 4 5.5 Y K Thi lại
6A 35 Trần Thị Yến 21/01/1998 Krông Buk-đak Lak Nữ Kinh 7.5 4.4 0 7.8 7.1 7.3 7.1 6.5 8.3 7.7 6.6 8 7.6 5.1 7 Tb K Lên lớp
6B 01 Nguyễn Thị Kim Anh 22/10/1998 Thạch Hà -hà Tĩnh Nam Kinh 6.6 5.4 0 7.4 7.4 7.4 6.3 7.3 8.6 9.2 7.7 8 9.3 6.8 7.4 K T HSTT Lên lớp
6B 02 Nguyễn Thị Diễm 24/08/1998 Krông Búk -đăk Lăk Nữ Kinh 6.4 4.9 0 7.8 6.8 6 6.4 6.7 8 8.3 7.6 7.3 6.9 5.8 6.8 Tb T Lên lớp
6B 03 Nguyễn Quốc Đại 14/04/1998 Krông Búk-đăk Lăk Nam Kinh 6.7 6.4 0 7 6.5 5.8 6.8 6.1 5.8 7.4 7.7 7.8 7.3 5.8 6.7 K T HSTT Lên lớp
6B 04 Lê Huỳnh Đức 20/12/1998 Duy Tiên-hà Nam Na
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phạm Tiến Sơn
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)