BẢNG ĐIỂM MÔN ANH VĂN

Chia sẻ bởi Trần Minh Thọ | Ngày 18/10/2018 | 42

Chia sẻ tài liệu: BẢNG ĐIỂM MÔN ANH VĂN thuộc Tiếng Anh 7

Nội dung tài liệu:

VỀ TRANG CHỦ NĂM HỌC: 2010 - 2011 NĂM HỌC: 2010 - 2011
MÔN ANH VĂN LỚP 7/2 MÔN ANH VĂN LỚP 7/2
HỌC KỲ I HỌC KỲ II CẢ NĂM
STT HỌ VÀ TÊN THƯỜNG XUYÊN ĐỊNH KỲ HK TBM XL THƯỜNG XUYÊN ĐỊNH KỲ HK TBM XL TBM XL
1 Võ Ngọc An 1.0 10.0 8.0 5.0 3.5 6.0 2.5 4.6 Y 2.0 8.0 5.0 6.0 6.0 6.5 4.5 5.4 TB 5.1 TB
2 Phạm Thị Mỹ Duyên 7.0 9.0 9.0 7.0 6.0 8.5 7.0 7.5 KH 6.0 9.0 4.0 9.0 8.0 9.5 5.5 7.2 KH 7.3 KH
3 Đỗ Thị Mỹ Duyên 7.0 10.0 9.0 10.0 9.0 9.0 9.5 9.1 G 10.0 10.0 10.0 9.0 8.0 10.0 8.0 9.0 G 9.0 G
4 Lê Tấn Đạt 5.0 7.0 8.0 4.0 6.0 7.0 5.5 6.0 TB 3.0 10.0 5.0 4.0 7.5 7.5 5.0 6.1 TB 6.1 TB
5 Huỳnh Nhật Em 5.0 8.0 7.0 5.0 7.0 7.0 2.0 5.4 TB 6.0 7.0 2.0 3.0 5.5 8.0 3.0 4.9 Y 5.1 TB
6 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 9.0 8.0 8.0 10.0 7.5 8.5 6.5 7.9 KH 7.0 9.0 8.0 5.0 7.5 9.0 5.0 7.0 KH 7.3 KH
7 Nguyễn Thái Ngọc Hân 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 9.5 9.0 9.5 G 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.0 9.5 G 9.5 G
8 Ngô Thị Mỹ Hiền 4.0 2.0 8.0 4.0 6.0 6.0 6.0 5.5 TB 5.0 10.0 3.0 3.0 8.5 7.5 4.5 6.0 TB 5.8 TB
9 Phan Thị Thanh Hiền 9.0 7.0 9.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.1 TB 6.0 9.0 8.0 5.0 9.0 9.5 5.0 7.3 KH 6.9 KH
10 Nguyễn Xuân Huệ 6.0 9.0 10.0 8.0 9.5 10.0 9.0 9.0 G 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0 6.5 8.8 G 8.9 G
11 Thái Quang Hưng 5.0 7.0 5.0 1.0 1.0 4.0 3.0 3.4 Kém 5.0 7.0 1.0 5.0 7.5 8.0 1.5 4.9 Y 4.4 Y
12 Lê Thị Thu Hương 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.5 9.7 G 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 8.5 9.5 G 9.6 G
13 Huỳnh Đức Khiêm 5.0 6.0 6.0 2.0 6.0 6.5 5.0 5.4 TB 3.0 7.0 5.0 3.0 7.0 6.0 2.0 4.5 Y 4.8 Y
14 Huỳnh Bách Khoa 7.0 8.0 8.0 8.0 7.5 9.0 7.5 7.9 KH 10.0 8.0 9.0 6.0 8.0 8.5 3.0 6.8 KH 7.2 KH
15 Nguyễn Hữu Lâm 7.0 6.0 7.0 5.0 3.5 6.5 5.5 5.6 TB 1.0 6.0 7.0 3.0 8.0 6.5 5.0 5.5 TB 5.5 TB
16 Nguyễn Thuỳ Linh 10.0 10.0 6.0 10.0 8.0 9.0 7.5 8.4 G 10.0 10.0 10.0 8.0 9.5 9.5 6.5 8.7 G 8.6 G
17 Phạm Văn Lực 6.0 7.0 8.0 7.0 5.0 8.5 7.0 6.9 KH 6.0 9.0 7.0 3.0 7.5 8.5 5.5 6.7 KH 6.8 KH
18 Phạm Nhật Minh 9.0 9.0 4.0 5.0 6.0 5.5 5.0 5.9 TB 8.0 7.0 1.0 3.0 8.0 5.5 4.5 5.4 TB 5.6 TB
19 Nguyễn Ngọc 3.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.0 5.0 5.6 TB 7.0 8.0 2.0 5.0 6.5 5.0 3.0 4.9 Y 5.1 TB
20 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 9.2 G 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 8.5 7.5 8.9 G 9.0 G
21 Lê Thị Quỳnh Như 9.0 8.0 9.0 8.0 5.0 6.0 5.5 6.6 KH #VALUE!
22 Trần Phan Hoài Như 8.0 3.0 4.0 6.0 7.0 7.0 5.5 6.0 TB 7.0 10.0 4.0 7.0 8.0 8.0 6.5 7.2 KH 6.8 KH
23 Phan Thị Thuý Quyên 9.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.5 7.0 7.7 KH 9.0 10.0 7.0 5.0 8.0 9.0 3.0 6.7 KH 7.0 KH
24 Nguyễn Thị Quyên 7.0 9.0 8.0 7.0 6.5 6.0 8.0 7.3 KH 8.0 8.0 9.0 6.0 8.0 8.0 3.5 6.7 KH 6.9 KH
25 Nguyễn Ngọc Sơn 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 9.5 9.5 9.7 G 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 7.5 9.1 G 9.3 G
26 Đỗ Ngọc Thành Tài 5.0 6.0 10.0 1.0 6.5 8.0 5.0 6.0 TB 1.0 6.0 8.0 1.0 6.5 6.0 5.0 5.1 TB 5.4 TB
27 Võ Đức Thành 5.0 5.0 8.0 7.0 6.0 7.5 7.0 6.6 KH 5.0 8.0 7.0 4.0 7.0 7.5 5.0 6.2 TB 6.3 TB
28 Nguyễn Thị Phương Thảo 6.0 6.0 8.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.7 TB 8.0 10.0 4.0 5.0 7.5 8.5 6.0 7.0 KH 6.6 KH
29 Nguyễn Thị Kim Thi 2.0 9.0 7.0 5.0 7.0 7.0 4.5 5.9 TB 5.0 8.0 5.0 5.0 8.0 7.5 4.0 6.0 TB 6.0 TB
30 Phạm Thị Thoa 9.0 9.0 8.0 10.0 9.0 9.5 6.0 8.3 G 6.0 10.0 10.0 5.0 8.0 6.0 4.5 6.6 KH 7.2 KH
31 Phạm Minh Thư 8.0 9.0 9.0 6.0 5.5 7.5 5.0 6.6 KH 9.0 10.0 5.0 5.0 7.5 9.5 5.0 7.1 KH 6.9 KH
32 Thái Anh Thư 7.0 6.0 9.0 6.0 6.0 7.5 5.0 6.4 TB 5.0 9.0 6.0 4.0 7.0 7.5 5.5 6.3 TB 6.3 TB
33 Nguyễn Trung Tính 9.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.5 5.0 6.8 KH 6.0 8.0 7.0 5.0 7.5 8.5 6.0 6.9 KH 6.9 KH
34 Lê Thị Huyền Trang 5.0 9.0 8.0 6.0 8.0 9.0 5.0 7.0 KH 9.0 10.0 10.0 6.0 9.0 7.0 6.0 7.7 KH 7.5 KH
35 Võ Thị Thu Trang 5.0 8.0 7.0 8.0 6.5 8.5 5.0 6.6 KH 9.0 9.0 4.0 4.0 8.0 7.0 4.0 6.2 TB 6.3 TB
36 Nguyễn Bình Thảo Trinh 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 4.5 5.9 TB 8.0 7.0 4.0 6.0 8.5 7.0 4.0 6.2 TB 6.1 TB
37 Nguyễn Văn Trí 10.0 8.0 9.0 10.0 5.0 6.0 5.0 6.7 KH 7.0 9.0 9.0 6.0 9.0 9.5 5.
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Trần Minh Thọ
Dung lượng: | Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)