Bảng điểm kỳ 1 2010-2011
Chia sẻ bởi Phạm Tiến Sơn |
Ngày 17/10/2018 |
19
Chia sẻ tài liệu: Bảng điểm kỳ 1 2010-2011 thuộc Ngữ văn 6
Nội dung tài liệu:
ToÀn Lü Hâa Sinh Ngö vŸn Sõ ˜Üa Anh vŸn GDCD C¤ng nghÖ ThÓ dóc —m nhÁc Mû thuËt Tin TBM HL HK Danh hiÖu
Mº HS Hã T£n Ngªy sinh M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB
9C 01 L£ ThÜ Thuù Du¡n 06/10/1995 6 7 35 8 6 8 7 5 35 5.8 8 5 8 2 35 6 5 8 8 35 4 7 7 4 45 5.5 6 3 4 4 6 4.9 7 6 7 7 5 55 45 3 5 7 6 55 5.5 7 6 5 7 6.3 8 65 5 6 5 5.8 7 6 5 5 5 5 4 5 8 6 85 8 7.9 9 8 7 75 7.6 4 7 8 5 7 5 6 5.9 7 7 7 9 8 7.8 0 8 0 8 7 95 8 7.3 6.1 Tb T
9C 02 Vá Quçc ˜Át 08/01/1995 2 0 35 0 5 6 4 7 55 4.4 8 6 35 15 3 75 4.9 5 8 0 35 4 9 35 4 35 4.2 8 5 35 4 45 5 4.9 7 1 4 7 4 5 5 45 4 65 6 5 5 6 0 6 7 5.6 7 55 6 6 55 5.9 5 6 2 5 4 5 4 4.4 5 4 45 5 4.7 9 8 8 6 7.3 5 10 8 9 6 9 8 7.9 3 5 5 6 3 4.3 0 7 0 6 7 5 75 5.8 5.2 Tb K
9C 03 L£ Quü ˜¤n 21/01/1996 1 7 5 5 6 3 6 5 4 4.6 6 55 9 65 5 8 6.8 7 8 65 8 10 25 45 45 5.6 9 7 3 9 3 4 5.1 7 7 5 5 4 4 3 4 5 6 7 5 5.1 5 2 75 75 6.4 7 5 6 85 65 6.8 5 5 4 5 5 5 7 5.5 5 5 6 6 5.7 9 7 8 8 65 7.4 9 8 8 8 8 8 7 7.8 6 6 7 4 8 6.4 0 7 0 4 8 65 75 6.1 5.9 Tb T
9C 04 NguyÔn ThÜ Giang 20/01/1996 9 9 7 9 7 9 9 10 9 8.9 10 8 10 85 9 10 9.3 8 9 65 6 8 9 65 75 7.6 10 65 3 8 7 7.1 7 5 5 7 5 7 8 65 6 6 75 8 6.8 7 7 85 8 7.9 9 7 7 85 85 8.2 6 6 3 5 5 5 65 5.4 8 8 9 8 8.3 9 8 7 75 7.6 8 8 7 5 9 5 7 6.8 9 8 7 9 8 8.1 0 9 0 8 8 95 8 7.6 7.7 K T HSTT
9C 06 NguyÔn ThÜ Häng 26/02/1996 3 6 6 8 5 5 7 6 35 5.3 2 3 8 2 15 3 6 3.8 7 8 7 5 9 3 25 3 4.7 5 7 5 5 45 5.1 7 7 7 6 5 5 4 4 4 6 8 5 5.5 7 2 75 7 6.4 6 55 8 65 45 5.8 6 6 5 5 2 9 6 5.6 7 5 9 7 7.3 9 7 9 75 8.1 4 8 7 8 5 4 7 6.2 6 7 6 8 6 6.6 0 9 4 10 7 7 65 7.1 5.9 Tb K
9C 07 Vñ ThÜ HuÖ 18/10/1995 5 6 2 5 6 7 6 3 45 5 2 5 0 4 25 55 3.7 6 45 6 7 55 35 25 4.5 9 3 35 6 1 45 4.1 3 8 5 6 5 5 45 35 5 55 6 55 5.1 6 55 6 6 5.9 7 7 5 4 65 5.8 4 5 2 8 4 5 3 4.2 6 5 65 7 6.4 9 8 7 7 7.4 7 7 7 7 8 7 8 7.4 5 7 6 6 5 5.7 0 7 4 5 7 4 65 5.6 5.4 Tb T
9C 08 NguyÔn Hoªng Huy 16/02/1996 6 5 5 3 4 5 5 3 6 4.8 0 6 4 0 3 75 3.9 6 8 45 6 9 4 4 45 5.3 9 4 4 6 3 5 4.9 0 5 1 2 4 3 4 35 2 2 5 4 3.2 5 1 6 7 5.6 7 35 5 45 75 5.9 4 4 2 5 3 5 5 4.2 6 3 5 4 4.4 9 8 8 75 7.9 7 8 7 9 6 8 6 7.2 3 6 4 7 3 4.4 0 7 5 5 7 5 5 5.4 5 Y Tb
9C 09 NguyÔn Xu¡n Hîng 12/07/1995 8 6 45 3 6 85 9 8 6 6.9 7 4 4 4 35 6 4.8 0 5 2 4 6 8 4 4 3 3.8 9 3 6 5 6 5.8 5 5 3 4 5 4 4 6 3 6 6 4 4.6 5 4 65 7 6.1 6 25 5 65 6 5.6 5 4 3 5 2 8 5 4.7 5 3 6 5 5 9 8 7 8 7.9 8 8 8 5 8 5 5 6.3 7 6 7 9 5 6.7 0 7 0 8 7 65 75 6.4 5.7 Tb T
9C 10 ˜inh ThÜ Häng H§éng 05/05/1996 6 6 4 8 5 8 8 7 4 6.2 8 55 0 25 35 5 4.1 7 7 35 8 9 5 35 3 5 2 4 9 5 5 5 7 6 5 6 5 3 5 6 6 7 7 6 5.8 7 55 6 8 6.9 7 5 5 85 55 6.3 6 6 4 5 4 6 45 5 5 7 8 7 7 9 8 7 8 7.9 7 8 7 5 7 6 7 6.6 3 7 8 9 9 7.9 0 9 3 8 6 9 75 7.4 6.2 Tb T
9C 11 ThÈm ThÜ Mû Lºnh 18/08/1996 2 6 6 6 6 5 6 6 3 4.9 8 6 6 55 4 9 6.6 7 7 5 6 7 45 35 45 5.1 3 7 5 5 6 5.4 1 7 5 6 5 4 4 45 35 6 7 55 4.9 5 1 7 6 5.4 3 4 5 7 45 4.9 7 7 4 5 6 9 6 6.5 6 5 8 7 6.9 9 7 7 75 7.5 7 8 8 6 5 7 8 6.9 9 7 6 9 7 7.4 0 7 0 7 8 7 8 6.7 5.9 Y T
9C 12 PhÁm C¤ng Minh 31/12/1995 2 5 1 2 5 8 4 3 3 3.9 0 6 4 2 2 45 3.2 5 0 35 2 9 35 4 3 3.6 1 5 2 6 4 25 5 3.8 5 4 2 3 4 6 3 3 3 25 5 35 3.7 5 25 35 3 3.4 6 5 2 35 6 4.8 6 6 2 5 2 4 3 3.6 5 4 4 45 4.4 9 8 8 6 7.3 9 10 9 10 8 9 10 9.3 8 6 5 8 6 6.4 0 7 0 7 7 9 6 6.3 4.8 Y K
9C 13 L£ BÀ NghÜ 28/08/1995 0 6 4 7 6 4 5 6 4 4.6 6 7 3 3 4 6 4.8 8 35 7 7 4 35 4 4.8 0 8 35 6 35 5 4.4 6 5 2 7 5 5 4 5 25 6 7 4 4.8 5 65 65 8 6.9 6 6 3 55 6 5.5 5 6 2 5 5 6 3 4.5 8 5 7 65 6.6 9 8 7 65 7.2 8 6 7 6 7 7 6 6.6 8 6 5 6 9 7 0 7 0 3 6 65 55 5.1 5.5 Y K
9C 14 ˜inh ThÜ Ngãc 16/01/1996 6 6 3 7 6 8 7 5 3 5.5 6 45 6 65 35 7 5.8 9 8 5 8 9 45 5 35 5.7 5 5 2 4 5 4.4 5 8 5 6 6 5 4 5 7 55 55 7 5.8 8 55 75 6 6.6 7 8 5 6 75 6.8 6 7 4 5 5
Mº HS Hã T£n Ngªy sinh M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB
9C 01 L£ ThÜ Thuù Du¡n 06/10/1995 6 7 35 8 6 8 7 5 35 5.8 8 5 8 2 35 6 5 8 8 35 4 7 7 4 45 5.5 6 3 4 4 6 4.9 7 6 7 7 5 55 45 3 5 7 6 55 5.5 7 6 5 7 6.3 8 65 5 6 5 5.8 7 6 5 5 5 5 4 5 8 6 85 8 7.9 9 8 7 75 7.6 4 7 8 5 7 5 6 5.9 7 7 7 9 8 7.8 0 8 0 8 7 95 8 7.3 6.1 Tb T
9C 02 Vá Quçc ˜Át 08/01/1995 2 0 35 0 5 6 4 7 55 4.4 8 6 35 15 3 75 4.9 5 8 0 35 4 9 35 4 35 4.2 8 5 35 4 45 5 4.9 7 1 4 7 4 5 5 45 4 65 6 5 5 6 0 6 7 5.6 7 55 6 6 55 5.9 5 6 2 5 4 5 4 4.4 5 4 45 5 4.7 9 8 8 6 7.3 5 10 8 9 6 9 8 7.9 3 5 5 6 3 4.3 0 7 0 6 7 5 75 5.8 5.2 Tb K
9C 03 L£ Quü ˜¤n 21/01/1996 1 7 5 5 6 3 6 5 4 4.6 6 55 9 65 5 8 6.8 7 8 65 8 10 25 45 45 5.6 9 7 3 9 3 4 5.1 7 7 5 5 4 4 3 4 5 6 7 5 5.1 5 2 75 75 6.4 7 5 6 85 65 6.8 5 5 4 5 5 5 7 5.5 5 5 6 6 5.7 9 7 8 8 65 7.4 9 8 8 8 8 8 7 7.8 6 6 7 4 8 6.4 0 7 0 4 8 65 75 6.1 5.9 Tb T
9C 04 NguyÔn ThÜ Giang 20/01/1996 9 9 7 9 7 9 9 10 9 8.9 10 8 10 85 9 10 9.3 8 9 65 6 8 9 65 75 7.6 10 65 3 8 7 7.1 7 5 5 7 5 7 8 65 6 6 75 8 6.8 7 7 85 8 7.9 9 7 7 85 85 8.2 6 6 3 5 5 5 65 5.4 8 8 9 8 8.3 9 8 7 75 7.6 8 8 7 5 9 5 7 6.8 9 8 7 9 8 8.1 0 9 0 8 8 95 8 7.6 7.7 K T HSTT
9C 06 NguyÔn ThÜ Häng 26/02/1996 3 6 6 8 5 5 7 6 35 5.3 2 3 8 2 15 3 6 3.8 7 8 7 5 9 3 25 3 4.7 5 7 5 5 45 5.1 7 7 7 6 5 5 4 4 4 6 8 5 5.5 7 2 75 7 6.4 6 55 8 65 45 5.8 6 6 5 5 2 9 6 5.6 7 5 9 7 7.3 9 7 9 75 8.1 4 8 7 8 5 4 7 6.2 6 7 6 8 6 6.6 0 9 4 10 7 7 65 7.1 5.9 Tb K
9C 07 Vñ ThÜ HuÖ 18/10/1995 5 6 2 5 6 7 6 3 45 5 2 5 0 4 25 55 3.7 6 45 6 7 55 35 25 4.5 9 3 35 6 1 45 4.1 3 8 5 6 5 5 45 35 5 55 6 55 5.1 6 55 6 6 5.9 7 7 5 4 65 5.8 4 5 2 8 4 5 3 4.2 6 5 65 7 6.4 9 8 7 7 7.4 7 7 7 7 8 7 8 7.4 5 7 6 6 5 5.7 0 7 4 5 7 4 65 5.6 5.4 Tb T
9C 08 NguyÔn Hoªng Huy 16/02/1996 6 5 5 3 4 5 5 3 6 4.8 0 6 4 0 3 75 3.9 6 8 45 6 9 4 4 45 5.3 9 4 4 6 3 5 4.9 0 5 1 2 4 3 4 35 2 2 5 4 3.2 5 1 6 7 5.6 7 35 5 45 75 5.9 4 4 2 5 3 5 5 4.2 6 3 5 4 4.4 9 8 8 75 7.9 7 8 7 9 6 8 6 7.2 3 6 4 7 3 4.4 0 7 5 5 7 5 5 5.4 5 Y Tb
9C 09 NguyÔn Xu¡n Hîng 12/07/1995 8 6 45 3 6 85 9 8 6 6.9 7 4 4 4 35 6 4.8 0 5 2 4 6 8 4 4 3 3.8 9 3 6 5 6 5.8 5 5 3 4 5 4 4 6 3 6 6 4 4.6 5 4 65 7 6.1 6 25 5 65 6 5.6 5 4 3 5 2 8 5 4.7 5 3 6 5 5 9 8 7 8 7.9 8 8 8 5 8 5 5 6.3 7 6 7 9 5 6.7 0 7 0 8 7 65 75 6.4 5.7 Tb T
9C 10 ˜inh ThÜ Häng H§éng 05/05/1996 6 6 4 8 5 8 8 7 4 6.2 8 55 0 25 35 5 4.1 7 7 35 8 9 5 35 3 5 2 4 9 5 5 5 7 6 5 6 5 3 5 6 6 7 7 6 5.8 7 55 6 8 6.9 7 5 5 85 55 6.3 6 6 4 5 4 6 45 5 5 7 8 7 7 9 8 7 8 7.9 7 8 7 5 7 6 7 6.6 3 7 8 9 9 7.9 0 9 3 8 6 9 75 7.4 6.2 Tb T
9C 11 ThÈm ThÜ Mû Lºnh 18/08/1996 2 6 6 6 6 5 6 6 3 4.9 8 6 6 55 4 9 6.6 7 7 5 6 7 45 35 45 5.1 3 7 5 5 6 5.4 1 7 5 6 5 4 4 45 35 6 7 55 4.9 5 1 7 6 5.4 3 4 5 7 45 4.9 7 7 4 5 6 9 6 6.5 6 5 8 7 6.9 9 7 7 75 7.5 7 8 8 6 5 7 8 6.9 9 7 6 9 7 7.4 0 7 0 7 8 7 8 6.7 5.9 Y T
9C 12 PhÁm C¤ng Minh 31/12/1995 2 5 1 2 5 8 4 3 3 3.9 0 6 4 2 2 45 3.2 5 0 35 2 9 35 4 3 3.6 1 5 2 6 4 25 5 3.8 5 4 2 3 4 6 3 3 3 25 5 35 3.7 5 25 35 3 3.4 6 5 2 35 6 4.8 6 6 2 5 2 4 3 3.6 5 4 4 45 4.4 9 8 8 6 7.3 9 10 9 10 8 9 10 9.3 8 6 5 8 6 6.4 0 7 0 7 7 9 6 6.3 4.8 Y K
9C 13 L£ BÀ NghÜ 28/08/1995 0 6 4 7 6 4 5 6 4 4.6 6 7 3 3 4 6 4.8 8 35 7 7 4 35 4 4.8 0 8 35 6 35 5 4.4 6 5 2 7 5 5 4 5 25 6 7 4 4.8 5 65 65 8 6.9 6 6 3 55 6 5.5 5 6 2 5 5 6 3 4.5 8 5 7 65 6.6 9 8 7 65 7.2 8 6 7 6 7 7 6 6.6 8 6 5 6 9 7 0 7 0 3 6 65 55 5.1 5.5 Y K
9C 14 ˜inh ThÜ Ngãc 16/01/1996 6 6 3 7 6 8 7 5 3 5.5 6 45 6 65 35 7 5.8 9 8 5 8 9 45 5 35 5.7 5 5 2 4 5 4.4 5 8 5 6 6 5 4 5 7 55 55 7 5.8 8 55 75 6 6.6 7 8 5 6 75 6.8 6 7 4 5 5
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phạm Tiến Sơn
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)