Bảng điểm học kỳ 1 2010-2011
Chia sẻ bởi Phạm Tiến Sơn |
Ngày 17/10/2018 |
17
Chia sẻ tài liệu: Bảng điểm học kỳ 1 2010-2011 thuộc Ngữ văn 6
Nội dung tài liệu:
ToÀn Lü Hâa Sinh Ngö vŸn Sõ ˜Üa Anh vŸn GDCD C¤ng nghÖ ThÓ dóc —m nhÁc Mû thuËt Tin TBM HL HK Danh hiÖu
Mº HS Hã T£n Ngªy sinh M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB
6A 01 Ng¤ C¤ng B¶ng 06/09/1997 6 4 2 2 3 2 25 25 35 3 0 8 0 15 15 1 1.7 0 2 4 2 25 2 2.4 4 5 25 6 4 5 3 35 5 55 25 4.1 3 5 4 4 4 3 3 15 2.5 2 1 0 1 2 1 1.1 0 9 4 4 4.1 6 2 5 7 25 4.4 8 4 8 7 4 7 8 6.7 5 4 6 7 5 5.6 0 0 7 7 5 5 4 7 5 4 7 3 4.7 3.8 kÏm Tb
6A 02 Ng¤ ThÜ BÛch 11/06/1999 8 5 2 4 2 2 4 4 2 3.4 0 8 0 1 2 05 1.6 0 4 8 25 3 5 3 4.1 5 6 3 6 5 35 5 45 6 5 4 4.7 5 3 4 5 4.4 6 3 65 35 4.6 5 5 6 4 4 3 2 3.6 2 1 8 55 5.1 5 4 5 8 3 4.9 5 6 5 8 6 6 8 6.7 6 8 7 7 6 6.7 0 0 8 4 4 7 4 7 8 5 7 2 5.1 4.5 kÏm Tb
6A 03 Nguy£n ThÜ DiÔm 25/08/1999 6 5 25 1 4 25 3 25 15 2.8 0 1 1 15 05 0.8 0 1 3 3 35 25 2.7 6 5 35 7 5 55 45 4 6 5 4 4.9 5 3 45 35 3.9 4 1 15 2 2 4 3 3 4 1 2 2 2.4 4 3 6 45 4.6 9 3 6 65 2 4.8 5 4 6 5 6 4 6 5.3 6 4 6 6 5 5.4 0 0 0 5 2.1 5 2 4 3 35 4 2 3.2 3.5 kÏm Tb
6A 04 NguyÔn ThÜ Duy£n 01/01/1999 7 9 45 8 6 75 4 45 4 5.6 8 3 2 15 15 2.5 0 7 10 3 3 4 35 4.6 3 8 7 45 7 6 55 6 7 7 55 5 5.9 6 3 4 5 4.6 8 1 35 35 3.8 0 3 4 3 4 2 3 2.8 5 6 7 55 5.9 8 8 6 75 65 4 6.2 7 7 6 7 7 6 8 7 8 8 7 8 7 7.4 8 8 7 8 7.7 6 6 6 6 4 6 55 5.5 5.4 Y K
6A 05 L£ Anh ˜÷c 18/03/1999 9 8 0 65 5 6 7 4 4 55 5.4 9 8 3 35 1 25 3.7 0 7 6 3 5 45 7 5.7 6 6 3 7 6 45 6 5 7 6 6 5.7 7 3 4 5 4.7 1 7 2 35 5 4 1 6 5 5 5 3 2 3.5 7 9 8 7 7.6 5 7 5 65 45 5.4 6 6 7 8 4 6 8 6.6 8 6 6 7 7 6.8 7 7 7 8 7.4 7 6 7 9 4 7 45 5.9 5.6 Tb T
6A 06 TrÇn VŸn ˜÷c 01/01/1999 8 7 4 6 6 7 7 55 8 6.7 0 8 8 3 45 25 35 4 0 7 8 6 5 35 65 5.8 7 7 55 6 7 7 7 75 8 8 75 7.2 7 6 8 7 7.1 6 5 5 6 75 6.3 0 5 5 6 5 3 3 3.7 9 6 7 7 7.1 8 8 7 7 9 7.9 6 6 7 9 6 9 8 7.6 7 7 6 8 8 7.3 8 7 9 8 8.1 7 7 6 6 5 6 7 6.3 6.6 Tb T
6A 07 L£ Ngãc H¶i 26/01/1999 8 7 25 5 9 8 5 65 65 6.4 8 9 10 2 25 2 15 3.9 0 7 10 5 6 6 65 6.6 8 6 35 7 6 65 55 5 6 6 5 5.8 7 7 8 45 6.2 6 4 3 7 5.3 0 0 3 0 1 2 1 1.1 8 5 7 5 6 7 3 7 6 8 4 5.7 5 6 7 8 7 7 7 6.9 7 7 6 7 7 6.8 5 6 8 9 7.7 10 4 10 8 8 10 7 8.1 5.9 kÏm Tb
6A 08 Pham VŸn H¶i 01/10/1998 5 7 0 4 5 5 45 35 45 5 4.4 0 8 3 2 25 4 3.2 0 7 7 5 4 45 7 5.9 6 7 5 7 6 55 6 45 6 7 5 5.8 6 2 5 6 5.1 8 3 3 4 4.1 0 6 3 6 2 3 3 3.1 9 5 7 6 6.6 9 2 4 7 35 4.8 7 6 6 7 5 7 6 6.3 7 7 7 6 6 6.4 7 8 6 7 6.9 8 4 10 8 75 10 2 6.5 5.3 Y K
6A 09 Nguy£n Nh§ H¶o 08/11/1999 9 10 10 65 4 5 8 4 45 65 6.5 8 8 8 3 3 25 25 4.1 0 8 8 9 75 65 7.4 8 7 55 7 8 6 8 75 8 75 8 7.4 7 5 6 75 6.6 7 3 6 8 6.6 3 8 8 8 8 6 4 6.1 10 2 85 7 7.1 9 9 65 8 6 7.2 7 8 7 6 7 10 10 8.2 8 8 7 8 9 8.1 9 9 10 8 8.9 8 5 8 8 6 8 3 6 6.9 Tb T
6A 10 Tr¡n ThÜ Minh HÂng 20/05/1999 7 7 65 8 6 8 6 4 6 6.3 0 8 3 85 2 3 4.1 0 4 8 6 5 7 9 7.1 8 8 45 7 8 65 8 9 8 75 75 7.6 6 7 5 8 7 6.9 8 6 7 6 85 7.3 5 0 6 0 6 5 2 3.5 9 8 10 10 9.6 8 7 8 8 8 75 7.8 8 7 6 8 8 7 8 7.6 8 7 7 7 7 7.1 7 9 10 10 9.4 8 3 7 8 7 7 75 7 7 Tb T
6A 11 Nguy£n ThÜ Hoªng 10/02/1999 7 0 25 1 5 35 4 25 4 3.4 0 7 1 25 1 2 2.1 0 3 8 2 3 45 25 3.6 6 7 25 7 6 45 5 6 6 5 6 5.5 4 3 8 3 4.6 6 1 1 2 2.1 0 0 2 0 1 2 1 1 8 7 6 6 6.4 8 7 7 4 8 65 6.6 5 6 6 6 4 4 8 5.8 6 6 6 6 7 6.3 7 7 7 9 7.9 5 2 4 5 4 4 2 3.5 4.5 kÏm Tb
6A 12 TrÇn VŸn HuÊn 09/08/1999 9 7 4 4 6 3 4 4 7 5.2 9 8 1 2 15 15 3 0 7 10 4 4 4 55 5.5 7 7 45 7 7 65 8 6 7 7 6 6.6 5 3 6 6 5.4 10 8 4 6 4 5.8 6 5 5 6 4 3 1 3.5 9 4 6 7 6.6 9 5 6 65 25 5.2 6 7 6 8 6 6 6 6.4 8 8 7 7 8 7.6 6 7 8 8 7.6 8 8 6 5 5 6 55 6 5.7 Y K
6A 13 Phan VŸn Huy 26/06/1999 9 7 4 5 7 6 6 7 65 6.4 7 9 9 3 2 4 5 5 0 7 7 6 3 45 7 5.9 9 7 5 7 7 6 8 75 6 75 6 6.8 5 45 7 5 5.5 8 8 3 6 7 6.5 7 7 7 7 7 5 4 5.8 7 4 75 65 6.5 9 8 8 55 65 45 6.3 7 7 7 8 8 8 8 7.8 8 8 7 8 8 7.8 8 7 7 5 6.3 9 7 10 9 5 10 65 7.7 6.5 K T HSTT
6A 14 Hoang VŸn H§ng 20/11/1999 8 7 25 4 5 6 5
Mº HS Hã T£n Ngªy sinh M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB M 15 V HK TB
6A 01 Ng¤ C¤ng B¶ng 06/09/1997 6 4 2 2 3 2 25 25 35 3 0 8 0 15 15 1 1.7 0 2 4 2 25 2 2.4 4 5 25 6 4 5 3 35 5 55 25 4.1 3 5 4 4 4 3 3 15 2.5 2 1 0 1 2 1 1.1 0 9 4 4 4.1 6 2 5 7 25 4.4 8 4 8 7 4 7 8 6.7 5 4 6 7 5 5.6 0 0 7 7 5 5 4 7 5 4 7 3 4.7 3.8 kÏm Tb
6A 02 Ng¤ ThÜ BÛch 11/06/1999 8 5 2 4 2 2 4 4 2 3.4 0 8 0 1 2 05 1.6 0 4 8 25 3 5 3 4.1 5 6 3 6 5 35 5 45 6 5 4 4.7 5 3 4 5 4.4 6 3 65 35 4.6 5 5 6 4 4 3 2 3.6 2 1 8 55 5.1 5 4 5 8 3 4.9 5 6 5 8 6 6 8 6.7 6 8 7 7 6 6.7 0 0 8 4 4 7 4 7 8 5 7 2 5.1 4.5 kÏm Tb
6A 03 Nguy£n ThÜ DiÔm 25/08/1999 6 5 25 1 4 25 3 25 15 2.8 0 1 1 15 05 0.8 0 1 3 3 35 25 2.7 6 5 35 7 5 55 45 4 6 5 4 4.9 5 3 45 35 3.9 4 1 15 2 2 4 3 3 4 1 2 2 2.4 4 3 6 45 4.6 9 3 6 65 2 4.8 5 4 6 5 6 4 6 5.3 6 4 6 6 5 5.4 0 0 0 5 2.1 5 2 4 3 35 4 2 3.2 3.5 kÏm Tb
6A 04 NguyÔn ThÜ Duy£n 01/01/1999 7 9 45 8 6 75 4 45 4 5.6 8 3 2 15 15 2.5 0 7 10 3 3 4 35 4.6 3 8 7 45 7 6 55 6 7 7 55 5 5.9 6 3 4 5 4.6 8 1 35 35 3.8 0 3 4 3 4 2 3 2.8 5 6 7 55 5.9 8 8 6 75 65 4 6.2 7 7 6 7 7 6 8 7 8 8 7 8 7 7.4 8 8 7 8 7.7 6 6 6 6 4 6 55 5.5 5.4 Y K
6A 05 L£ Anh ˜÷c 18/03/1999 9 8 0 65 5 6 7 4 4 55 5.4 9 8 3 35 1 25 3.7 0 7 6 3 5 45 7 5.7 6 6 3 7 6 45 6 5 7 6 6 5.7 7 3 4 5 4.7 1 7 2 35 5 4 1 6 5 5 5 3 2 3.5 7 9 8 7 7.6 5 7 5 65 45 5.4 6 6 7 8 4 6 8 6.6 8 6 6 7 7 6.8 7 7 7 8 7.4 7 6 7 9 4 7 45 5.9 5.6 Tb T
6A 06 TrÇn VŸn ˜÷c 01/01/1999 8 7 4 6 6 7 7 55 8 6.7 0 8 8 3 45 25 35 4 0 7 8 6 5 35 65 5.8 7 7 55 6 7 7 7 75 8 8 75 7.2 7 6 8 7 7.1 6 5 5 6 75 6.3 0 5 5 6 5 3 3 3.7 9 6 7 7 7.1 8 8 7 7 9 7.9 6 6 7 9 6 9 8 7.6 7 7 6 8 8 7.3 8 7 9 8 8.1 7 7 6 6 5 6 7 6.3 6.6 Tb T
6A 07 L£ Ngãc H¶i 26/01/1999 8 7 25 5 9 8 5 65 65 6.4 8 9 10 2 25 2 15 3.9 0 7 10 5 6 6 65 6.6 8 6 35 7 6 65 55 5 6 6 5 5.8 7 7 8 45 6.2 6 4 3 7 5.3 0 0 3 0 1 2 1 1.1 8 5 7 5 6 7 3 7 6 8 4 5.7 5 6 7 8 7 7 7 6.9 7 7 6 7 7 6.8 5 6 8 9 7.7 10 4 10 8 8 10 7 8.1 5.9 kÏm Tb
6A 08 Pham VŸn H¶i 01/10/1998 5 7 0 4 5 5 45 35 45 5 4.4 0 8 3 2 25 4 3.2 0 7 7 5 4 45 7 5.9 6 7 5 7 6 55 6 45 6 7 5 5.8 6 2 5 6 5.1 8 3 3 4 4.1 0 6 3 6 2 3 3 3.1 9 5 7 6 6.6 9 2 4 7 35 4.8 7 6 6 7 5 7 6 6.3 7 7 7 6 6 6.4 7 8 6 7 6.9 8 4 10 8 75 10 2 6.5 5.3 Y K
6A 09 Nguy£n Nh§ H¶o 08/11/1999 9 10 10 65 4 5 8 4 45 65 6.5 8 8 8 3 3 25 25 4.1 0 8 8 9 75 65 7.4 8 7 55 7 8 6 8 75 8 75 8 7.4 7 5 6 75 6.6 7 3 6 8 6.6 3 8 8 8 8 6 4 6.1 10 2 85 7 7.1 9 9 65 8 6 7.2 7 8 7 6 7 10 10 8.2 8 8 7 8 9 8.1 9 9 10 8 8.9 8 5 8 8 6 8 3 6 6.9 Tb T
6A 10 Tr¡n ThÜ Minh HÂng 20/05/1999 7 7 65 8 6 8 6 4 6 6.3 0 8 3 85 2 3 4.1 0 4 8 6 5 7 9 7.1 8 8 45 7 8 65 8 9 8 75 75 7.6 6 7 5 8 7 6.9 8 6 7 6 85 7.3 5 0 6 0 6 5 2 3.5 9 8 10 10 9.6 8 7 8 8 8 75 7.8 8 7 6 8 8 7 8 7.6 8 7 7 7 7 7.1 7 9 10 10 9.4 8 3 7 8 7 7 75 7 7 Tb T
6A 11 Nguy£n ThÜ Hoªng 10/02/1999 7 0 25 1 5 35 4 25 4 3.4 0 7 1 25 1 2 2.1 0 3 8 2 3 45 25 3.6 6 7 25 7 6 45 5 6 6 5 6 5.5 4 3 8 3 4.6 6 1 1 2 2.1 0 0 2 0 1 2 1 1 8 7 6 6 6.4 8 7 7 4 8 65 6.6 5 6 6 6 4 4 8 5.8 6 6 6 6 7 6.3 7 7 7 9 7.9 5 2 4 5 4 4 2 3.5 4.5 kÏm Tb
6A 12 TrÇn VŸn HuÊn 09/08/1999 9 7 4 4 6 3 4 4 7 5.2 9 8 1 2 15 15 3 0 7 10 4 4 4 55 5.5 7 7 45 7 7 65 8 6 7 7 6 6.6 5 3 6 6 5.4 10 8 4 6 4 5.8 6 5 5 6 4 3 1 3.5 9 4 6 7 6.6 9 5 6 65 25 5.2 6 7 6 8 6 6 6 6.4 8 8 7 7 8 7.6 6 7 8 8 7.6 8 8 6 5 5 6 55 6 5.7 Y K
6A 13 Phan VŸn Huy 26/06/1999 9 7 4 5 7 6 6 7 65 6.4 7 9 9 3 2 4 5 5 0 7 7 6 3 45 7 5.9 9 7 5 7 7 6 8 75 6 75 6 6.8 5 45 7 5 5.5 8 8 3 6 7 6.5 7 7 7 7 7 5 4 5.8 7 4 75 65 6.5 9 8 8 55 65 45 6.3 7 7 7 8 8 8 8 7.8 8 8 7 8 8 7.8 8 7 7 5 6.3 9 7 10 9 5 10 65 7.7 6.5 K T HSTT
6A 14 Hoang VŸn H§ng 20/11/1999 8 7 25 4 5 6 5
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phạm Tiến Sơn
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)