Bảng điểm
Chia sẻ bởi Phạm Tiến Sơn |
Ngày 18/10/2018 |
34
Chia sẻ tài liệu: Bảng điểm thuộc Ngữ văn 6
Nội dung tài liệu:
Mº HS Hã T£n Ngªy sinh ToÀn Lü Hâa Sinh VŸn Sõ ˜Üa NgoÁi ngö GDCD C¤ng nghÖ ThÓ NhÁc Mû thuËt Tin hãc ˜TB Hãc løc H. kiÓm Thi ¢ua VÅng
Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm
6A 01 L£ Ngãc Anh 19/08/1998 9 10 7 7 10 5 6 8 45 6.8 0 8 10 3 45 15 25 3.7 0 5 8 6 8 5 7 6.4 7 6 7 6 6 65 8 55 6 6 5 6.2 7 7 55 5 5.7 8 6 25 75 5.9 5 6 4 8 35 3 35 4.2 9 5 45 6 5.9 4 75 75 5 65 6.2 7 7 7 7 6 6 6 6.4 5 6 6 5 7 6 7 6 7 6 6.4 5 5 5 4 5 5 4 4.6 5.8 Tb T 0
6A 02 Bîi ThÜ Mû Duy£n 03/12/1998 2 8 7 5 6 35 3 6 3 4.4 0 6 0 4 05 15 2 0 7 9 4 5 5 5 5.6 5 6 7 5 6 6 75 6 6 6 6 6.1 6 6 4 6 5.4 5 8 4 9 6.9 5 6 25 65 2 4 6 4.5 6 7 6 8 7 7 9 5 5 95 7.2 5 7 6 7 8 6 7 6.8 6 8 6 6 8 6.9 9 9 9 75 8.4 4 5 2 4 5 5 7 5.1 5.8 Y K 0
6A 03 NguyÔn ˜÷c Ch¡u Giang 12/08/1998 9 9 10 9 10 10 9 85 9 9 9.1 9 9 10 95 5 75 8 0 9 10 6 10 9 95 9.1 8 8 8 8 8 8 10 8 8 85 85 8.4 9 7 95 9 8.9 10 8 95 10 9.6 10 10 75 10 10 10 10 9.8 8 5 55 8 6.9 8 10 10 8 9 9 8 8 6 9 6 6 6 6.8 8 9 9 9 9 8.9 9 75 9 10 9.2 10 7 7 10 8 9 10 8.9 8.7 G T HSG 0
6A 04 ˜Æng ThÜ HÂng 14/11/1998 8 9 8 6 8 35 6 7 55 6.3 9 3 4 1 25 3.3 0 6 10 8 6 5 3 5.4 6 6 7 6 7 65 7 65 6 5 7 6.4 8 5 5 55 5.6 8 9 3 45 5.2 6 5 5 8 6 4 5 5.4 8 8 9 7 7.9 5 8 6 8 75 7.1 7 7 7 8 9 6 8 7.6 7 7 7 8 8 7.6 7 7 7 8 7.4 5 5 4 4 6 6 5 5.2 6.2 Y K 0
6A 05 Vñ ThÜ HÂng 23/12/1997 4 9 9 9 6 7 55 4 65 6 6.3 10 0 1 3 25 2.8 0 9 10 5 7 25 55 5.8 5 5 7 6 6 6 7 65 6 5 5 5.8 8 6 4 7 6.1 4 9 35 4 4.6 6 6 55 6 7 4 75 6.2 8 7 55 8 7.1 6 10 0 8 65 5.7 7 7 7 7 8 6 7 7 6 6 5 7 8 6.7 7 7 7 65 6.8 4 1 4 3 6 4 4 4 5.8 Y K 0
6A 06 NguyÔn TÊn HiÖp 26/02/1998 7 8 7 4 9 5 6 6 4 5.8 8 10 8 0 2 2 3 3.9 0 7 3 6 8 3 55 5.2 7 7 7 7 7 7 6 4 6 65 55 6.1 7 6 35 9 6.7 3 3 2 45 3.4 6 6 5 8 35 1 25 3.8 8 7 5 7 6.6 9 4 5 8 75 6.8 8 7 6 8 8 7 5 6.8 7 7 6 7 8 7.1 9 9 75 9 8.6 4 6 4 5 1 4 5 4 5.8 Y K 0
6A 07 NguyÔn ThÜ Häng 24/07/1998 2 7 9 4 6 4 6 55 4 5.1 7 0 4 2 45 3.6 0 5 7 9 4 4 5 5 5.4 5 5 8 6 6 6 6 6 6 5 5 5.7 8 5 6 75 6.8 3 5 25 7 4.9 7 6 75 7 55 35 65 5.9 5 5 65 7 6.3 6 9 0 8 6 5.4 5 7 6 7 7 7 8 7 5 7 6 8 7 6.8 7 75 0 7 5.1 2 3 2 4 5 4 5 4 5.5 Tb T 0
6A 08 L£ ThÜ H§¥ng 13/07/1998 9 7 10 7 6 7 7 9 85 6 7.5 0 8 55 55 3 3 4 0 8 4 4 8 5 65 5.9 8 5 8 5 6 7 7 5 6 5 5 5.9 8 8 45 7 6.6 6 8 35 7 6 8 7 75 10 75 65 75 7.5 7 7 6 6 6.3 8 95 9 8 7 8.1 7 9 7 8 9 9 8 8.3 8 6 9 8 8 8 8 85 9 85 8.6 4 5 2 5 7 7 4 5.1 6.7 Tb T 0
6A 09 NguyÔn ThÜ Khang 22/08/1998 9 10 10 8 6 10 3 5 8 4 6.5 10 0 25 1 35 3.1 0 5 5 5 9 6 4 5.3 7 6 7 6 6 6 5 6 5 5 45 5.5 8 7 35 4 4.9 3 7 25 6 4.7 5 7 5 75 5 5 5 5.4 6 6 8 8 7.4 5 7 8 5 65 6.4 8 6 6 8 9 6 8 7.5 8 7 7 7 8 7.4 8 75 95 10 9.2 5 5 2 6 6 4 6 5.1 6 Y K 0
6A 10 Hä Thi KiÒu 18/07/1998 2 5 7 2 5 2 35 5 2 3.4 0 7 0 15 2 2 2 0 2 7 5 2 15 15 2.6 5 5 6 5 5 45 4 45 5 5 2 4.3 7 6 5 2 4.1 6 5 15 2 2.9 5 6 10 5 2 2 15 3.5 7 6 6 5 5.7 7 6 7 8 5 6.4 5 6 6 7 7 7 7 6.7 6 6 5 6 6 5.8 7 8 7 6 6.7 3 3 2 3 5 3 3 3.3 4.3 Y K 0
6A 11 NguyÔn ThÜ Thîy Linh 12/12/1998 9 9 10 8 5 10 5 65 8 3 6.6 8 2 35 1 25 2.9 0 5 6 6 5 9 25 5 5.1 7 5 6 6 5 35 6 65 55 5 55 5.5 9 3 5 6 5.7 5 8 45 65 5.9 5 7 75 85 65 4 5 5.8 7 7 7 7 7 7 10 9 5 55 6.8 5 6 6 7 7 7 8 6.9 5 7 6 6 8 6.7 8 75 75 6 6.9 4 6 2 5 6 7 4 5 5.9 Y K 0
6A 12 NguyÔn ThÜ Lü 20/02/1998 8 10 9 8 8 10 55 9 8 7 7.9 9 10 1 45 3 25 4.3 0 6 8 10 10 7 8 55 7.4 6 8 8 8 8 6 7 65 7 8 6 6.9 5 5 4 7 5.6 7 7 5 75 6.6 10 9 5 9 65 4 75 7 6 6 7 7 6.7 9 7 75 8 65 7.4 7 8 7 8 9 7 8 7.8 6 6 8 8 7 7.2 6 8 7 75 7.2 4 5 4 5 7 3 4 4.5 6.8 Tb T 0
6A 13 NguyÔn ChÛ MÁnh 30/01/1998 9 10 8 8 10 8 9 95 75 8.6 8 8 8 10 85 25 65 6.9 0 9 10 10 8 95 9 9.2 7 8 7 7 7 7 9 7
Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm Miệng 15 phòt 1 tiÕt HK TBm
6A 01 L£ Ngãc Anh 19/08/1998 9 10 7 7 10 5 6 8 45 6.8 0 8 10 3 45 15 25 3.7 0 5 8 6 8 5 7 6.4 7 6 7 6 6 65 8 55 6 6 5 6.2 7 7 55 5 5.7 8 6 25 75 5.9 5 6 4 8 35 3 35 4.2 9 5 45 6 5.9 4 75 75 5 65 6.2 7 7 7 7 6 6 6 6.4 5 6 6 5 7 6 7 6 7 6 6.4 5 5 5 4 5 5 4 4.6 5.8 Tb T 0
6A 02 Bîi ThÜ Mû Duy£n 03/12/1998 2 8 7 5 6 35 3 6 3 4.4 0 6 0 4 05 15 2 0 7 9 4 5 5 5 5.6 5 6 7 5 6 6 75 6 6 6 6 6.1 6 6 4 6 5.4 5 8 4 9 6.9 5 6 25 65 2 4 6 4.5 6 7 6 8 7 7 9 5 5 95 7.2 5 7 6 7 8 6 7 6.8 6 8 6 6 8 6.9 9 9 9 75 8.4 4 5 2 4 5 5 7 5.1 5.8 Y K 0
6A 03 NguyÔn ˜÷c Ch¡u Giang 12/08/1998 9 9 10 9 10 10 9 85 9 9 9.1 9 9 10 95 5 75 8 0 9 10 6 10 9 95 9.1 8 8 8 8 8 8 10 8 8 85 85 8.4 9 7 95 9 8.9 10 8 95 10 9.6 10 10 75 10 10 10 10 9.8 8 5 55 8 6.9 8 10 10 8 9 9 8 8 6 9 6 6 6 6.8 8 9 9 9 9 8.9 9 75 9 10 9.2 10 7 7 10 8 9 10 8.9 8.7 G T HSG 0
6A 04 ˜Æng ThÜ HÂng 14/11/1998 8 9 8 6 8 35 6 7 55 6.3 9 3 4 1 25 3.3 0 6 10 8 6 5 3 5.4 6 6 7 6 7 65 7 65 6 5 7 6.4 8 5 5 55 5.6 8 9 3 45 5.2 6 5 5 8 6 4 5 5.4 8 8 9 7 7.9 5 8 6 8 75 7.1 7 7 7 8 9 6 8 7.6 7 7 7 8 8 7.6 7 7 7 8 7.4 5 5 4 4 6 6 5 5.2 6.2 Y K 0
6A 05 Vñ ThÜ HÂng 23/12/1997 4 9 9 9 6 7 55 4 65 6 6.3 10 0 1 3 25 2.8 0 9 10 5 7 25 55 5.8 5 5 7 6 6 6 7 65 6 5 5 5.8 8 6 4 7 6.1 4 9 35 4 4.6 6 6 55 6 7 4 75 6.2 8 7 55 8 7.1 6 10 0 8 65 5.7 7 7 7 7 8 6 7 7 6 6 5 7 8 6.7 7 7 7 65 6.8 4 1 4 3 6 4 4 4 5.8 Y K 0
6A 06 NguyÔn TÊn HiÖp 26/02/1998 7 8 7 4 9 5 6 6 4 5.8 8 10 8 0 2 2 3 3.9 0 7 3 6 8 3 55 5.2 7 7 7 7 7 7 6 4 6 65 55 6.1 7 6 35 9 6.7 3 3 2 45 3.4 6 6 5 8 35 1 25 3.8 8 7 5 7 6.6 9 4 5 8 75 6.8 8 7 6 8 8 7 5 6.8 7 7 6 7 8 7.1 9 9 75 9 8.6 4 6 4 5 1 4 5 4 5.8 Y K 0
6A 07 NguyÔn ThÜ Häng 24/07/1998 2 7 9 4 6 4 6 55 4 5.1 7 0 4 2 45 3.6 0 5 7 9 4 4 5 5 5.4 5 5 8 6 6 6 6 6 6 5 5 5.7 8 5 6 75 6.8 3 5 25 7 4.9 7 6 75 7 55 35 65 5.9 5 5 65 7 6.3 6 9 0 8 6 5.4 5 7 6 7 7 7 8 7 5 7 6 8 7 6.8 7 75 0 7 5.1 2 3 2 4 5 4 5 4 5.5 Tb T 0
6A 08 L£ ThÜ H§¥ng 13/07/1998 9 7 10 7 6 7 7 9 85 6 7.5 0 8 55 55 3 3 4 0 8 4 4 8 5 65 5.9 8 5 8 5 6 7 7 5 6 5 5 5.9 8 8 45 7 6.6 6 8 35 7 6 8 7 75 10 75 65 75 7.5 7 7 6 6 6.3 8 95 9 8 7 8.1 7 9 7 8 9 9 8 8.3 8 6 9 8 8 8 8 85 9 85 8.6 4 5 2 5 7 7 4 5.1 6.7 Tb T 0
6A 09 NguyÔn ThÜ Khang 22/08/1998 9 10 10 8 6 10 3 5 8 4 6.5 10 0 25 1 35 3.1 0 5 5 5 9 6 4 5.3 7 6 7 6 6 6 5 6 5 5 45 5.5 8 7 35 4 4.9 3 7 25 6 4.7 5 7 5 75 5 5 5 5.4 6 6 8 8 7.4 5 7 8 5 65 6.4 8 6 6 8 9 6 8 7.5 8 7 7 7 8 7.4 8 75 95 10 9.2 5 5 2 6 6 4 6 5.1 6 Y K 0
6A 10 Hä Thi KiÒu 18/07/1998 2 5 7 2 5 2 35 5 2 3.4 0 7 0 15 2 2 2 0 2 7 5 2 15 15 2.6 5 5 6 5 5 45 4 45 5 5 2 4.3 7 6 5 2 4.1 6 5 15 2 2.9 5 6 10 5 2 2 15 3.5 7 6 6 5 5.7 7 6 7 8 5 6.4 5 6 6 7 7 7 7 6.7 6 6 5 6 6 5.8 7 8 7 6 6.7 3 3 2 3 5 3 3 3.3 4.3 Y K 0
6A 11 NguyÔn ThÜ Thîy Linh 12/12/1998 9 9 10 8 5 10 5 65 8 3 6.6 8 2 35 1 25 2.9 0 5 6 6 5 9 25 5 5.1 7 5 6 6 5 35 6 65 55 5 55 5.5 9 3 5 6 5.7 5 8 45 65 5.9 5 7 75 85 65 4 5 5.8 7 7 7 7 7 7 10 9 5 55 6.8 5 6 6 7 7 7 8 6.9 5 7 6 6 8 6.7 8 75 75 6 6.9 4 6 2 5 6 7 4 5 5.9 Y K 0
6A 12 NguyÔn ThÜ Lü 20/02/1998 8 10 9 8 8 10 55 9 8 7 7.9 9 10 1 45 3 25 4.3 0 6 8 10 10 7 8 55 7.4 6 8 8 8 8 6 7 65 7 8 6 6.9 5 5 4 7 5.6 7 7 5 75 6.6 10 9 5 9 65 4 75 7 6 6 7 7 6.7 9 7 75 8 65 7.4 7 8 7 8 9 7 8 7.8 6 6 8 8 7 7.2 6 8 7 75 7.2 4 5 4 5 7 3 4 4.5 6.8 Tb T 0
6A 13 NguyÔn ChÛ MÁnh 30/01/1998 9 10 8 8 10 8 9 95 75 8.6 8 8 8 10 85 25 65 6.9 0 9 10 10 8 95 9 9.2 7 8 7 7 7 7 9 7
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phạm Tiến Sơn
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)