BANG DIEM 2013-1014

Chia sẻ bởi Mai Van Tuong | Ngày 23/10/2018 | 69

Chia sẻ tài liệu: BANG DIEM 2013-1014 thuộc Bài giảng khác

Nội dung tài liệu:

BẢNG ĐIỂM LỚP 11A10 (KÌ 1 NĂM HỌC 2013-2014) BẢNG ĐIỂM LỚP 11A10 (KÌ 2 NĂM HỌC 2013-2014)
STT HỌ VÀ TÊN LỚP Hệ số 1 Hệ số 2 Hệ số3 TK1 Kì 1 STT HỌ VÀ TÊN LỚP Hệ số 1 Hệ số 2 Hệ số3 TK2 Kì 2 CN
M 15` 15` 15` 1T1 1T2 1T3 KTHK1 M 15` 15` 15` 1T1 1T2 1T3 KTHK2
1 Bùi Tuấn Anh 11A10 5 6 6 7 6 6 8 7 6.5 6.5 1 Bùi Tuấn Anh 11A10 8 7 6 2 10 7 8 8 7.5 7.5 7.2
2 Nguyễn Thị Dung 11A10 9 6 8 9 8 9 10 9 8.7 8.7 2 Nguyễn Thị Dung 11A10 8 6 6 6 7 8 6 8 7.1 7.1 7.6
3 Phạm Thị Duyên 11A10 5 5 5 7 9 9 8 8 7.5 7.5 3 Phạm Thị Duyên 11A10 7 8 6 6 8 9 6 9 7.7 7.7 7.6
4 Trần Thị Duyên 11A10 6 5 8 9 10 9 10 9 8.7 8.7 4 Trần Thị Duyên 11A10 8 4 6 5 9 7 8 8 7.3 7.3 7.8
5 Trần Văn Dưỡng 11A10 10 7 5 7 7 8 7 6 7.0 7.0 5 Trần Văn Dưỡng 11A10 7 7 7 5 7 6 6 7 6.5 6.5 6.7
6 Mai Xuân Hải 11A10 5 5 4 4 4 4 4 4 4.2 4.2 6 Mai Xuân Hải 11A10 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 1.4
7 Nguyễn Thị Hoà 11A10 6 7 7 6 7 9 8 9 7.8 7.8 7 Nguyễn Thị Hoà 11A10 7 7 6 7 8 4 6 8 6.7 6.7 7.1
8 Ngô Văn Hoà 11A10 9 7 4 4 4 5 4 4 4.8 4.8 8 Ngô Văn Hoà 11A10 6 5 5 7 5 5 7 9 6.5 6.5 5.9
9 Nguyễn Thị Hoài 11A10 5 5 9 9 10 10 8 9 8.5 8.5 9 Nguyễn Thị Hoài 11A10 7 5 7 3 10 6 6 8 6.9 6.9 7.4
10 Đoàn Thị Thu Hoài 11A10 9 10 10 9 10 9 9 9 9.3 9.3 10 Đoàn Thị Thu Hoài 11A10 7 6 7 3 9 8 5 8 7.0 7.0 7.8
11 Phạm Văn Hoạt 11A10 7 7 6 5 7 8 9 9 7.7 7.7 11 Phạm Văn Hoạt 11A10 7 7 6 9 5 8 8 9 7.5 7.5 7.6
12 Lại Thị Ngọc Huyền 11A10 6 5 9 9 10 10 10 10 9.2 9.2 12 Lại Thị Ngọc Huyền 11A10 9 4 6 5 7 7 8 7 6.8 6.8 7.6
13 Nguyễn Trọng Huỳnh 11A10 6 7 8 6 8 7 5 8 7.0 7.0 13 Nguyễn Trọng Huỳnh 11A10 7 5 6 6 7 5 8 9 7.0 7.0 7.0
14 Vũ Thị Ngọc Hương 11A10 8 6 9 9 8 10 10 9 8.8 8.8 14 Vũ Thị Ngọc Hương 11A10 7 5 6 8 7 7 5 9 7.0 7.0 7.6
15 Nguyễn Thị Hương 11A10 7 5 8 9 6 7 8 9 7.5 7.5 15 Nguyễn Thị Hương 11A10 9 7 9 3 8 6 5 8 6.9 6.9 7.1
16 Đinh Văn Linh 11A10 9 6 9 7 8 10 8 9 8.5 8.5 16 Đinh Văn Linh 11A10 7 3 7 7 7 7 7 9 7.2 7.2 7.6
17 Lê Đức Long 11A10 7 7 4 6 9 9 7 9 7.8 7.8 17 Lê Đức Long 11A10 9 3 6 5 7 6 7 7 6.5 6.5 6.9
18 Vũ Thị Lụa 11A10 3 5 7 8 10 9 8 10 8.2 8.2 18 Vũ Thị Lụa 11A10 7 5 8 5 10 8 6 8 7.5 7.5 7.7
19 Lại Thị Mừng 11A10 7 5 9 10 9 9 10 10 9.0 9.0 19 Lại Thị Mừng 11A10 9 4 7 6 10 9 7 10 8.3 8.3 8.5
20 Trần Thị Nga 11A10 6 4 9 10 9 10 9 10 8.8 8.8 20 Trần Thị Nga 11A10 6 6 5 9 8 9 8 8 7.7 7.7 8.1
21 Trần Thị Ngọc 11A10 4 4 6 7 8 9 9 10 7.9 7.9 21 Trần Thị Ngọc 11A10 6 5 6 5 8 7 6 9 7.0 7.0 7.3
22 Trần Thị Oanh A 11A10 3 6 5 5 6 5 6 7 5.7 5.7 22 Trần Thị Oanh A 11A10 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 8 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 1.9
23 Trần Thị Oanh B 11A10 8 5 7 6 7 9 8 10 8.0 8.0 23 Trần Thị Oanh B 11A10 7 6 6 5 7 7 5 8 6.6 6.6 7.1
24 Nguyễn Văn Phú 11A10 6 7 8 7 8 9 7 10 8.2 8.2 24 Nguyễn Văn Phú 11A10 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 2.7
25 Nguyễn Thị Hương 11A10 9 5 6 6 6 8 7 9 7.3 7.3 25 Nguyễn Thị Hương 11A10 7 5 7 6 6 8 6 8 6.8 6.8 7.0
26 Đỗ Minh Quang 11A10 6 8 5 6 5 6 5 4 5.3 5.3 26 Đỗ Minh Quang 11A10 8 5 6 7 5 5 7 8 6.5 6.5 6.1
27 Hoàng Văn Quân 11A10 8 7 9 8 9 10 9 9 8.8 8.8 27 Hoàng Văn Quân 11A10 9 3 9 6 10 5 7 7 7.1 7.1 7.7
28 Trần Trung Sơn 11A10 8 6 8 7 9 10 7 9 8.3 8.3 28 Trần Trung Sơn 11A10 8 7 8 6 9 8 7 10 8.2 8.2 8.2
29 Nguyễn Thị Thuê 11A10 7 5 8 7 9 8 7 8 7.6 7.6 29 Nguyễn Thị Thuê 11A10 7 8 6 10 7 6 4 8 6.8 6.8 7.1
30 Trần Văn Thiệp 11A10 5 6 9 7 8 10 9 8 8.1 8.1 30 Trần Văn Thiệp 11A10 9 7 4 9 9 9 6 9 8.0 8.0 8.0
31 Phạm Thị Thơm 11A10 9 7 7 8 9 10 10 9 8.9 8.9 31 Phạm Thị Thơm 11A10 6 5 5 5 9 8 7 8 7.2 7.2 7.8
32 Vũ Đình Toán 11A10 7 7 9 10 9 10 9 8 8.7 8.7 32 Vũ Đình Toán 11A10 8 5 7 6 7 8 7 9 7.5 7.5 7.9
33 Bùi Ngọc Trực 11A10 7 8 6 5 7 8 6 9 7.3 7.3 33 Bùi Ngọc Trực 11A10 8 7 6 5 7 5 3 9 6.4 6.4 6.7
34 Nguyễn Văn Trường 11A10 5 6 7 4 8 9 7 9 7.5 7.5 34 Nguyễn Văn Trường 11A10 5 4 5 5 7 6 6 8 6.2 6.2 6.6
35 Doãn Văn Tuấn 11A10 8 10 6 6 6 6 8 10 7.7 7.7 35 Doãn Văn Tuấn 11A10 8 5 8 6 10 6 8 7 7.4 7.4 7.5
36 Vũ Văn Tuấn A 11A10 8 6 5 7 8 9 7 8 7.5 7.5 36 Vũ Văn Tuấn A 11A10 8 3 7 4 7 7 6 9 6.8 6.8 7.0
37 Vũ Văn Tuấn B 11A10 7 8 7 8 6 7 9 7 7.3 7.3 37 Vũ Văn Tuấn B 11A10 8 4 7 3 8 7 6 7 6.5 6.5 6.8
38 Phan Hiền Vũ 11A6 6 4 5 6 4 6 7 5 5.4 5.4 38 Phan Hiền Vũ 11A6 10 5 8 5 9 8 6 8 7.5 7.5 6.8

























* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Mai Van Tuong
Dung lượng: | Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)